Graded

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
3,530 197.6 151 174 222 245 195 218 185 208 169 192 231 254 217 240 192 215 214 237 171 194 202 225 194 217 232 255 194 217 183 206 210 233
3,366 181.4 175 204 188 217 180 209 189 218 161 190 166 195 165 194 181 210 235 264 196 225 179 208 203 232 169 198 185 214 161 190 169 198
3,340 158.8 112 162 165 215 132 182 167 217 147 197 179 229 181 231 165 215 182 232 143 193 189 239 131 181 147 197 155 205 195 245 150 200
3,286 162.4 191 234 150 193 153 196 128 171 155 198 147 190 169 212 184 227 133 176 143 186 187 230 178 221 169 212 192 235 145 188 174 217
3,253 165.3 169 207 149 187 178 216 169 207 176 214 198 236 163 201 155 193 209 247 160 198 135 173 137 175 149 187 170 208 165 203 163 201
3,233 176.1 178 204 146 172 199 225 168 194 156 182 157 183 194 220 170 196 191 217 185 211 185 211 189 215 185 211 156 182 169 195 189 215
3,198 174.9 151 176 195 220 144 169 209 234 182 207 196 221 180 205 145 170 193 218 153 178 181 206 183 208 161 186 174 199 168 193 183 208
3,180 176.8 181 203 182 204 180 202 192 214 189 211 161 183 165 187 175 197 170 192 190 212 171 193 201 223 181 203 147 169 158 180 185 207
3,176 171.5 167 194 205 232 187 214 178 205 150 177 161 188 165 192 179 206 172 199 177 204 154 181 172 199 178 205 201 228 149 176 149 176
3,170 131.1 116 183 137 204 161 228 136 203 138 205 145 212 097 164 139 206 116 183 117 184 138 205 140 207 131 198 132 199 125 192 130 197
3,155 178.2 224 243 223 242 166 185 189 208 172 191 142 161 194 213 213 232 164 183 157 176 158 177 177 196 170 189 165 184 160 179 177 196
3,135 172.9 180 203 181 204 182 205 157 180 153 176 177 200 160 183 159 182 154 177 177 200 184 207 202 225 160 183 200 223 183 206 158 181
3,122 159.1 137 173 129 165 126 162 182 218 167 203 146 182 182 218 161 197 135 171 167 203 145 181 168 204 225 261 169 205 139 175 168 204
3,113 160.6 172 206 162 196 135 169 192 226 137 171 183 217 163 197 151 185 146 180 158 192 124 158 158 192 155 189 220 254 154 188 159 193
3,085 174.8 160 178 202 220 175 193 190 208 171 189 185 203 187 205 156 174 164 182 159 177 207 225 138 156 166 184 161 179 184 202 192 210
3,076 174.3 161 179 195 213 170 188 211 229 148 166 189 207 167 185 162 180 143 161 200 218 197 215 169 187 161 179 142 160 169 187 204 222
3,060 172.3 174 193 178 197 180 199 151 170 129 148 201 220 150 169 130 149 149 168 164 183 224 243 200 219 170 189 180 199 198 217 178 197
3,041 147.1 146 189 154 197 138 181 121 164 169 212 105 148 156 199 207 250 155 198 139 182 175 218 128 171 151 194 137 180 134 177 138 181
3,034 156.6 162 195 139 172 150 183 155 188 162 195 172 205 199 232 161 194 142 175 173 206 137 170 193 226 110 143 146 179 156 189 149 182
3,030 168.4 186 207 138 159 179 200 198 219 197 218 202 223 165 186 168 189 153 174 151 172 185 206 156 177 152 173 148 169 163 184 153 174
3,027 159.2 128 158 182 212 146 176 154 184 152 182 168 198 183 213 134 164 128 158 165 195 127 157 172 202 226 256 137 167 172 202 173 203
3,002 161.6 151 177 128 154 191 217 168 194 182 208 155 181 140 166 166 192 224 250 137 163 138 164 145 171 208 234 176 202 129 155 148 174
2,995 168.2 166 185 129 148 181 200 158 177 167 186 163 182 178 197 125 144 156 175 145 164 136 155 223 242 199 218 178 197 201 220 186 205
2,984 139.5 152 199 158 205 148 195 139 186 153 200 122 169 164 211 134 181 146 193 151 198 109 156 127 174 123 170 140 187 116 163 150 197
2,941 139.8 117 161 147 191 146 190 126 170 129 173 166 210 117 161 121 165 149 193 124 168 142 186 158 202 122 166 163 207 154 198 156 200
2,927 166.9 128 144 150 166 152 168 186 202 184 200 174 190 170 186 175 191 147 163 182 198 162 178 195 211 190 206 153 169 168 184 155 171
2,855 161.4 160 177 204 221 146 163 165 182 144 161 159 176 159 176 151 168 222 239 170 187 139 156 190 207 164 181 137 154 134 151 139 156

Scratch

Bowler Total T.Avg Games
3,650 228.1 290 220 258 255 206 215 235 221 258 203 223 192 192 234 247 201
3,400 212.5 202 246 230 183 191 235 218 192 168 234 247 254 193 213 188 206
3,388 211.8 187 189 176 203 226 246 202 180 212 219 205 222 235 245 248 193
3,326 207.9 160 158 191 187 269 248 228 198 207 224 180 194 222 189 213 258
3,324 207.8 192 212 232 167 182 223 228 213 218 245 178 193 193 176 235 237
3,314 207.1 186 184 236 247 189 220 182 222 201 222 195 214 200 223 189 204
3,282 205.1 182 238 203 222 192 216 246 233 166 157 182 169 243 214 204 215
3,249 203.1 170 155 179 200 213 199 203 223 226 216 239 191 198 214 234 189
3,223 201.4 191 172 230 215 239 202 210 253 170 177 169 210 231 179 174 201
3,214 200.9 180 178 147 212 204 158 178 255 221 199 244 235 201 202 176 224
3,214 200.9 226 184 255 173 158 144 221 213 169 170 214 267 204 196 219 201
3,205 200.3 193 217 189 188 197 191 181 228 178 247 191 207 181 193 198 226
3,195 199.7 204 221 158 200 233 224 138 210 198 193 187 179 220 211 196 223
3,175 198.4 201 205 177 215 186 174 204 178 221 167 190 212 151 212 257 225
3,154 197.1 258 196 172 234 168 186 197 212 178 200 192 192 203 153 177 236
3,152 197.0 246 160 195 185 201 197 145 211 187 180 226 197 212 216 220 174
3,151 196.9 155 169 172 201 153 191 256 265 179 185 171 215 195 237 215 192
3,149 196.8 212 203 198 221 184 171 199 180 212 226 224 201 186 161 223 148
3,135 195.9 186 202 182 165 189 207 182 238 189 194 201 179 235 202 171 213
3,126 195.4 184 169 176 160 246 214 206 191 202 187 191 211 182 214 189 204
3,090 193.1 234 234 219 215 182 165 199 191 162 184 202 211 189 165 181 157
3,017 188.6 171 181 164 185 202 190 195 194 198 183 202 209 221 193 176 153
3,005 187.8 176 215 200 177 205 203 144 200 212 139 197 189 191 175 190 192
3,000 187.5 182 179 179 197 192 189 124 204 163 226 158 197 194 171 242 203
2,983 186.4 205 190 182 183 205 175 214 204 155 210 191 166 192 181 177 153
2,979 186.2 192 196 198 168 146 193 179 203 155 147 192 216 152 237 216 189
2,927 182.9 218 200 170 168 211 146 190 174 182 195 182 170 180 167 183 191
2,923 182.7 162 165 153 171 207 156 142 233 247 204 165 214 173 173 176 182
2,914 182.1 182 153 268 167 157 170 165 184 205 145 186 179 192 181 160 220
2,883 180.2 182 210 198 192 181 155 177 213 171 177 172 199 149 201 148 158
2,861 178.8 167 168 166 198 182 191 131 146 182 171 225 235 165 201 171 162
2,833 177.1 184 140 217 166 150 194 183 179 160 177 199 200 214 152 160 158
2,785 174.1 165 161 135 147 165 166 214 172 141 207 225 179 142 201 177 188
2,724 170.3 170 141 192 168 154 146 188 174 165 212 179 131 173 179 166 186
2,517 193.6 193 211 190 156 180 212 209 160 193 198 226 205 184