Grand Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
3,374 210.9 187 244 211 191 188 247 256 175 244 201 167 238 195 205 199 226
3,313 207.1 198 248 186 190 206 165 222 243 200 156 255 205 181 226 224 208
3,311 206.9 247 233 181 210 203 189 232 197 186 205 196 195 201 199 210 227
3,274 204.6 215 199 259 215 168 226 202 181 181 226 170 181 216 184 223 228
3,224 201.5 183 202 153 212 234 191 248 191 218 201 197 176 188 168 226 236
3,199 199.9 170 194 176 181 172 169 214 185 223 218 232 169 180 227 236 253
3,198 199.9 181 198 170 219 227 194 183 198 163 200 157 186 164 300 225 233
3,198 199.9 200 193 216 235 201 193 179 167 223 185 226 178 186 245 168 203
3,179 198.7 193 208 202 169 232 217 230 225 147 181 234 186 193 170 201 191
2,961 185.1 178 162 189 151 201 143 147 145 216 191 245 227 171 206 188 201
2,944 184.0 170 210 159 192 169 170 181 214 207 204 171 166 166 212 175 178
2,926 182.9 147 173 190 198 198 184 173 172 168 163 162 172 215 216 191 204
2,918 182.4 194 172 172 147 187 177 195 175 183 158 214 221 167 211 209 136
2,916 182.3 207 192 191 183 136 244 148 157 156 190 160 180 148 214 218 192
2,893 180.8 213 151 174 169 146 143 195 212 191 223 166 216 185 170 178 161
2,872 179.5 181 179 185 163 192 153 173 197 169 182 167 212 157 197 179 186
17.
Bob Davis
2,715 169.7 146 191 143 181 168 202 142 191 138 158 174 193 137 149 179 223
2,704 169.0 166 182 234 178 141 124 152 137 155 187 166 192 164 170 167 189
670 167.5 187 159 135 189

Grand Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
3,352 209.5 215 224 201 259 193 232 174 202 225 184 226 160 203 257 204 193
2,906 181.6 146 200 219 194 156 123 193 182 182 161 182 200 213 213 165 177
2,877 179.8 144 188 160 157 178 183 192 184 208 181 209 213 167 189 176 148
2,863 178.9 185 189 167 203 163 184 174 182 189 157 190 224 160 204 147 145
2,799 174.9 185 171 139 174 141 174 168 168 210 214 166 145 218 170 165 191
2,600 162.5 160 168 187 138 136 161 151 179 162 152 173 174 166 180 159 154
2,510 156.9 141 119 156 179 146 164 169 157 144 176 171 148 167 183 138 152
2,382 148.9 192 145 157 146 158 189 141 134 117 159 174 126 121 152 136 135

Qualifying Day 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,374 1699 210.9 244 201 167 238 195 205 199 226
3,369 1637 210.6 173 209 245 154 236 268 235 212
3,351 1625 209.4 182 227 192 223 205 237 204 256
3,346 1680 209.1 180 183 184 223 256 241 203 196
3,340 1628 208.8 198 190 229 240 190 213 202 250
3,331 1561 208.2 244 223 211 221 200 215 187 269
3,313 1658 207.1 200 156 255 205 181 226 224 208
3,311 1692 206.9 186 205 196 195 201 199 210 227
3,274 1665 204.6 181 226 170 181 216 184 223 228
3,229 1614 201.8 178 214 191 165 228 186 189 264
3,224 1614 201.5 218 201 197 176 188 168 226 236
12.
Mick May
3,199 1461 199.9 223 218 232 169 180 227 236 253
3,198 1570 199.9 163 200 157 186 164 300 225 233
3,198 1584 199.9 223 185 226 178 186 245 168 203
3,180 1547 198.8 223 186 223 200 213 195 199 194
3,179 1676 198.7 147 181 234 186 193 170 201 191
3,152 1599 197.0 169 170 222 174 205 213 165 235
18.
Sam Romeo
3,150 1614 196.9 182 204 163 207 243 177 157 203
3,109 1613 194.3 171 177 209 160 169 177 225 208
3,103 1596 193.9 177 160 145 234 176 211 192 212
3,102 1463 193.9 222 213 187 223 161 225 196 212
22.
Tim Swain
3,033 1532 189.6 192 198 186 150 192 182 159 242
2,989 1509 186.8 163 158 122 222 177 220 215 203
2,983 1499 186.4 184 161 182 215 206 186 174 176
2,961 1316 185.1 216 191 245 227 171 206 188 201
2,956 1550 184.8 208 159 165 184 188 174 144 184
2,955 1492 184.7 182 200 159 189 168 173 179 213
2,946 1457 184.1 179 210 184 178 165 202 223 148
2,944 1465 184.0 207 204 171 166 166 212 175 178
2,937 1438 183.6 187 226 187 184 183 162 185 185
2,926 1435 182.9 168 163 162 172 215 216 191 204
2,918 1419 182.4 183 158 214 221 167 211 209 136
2,916 1458 182.3 156 190 160 180 148 214 218 192
2,896 1441 181.0 178 209 130 194 192 196 191 165
2,894 1457 180.9 192 170 183 169 183 177 181 182
2,893 1403 180.8 191 223 166 216 185 170 178 161
2,872 1423 179.5 169 182 167 212 157 197 179 186
2,872 1409 179.5 174 160 231 170 161 188 181 198
2,846 1371 177.9 181 189 167 212 193 166 182 185
40.
Rick Axen
2,834 1398 177.1 207 154 173 174 216 223 156 133
2,790 1421 174.4 183 173 154 214 169 176 145 155
2,746 1269 171.6 187 201 172 201 155 213 189 159
43.
Bob Davis
2,715 1364 169.7 138 158 174 193 137 149 179 223
2,704 1314 169.0 155 187 166 192 164 170 167 189
2,675 1312 167.2 136 178 154 191 183 191 160 170
1,283 1283 160.4
670 670 167.5

Qualifying Day 2 - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,352 1700 209.5 225 184 226 160 203 257 204 193
3,093 1424 193.3 152 191 232 207 195 225 189 278
3,012 1566 188.3 215 188 176 136 157 190 190 194
3,002 1503 187.6 177 155 190 191 201 165 194 226
2,975 1425 185.9 181 236 201 199 147 179 196 211
2,917 1520 182.3 152 165 165 202 142 210 191 170
2,906 1413 181.6 182 161 182 200 213 213 165 177
2,877 1386 179.8 208 181 209 213 167 189 176 148
2,863 1447 178.9 189 157 190 224 160 204 147 145
2,853 1329 178.3 178 192 169 234 215 190 158 188
2,822 1381 176.4 155 177 150 202 148 205 225 179
2,820 1383 176.3 202 160 135 181 168 204 187 200
2,799 1320 174.9 210 214 166 145 218 170 165 191
2,787 1493 174.2 171 205 127 147 159 150 168 167
2,774 1305 173.4 195 259 180 169 181 145 174 166
2,760 1420 172.5 137 170 157 166 140 154 211 205
2,751 1349 171.9 146 169 177 184 157 198 190 181
2,719 1262 169.9 186 162 177 224 165 169 204 170
2,677 1336 167.3 154 157 163 191 156 172 165 183
2,672 1353 167.0 155 152 153 153 135 146 199 226
2,670 1286 166.9 214 121 198 152 221 135 162 181
2,652 1327 165.8 147 187 165 171 150 149 210 146
23.
Debby May
2,605 1294 162.8 187 175 116 138 157 180 179 179
2,600 1280 162.5 162 152 173 174 166 180 159 154
2,591 1353 161.9 158 114 153 182 160 182 148 141
2,539 1301 158.7 140 126 149 167 150 175 191 140
2,510 1231 156.9 144 176 171 148 167 183 138 152
2,383 1239 148.9 143 139 122 169 118 144 155 154
2,382 1262 148.9 117 159 174 126 121 152 136 135

Qualifying Day 1 - Male

Bowler Total T.Avg Games
1,699 212.4 187 244 211 191 188 247 256 175
1,692 211.5 247 233 181 210 203 189 232 197
1,680 210.0 218 212 221 203 229 196 213 188
1,676 209.5 193 208 202 169 232 217 230 225
1,665 208.1 215 199 259 215 168 226 202 181
1,658 207.3 198 248 186 190 206 165 222 243
1,637 204.6 210 176 168 224 226 213 188 232
1,628 203.5 223 232 229 246 143 195 179 181
1,625 203.1 179 204 174 205 273 195 192 203
1,614 201.8 206 221 234 196 163 184 178 232
1,614 201.8 183 202 153 212 234 191 248 191
1,613 201.6 228 186 204 212 174 204 203 202
13.
Sam Romeo
1,612 201.5 192 202 191 220 167 216 209 215
1,599 199.9 246 160 179 212 236 170 168 228
1,596 199.5 200 225 173 172 214 206 183 223
1,584 198.0 200 193 216 235 201 193 179 167
1,570 196.3 181 198 170 219 227 194 183 198
1,561 195.1 182 169 192 155 201 248 211 203
1,550 193.8 222 205 192 212 166 193 161 199
1,547 193.4 158 198 189 183 214 176 201 228
21.
Tim Swain
1,532 191.5 143 186 168 201 192 181 213 248
1,509 188.6 206 170 178 184 232 190 191 158
1,499 187.4 172 170 213 181 204 205 175 179
1,492 186.5 191 205 197 199 178 180 191 151
1,465 183.1 170 210 159 192 169 170 181 214
1,463 182.9 163 149 194 181 190 166 202 218
27.
Mick May
1,461 182.6 170 194 176 181 172 169 214 185
1,458 182.3 207 192 191 183 136 244 148 157
1,457 182.1 149 169 197 152 157 202 222 209
1,457 182.1 170 173 179 199 138 235 170 193
1,441 180.1 168 156 144 183 146 202 210 232
1,438 179.8 156 177 188 155 192 201 184 185
1,435 179.4 147 173 190 198 198 184 173 172
1,423 177.9 181 179 185 163 192 153 173 197
1,421 177.6 209 144 199 155 174 146 204 190
1,419 177.4 194 172 172 147 187 177 195 175
1,409 176.1 123 187 167 178 179 162 236 177
1,403 175.4 213 151 174 169 146 143 195 212
39.
Rick Axen
1,398 174.8 150 146 161 178 193 154 205 211
1,371 171.4 156 160 175 168 164 189 191 168
41.
Bob Davis
1,364 170.5 146 191 143 181 168 202 142 191
1,316 164.5 178 162 189 151 201 143 147 145
1,314 164.3 166 182 234 178 141 124 152 137
1,312 164.0 146 170 159 212 136 167 151 171
1,283 160.4 188 129 139 144 170 195 178 140
1,269 158.6 140 181 139 159 169 154 181 146
670 167.5 187 159 135 189

Qualifying Day 1 - Female

Bowler Total T.Avg Games
1,700 212.5 215 224 201 259 193 232 174 202
1,566 195.8 210 205 153 180 163 216 242 197
1,520 190.0 175 203 222 155 179 167 202 217
1,503 187.9 182 182 183 203 183 171 192 207
1,493 186.6 214 152 202 218 184 175 169 179
1,447 180.9 185 189 167 203 163 184 174 182
1,425 178.1 180 209 147 167 157 207 174 184
1,424 178.0 183 202 150 176 164 180 193 176
1,420 177.5 173 183 143 166 194 189 205 167
1,413 176.6 146 200 219 194 156 123 193 182
1,386 173.3 144 188 160 157 178 183 192 184
1,383 172.9 179 166 158 194 156 185 185 160
1,381 172.6 143 181 205 185 175 157 181 154
1,353 169.1 178 163 150 160 181 181 169 171
1,353 169.1 175 165 158 176 138 173 190 178
1,349 168.6 180 179 180 193 155 138 144 180
1,336 167.0 143 157 169 177 190 178 154 168
1,329 166.1 163 177 173 205 148 164 152 147
1,327 165.9 156 162 176 191 157 188 177 120
1,320 165.0 185 171 139 174 141 174 168 168
1,305 163.1 179 158 156 174 161 151 160 166
1,301 162.6 130 158 180 168 169 166 174 156
23.
Debby May
1,294 161.8 157 135 192 161 146 185 172 146
1,286 160.8 132 144 170 164 135 172 189 180
1,280 160.0 160 168 187 138 136 161 151 179
1,262 157.8 149 172 145 146 129 163 146 212
1,262 157.8 192 145 157 146 158 189 141 134
1,239 154.9 192 140 177 136 158 147 135 154
1,231 153.9 141 119 156 179 146 164 169 157