Matchplay Final - Male

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
4,728 3126 80 221.3 200 +20 238 +20 184 269 +20 211 238 +20 182
4,726 3050 40 223.1 203 225 300 +20 223 207 221 257 +20
4,725 2993 120 219.3 169 235 +20 212 +20 242 +20 265 +20 256 +20 233 +20
4,687 3103 80 219.4 234 +20 227 +20 237 +20 223 153 183 247 +20
4,664 3218 60 219.2 164 179 183 238 +20 204 +20 225 +20 193
4,630 2985 120 214.8 214 +20 233 223 +20 237 +20 183 +20 215 +20 220 +20
4,510 2999 40 212.9 215 +20 233 203 192 215 +20 200 213
4,453 2988 20 211.1 159 255 +20 204 201 201 171 254

Matchplay Final - Female

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
4,050 2957 80 208.9 185 207 +20 189 +20 205 +20 227 +20
3,892 2871 40 202.7 255 +20 145 174 244 +20 163
3,720 2758 60 192.6 148 185 +20 155 180 +20 234 +20
3,625 2738 40 188.7 196 +20 158 132 166 195 +20
3,581 2639 40 186.4 162 188 +20 192 +20 177 183
3,574 2611 40 186.0 166 +20 157 169 +20 220 211

Grand Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
3,103 221.6 248 184 202 217 289 224 159 236 209 202 269 267 205 192
2,999 214.2 201 215 183 207 237 202 178 237 222 211 222 247 224 213
2,993 213.8 176 181 189 160 207 226 202 245 203 258 214 257 197 278
2,985 213.2 248 169 173 236 201 170 199 223 248 249 230 228 184 227
2,934 209.6 223 189 219 235 190 238 184 238 164 210 211 235 215 183
2,876 205.4 226 202 200 192 245 222 173 173 218 148 226 235 191 225
2,036 203.6 254 222 252 202 258 147 187 193 189 132
2,825 201.8 165 170 152 238 199 188 205 202 188 212 240 219 224 223
2,795 199.6 214 188 198 202 184 188 165 196 222 235 247 183 214 159
2,782 198.7 202 150 156 176 199 191 211 191 169 211 206 255 208 257
2,781 198.6 223 196 179 159 173 190 226 215 174 204 199 256 208 179
2,743 195.9 140 179 182 202 197 214 203 176 125 167 205 279 248 226
2,724 194.6 167 214 211 200 167 191 247 198 161 198 210 155 244 161
2,700 192.9 163 146 146 211 202 198 190 195 158 163 230 206 243 249
2,632 188.0 174 179 163 206 195 201 185 168 201 179 215 186 201 179
2,626 187.6 199 189 191 178 148 206 206 213 181 188 154 166 214 193
2,611 186.5 177 180 199 174 188 203 232 201 177 156 179 194 168 183
2,565 183.2 165 232 254 184 156 156 163 160 192 180 165 181 203 174
2,565 183.2 189 211 184 163 224 192 162 169 222 172 169 160 186 162
20.
John Ford
2,554 182.4 183 149 165 188 203 212 175 192 157 180 186 187 191 186
2,531 180.8 205 198 177 160 191 167 213 169 159 161 159 180 166 226
22.
Mick May
2,523 180.2 181 204 185 147 144 213 163 155 189 197 195 189 176 185
2,518 179.9 164 138 161 189 218 197 225 164 169 170 161 180 201 181
2,509 179.2 212 216 138 188 182 180 172 176 192 176 160 147 178 192
2,490 177.9 166 146 214 182 152 153 162 175 185 204 192 209 187 163
2,423 173.1 171 179 184 234 184 150 146 171 189 160 179 160 167 149
2,364 168.9 190 183 164 214 121 136 210 174 137 191 174 159 168 143
28.
Bob Davis
2,329 166.4 152 147 161 169 126 182 146 199 148 223 181 157 172 166

Grand Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
2,639 188.5 158 166 244 172 177 184 203 143 216 244 149 191 232 160
2,609 186.4 194 193 216 201 146 149 203 174 178 187 210 180 178 200
2,563 183.1 205 178 143 148 162 255 152 210 225 190 193 129 180 193
2,490 177.9 167 178 199 148 194 137 170 143 172 210 215 171 188 198
1,939 161.6 211 145 145 161 180 170 156 172 159 162 138 140
2,260 161.4 139 141 175 187 143 126 157 191 170 172 174 152 155 178
2,197 156.9 151 163 140 190 137 169 151 185 149 194 161 147 121 139
2,152 153.7 151 179 173 168 146 191 144 126 150 132 146 167 122 157
1,827 130.5 119 138 103 148 120 101 133 125 147 143 132 124 151 143

Qualifying Stage 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,218 1779 229.9 266 253 270 239 208 203
3,126 1819 223.3 247 197 217 205 236 205
3,103 1759 221.6 209 202 269 267 205 192
3,050 1705 217.9 235 206 207 278 191 228
2,999 1660 214.2 222 211 222 247 224 213
2,993 1586 213.8 203 258 214 257 197 278
2,988 1713 213.4 218 239 189 201 193 235
2,985 1619 213.2 248 249 230 228 184 227
2,982 1743 213.0 213 157 234 169 218 248
2,934 1716 209.6 164 210 211 235 215 183
2,920 1681 208.6 189 234 213 217 175 211
2,898 1660 207.0 161 255 187 224 212 199
2,879 1634 205.6 203 246 204 226 178 188
2,876 1633 205.4 218 148 226 235 191 225
2,036 1715 203.6 189 132
2,839 1633 202.8 181 235 181 192 209 208
2,825 1519 201.8 188 212 240 219 224 223
2,825 1559 201.8 191 200 244 227 189 215
2,823 1653 201.6 194 195 181 205 226 169
2,817 1609 201.2 184 265 182 195 201 181
21.
John Dunn
2,795 1535 199.6 222 235 247 183 214 159
2,782 1476 198.7 169 211 206 255 208 257
2,781 1561 198.6 174 204 199 256 208 179
2,779 1571 198.5 171 156 212 203 223 243
2,164 1662 196.7 168 187 147
2,751 1634 196.5 167 149 192 193 201 215
2,743 1493 195.9 125 167 205 279 248 226
2,729 1545 194.9 182 228 176 212 163 223
2,728 1673 194.9 170 157 155 190 180 203
2,724 1595 194.6 161 198 210 155 244 161
2,722 1625 194.4 226 186 154 177 162 192
2,722 1533 194.4 167 169 201 232 214 206
2,719 1490 194.2 199 213 198 180 232 207
2,709 1498 193.5 187 209 203 181 233 198
2,700 1451 192.9 158 163 230 206 243 249
2,690 1535 192.1 183 185 212 165 218 192
2,667 1486 190.5 218 186 199 208 201 169
2,660 1560 190.0 184 179 168 220 167 182
2,632 1471 188.0 201 179 215 186 201 179
2,626 1530 187.6 181 188 154 166 214 193
2,612 1522 186.6 191 237 208 172 133 149
2,611 1554 186.5 177 156 179 194 168 183
2,606 1527 186.1 182 142 213 216 166 160
2,574 1495 183.9 198 165 163 190 159 204
2,565 1470 183.2 192 180 165 181 203 174
2,565 1494 183.2 222 172 169 160 186 162
2,560 1499 182.9 167 187 163 139 191 214
48.
John Ford
2,554 1467 182.4 157 180 186 187 191 186
2,531 1480 180.8 159 161 159 180 166 226
2,526 1394 180.4 197 181 151 187 205 211
51.
Mick May
2,523 1392 180.2 189 197 195 189 176 185
2,518 1456 179.9 169 170 161 180 201 181
2,509 1464 179.2 192 176 160 147 178 192
2,505 1454 178.9 133 178 156 233 137 214
2,501 1453 178.6 189 170 174 209 142 164
2,490 1350 177.9 185 204 192 209 187 163
2,423 1419 173.1 189 160 179 160 167 149
2,408 1386 172.0 160 178 195 142 185 162
2,382 1340 170.1 178 187 120 173 191 193
2,364 1392 168.9 137 191 174 159 168 143
61.
Bob Davis
2,329 1282 166.4 148 223 181 157 172 166

Qualifying Stage 2 - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
2,957 1628 211.2 218 189 238 203 243 238
2,871 1565 205.1 258 170 205 192 266 215
2,758 1544 197.0 205 214 180 242 200 173
2,738 1580 195.6 153 201 185 194 233 192
2,639 1447 188.5 216 244 149 191 232 160
2,611 1484 186.5 177 180 193 205 180 192
2,609 1476 186.4 178 187 210 180 178 200
2,583 1497 184.5 192 205 145 191 173 180
2,563 1453 183.1 225 190 193 129 180 193
2,548 1403 182.0 195 196 192 166 205 191
2,508 1394 179.1 168 158 216 185 172 215
12.
Anna Lane
2,491 1391 177.9 170 177 200 170 188 195
2,490 1336 177.9 172 210 215 171 188 198
2,483 1376 177.4 185 213 178 193 183 155
2,471 1379 176.5 186 210 128 205 164 199
2,463 1420 175.9 187 158 202 164 173 159
2,462 1416 175.9 192 232 167 151 145 159
2,454 1375 175.3 125 164 172 172 235 211
2,452 1424 175.1 190 154 193 159 193 139
2,413 1380 172.4 183 144 151 189 161 205
2,353 1309 168.1 148 182 192 144 185 193
2,347 1359 167.6 164 166 165 190 157 146
2,310 1359 165.0 148 148 189 158 143 165
2,304 1281 164.6 165 146 184 165 156 207
2,270 1327 162.1 154 154 155 169 151 160
1,939 1340 161.6 159 162 138 140
2,260 1259 161.4 170 172 174 152 155 178
2,223 1255 158.8 153 181 143 158 170 163
2,197 1286 156.9 149 194 161 147 121 139
30.
Fely Shih
2,152 1278 153.7 150 132 146 167 122 157
1,827 987 130.5 147 143 132 124 151 143

Qualifying Stage 1 - Male

Bowler Total T.Avg Games
1,819 227.4 174 186 234 266 268 188 245 258
1,779 222.4 206 248 221 216 234 234 202 218
1,759 219.9 248 184 202 217 289 224 159 236
1,743 217.9 235 216 244 225 189 197 212 225
1,716 214.5 223 189 219 235 190 238 184 238
1,715 214.4 254 222 252 202 258 147 187 193
1,713 214.1 238 214 259 207 166 215 224 190
1,705 213.1 194 192 213 247 212 225 190 232
1,681 210.1 213 235 224 163 182 216 222 226
1,673 209.1 276 212 224 238 167 191 177 188
1,662 207.8 151 228 177 222 202 196 231 255
1,660 207.5 201 215 183 207 237 202 178 237
1,660 207.5 216 190 157 214 227 225 215 216
1,653 206.6 211 226 218 193 213 186 183 223
1,634 204.3 199 223 211 215 216 207 183 180
1,634 204.3 199 189 175 204 182 257 194 234
1,633 204.1 191 191 142 257 258 206 223 165
1,633 204.1 226 202 200 192 245 222 173 173
1,625 203.1 237 191 183 195 180 205 198 236
1,619 202.4 248 169 173 236 201 170 199 223
1,609 201.1 219 203 188 225 179 179 200 216
1,595 199.4 167 214 211 200 167 191 247 198
1,586 198.3 176 181 189 160 207 226 202 245
1,571 196.4 181 195 199 171 196 205 202 222
1,561 195.1 223 196 179 159 173 190 226 215
1,560 195.0 184 198 190 210 212 198 201 167
1,559 194.9 170 194 247 203 167 183 208 187
1,554 194.3 177 180 199 174 188 203 232 201
1,545 193.1 220 198 202 194 185 201 198 147
1,535 191.9 137 226 183 202 202 222 143 220
31.
John Dunn
1,535 191.9 214 188 198 202 184 188 165 196
1,533 191.6 213 223 187 210 151 171 193 185
1,530 191.3 199 189 191 178 148 206 206 213
1,527 190.9 210 186 158 210 149 214 176 224
1,522 190.3 185 192 218 165 161 220 190 191
1,519 189.9 165 170 152 238 199 188 205 202
1,499 187.4 231 177 150 215 181 188 149 208
1,498 187.3 170 203 158 222 178 159 181 227
1,495 186.9 200 209 182 192 187 188 157 180
1,494 186.8 189 211 184 163 224 192 162 169
1,493 186.6 140 179 182 202 197 214 203 176
1,490 186.3 157 180 144 210 214 182 211 192
1,486 185.8 154 171 212 181 205 196 169 198
1,480 185.0 205 198 177 160 191 167 213 169
1,476 184.5 202 150 156 176 199 191 211 191
1,471 183.9 174 179 163 206 195 201 185 168
1,470 183.8 165 232 254 184 156 156 163 160
48.
John Ford
1,467 183.4 183 149 165 188 203 212 175 192
1,464 183.0 212 216 138 188 182 180 172 176
1,456 182.0 164 138 161 189 218 197 225 164
1,454 181.8 147 195 195 203 157 154 171 232
1,453 181.6 140 182 190 215 193 191 191 151
1,451 181.4 163 146 146 211 202 198 190 195
1,419 177.4 171 179 184 234 184 150 146 171
1,394 174.3 155 142 162 225 202 147 145 216
1,392 174.0 190 183 164 214 121 136 210 174
57.
Mick May
1,392 174.0 181 204 185 147 144 213 163 155
1,386 173.3 162 157 192 169 203 151 166 186
1,350 168.8 166 146 214 182 152 153 162 175
1,340 167.5 223 123 169 153 189 182 123 178
61.
Bob Davis
1,282 160.3 152 147 161 169 126 182 146 199

Qualifying Stage 1 - Female

Bowler Total T.Avg Games
1,628 203.5 150 164 182 218 224 246 208 236
1,580 197.5 164 235 192 165 234 189 155 246
1,565 195.6 214 184 203 159 192 207 216 190
1,544 193.0 197 191 173 215 221 149 221 177
1,497 187.1 180 207 200 187 204 157 201 161
1,484 185.5 169 217 197 182 165 169 203 182
1,476 184.5 194 193 216 201 146 149 203 174
1,453 181.6 205 178 143 148 162 255 152 210
1,447 180.9 158 166 244 172 177 184 203 143
1,424 178.0 246 183 126 171 171 150 179 198
1,420 177.5 161 180 214 178 184 160 175 168
1,416 177.0 214 168 166 180 180 143 193 172
1,403 175.4 175 183 156 164 199 162 153 211
1,394 174.3 157 183 165 181 189 191 137 191
15.
Anna Lane
1,391 173.9 193 135 203 170 196 148 186 160
1,380 172.5 173 157 169 166 202 182 166 165
1,379 172.4 179 188 199 147 177 167 181 141
1,376 172.0 166 170 179 170 181 165 181 164
1,375 171.9 162 168 145 210 195 126 162 207
1,359 169.9 146 172 157 188 158 187 184 167
1,359 169.9 174 135 167 213 184 176 146 164
1,340 167.5 211 145 145 161 180 170 156 172
1,336 167.0 167 178 199 148 194 137 170 143
1,327 165.9 142 138 179 162 191 221 131 163
1,309 163.6 158 156 168 146 156 191 143 191
1,286 160.8 151 163 140 190 137 169 151 185
1,281 160.1 155 136 176 142 177 179 183 133
28.
Fely Shih
1,278 159.8 151 179 173 168 146 191 144 126
1,259 157.4 139 141 175 187 143 126 157 191
1,255 156.9 137 132 176 156 146 167 173 168
987 123.4 119 138 103 148 120 101 133 125