Grand Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
0 223.8 204 225 224 215 228 278 278 246 247 216 238 187 184 178 197 235
0 221.3 204 290 209 212 191 237 208 201 218 222 236 182 185 221 280 245
0 218.4 156 209 268 279 234 210 209 159 247 209 218 223 204 246 223 200
0 215.9 257 205 227 226 258 180 185 225 222 234 216 198 223 202 213 183
0 212.8 210 225 193 215 219 234 215 212 200 211 192 238 256 211 149 224
0 212.3 203 192 233 232 211 164 212 202 188 248 214 213 214 212 221 237
0 210.9 247 191 224 198 193 244 227 166 213 233 203 199 258 199 190 190
0 208.8 193 218 205 172 223 237 181 225 208 190 216 205 236 227 167 237
0 207.2 219 185 213 197 226 257 224 182 144 204 196 199 245 209 223 192
0 206.3 205 172 244 265 181 161 198 213 234 179 217 190 207 212 203 220
0 204.0 186 210 185 247 209 181 168 246 214 267 143 210 194 208 218 178
0 203.1 248 213 176 214 212 203 189 173 178 205 223 228 192 177 230 189
0 203.1 148 199 186 203 203 211 193 215 226 221 197 159 214 202 226 246
0 200.0 189 174 168 236 242 205 188 256 191 196 172 201 189 201 169 223
0 198.1 193 212 172 209 193 225 191 269 223 183 218 161 170 192 183 175
0 197.9 170 247 205 194 200 179 228 179 193 208 252 235 195 193 144 145
0 192.5 212 166 174 184 213 194 156 180 198 212 215 156 215 213 232 160
0 189.6 190 199 200 159 174 212 223 192 149 207 194 197 169 198 189 181
0 187.1 213 166 156 181 144 182 195 216 256 220 190 177 187 172 158 181
20.
Jp Li
0 184.8 174 206 139 224 170 211 150 185 175 188 195 182 163 165 224 206
0 183.4 154 168 206 194 149 177 204 156 223 213 199 190 158 182 168 194
0 183.2 158 166 216 211 231 163 185 143 146 139 201 182 209 171 183 227
0 182.1 174 204 205 204 193 181 190 124 243 207 162 188 199 159 150 130
0 177.8 213 161 181 237 188 171 172 191 158 189 186 161 152 145 124 215
0 175.8 166 133 155 184 201 169 158 160 160 188 168 215 199 203 161 192
26.
Bob Davis
0 169.8 175 191 152 189 190 127 140 214 177 156 157 159 139 139 190 222
0 164.6 182 186 161 173 151 183 156 169 151 137 140 189 201 117 158 180
28.
Rob Baker
0 160.1 193 191 145 169 180 126 123 154

Grand Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
0 201.7 205 208 182 215 192 211 205 200 223 187 145 237 228 184 190 215
0 189.8 180 168 179 168 169 184 250 182 209 216 178 162 170 182 226 213
0 180.2 185 169 164 183 165 215 204 162 167 155 179 200 200 179 185 171
0 179.9 193 165 201 155 189 194 179 201 193 143 183 194 172 156 182 179
0 178.4 146 171 120 164 172 189 205 186 146 219 150 258 190 177 193 169
0 174.7 157 146 174 179 167 170 204 202 225 207 149 175 168 152 192 128
0 163.3 140 196 203 142 133 180 176 183 155 189 139 163 159 126 147 182

Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
3,805 237.8 246 212 248 259 205 265 220 184 253 278 215 233 257 265 207 258
3,768 235.5 234 224 224 222 185 235 235 255 273 254 279 203 217 267 233 228
3,711 231.9 213 229 269 279 258 269 194 163 267 213 277 245 204 191 217 223
3,598 224.9 196 170 267 215 252 258 157 237 237 257 218 242 197 210 239 246
3,567 222.9 221 199 206 203 197 226 200 202 227 278 256 247 227 247 223 208
3,562 222.6 239 267 210 194 177 201 221 246 237 219 223 237 279 201 210 201
3,523 220.2 236 211 221 223 190 211 216 199 235 208 203 225 279 235 225 206
3,508 219.3 192 226 224 248 203 210 226 258 194 237 215 235 220 216 182 222
3,495 218.4 211 167 269 249 244 257 227 204 190 187 199 190 211 247 199 244
3,489 218.1 202 221 194 205 268 202 176 222 236 184 212 214 248 257 232 216
3,423 213.9 244 214 238 195 223 203 195 225 199 211 162 191 199 213 268 243
3,362 210.1 206 198 207 218 260 199 177 190 219 223 180 227 222 221 181 234
3,352 209.5 153 180 195 205 182 246 224 235 174 258 216 212 199 236 235 202
3,349 209.3 183 225 221 205 203 200 190 226 258 249 178 159 235 215 213 189
3,318 207.4 238 196 179 182 163 213 210 279 233 189 162 226 264 203 198 183
3,290 205.6 204 197 205 223 149 226 205 224 224 203 184 219 212 180 207 228
3,280 205.0 257 202 190 223 206 222 175 171 237 192 235 212 199 175 181 203
3,267 204.2 160 151 213 178 181 223 246 245 182 248 209 195 202 234 233 167
3,219 201.2 183 199 167 230 188 198 235 189 236 198 197 227 170 213 163 226
3,217 201.1 214 191 227 212 198 177 193 194 267 182 191 200 187 188 202 194
21.
Pat Fahy
3,212 200.8 188 164 182 211 215 180 258 171 204 203 204 196 215 215 224 182
3,206 200.4 179 212 203 171 180 219 176 209 166 212 202 183 224 179 267 224
3,157 197.3 191 196 177 162 256 200 194 195 173 201 247 226 224 176 166 173
24.
Tim Swain
3,154 197.1 162 200 199 216 152 184 212 182 184 222 238 166 203 191 235 208
3,076 192.3 196 200 168 157 225 201 192 213 192 183 224 185 201 176 183 180
3,076 192.3 139 226 191 182 191 170 256 184 203 225 188 211 195 156 199 160
2,957 184.8 168 209 213 182 167 168 208 164 187 210 193 169 186 185 153 195
2,264 161.7 159 183 177 158 155 186 154 145 117 145 160 187 147 191

Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
3,282 205.1 178 172 196 204 178 180 246 212 217 219 266 186 216 202 183 227
3,194 199.6 248 184 202 175 193 237 188 210 192 209 194 195 177 195 194 201
3,149 196.8 172 168 226 202 191 190 190 224 206 243 192 158 200 216 164 207
3,140 196.3 170 214 203 187 182 168 223 201 202 202 186 178 176 224 200 224
3,042 190.1 180 171 171 190 225 200 150 205 210 177 181 205 187 218 171 201
3,031 189.4 163 172 177 186 214 190 210 217 191 188 179 149 185 204 205 201
2,987 186.7 177 176 203 170 190 165 184 168 232 199 171 201 233 202 153 163
2,986 186.6 168 178 203 200 189 184 149 172 183 203 150 201 211 248 189 158
2,936 183.5 194 219 166 191 153 179 218 154 155 204 233 164 193 159 160 194
2,907 181.7 140 146 203 192 224 186 199 171 178 181 152 180 189 150 203 213
2,883 180.2 201 184 186 178 181 153 147 202 182 117 194 238 175 189 186 170
2,877 179.8 172 177 172 212 203 164 171 170 202 192 173 157 160 165 162 225
2,875 179.7 200 175 151 147 183 172 160 176 192 195 190 168 201 150 181 234
2,745 171.6 137 187 185 166 138 200 159 182 156 169 168 210 164 185 147 192
2,737 171.1 160 170 168 202 188 192 149 159 160 183 192 163 178 149 187 137
2,650 165.6 169 186 145 145 152 151 154 148 216 158 178 181 157 193 158 159
17.
Debby May
2,633 164.6 139 179 159 173 171 201 177 184 156 155 121 190 172 149 155 152
2,612 163.3 161 164 166 145 167 145 173 146 180 145 178 169 180 179 154 160
2,342 146.4 157 157 132 153 127 167 149 142 162 138 165 108 142 133 176 134