Qualifying Day 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
4,117 2429 228.7 202 231 213 208 224 222 207 181
4,104 2429 228.0 200 184 182 223 214 258 198 216
3,924 2281 218.0 158 208 193 194 237 236 215 202
3,918 2251 217.7 214 192 222 183 229 235 182 210
3,912 2287 217.3 201 190 189 213 200 192 224 216
3,900 2132 216.7 214 238 185 169 268 214 238 242
3,879 2071 215.5 201 256 177 218 228 268 278 182
3,855 2211 214.2 218 183 212 193 202 235 189 212
3,799 2137 211.1 186 212 179 211 234 230 216 194
3,754 2052 208.6 206 221 221 214 213 279 167 181
3,732 2114 207.3 194 194 174 216 222 213 170 235
3,706 2083 205.9 191 213 216 214 179 212 189 209
3,706 2013 205.9 222 189 176 199 242 234 211 220
3,702 2059 205.7 199 259 214 159 190 224 224 174
15.
John Dunn
3,669 1983 203.8 182 222 232 247 182 192 211 218
3,655 2039 203.1 192 155 223 276 182 178 195 215
3,654 2075 203.0 162 189 176 186 206 235 232 193
3,642 1988 202.3 203 164 235 225 225 204 193 205
3,639 2003 202.2 179 187 174 190 247 202 245 212
3,617 2014 200.9 161 215 263 195 170 190 211 198
3,604 2171 200.2 176 173 171 159 212 212 157 173
3,602 2038 200.1 187 196 168 187 192 228 196 210
3,571 2057 198.4 155 150 172 202 212 185 213 225
3,568 1957 198.2 192 188 181 183 225 245 214 183
3,545 2057 196.9 155 182 185 170 161 194 214 227
3,542 1910 196.8 153 161 175 257 227 236 233 190
3,531 2078 196.2 157 192 142 184 185 247 157 189
3,526 2035 195.9 163 179 195 181 211 180 193 189
3,522 1946 195.7 194 214 182 221 230 167 212 156
3,515 2069 195.3 169 132 181 179 192 179 212 202
3,512 2002 195.1 211 171 179 171 175 199 201 203
3,462 1975 192.3 147 173 179 247 222 147 182 190
3,458 1916 192.1 175 216 220 202 178 183 180 188
3,443 1976 191.3 139 211 183 193 207 195 173 166
3,433 1947 190.7 161 190 183 229 171 182 191 179
3,432 1890 190.7 225 181 216 183 233 163 182 159
3,422 1883 190.1 184 206 199 166 190 210 211 173
3,416 1945 189.8 177 182 207 193 195 171 160 186
3,410 1959 189.4 159 142 220 154 220 189 182 185
3,397 1820 188.7 187 203 213 162 189 195 180 248
3,397 1857 188.7 205 169 173 190 178 163 245 217
3,396 1995 188.7 121 181 178 187 190 179 206 159
3,365 1797 186.9 167 190 201 228 219 201 171 191
3,363 1856 186.8 192 190 171 183 215 175 178 203
3,357 1907 186.5 179 147 190 156 161 201 223 193
3,335 1725 185.3 258 201 208 173 203 182 193 192
47.
Brad Cook
3,328 1772 184.9 184 198 197 189 154 214 209 211
3,313 1891 184.1 156 230 191 174 175 171 154 171
3,285 1864 182.5 182 257 161 137 181 159 168 176
3,269 1720 181.6 169 138 168 196 200 199 212 267
3,269 1818 181.6 153 209 163 178 235 154 183 176
3,246 1853 180.3 197 193 160 144 145 201 172 181
3,246 1763 180.3 180 163 180 168 189 178 178 247
3,241 1863 180.1 185 190 181 157 151 187 163 164
3,238 1789 179.9 182 167 170 206 207 156 197 164
3,227 1813 179.3 166 174 179 209 146 155 183 202
3,208 1795 178.2 156 201 132 186 193 196 192 157
3,192 1743 177.3 222 164 192 171 158 204 190 148
3,191 1805 177.3 187 148 190 170 195 137 171 188
3,144 1770 174.7 155 141 186 167 170 165 177 213
61.
Bob Davis
3,132 1793 174.0 177 185 156 145 173 172 188 143
3,126 1738 173.7 119 190 215 192 180 171 201 120
3,117 1744 173.2 142 195 148 202 180 212 145 149
3,113 1732 172.9 181 175 206 136 167 189 150 177
3,044 1703 169.1 173 163 171 162 159 186 152 175
3,024 1685 168.0 166 148 150 180 151 135 220 189
3,004 1714 166.9 170 182 164 160 161 157 139 157
2,924 1625 162.4 181 196 158 160 149 155 169 131
2,843 1505 157.9 142 137 169 189 166 155 202 178
2,802 1490 155.7 179 168 167 158 168 190 153 129
2,773 1914 184.9 170 193 203 132 161
1,848 1848 184.8
73.
John Ford
1,836 1836 183.6
1,761 1761 176.1
995 995 165.8

Qualifying Day 2 - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,779 2069 209.9 190 224 234 225 237 219 172 209
3,699 1938 205.5 182 214 234 225 201 258 232 215
3,617 1948 200.9 199 199 172 197 205 248 238 211
3,559 2027 197.7 185 137 220 201 192 186 212 199
3,559 1961 197.7 169 228 242 193 224 173 199 170
3,554 1933 197.4 238 207 181 189 213 192 237 164
3,462 1898 192.3 223 199 219 201 180 168 170 204
3,444 1970 191.3 209 138 193 213 176 189 181 175
3,409 1763 189.4 209 227 197 234 170 227 190 192
3,402 1825 189.0 145 194 242 205 222 202 199 168
3,341 1730 185.6 144 233 190 201 234 245 196 168
3,337 1929 185.4 148 180 138 181 174 191 213 183
3,316 1848 184.2 166 194 194 194 194 192 185 149
3,300 1831 183.3 191 195 197 199 182 170 172 163
3,299 1966 183.3 157 176 153 175 158 171 176 167
3,278 1896 182.1 140 158 196 157 203 205 171 152
3,267 1746 181.5 182 195 194 223 154 177 191 205
3,254 1827 180.8 192 194 181 180 201 180 147 152
3,211 1714 178.4 171 177 135 192 222 203 161 236
3,184 1811 176.9 188 157 177 182 164 136 159 210
3,182 1730 176.8 173 180 222 192 167 195 146 177
3,177 1715 176.5 213 163 168 224 170 170 169 185
3,160 1672 175.6 210 148 222 192 162 181 188 185
3,144 1745 174.7 156 202 167 173 152 149 248 152
3,046 1767 169.2 140 182 167 159 147 134 186 164
3,038 1671 168.8 174 199 160 156 166 174 170 168
3,035 1622 168.6 188 179 203 180 158 165 181 159
2,981 1701 165.6 142 132 218 181 127 144 159 177
2,976 1564 165.3 154 213 149 154 258 143 182 159
2,911 1668 161.7 147 150 156 167 126 124 199 174
2,840 1601 157.8 163 171 135 155 146 146 176 147
2,791 1536 155.1 174 155 190 175 131 146 150 134
2,759 1495 153.3 147 158 130 186 203 149 122 169
2,738 1546 152.1 129 150 114 134 191 185 145 144
2,344 1279 130.2 120 162 116 129 158 116 138 126
2,236 1231 124.2 137 125 127 128 123 135 125 105
2,001 1574 153.9 138 166 123

Qualifying Day 1 - Male

Bowler Total T.Avg Games
2,429 242.9 215 235 236 276 258 237 246 221 257 248
2,429 242.9 211 229 236 279 215 279 237 289 232 222
2,287 228.7 238 220 210 247 203 248 248 201 225 247
2,281 228.1 202 267 203 233 236 277 221 170 227 245
2,251 225.1 278 253 205 220 236 201 227 211 211 209
2,211 221.1 237 233 237 227 276 208 227 213 189 164
2,171 217.1 231 189 203 202 226 217 234 222 214 233
2,137 213.7 235 200 232 184 174 246 156 238 279 193
2,132 213.2 190 173 196 242 224 224 212 212 234 225
2,114 211.4 212 213 246 220 268 220 176 192 175 192
2,083 208.3 223 219 190 207 227 214 179 178 223 223
2,078 207.8 198 246 224 195 186 235 205 195 215 179
2,075 207.5 159 227 199 177 203 201 204 237 242 226
2,071 207.1 160 160 164 160 279 258 223 238 195 234
2,069 206.9 197 203 224 254 173 205 220 203 202 188
2,059 205.9 196 181 202 242 200 170 210 194 223 241
2,057 205.7 177 224 196 204 188 225 224 210 205 204
2,057 205.7 244 157 208 218 177 191 212 236 214 200
2,052 205.2 204 212 226 172 195 237 185 190 225 206
2,039 203.9 201 237 214 178 148 257 189 237 205 173
2,038 203.8 199 207 174 192 199 211 184 180 257 235
2,035 203.5 179 179 197 232 172 189 259 235 189 204
2,014 201.4 200 200 211 170 256 210 191 202 185 189
2,013 201.3 178 222 205 166 181 195 181 245 215 225
2,003 200.3 172 157 244 263 166 212 194 190 230 175
2,002 200.2 199 209 269 181 139 182 219 256 173 175
1,995 199.5 219 213 152 146 215 192 202 233 221 202
1,988 198.8 180 214 159 183 184 209 228 235 193 203
29.
John Dunn
1,983 198.3 235 150 201 244 197 216 171 172 183 214
1,976 197.6 166 195 158 145 188 237 178 222 244 243
1,975 197.5 163 188 257 182 176 161 178 222 232 216
1,959 195.9 224 183 231 213 199 175 166 154 197 217
1,957 195.7 214 187 188 192 205 226 182 162 215 186
1,947 194.7 157 171 181 203 192 179 209 221 245 189
1,946 194.6 267 199 201 162 181 191 176 177 192 200
1,945 194.5 195 175 189 209 171 158 225 225 197 201
1,916 191.6 204 228 190 157 199 172 184 218 184 180
1,914 191.4 181 186 243 170 126 175 203 215 203 212
1,910 191.0 189 162 181 190 201 201 247 236 155 148
1,907 190.7 216 167 144 230 175 173 192 165 222 223
1,891 189.1 180 169 181 202 196 203 156 222 189 193
1,890 189.0 180 215 183 160 175 194 222 200 188 173
1,883 188.3 159 226 158 233 175 204 200 178 174 176
1,864 186.4 223 194 166 204 173 212 198 176 176 142
1,863 186.3 175 159 176 223 224 214 181 156 201 154
1,857 185.7 168 168 169 181 135 205 245 203 180 203
1,856 185.6 178 192 167 151 155 205 232 186 190 200
1,853 185.3 162 157 193 220 202 179 214 191 193 142
1,848 184.8 178 193 134 221 202 213 161 195 206 145
50.
John Ford
1,836 183.6 162 153 179 172 174 224 200 222 191 159
1,820 182.0 200 194 174 189 188 159 160 178 184 194
1,818 181.8 181 144 196 204 183 185 189 171 197 168
1,813 181.3 183 180 147 195 189 221 203 164 160 171
1,805 180.5 213 178 181 198 191 164 178 184 149 169
1,797 179.7 145 181 177 155 154 182 146 217 236 204
1,795 179.5 157 170 170 146 190 185 189 182 183 223
57.
Bob Davis
1,793 179.3 179 178 189 160 171 155 186 198 232 145
1,789 178.9 170 185 215 171 211 195 156 159 160 167
59.
Brad Cook
1,772 177.2 179 204 132 173 183 154 184 200 172 191
1,770 177.0 135 149 140 165 157 221 229 204 189 181
1,763 176.3 156 204 173 183 173 213 121 176 183 181
1,761 176.1 171 174 166 168 184 201 156 186 168 187
1,744 174.4 153 174 182 175 160 172 156 187 182 203
1,743 174.3 157 155 162 182 159 223 176 176 177 176
1,738 173.8 168 203 170 163 159 146 162 221 175 171
1,732 173.2 176 132 163 223 204 162 174 194 152 152
1,725 172.5 134 180 140 215 246 147 154 165 178 166
1,720 172.0 139 129 169 197 188 204 160 236 158 140
1,714 171.4 169 121 143 188 186 178 200 195 142 192
1,703 170.3 147 146 176 180 165 157 191 202 172 167
1,685 168.5 194 182 181 196 146 145 142 149 163 187
1,625 162.5 147 157 154 147 138 190 167 158 166 201
1,505 150.5 167 151 147 130 104 184 160 159 155 148
1,490 149.0 146 133 156 181 168 135 168 143 136 124
995 165.8 138 172 178 179 154 174

Qualifying Day 1 - Female

Bowler Total T.Avg Games
2,069 206.9 170 215 258 200 246 212 143 255 169 201
2,027 202.7 172 223 212 218 159 177 205 203 237 221
1,970 197.0 150 176 162 147 216 204 222 243 246 204
1,966 196.6 181 245 193 170 161 195 216 185 225 195
1,961 196.1 227 237 209 215 183 191 167 201 149 182
1,948 194.8 192 198 216 154 190 158 234 230 187 189
1,938 193.8 214 163 214 244 213 179 172 175 179 185
1,933 193.3 222 186 203 214 186 175 179 212 162 194
1,929 192.9 176 211 201 241 210 203 184 180 173 150
1,898 189.8 172 222 151 160 238 236 199 166 168 186
1,896 189.6 195 161 171 176 189 178 179 256 178 213
1,848 184.8 194 205 214 158 193 192 201 157 171 163
1,831 183.1 130 135 169 208 188 158 230 176 235 202
1,827 182.7 220 164 195 160 225 201 181 176 145 160
1,825 182.5 186 187 157 201 198 195 160 223 148 170
1,811 181.1 198 163 245 172 183 150 179 167 189 165
1,767 176.7 141 161 164 189 171 185 203 194 156 203
1,763 176.3 177 191 159 156 167 204 179 179 178 173
1,746 174.6 179 165 150 179 183 201 171 182 153 183
1,745 174.5 150 199 202 162 163 165 165 210 172 157
1,730 173.0 148 203 170 181 177 182 156 174 128 211
1,730 173.0 213 187 171 166 199 171 169 148 145 161
1,715 171.5 178 153 153 211 191 169 170 178 169 143
1,714 171.4 144 167 204 234 183 161 159 149 163 150
1,701 170.1 161 180 172 148 176 168 226 150 144 176
1,672 167.2 147 211 163 115 151 193 190 136 169 197
1,671 167.1 165 177 184 197 147 179 180 174 135 133
1,668 166.8 152 155 194 170 162 150 175 165 166 179
1,622 162.2 145 147 189 145 162 169 175 146 151 193
1,601 160.1 136 167 198 151 141 167 156 178 168 139
1,574 157.4 130 195 142 148 152 170 183 145 163 146
1,564 156.4 195 170 167 158 178 121 155 129 123 168
1,546 154.6 173 170 125 116 150 182 171 137 136 186
1,536 153.6 163 160 153 143 149 136 162 147 157 166
1,495 149.5 163 149 128 159 151 154 151 137 146 157
1,279 127.9 102 143 139 127 102 117 163 129 164 093
1,231 123.1 147 132 101 102 123 149 109 125 133 110

Grand Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
3,924 218.0 202 267 203 233 236 277 221 170 227 245 158 208 193 194 237 236 215 202
3,912 217.3 238 220 210 247 203 248 248 201 225 247 201 190 189 213 200 192 224 216
3,900 216.7 190 173 196 242 224 224 212 212 234 225 214 238 185 169 268 214 238 242
3,855 214.2 237 233 237 227 276 208 227 213 189 164 218 183 212 193 202 235 189 212
3,732 207.3 212 213 246 220 268 220 176 192 175 192 194 194 174 216 222 213 170 235
3,669 203.8 235 150 201 244 197 216 171 172 183 214 182 222 232 247 182 192 211 218
3,655 203.1 201 237 214 178 148 257 189 237 205 173 192 155 223 276 182 178 195 215
3,639 202.2 172 157 244 263 166 212 194 190 230 175 179 187 174 190 247 202 245 212
3,604 200.2 231 189 203 202 226 217 234 222 214 233 176 173 171 159 212 212 157 173
3,568 198.2 214 187 188 192 205 226 182 162 215 186 192 188 181 183 225 245 214 183
3,545 196.9 244 157 208 218 177 191 212 236 214 200 155 182 185 170 161 194 214 227
3,522 195.7 267 199 201 162 181 191 176 177 192 200 194 214 182 221 230 167 212 156
3,515 195.3 197 203 224 254 173 205 220 203 202 188 169 132 181 179 192 179 212 202
3,512 195.1 199 209 269 181 139 182 219 256 173 175 211 171 179 171 175 199 201 203
3,462 192.3 163 188 257 182 176 161 178 222 232 216 147 173 179 247 222 147 182 190
3,458 192.1 204 228 190 157 199 172 184 218 184 180 175 216 220 202 178 183 180 188
3,443 191.3 166 195 158 145 188 237 178 222 244 243 139 211 183 193 207 195 173 166
3,433 190.7 157 171 181 203 192 179 209 221 245 189 161 190 183 229 171 182 191 179
3,432 190.7 180 215 183 160 175 194 222 200 188 173 225 181 216 183 233 163 182 159
3,396 188.7 219 213 152 146 215 192 202 233 221 202 121 181 178 187 190 179 206 159
3,363 186.8 178 192 167 151 155 205 232 186 190 200 192 190 171 183 215 175 178 203
3,357 186.5 216 167 144 230 175 173 192 165 222 223 179 147 190 156 161 201 223 193
3,335 185.3 134 180 140 215 246 147 154 165 178 166 258 201 208 173 203 182 193 192
3,269 181.6 139 129 169 197 188 204 160 236 158 140 169 138 168 196 200 199 212 267
3,269 181.6 181 144 196 204 183 185 189 171 197 168 153 209 163 178 235 154 183 176
3,246 180.3 162 157 193 220 202 179 214 191 193 142 197 193 160 144 145 201 172 181
3,246 180.3 156 204 173 183 173 213 121 176 183 181 180 163 180 168 189 178 178 247
3,241 180.1 175 159 176 223 224 214 181 156 201 154 185 190 181 157 151 187 163 164
3,238 179.9 170 185 215 171 211 195 156 159 160 167 182 167 170 206 207 156 197 164
3,192 177.3 157 155 162 182 159 223 176 176 177 176 222 164 192 171 158 204 190 148
31.
Bob Davis
3,132 174.0 179 178 189 160 171 155 186 198 232 145 177 185 156 145 173 172 188 143
3,126 173.7 168 203 170 163 159 146 162 221 175 171 119 190 215 192 180 171 201 120
3,117 173.2 153 174 182 175 160 172 156 187 182 203 142 195 148 202 180 212 145 149
3,113 172.9 176 132 163 223 204 162 174 194 152 152 181 175 206 136 167 189 150 177
2,924 162.4 147 157 154 147 138 190 167 158 166 201 181 196 158 160 149 155 169 131
2,802 155.7 146 133 156 181 168 135 168 143 136 124 179 168 167 158 168 190 153 129
2,773 184.9 181 186 243 170 126 175 203 215 203 212 170 193 203 132 161
1,848 184.8 178 193 134 221 202 213 161 195 206 145
39.
John Ford
1,836 183.6 162 153 179 172 174 224 200 222 191 159

Grand Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
3,779 209.9 170 215 258 200 246 212 143 255 169 201 190 224 234 225 237 219 172 209
3,559 197.7 227 237 209 215 183 191 167 201 149 182 169 228 242 193 224 173 199 170
3,462 192.3 172 222 151 160 238 236 199 166 168 186 223 199 219 201 180 168 170 204
3,444 191.3 150 176 162 147 216 204 222 243 246 204 209 138 193 213 176 189 181 175
3,300 183.3 130 135 169 208 188 158 230 176 235 202 191 195 197 199 182 170 172 163
3,278 182.1 195 161 171 176 189 178 179 256 178 213 140 158 196 157 203 205 171 152
3,267 181.5 179 165 150 179 183 201 171 182 153 183 182 195 194 223 154 177 191 205
3,184 176.9 198 163 245 172 183 150 179 167 189 165 188 157 177 182 164 136 159 210
3,144 174.7 150 199 202 162 163 165 165 210 172 157 156 202 167 173 152 149 248 152
2,976 165.3 195 170 167 158 178 121 155 129 123 168 154 213 149 154 258 143 182 159
2,911 161.7 152 155 194 170 162 150 175 165 166 179 147 150 156 167 126 124 199 174
2,791 155.1 163 160 153 143 149 136 162 147 157 166 174 155 190 175 131 146 150 134
2,738 152.1 173 170 125 116 150 182 171 137 136 186 129 150 114 134 191 185 145 144
2,236 124.2 147 132 101 102 123 149 109 125 133 110 137 125 127 128 123 135 125 105