Qualifying Day 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,436 1758 214.8 218 172 213 239 222 215 191 208
3,372 1661 210.8 225 245 181 248 231 224 153 204
3,302 1695 206.4 202 188 193 214 165 198 246 201
3,263 1570 203.9 256 246 219 195 168 222 194 193
3,253 1562 203.3 276 192 193 216 181 195 258 180
3,239 1555 202.4 245 212 235 225 182 182 201 202
3,229 1570 201.8 169 252 215 180 203 197 209 234
3,226 1612 201.6 189 211 173 200 202 236 209 194
3,222 1626 201.4 218 162 181 180 200 201 186 268
3,222 1744 201.4 199 192 131 201 196 212 189 158
3,220 1614 201.3 258 192 234 168 160 213 177 204
3,211 1595 200.7 188 168 169 236 253 194 207 201
3,207 1606 200.4 199 168 183 224 204 224 214 185
3,192 1675 199.5 192 141 164 206 228 190 191 205
3,181 1613 198.8 190 214 192 226 185 169 213 179
3,169 1642 198.1 180 202 194 161 193 223 192 182
17.
Sam Romeo
3,151 1547 196.9 199 211 152 204 203 213 208 214
3,122 1557 195.1 215 200 166 191 187 187 192 227
3,111 1686 194.4 145 268 189 146 155 161 180 181
3,100 1513 193.8 230 193 188 190 203 244 169 170
3,088 1601 193.0 201 202 190 177 169 179 181 188
3,087 1517 192.9 192 177 232 153 165 203 243 205
3,072 1528 192.0 156 187 189 187 222 181 212 210
3,071 1615 191.9 193 200 175 178 191 182 155 182
3,071 1631 191.9 190 173 201 197 133 177 179 190
3,065 1513 191.6 207 214 179 192 164 202 190 204
3,058 1594 191.1 168 187 143 201 178 175 231 181
3,056 1582 191.0 221 159 178 170 214 193 142 197
3,023 1611 188.9 201 154 171 165 164 144 190 223
3,005 1450 187.8 195 195 186 181 148 231 227 192
2,993 1467 187.1 160 169 206 154 195 203 235 204
2,970 1517 185.6 191 210 182 185 148 185 195 157
2,942 1415 183.9 226 200 192 157 175 145 202 230
2,916 1474 182.3 144 200 184 131 192 218 179 194
2,877 1424 179.8 175 177 169 209 211 164 170 178
2,875 1524 179.7 199 169 190 177 146 176 157 137
2,875 1326 179.7 178 167 208 197 224 183 192 200
2,859 1454 178.7 170 178 198 160 159 192 213 135
2,857 1514 178.6 176 192 152 180 125 182 148 188
2,856 1369 178.5 205 141 142 188 163 240 202 206
2,848 1369 178.0 163 191 233 145 182 179 169 217
2,840 1454 177.5 178 184 164 167 184 166 170 173
2,813 1451 175.8 177 180 132 128 187 235 181 142
2,805 1402 175.3 172 189 147 188 146 197 180 184
2,786 1472 174.1 145 139 171 185 159 161 200 154
2,758 1325 172.4 161 162 149 145 186 208 219 203
2,752 1285 172.0 180 210 166 172 195 192 182 170
2,729 1337 170.6 154 171 198 167 182 177 180 163
2,729 1482 170.6 119 163 156 150 169 127 201 162
2,683 1301 167.7 177 150 164 168 200 185 199 139
2,666 1283 166.6 180 137 201 116 175 183 177 214
2,664 1393 166.5 169 164 161 145 182 149 160 141
2,652 1353 165.8 160 139 142 167 164 167 125 235
2,612 1343 163.3 186 180 138 191 141 155 126 152
55.
Rick Axen
2,523 1220 157.7 139 144 169 149 194 192 182 134

Qualifying Day 2 - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,371 1675 210.7 193 176 204 247 246 166 238 226
3,266 1675 204.1 155 255 187 188 160 185 195 266
3,043 1511 190.2 163 223 149 202 179 226 187 203
3,011 1493 188.2 181 179 186 190 184 256 150 192
2,995 1488 187.2 170 182 208 191 159 202 183 212
2,984 1546 186.5 155 198 174 200 176 179 185 171
2,972 1487 185.8 187 212 216 187 169 169 154 191
2,938 1550 183.6 152 200 140 156 205 201 138 196
2,936 1568 183.5 166 167 169 124 235 151 159 197
2,932 1433 183.3 214 166 203 205 161 210 194 146
2,840 1471 177.5 185 145 221 171 163 147 174 163
2,831 1404 176.9 153 122 180 186 214 186 188 198
2,788 1347 174.3 183 157 180 186 215 190 159 171
2,782 1379 173.9 182 207 146 191 158 197 182 140
2,752 1362 172.0 173 213 200 158 154 184 133 175
2,752 1412 172.0 146 183 170 155 168 175 162 181
2,715 1321 169.7 183 175 208 174 146 168 193 147
2,660 1222 166.3 174 212 189 166 176 172 190 159
2,656 1330 166.0 145 134 180 137 173 231 178 148
2,647 1330 165.4 143 188 144 204 147 165 166 160
2,646 1360 165.4 124 150 169 130 174 204 158 177
2,642 1332 165.1 181 156 154 158 158 152 179 172
2,639 1272 164.9 197 173 177 159 147 165 160 189
2,624 1261 164.0 153 144 171 202 163 199 162 169
2,601 1250 162.6 162 191 162 165 174 148 178 171
2,598 1368 162.4 145 134 149 144 131 157 222 148
2,581 1319 161.3 132 159 183 161 144 151 174 158
2,536 1310 158.5 166 141 140 170 137 170 160 142
2,531 1282 158.2 104 147 163 171 167 169 203 125
2,439 1132 152.4 174 146 169 155 174 174 154 161
31.
Fely Shih
2,384 1199 149.0 146 149 146 143 140 166 144 151
2,323 1219 145.2 144 121 103 141 161 138 124 172

Qualifying Day 1 - Male

Bowler Total T.Avg Games
1,758 219.8 225 227 211 223 229 184 224 235
1,744 218.0 206 191 266 218 187 237 202 237
1,695 211.9 183 221 180 223 162 242 279 205
1,686 210.8 184 223 223 231 234 210 189 192
1,675 209.4 212 224 190 246 214 224 158 207
1,661 207.6 206 256 224 197 180 199 214 185
1,642 205.3 167 231 184 179 205 258 205 213
1,631 203.9 167 182 198 178 233 220 264 189
1,626 203.3 228 232 145 201 229 170 218 203
1,615 201.9 186 185 202 200 215 189 182 256
1,614 201.8 164 209 210 190 225 214 192 210
1,613 201.6 207 223 197 249 213 172 191 161
1,612 201.5 245 201 174 199 189 202 236 166
1,611 201.4 177 267 266 189 169 201 132 210
1,606 200.8 216 191 200 180 223 203 206 187
1,601 200.1 195 204 161 172 166 245 212 246
1,595 199.4 170 173 216 214 236 169 192 225
1,594 199.3 156 217 201 238 184 191 234 173
1,582 197.8 236 157 192 183 203 204 233 174
1,570 196.3 163 173 197 196 156 219 226 240
1,570 196.3 196 169 200 200 185 190 208 222
1,562 195.3 191 167 191 176 178 198 259 202
1,557 194.6 164 203 196 234 215 179 176 190
1,555 194.4 193 226 179 173 214 161 225 184
25.
Sam Romeo
1,547 193.4 155 211 199 187 176 197 221 201
1,528 191.0 209 234 180 176 204 193 160 172
1,524 190.5 198 254 201 172 145 189 199 166
1,517 189.6 183 190 168 152 190 206 230 198
1,517 189.6 202 192 165 181 133 225 217 202
1,514 189.3 178 151 162 180 245 170 204 224
1,513 189.1 137 204 174 213 201 160 188 236
1,513 189.1 245 186 225 196 179 144 185 153
1,482 185.3 207 135 203 192 218 199 142 186
1,474 184.3 159 176 202 197 197 170 200 173
1,472 184.0 173 184 201 208 190 177 199 140
1,467 183.4 177 204 171 164 166 257 137 191
1,454 181.8 133 182 156 215 188 177 195 208
1,454 181.8 189 199 184 149 192 204 201 136
1,451 181.4 208 166 208 191 146 202 145 185
1,450 181.3 192 173 190 206 170 188 179 152
1,424 178.0 234 155 181 226 113 191 159 165
1,415 176.9 168 207 165 161 188 184 188 154
1,402 175.3 148 177 174 169 165 187 194 188
1,393 174.1 142 158 220 161 179 180 170 183
1,369 171.1 176 188 166 197 161 165 149 167
1,369 171.1 177 162 169 181 141 186 163 190
1,353 169.1 184 129 147 158 211 171 179 174
1,343 167.9 164 123 168 143 228 168 192 157
1,337 167.1 172 175 144 149 184 168 188 157
1,326 165.8 173 170 199 179 158 146 166 135
1,325 165.6 185 130 156 157 185 194 137 181
1,301 162.6 168 146 185 137 184 178 123 180
1,285 160.6 136 144 180 202 135 178 135 175
1,283 160.4 182 145 163 193 165 134 144 157
55.
Rick Axen
1,220 152.5 148 186 148 167 158 097 190 126

Qualifying Day 1 - Female

Bowler Total T.Avg Games
1,675 209.4 221 205 167 223 229 187 213 230
1,675 209.4 181 166 207 223 200 222 199 277
1,568 196.0 216 161 199 231 189 194 206 172
1,550 193.8 232 230 146 156 203 158 212 213
1,546 193.3 186 221 184 190 181 163 219 202
1,511 188.9 146 246 179 188 183 222 188 159
1,493 186.6 139 203 180 165 211 224 183 188
1,488 186.0 174 175 158 181 185 243 192 180
1,487 185.9 181 178 212 198 158 175 172 213
1,471 183.9 214 215 139 191 167 168 179 198
1,433 179.1 181 160 151 212 177 225 165 162
1,412 176.5 165 215 156 184 153 225 152 162
1,404 175.5 144 157 175 244 169 144 156 215
1,379 172.4 173 150 173 173 153 189 179 189
1,368 171.0 158 174 208 139 176 148 161 204
1,362 170.3 169 165 148 159 165 186 214 156
1,360 170.0 169 183 138 163 140 179 211 177
1,347 168.4 152 179 196 161 160 146 161 192
1,332 166.5 143 181 135 190 176 177 168 162
1,330 166.3 209 189 185 143 151 153 144 156
1,330 166.3 130 175 177 164 150 174 186 174
1,321 165.1 151 182 169 155 144 135 233 152
1,319 164.9 152 125 153 181 143 202 181 182
1,310 163.8 145 143 176 158 187 170 129 202
1,282 160.3 163 145 147 183 153 141 147 203
1,272 159.0 171 137 173 158 149 225 122 137
1,261 157.6 142 176 176 157 124 147 164 175
1,250 156.3 168 161 152 170 172 136 162 129
1,222 152.8 150 139 150 160 163 131 173 156
1,219 152.4 161 141 155 138 151 160 124 189
31.
Fely Shih
1,199 149.9 152 142 134 161 156 157 148 149
1,132 141.5 144 127 130 161 159 183 115 113

Grand Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
3,253 203.3 191 167 191 176 178 198 259 202 276 192 193 216 181 195 258 180
3,222 201.4 228 232 145 201 229 170 218 203 218 162 181 180 200 201 186 268
3,220 201.3 164 209 210 190 225 214 192 210 258 192 234 168 160 213 177 204
3,207 200.4 216 191 200 180 223 203 206 187 199 168 183 224 204 224 214 185
3,151 196.9 155 211 199 187 176 197 221 201 199 211 152 204 203 213 208 214
3,071 191.9 186 185 202 200 215 189 182 256 193 200 175 178 191 182 155 182
3,065 191.6 137 204 174 213 201 160 188 236 207 214 179 192 164 202 190 204
2,916 182.3 159 176 202 197 197 170 200 173 144 200 184 131 192 218 179 194
2,848 178.0 176 188 166 197 161 165 149 167 163 191 233 145 182 179 169 217
2,805 175.3 148 177 174 169 165 187 194 188 172 189 147 188 146 197 180 184
2,758 172.4 185 130 156 157 185 194 137 181 161 162 149 145 186 208 219 203
2,752 172.0 136 144 180 202 135 178 135 175 180 210 166 172 195 192 182 170
2,729 170.6 172 175 144 149 184 168 188 157 154 171 198 167 182 177 180 163
2,666 166.6 182 145 163 193 165 134 144 157 180 137 201 116 175 183 177 214
2,664 166.5 142 158 220 161 179 180 170 183 169 164 161 145 182 149 160 141
2,612 163.3 164 123 168 143 228 168 192 157 186 180 138 191 141 155 126 152

Grand Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
3,371 210.7 221 205 167 223 229 187 213 230 193 176 204 247 246 166 238 226
2,936 183.5 216 161 199 231 189 194 206 172 166 167 169 124 235 151 159 197
2,715 169.7 151 182 169 155 144 135 233 152 183 175 208 174 146 168 193 147
2,646 165.4 169 183 138 163 140 179 211 177 124 150 169 130 174 204 158 177
2,624 164.0 142 176 176 157 124 147 164 175 153 144 171 202 163 199 162 169
2,536 158.5 145 143 176 158 187 170 129 202 166 141 140 170 137 170 160 142
2,439 152.4 144 127 130 161 159 183 115 113 174 146 169 155 174 174 154 161
2,384 149.0 152 142 134 161 156 157 148 149 146 149 146 143 140 166 144 151
2,323 145.2 161 141 155 138 151 160 124 189 144 121 103 141 161 138 124 172