Grand Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
3,634 227.1 248 279 181 247 175 211 217 256 258 195 268 278 193 201 193 234
3,596 224.8 192 234 174 217 237 247 226 207 299 247 225 194 183 243 279 192
3,410 213.1 256 181 193 268 196 225 180 217 230 195 204 188 221 257 213 186
3,409 213.1 203 213 193 215 213 300 218 178 181 256 170 174 221 215 234 225
3,365 210.3 221 184 204 223 227 195 168 212 202 158 255 201 225 245 207 238
3,314 207.1 179 158 201 203 255 217 182 178 203 257 174 213 238 193 248 215
3,294 205.9 198 185 180 185 181 219 248 200 201 175 213 185 224 196 275 229
3,234 202.1 159 148 189 193 224 190 204 256 246 152 177 184 213 223 276 200
3,219 201.2 230 211 187 244 210 181 178 167 187 226 200 190 225 183 200 200
3,184 199.0 161 203 216 179 233 214 201 184 205 195 207 203 198 181 224 180
3,128 195.5 225 177 192 193 178 205 204 181 200 180 171 223 215 213 196 175
12.
John Ford
3,096 193.5 166 204 217 190 224 211 234 160 154 186 183 181 187 179 225 195
3,090 193.1 196 216 169 212 178 159 165 181 178 211 180 234 213 216 213 169
3,068 191.8 200 210 156 199 204 233 181 203 180 193 170 183 167 188 228 173
3,048 190.5 171 214 161 197 201 222 194 180 184 182 186 157 253 169 183 194
3,033 189.6 196 203 199 150 203 147 269 195 184 133 208 205 185 180 163 213
2,991 186.9 146 213 200 191 133 203 189 211 203 169 153 213 206 195 189 177
2,910 181.9 166 152 166 200 228 211 177 206 199 156 203 159 130 183 189 185
2,893 180.8 175 207 161 149 143 170 159 213 180 187 138 214 191 193 190 223
20.
Bob Davis
2,645 165.3 180 200 154 157 169 194 145 162 171 126 162 164 160 140 189 172

Grand Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
3,532 220.8 244 219 247 188 248 163 253 265 215 190 259 249 205 192 207 188
3,131 195.7 189 216 214 223 158 168 222 202 182 168 174 155 170 234 199 257
3,070 191.9 190 161 207 182 194 190 204 218 182 161 157 185 170 194 247 228
2,947 184.2 161 188 178 181 149 179 170 148 206 199 191 182 188 224 223 180
2,923 182.7 178 198 172 230 193 182 149 166 171 206 127 213 202 181 179 176
2,922 182.6 181 188 182 148 206 183 186 184 168 190 179 170 227 167 191 172
2,899 181.2 235 183 160 151 187 189 169 164 184 212 175 173 147 180 187 203
2,793 174.6 171 194 171 201 167 192 145 147 169 167 180 183 172 226 137 171
2,552 159.5 144 173 188 158 137 132 158 156 182 141 165 167 153 179 181 138
2,512 157.0 149 151 145 150 223 158 207 128 142 130 148 179 145 154 134 169
2,337 146.1 141 130 136 167 147 172 131 167 145 143 128 161 137 160 139 133

Qualifying Day 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,726 1826 232.9 264 278 211 236 216 201 216 278
3,675 1787 229.7 258 208 235 257 237 234 235 224
3,634 1814 227.1 258 195 268 278 193 201 193 234
3,623 1719 226.4 263 258 227 276 182 235 208 255
3,597 1822 224.8 184 248 215 236 201 258 252 181
3,596 1734 224.8 299 247 225 194 183 243 279 192
3,540 1810 221.3 236 218 168 246 249 187 182 244
3,533 1790 220.8 183 244 205 191 201 248 248 223
3,532 1899 220.8 204 203 182 187 166 258 215 218
3,529 1765 220.6 268 203 186 247 222 181 179 278
3,490 1757 218.1 226 228 214 207 205 245 224 184
3,469 1793 216.8 203 211 234 158 236 203 206 225
3,460 1729 216.3 183 221 174 227 225 248 234 219
3,458 1731 216.1 193 226 204 215 208 180 233 268
3,441 1647 215.1 203 267 256 236 160 245 181 246
3,435 1656 214.7 204 289 189 207 200 227 259 204
3,410 1716 213.1 230 195 204 188 221 257 213 186
3,409 1733 213.1 181 256 170 174 221 215 234 225
3,408 1767 213.0 157 244 204 238 230 150 213 205
3,365 1634 210.3 202 158 255 201 225 245 207 238
21.
Tim Swain
3,354 1588 209.6 236 235 202 203 222 232 223 213
3,350 1699 209.4 223 210 215 205 226 181 182 209
3,314 1573 207.1 203 257 174 213 238 193 248 215
3,294 1596 205.9 201 175 213 185 224 196 275 229
3,289 1671 205.6 233 151 237 185 225 199 204 184
3,234 1563 202.1 246 152 177 184 213 223 276 200
27.
Mick May
3,219 1608 201.2 187 226 200 190 225 183 200 200
3,194 1539 199.6 237 202 168 198 232 214 234 170
3,184 1591 199.0 205 195 207 203 198 181 224 180
3,174 1557 198.4 191 202 213 198 217 192 202 202
3,171 1655 198.2 178 151 213 220 204 180 153 217
3,128 1555 195.5 200 180 171 223 215 213 196 175
33.
Gavin Cox
3,109 1532 194.3 195 187 228 213 210 148 214 182
34.
John Ford
3,096 1606 193.5 154 186 183 181 187 179 225 195
3,090 1476 193.1 178 211 180 234 213 216 213 169
3,071 1513 191.9 163 171 210 224 166 243 182 199
3,068 1586 191.8 180 193 170 183 167 188 228 173
3,048 1540 190.5 184 182 186 157 253 169 183 194
3,034 1467 189.6 180 198 139 257 224 192 184 193
3,033 1562 189.6 184 133 208 205 185 180 163 213
3,004 1539 187.8 208 161 182 180 187 177 190 180
2,991 1486 186.9 203 169 153 213 206 195 189 177
2,960 1441 185.0 158 190 149 223 197 189 232 181
2,952 1485 184.5 235 181 168 185 167 183 191 157
2,910 1506 181.9 199 156 203 159 130 183 189 185
2,893 1377 180.8 180 187 138 214 191 193 190 223
2,891 1452 180.7 195 199 214 150 146 165 213 157
2,888 1393 180.5 195 157 186 172 204 179 207 195
2,731 1355 170.7 171 193 167 169 179 152 189 156
50.
Bob Davis
2,645 1361 165.3 171 126 162 164 160 140 189 172
51.
Rick Axen
2,540 1197 158.8 211 158 198 134 152 166 157 167

Qualifying Day 2 - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,532 1827 220.8 215 190 259 249 205 192 207 188
3,288 1632 205.5 147 210 162 226 259 236 193 223
3,284 1661 205.3 191 241 206 172 196 201 206 210
3,268 1729 204.3 187 178 213 171 159 212 182 237
3,263 1667 203.9 175 212 209 163 214 224 193 206
3,231 1633 201.9 190 178 221 200 225 234 170 180
3,210 1652 200.6 161 190 181 213 214 229 166 204
3,187 1561 199.2 204 214 195 159 213 191 212 238
3,133 1592 195.8 179 154 249 159 189 224 193 194
3,131 1592 195.7 182 168 174 155 170 234 199 257
3,099 1521 193.7 204 159 225 183 238 193 195 181
3,084 1604 192.8 195 211 161 185 209 159 183 177
3,070 1546 191.9 182 161 157 185 170 194 247 228
3,028 1549 189.3 176 213 209 172 126 157 199 227
2,988 1502 186.8 179 188 175 181 177 169 195 222
2,947 1354 184.2 206 199 191 182 188 224 223 180
2,940 1434 183.8 158 149 235 193 202 164 192 213
2,923 1468 182.7 171 206 127 213 202 181 179 176
2,922 1458 182.6 168 190 179 170 227 167 191 172
2,901 1464 181.3 190 177 206 216 126 171 183 168
2,899 1438 181.2 184 212 175 173 147 180 187 203
2,897 1473 181.1 179 195 183 213 143 167 180 164
2,817 1503 176.1 148 163 146 153 184 175 165 180
2,793 1388 174.6 169 167 180 183 172 226 137 171
2,739 1422 171.2 149 140 146 180 173 154 186 189
2,728 1353 170.5 188 170 150 170 181 163 179 174
2,713 1376 169.6 156 156 164 137 174 188 170 192
2,552 1246 159.5 182 141 165 167 153 179 181 138
2,512 1311 157.0 142 130 148 179 145 154 134 169
2,337 1191 146.1 145 143 128 161 137 160 139 133

Qualifying Day 1 - Male

Bowler Total T.Avg Games
1,899 237.4 191 246 257 256 255 223 256 215
1,826 228.3 247 217 212 239 188 202 266 255
1,822 227.8 257 235 234 214 226 212 245 199
1,814 226.8 248 279 181 247 175 211 217 256
1,810 226.3 234 247 247 235 216 217 215 199
1,793 224.1 193 204 184 222 236 241 244 269
1,790 223.8 246 203 248 226 214 259 203 191
1,787 223.4 193 218 202 247 258 233 246 190
1,767 220.9 190 276 247 244 204 209 171 226
1,765 220.6 209 233 140 235 267 247 198 236
1,757 219.6 225 222 214 228 218 209 225 216
1,734 216.8 192 234 174 217 237 247 226 207
1,733 216.6 203 213 193 215 213 300 218 178
1,731 216.4 181 264 237 218 205 180 237 209
1,729 216.1 207 256 172 217 239 278 182 178
1,719 214.9 216 197 186 236 165 246 228 245
1,716 214.5 256 181 193 268 196 225 180 217
1,699 212.4 218 242 253 215 224 212 184 151
1,671 208.9 224 225 237 181 198 235 170 201
1,656 207.0 203 168 237 246 183 196 200 223
1,655 206.9 236 184 233 183 256 199 183 181
1,647 205.9 172 211 222 216 227 169 204 226
1,634 204.3 221 184 204 223 227 195 168 212
24.
Mick May
1,608 201.0 230 211 187 244 210 181 178 167
25.
John Ford
1,606 200.8 166 204 217 190 224 211 234 160
1,596 199.5 198 185 180 185 181 219 248 200
1,591 198.9 161 203 216 179 233 214 201 184
28.
Tim Swain
1,588 198.5 213 182 179 196 226 215 204 173
1,586 198.3 200 210 156 199 204 233 181 203
1,573 196.6 179 158 201 203 255 217 182 178
1,563 195.4 159 148 189 193 224 190 204 256
1,562 195.3 196 203 199 150 203 147 269 195
1,557 194.6 192 236 161 188 201 218 215 146
1,555 194.4 225 177 192 193 178 205 204 181
1,540 192.5 171 214 161 197 201 222 194 180
1,539 192.4 183 194 181 235 170 213 148 215
1,539 192.4 182 165 245 141 203 178 213 212
1,539 192.4 182 165 245 141 203 178 213 212
39.
Gavin Cox
1,532 191.5 192 201 201 167 216 181 212 162
1,513 189.1 203 179 145 216 219 211 163 177
1,506 188.3 166 152 166 200 228 211 177 206
1,486 185.8 146 213 200 191 133 203 189 211
1,485 185.6 190 224 171 174 171 182 193 180
1,476 184.5 196 216 169 212 178 159 165 181
1,467 183.4 168 223 182 172 159 202 155 206
1,452 181.5 199 225 156 174 179 179 167 173
1,441 180.1 168 152 176 196 192 172 221 164
1,393 174.1 171 174 164 174 169 213 169 159
1,377 172.1 175 207 161 149 143 170 159 213
50.
Bob Davis
1,361 170.1 180 200 154 157 169 194 145 162
1,355 169.4 164 125 165 219 160 169 182 171
52.
Rick Axen
1,197 149.6 175 186 146 148 133 116 156 137

Qualifying Day 1 - Female

Bowler Total T.Avg Games
1,827 228.4 244 219 247 188 248 163 253 265
1,729 216.1 193 251 188 197 190 226 238 246
1,667 208.4 158 194 280 196 244 175 206 214
1,661 207.6 186 174 193 193 212 202 243 258
1,652 206.5 193 179 208 190 204 233 226 219
1,633 204.1 153 204 204 183 256 203 218 212
1,632 204.0 236 160 170 213 223 241 208 181
1,604 200.5 173 240 137 172 237 178 255 212
1,592 199.0 189 216 214 223 158 168 222 202
10.
Lee Booth
1,592 199.0 198 159 245 193 190 212 168 227
1,561 195.1 153 213 210 208 213 191 196 177
1,549 193.6 186 191 220 206 202 206 171 167
1,546 193.3 190 161 207 182 194 190 204 218
1,521 190.1 189 170 202 203 179 245 170 163
1,503 187.9 214 167 191 145 161 179 232 214
1,502 187.8 168 192 179 225 194 163 202 179
1,473 184.1 160 210 203 191 166 180 168 195
1,468 183.5 178 198 172 230 193 182 149 166
1,464 183.0 214 182 189 212 159 135 198 175
1,458 182.3 181 188 182 148 206 183 186 184
1,438 179.8 235 183 160 151 187 189 169 164
1,434 179.3 169 183 176 157 204 182 162 201
1,422 177.8 168 188 180 190 168 172 180 176
1,388 173.5 171 194 171 201 167 192 145 147
1,376 172.0 149 201 148 205 145 169 193 166
1,354 169.3 161 188 178 181 149 179 170 148
1,353 169.1 133 181 210 163 149 190 159 168
1,311 163.9 149 151 145 150 223 158 207 128
1,246 155.8 144 173 188 158 137 132 158 156
1,191 148.9 141 130 136 167 147 172 131 167