Qualifying Day 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
4,133 2300 229.6 227 244 226 246 237 223 227 203
4,078 2322 226.6 258 247 175 224 192 214 245 201
3,945 2172 219.2 181 207 289 186 214 258 204 234
3,932 2167 218.4 223 236 184 257 193 208 237 227
3,917 2200 217.6 206 256 205 222 223 181 211 213
3,916 2111 217.6 171 188 235 247 233 258 232 241
3,910 2179 217.2 203 236 202 233 212 225 206 214
3,863 2059 214.6 209 205 218 216 231 289 232 204
3,819 1977 212.2 257 227 278 157 245 287 169 222
3,809 2176 211.6 191 178 225 227 201 183 238 190
3,786 2174 210.3 237 173 236 188 265 170 165 178
3,785 2088 210.3 181 213 227 193 227 181 257 218
3,778 2214 209.9 198 238 186 206 166 188 193 189
3,762 2116 209.0 176 194 237 267 175 228 190 179
3,744 2080 208.0 210 190 172 237 200 227 206 222
3,707 2178 205.9 189 177 201 146 196 165 228 227
3,701 2092 205.6 222 183 266 190 192 214 162 180
3,677 1950 204.3 236 233 196 212 208 228 224 190
3,668 2068 203.8 191 213 222 204 228 179 191 172
3,667 2056 203.7 194 171 215 212 246 206 171 196
3,657 2183 203.2 200 208 159 169 214 200 169 155
3,653 2036 202.9 198 188 267 192 212 237 164 159
3,637 2001 202.1 161 236 204 210 202 191 222 210
3,621 1913 201.2 200 226 237 217 267 179 170 212
3,616 1897 200.9 184 193 187 235 236 216 222 246
3,603 2055 200.2 204 192 170 205 167 198 178 234
27.
John Ford
3,599 1921 199.9 166 182 179 222 227 212 258 232
3,598 1935 199.9 227 209 209 156 201 223 194 244
3,598 1935 199.9 169 177 224 234 247 212 196 204
3,588 1927 199.3 202 224 212 184 221 223 181 214
3,586 2116 199.2 214 148 170 136 175 157 215 255
3,586 2044 199.2 180 175 202 182 204 146 227 226
33.
John Dunn
3,585 2072 199.2 184 144 158 183 209 154 225 256
34.
Mick May
3,579 2012 198.8 190 188 222 225 169 198 200 175
3,565 2040 198.1 189 179 186 211 169 214 169 208
3,555 1958 197.5 201 135 200 200 204 226 201 230
3,554 2066 197.4 164 183 219 174 202 166 196 184
3,541 1986 196.7 187 182 172 180 175 234 221 204
3,539 1955 196.6 157 182 253 152 203 224 199 214
3,532 1857 196.2 221 227 205 204 216 193 223 186
3,516 1900 195.3 215 217 191 204 198 221 177 193
3,505 1942 194.7 214 183 201 202 201 181 158 223
3,504 1916 194.7 279 199 153 177 148 225 205 202
3,500 1938 194.4 162 173 178 204 219 209 211 206
3,498 1861 194.3 233 245 187 168 225 184 201 194
3,464 2018 192.4 183 176 174 163 216 209 151 174
3,458 1895 192.1 215 227 189 182 191 178 186 195
3,447 1948 191.5 243 163 172 148 216 178 204 175
3,443 1913 191.3 161 202 219 195 170 201 192 190
3,424 1880 190.2 136 195 212 236 222 234 151 158
3,423 1952 190.2 155 195 172 146 235 171 160 237
3,422 1873 190.1 201 187 166 205 190 166 214 220
3,404 1828 189.1 180 195 213 226 180 203 197 182
3,397 1864 188.7 172 211 155 220 214 187 191 183
3,373 1922 187.4 151 160 175 154 163 213 265 170
3,372 1897 187.3 231 211 195 159 165 162 172 180
3,358 1889 186.6 166 156 186 169 182 257 170 183
3,338 1788 185.4 187 246 151 175 242 204 169 176
3,325 1872 184.7 176 223 158 149 203 201 210 133
1,829 1829 182.9
3,288 1751 182.7 204 179 176 180 237 153 226 182
3,283 1737 182.4 224 193 174 148 160 257 173 217
3,270 1630 181.7 202 247 189 206 213 219 205 159
3,170 1763 176.1 201 182 167 175 205 155 188 134
3,117 1716 173.2 171 213 172 169 190 169 184 133
3,006 1692 167.0 149 150 167 190 176 198 138 146
67.
Bob Davis
2,963 1655 164.6 184 195 156 164 159 123 149 178
2,945 1592 163.6 162 180 193 123 166 201 152 176
2,893 1663 160.7 165 138 151 137 162 136 172 169

Qualifying Day 2 - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,667 2047 203.7 202 211 194 175 226 194 201 217
3,627 2139 201.5 177 169 187 179 172 167 199 238
3,574 1949 198.6 188 175 218 232 176 251 206 179
3,511 1864 195.1 143 211 211 202 201 236 210 233
3,488 1952 193.8 192 165 212 200 200 225 198 144
3,448 1914 191.6 187 235 189 182 178 194 166 203
3,422 1930 190.1 173 170 185 205 201 199 183 176
3,365 1853 186.9 184 191 180 172 202 224 159 200
3,338 1889 185.4 142 202 194 189 192 165 173 192
3,307 1832 183.7 183 178 150 188 199 159 228 190
3,307 1816 183.7 212 157 181 231 170 170 197 173
3,299 1830 183.3 167 196 175 178 171 191 189 202
3,229 1828 179.4 212 171 169 171 144 132 187 215
3,213 1767 178.5 159 193 190 199 188 157 170 190
3,196 1715 177.6 169 164 174 213 213 135 200 213
3,194 1749 177.4 139 225 167 191 188 173 199 163
3,183 1770 176.8 139 165 195 187 169 200 183 175
3,178 1741 176.6 192 193 172 169 209 136 217 149
3,175 1744 176.4 190 159 174 169 221 203 153 162
3,159 1742 175.5 157 166 184 165 176 206 169 194
3,155 1681 175.3 181 175 179 183 205 190 210 151
3,132 1779 174.0 170 190 182 140 150 191 151 179
3,094 1653 171.9 206 150 160 197 166 182 171 209
2,374 1762 169.6 160 122 140 190
3,051 1703 169.5 154 174 159 146 158 202 211 144
3,049 1710 169.4 167 193 138 137 179 189 137 199
3,030 1673 168.3 164 155 151 156 210 186 180 155
3,002 1712 166.8 160 134 149 187 187 141 185 147
2,969 1720 164.9 158 163 183 149 153 126 159 158
2,925 1668 162.5 146 139 146 146 138 195 164 183
2,838 1578 157.7 186 157 139 143 135 138 180 182
2,779 1558 154.4 119 142 156 162 189 152 140 161
33.
Fely Shih
2,777 1592 154.3 151 146 135 158 135 135 160 165
2,735 1419 151.9 136 138 155 190 177 182 175 163
2,732 1479 151.8 149 153 169 155 148 166 169 144
2,248 1252 124.9 119 115 114 136 127 107 132 146

Qualifying Day 1 - Male

Bowler Total T.Avg Games
2,322 232.2 228 231 252 257 212 210 253 205 217 257
2,300 230.0 216 227 194 191 246 264 257 259 229 217
2,214 221.4 203 247 238 227 180 258 203 234 201 223
2,200 220.0 249 227 194 191 224 224 184 269 233 205
2,183 218.3 199 201 235 214 187 224 214 256 244 209
2,179 217.9 225 257 203 237 204 214 211 279 186 163
2,178 217.8 202 277 204 245 241 171 192 242 212 192
2,176 217.6 218 228 246 279 248 236 161 166 185 209
2,174 217.4 213 201 270 191 245 189 234 200 224 207
2,172 217.2 158 200 207 258 260 210 194 205 224 256
2,167 216.7 200 213 258 278 222 192 214 170 184 236
2,116 211.6 192 189 256 196 245 176 231 227 213 191
2,116 211.6 163 182 236 257 183 207 230 187 202 269
2,111 211.1 185 216 179 226 221 218 225 235 214 192
2,092 209.2 182 235 202 259 205 211 226 201 169 202
2,088 208.8 206 155 223 212 192 205 234 200 182 279
2,080 208.0 212 213 223 227 217 225 189 147 192 235
18.
John Dunn
2,072 207.2 161 224 222 219 225 246 219 181 189 186
2,068 206.8 190 191 202 197 222 225 209 181 236 215
2,066 206.6 201 202 205 194 268 195 248 161 202 190
2,059 205.9 203 187 164 203 236 216 200 214 215 221
2,056 205.6 269 202 188 235 208 190 171 194 161 238
2,055 205.5 223 210 207 222 243 223 212 170 176 169
2,044 204.4 244 204 176 225 194 193 191 257 170 190
2,040 204.0 176 171 212 232 234 221 181 202 234 177
2,036 203.6 203 168 214 253 180 119 244 239 194 222
2,018 201.8 191 183 199 244 184 176 220 213 193 215
28.
Mick May
2,012 201.2 208 193 213 175 172 200 207 235 177 232
2,001 200.1 257 174 232 207 180 188 234 192 190 147
1,986 198.6 244 161 246 174 176 212 159 237 193 184
1,977 197.7 265 191 212 204 188 203 169 193 141 211
1,958 195.8 201 177 147 208 171 215 184 227 206 222
1,955 195.5 209 179 211 149 163 253 185 167 211 228
1,952 195.2 189 182 194 180 244 221 162 203 193 184
1,950 195.0 215 213 155 204 194 216 177 216 189 171
1,948 194.8 169 194 191 225 172 189 207 214 144 243
1,942 194.2 174 226 201 224 213 235 161 164 184 160
1,938 193.8 213 170 157 170 179 224 213 212 205 195
1,935 193.5 197 165 165 226 235 210 171 211 172 183
1,935 193.5 214 223 175 168 174 218 207 186 191 179
1,927 192.7 148 207 199 196 207 178 205 205 177 205
1,922 192.2 186 224 211 215 175 231 187 155 202 136
43.
John Ford
1,921 192.1 183 156 215 204 201 212 171 222 190 167
1,916 191.6 198 157 187 106 234 189 214 209 178 244
1,913 191.3 204 162 180 233 171 172 223 213 175 180
1,913 191.3 174 214 248 180 180 185 187 155 218 172
1,900 190.0 209 180 225 212 238 179 166 167 166 158
1,897 189.7 198 182 213 212 200 190 150 200 185 167
1,897 189.7 189 201 191 205 192 226 214 172 164 143
1,895 189.5 189 181 171 217 200 201 174 184 177 201
1,889 188.9 175 213 157 200 190 235 178 223 160 158
1,880 188.0 149 170 185 160 192 156 257 150 215 246
1,873 187.3 177 201 221 162 160 196 171 176 201 208
1,872 187.2 177 192 216 167 172 165 176 182 172 253
1,864 186.4 213 159 180 181 215 158 193 183 162 220
1,861 186.1 183 174 200 180 168 231 181 183 189 172
1,857 185.7 193 191 218 236 135 156 171 134 247 176
1,829 182.9 174 145 181 191 177 161 220 201 186 193
1,828 182.8 201 190 179 181 182 158 207 181 146 203
1,788 178.8 218 192 149 195 203 148 180 162 163 178
1,763 176.3 176 190 179 166 224 143 154 186 176 169
1,751 175.1 203 176 165 179 165 153 185 182 187 156
1,737 173.7 212 220 156 180 158 166 161 181 166 137
1,716 171.6 189 169 152 169 199 188 117 168 189 176
1,692 169.2 193 178 136 168 186 182 156 176 139 178
1,663 166.3 181 172 131 170 177 159 175 161 183 154
67.
Bob Davis
1,655 165.5 140 191 177 189 152 151 161 135 177 182
1,630 163.0 182 172 151 179 174 149 153 145 179 146
1,592 159.2 167 159 133 138 137 171 172 189 157 169

Qualifying Day 1 - Female

Bowler Total T.Avg Games
2,139 213.9 193 192 179 234 245 205 197 212 228 254
2,047 204.7 193 233 214 220 191 225 258 191 155 167
1,952 195.2 204 177 222 174 200 192 152 220 216 195
1,949 194.9 156 206 165 238 186 216 179 227 181 195
1,930 193.0 192 211 188 176 200 213 170 266 149 165
1,914 191.4 225 202 198 177 158 205 248 161 168 172
1,889 188.9 170 175 150 165 186 214 201 193 268 167
1,864 186.4 173 157 177 212 172 164 224 225 195 165
1,853 185.3 146 247 149 208 194 168 178 179 206 178
1,832 183.2 131 140 256 231 149 176 192 194 180 183
1,830 183.0 160 196 203 180 187 209 191 179 163 162
1,828 182.8 211 171 166 205 166 191 179 208 149 182
1,816 181.6 164 200 223 201 187 226 118 165 154 178
1,779 177.9 171 170 237 181 132 141 163 193 193 198
1,770 177.0 162 233 225 173 155 158 162 178 158 166
1,767 176.7 136 155 175 177 178 204 168 215 179 180
1,762 176.2 169 179 155 171 204 184 216 166 158 160
1,749 174.9 170 174 158 195 195 174 153 147 194 189
1,744 174.4 180 201 179 167 151 166 145 213 171 171
1,742 174.2 155 183 158 176 189 174 187 182 160 178
1,741 174.1 190 165 157 159 179 157 166 173 173 222
1,720 172.0 127 166 170 160 162 208 181 160 183 203
1,715 171.5 196 172 130 164 177 160 200 176 181 159
1,712 171.2 163 161 155 191 168 168 211 178 152 165
1,710 171.0 140 138 174 184 212 135 181 197 170 179
1,703 170.3 176 169 168 174 160 187 199 144 168 158
1,681 168.1 177 162 158 205 167 176 160 144 138 194
1,673 167.3 190 158 167 154 153 196 167 209 134 145
1,668 166.8 204 191 179 165 192 147 164 139 138 149
1,653 165.3 166 190 141 162 189 185 169 138 168 145
31.
Fely Shih
1,592 159.2 124 155 149 156 145 139 170 171 192 191
1,578 157.8 178 128 157 165 156 147 132 149 197 169
1,558 155.8 165 169 167 166 133 145 176 149 151 137
1,479 147.9 168 132 161 142 171 145 149 106 151 154
1,419 141.9 117 159 151 136 131 142 158 153 128 144
1,252 125.2 115 143 128 121 149 134 123 100 131 108

Grand Seniors - Male

Bowler Total T.Avg Games
4,078 226.6 228 231 252 257 212 210 253 205 217 257 258 247 175 224 192 214 245 201
3,932 218.4 200 213 258 278 222 192 214 170 184 236 223 236 184 257 193 208 237 227
3,916 217.6 185 216 179 226 221 218 225 235 214 192 171 188 235 247 233 258 232 241
3,910 217.2 225 257 203 237 204 214 211 279 186 163 203 236 202 233 212 225 206 214
3,809 211.6 218 228 246 279 248 236 161 166 185 209 191 178 225 227 201 183 238 190
3,677 204.3 215 213 155 204 194 216 177 216 189 171 236 233 196 212 208 228 224 190
3,637 202.1 257 174 232 207 180 188 234 192 190 147 161 236 204 210 202 191 222 210
3,599 199.9 183 156 215 204 201 212 171 222 190 167 166 182 179 222 227 212 258 232
3,598 199.9 197 165 165 226 235 210 171 211 172 183 227 209 209 156 201 223 194 244
3,598 199.9 214 223 175 168 174 218 207 186 191 179 169 177 224 234 247 212 196 204
3,588 199.3 148 207 199 196 207 178 205 205 177 205 202 224 212 184 221 223 181 214
3,586 199.2 244 204 176 225 194 193 191 257 170 190 180 175 202 182 204 146 227 226
13.
Mick May
3,579 198.8 208 193 213 175 172 200 207 235 177 232 190 188 222 225 169 198 200 175
3,532 196.2 193 191 218 236 135 156 171 134 247 176 221 227 205 204 216 193 223 186
3,505 194.7 174 226 201 224 213 235 161 164 184 160 214 183 201 202 201 181 158 223
3,504 194.7 198 157 187 106 234 189 214 209 178 244 279 199 153 177 148 225 205 202
3,500 194.4 213 170 157 170 179 224 213 212 205 195 162 173 178 204 219 209 211 206
3,443 191.3 174 214 248 180 180 185 187 155 218 172 161 202 219 195 170 201 192 190
3,423 190.2 189 182 194 180 244 221 162 203 193 184 155 195 172 146 235 171 160 237
3,373 187.4 186 224 211 215 175 231 187 155 202 136 151 160 175 154 163 213 265 170
3,372 187.3 189 201 191 205 192 226 214 172 164 143 231 211 195 159 165 162 172 180
3,283 182.4 212 220 156 180 158 166 161 181 166 137 224 193 174 148 160 257 173 217
3,270 181.7 182 172 151 179 174 149 153 145 179 146 202 247 189 206 213 219 205 159
3,170 176.1 176 190 179 166 224 143 154 186 176 169 201 182 167 175 205 155 188 134
3,006 167.0 193 178 136 168 186 182 156 176 139 178 149 150 167 190 176 198 138 146
26.
Bob Davis
2,963 164.6 140 191 177 189 152 151 161 135 177 182 184 195 156 164 159 123 149 178

Grand Seniors - Female

Bowler Total T.Avg Games
3,627 201.5 193 192 179 234 245 205 197 212 228 254 177 169 187 179 172 167 199 238
3,307 183.7 131 140 256 231 149 176 192 194 180 183 183 178 150 188 199 159 228 190
3,229 179.4 211 171 166 205 166 191 179 208 149 182 212 171 169 171 144 132 187 215
3,213 178.5 136 155 175 177 178 204 168 215 179 180 159 193 190 199 188 157 170 190
3,159 175.5 155 183 158 176 189 174 187 182 160 178 157 166 184 165 176 206 169 194
2,374 169.6 169 179 155 171 204 184 216 166 158 160 160 122 140 190
3,030 168.3 190 158 167 154 153 196 167 209 134 145 164 155 151 156 210 186 180 155
2,969 164.9 127 166 170 160 162 208 181 160 183 203 158 163 183 149 153 126 159 158
2,925 162.5 204 191 179 165 192 147 164 139 138 149 146 139 146 146 138 195 164 183
2,838 157.7 178 128 157 165 156 147 132 149 197 169 186 157 139 143 135 138 180 182
11.
Fely Shih
2,777 154.3 124 155 149 156 145 139 170 171 192 191 151 146 135 158 135 135 160 165
2,735 151.9 117 159 151 136 131 142 158 153 128 144 136 138 155 190 177 182 175 163
2,732 151.8 168 132 161 142 171 145 149 106 151 154 149 153 169 155 148 166 169 144
2,248 124.9 115 143 128 121 149 134 123 100 131 108 119 115 114 136 127 107 132 146