Qualifying Day 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,634 1794 227.1 239 213 267 189 266 195 280 191
3,621 1775 226.3 279 300 195 212 216 218 229 197
3,543 1764 221.4 227 278 214 244 186 191 216 223
3,517 1773 219.8 208 242 205 279 246 186 186 192
3,503 1777 218.9 173 235 173 225 227 232 238 223
3,490 1635 218.1 215 235 235 279 204 258 173 256
3,486 1669 217.9 229 231 210 257 227 197 255 211
3,449 1774 215.6 194 224 216 168 181 199 258 235
3,447 1727 215.4 234 231 183 194 238 203 226 211
3,438 1690 214.9 179 255 181 290 245 207 166 225
3,419 1600 213.7 209 147 205 244 213 279 245 277
3,418 1672 213.6 178 221 212 213 191 237 258 236
3,352 1814 209.5 227 221 151 148 218 173 204 196
3,341 1624 208.8 149 211 278 265 166 247 200 201
3,327 1672 207.9 187 195 206 206 223 233 214 191
3,310 1696 206.9 202 194 190 225 178 215 202 208
3,308 1591 206.8 215 202 168 248 202 254 236 192
3,295 1691 205.9 171 197 186 220 183 234 203 210
3,284 1663 205.3 225 223 192 181 279 147 193 181
20.
Tim Swain
3,272 1622 204.5 269 192 228 177 193 186 192 213
21.
Sam Romeo
3,270 1595 204.4 175 256 265 181 193 191 242 172
3,262 1644 203.9 224 228 181 204 181 202 181 217
3,251 1650 203.2 180 193 258 207 189 211 203 160
3,243 1651 202.7 191 253 208 200 197 162 192 189
3,230 1522 201.9 212 224 200 213 244 181 222 212
3,225 1538 201.6 192 203 279 200 171 185 217 240
3,215 1555 200.9 191 208 178 205 182 249 235 212
3,200 1601 200.0 247 178 212 166 203 200 179 214
3,183 1591 198.9 184 215 221 232 222 172 166 180
3,172 1534 198.3 182 279 234 179 167 190 203 204
3,138 1573 196.1 175 188 243 192 184 212 172 199
3,126 1528 195.4 206 190 172 220 214 255 187 154
3,124 1619 195.3 162 182 210 190 189 227 186 159
3,118 1570 194.9 227 203 187 187 190 193 177 184
3,098 1631 193.6 221 159 202 189 157 176 172 191
3,050 1553 190.6 180 181 159 206 181 148 207 235
3,029 1476 189.3 166 191 156 234 185 182 267 172
38.
Bob Davis
3,028 1494 189.3 161 202 227 191 194 164 232 163
2,998 1514 187.4 147 198 184 171 202 181 205 196
2,971 1463 185.7 237 182 197 203 140 178 178 193
2,956 1373 184.8 230 167 183 253 183 193 188 186
42.
Tony Long
2,932 1424 183.3 188 206 118 198 227 203 166 202
2,908 1460 181.8 171 178 184 188 179 194 189 165
2,903 1466 181.4 181 232 205 165 167 142 193 152
2,855 1372 178.4 166 180 199 225 177 178 188 170
1,387 1387 173.4
47.
Rick Axen
2,748 1337 171.8 133 149 213 192 172 181 178 193
2,399 1346 171.4 226 172 209 158 133 155
2,654 1383 165.9 132 119 170 200 180 163 142 165

Qualifying Day 2 - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,375 1653 210.9 245 202 209 180 224 243 212 207
3,369 1661 210.6 189 234 189 213 215 181 276 211
3,242 1607 202.6 161 182 215 219 211 208 192 247
3,225 1690 201.6 192 196 194 174 223 169 191 196
3,157 1518 197.3 215 196 181 233 191 215 223 185
3,133 1597 195.8 169 220 152 243 155 191 171 235
3,103 1515 193.9 203 202 185 165 259 190 191 193
3,070 1537 191.9 158 171 198 188 257 167 214 180
3,069 1479 191.8 201 212 204 178 197 222 174 202
3,038 1475 189.9 178 181 200 220 162 212 225 185
3,033 1580 189.6 170 164 173 206 164 181 234 161
2,995 1494 187.2 203 166 176 223 182 191 184 176
2,991 1495 186.9 216 142 213 193 189 201 156 186
2,991 1533 186.9 189 177 197 166 190 157 212 170
2,988 1567 186.8 188 186 184 167 150 169 177 200
2,926 1431 182.9 254 183 176 163 134 200 173 212
2,921 1522 182.6 189 167 184 181 170 176 170 162
2,914 1474 182.1 158 215 193 182 185 180 156 171
2,904 1360 181.5 182 223 196 213 185 188 166 191
2,879 1455 179.9 186 195 186 149 134 152 236 186
2,876 1481 179.8 173 163 160 181 186 186 136 210
2,866 1399 179.1 209 159 170 167 176 214 194 178
2,843 1357 177.7 127 184 191 181 173 187 224 219
2,841 1415 177.6 182 180 176 168 227 174 159 160
2,826 1299 176.6 169 170 192 213 158 195 228 202
2,807 1396 175.4 188 184 175 170 148 181 154 211
2,799 1410 174.9 174 162 166 176 180 183 188 160
2,724 1262 170.3 172 167 172 210 173 192 173 203
2,705 1370 169.1 143 179 132 161 173 146 214 187
2,640 1374 165.0 115 174 160 156 169 167 170 155
2,608 1351 163.0 168 143 171 138 159 157 156 165
32.
Fely Shih
2,529 1320 158.1 176 171 145 151 125 156 134 151
2,502 1237 156.4 197 139 146 154 181 162 127 159
2,444 1219 152.8 132 148 160 156 176 140 149 164
2,230 1091 139.4 117 137 171 157 146 123 153 135

Qualifying Day 1 - Male

Bowler Total T.Avg Games
1,814 226.8 220 247 247 247 219 204 213 217
1,794 224.3 247 236 210 246 227 244 171 213
1,777 222.1 241 203 213 267 192 255 180 226
1,775 221.9 214 222 187 229 231 239 245 208
1,774 221.8 174 181 226 224 247 257 278 187
1,773 221.6 213 201 201 232 223 249 255 199
1,764 220.5 173 247 206 267 199 243 195 234
1,727 215.9 217 191 199 219 204 243 232 222
1,696 212.0 199 225 212 215 213 213 187 232
1,691 211.4 172 212 220 246 182 233 180 246
1,690 211.3 201 237 236 166 247 175 243 185
1,672 209.0 227 180 203 216 167 223 199 257
1,672 209.0 233 213 169 226 178 204 237 212
1,669 208.6 181 163 211 224 299 236 191 164
1,663 207.9 211 176 224 205 224 181 226 216
1,651 206.4 195 211 224 216 177 212 213 203
1,650 206.3 177 217 187 244 155 223 222 225
1,644 205.5 182 223 181 248 182 156 240 232
1,635 204.4 183 221 194 205 192 200 193 247
1,631 203.9 191 219 184 169 278 215 189 186
1,624 203.0 171 170 259 209 246 215 191 163
22.
Tim Swain
1,622 202.8 172 247 170 204 186 214 219 210
1,619 202.4 187 173 247 221 193 195 216 187
1,601 200.1 215 209 156 208 178 226 237 172
1,600 200.0 201 211 235 146 196 203 188 220
26.
Sam Romeo
1,595 199.4 233 167 216 177 177 210 232 183
1,591 198.9 203 213 141 171 236 168 247 212
1,591 198.9 170 154 211 210 213 190 246 197
1,573 196.6 245 190 170 164 178 234 202 190
1,570 196.3 179 201 173 199 212 205 182 219
1,555 194.4 258 182 193 208 164 179 178 193
1,553 194.1 180 187 169 157 213 200 200 247
1,538 192.3 197 189 200 201 194 193 183 181
1,534 191.8 188 196 168 192 194 230 178 188
1,528 191.0 205 231 185 146 165 191 203 202
1,522 190.3 225 201 201 189 164 192 195 155
1,514 189.3 177 194 168 196 187 182 173 237
38.
Bob Davis
1,494 186.8 195 181 182 204 184 174 202 172
1,476 184.5 214 228 158 166 174 132 224 180
1,466 183.3 190 169 195 216 182 166 146 202
1,463 182.9 201 152 180 155 192 193 212 178
1,460 182.5 151 191 165 237 177 192 180 167
43.
Tony Long
1,424 178.0 166 160 189 205 168 169 192 175
1,387 173.4 188 192 174 128 185 207 159 154
1,383 172.9 228 168 143 177 193 126 183 165
1,373 171.6 113 158 162 130 209 200 194 207
1,372 171.5 178 148 172 173 191 162 155 193
1,346 168.3 168 185 180 157 162 151 165 178
49.
Rick Axen
1,337 167.1 115 182 179 141 163 211 209 137
0 NaN
0 NaN

Qualifying Day 1 - Female

Bowler Total T.Avg Games
1,690 211.3 182 193 201 201 232 255 224 202
1,661 207.6 178 168 211 210 227 221 207 239
1,653 206.6 214 206 170 237 223 199 205 199
1,607 200.9 181 201 203 217 207 205 201 192
1,597 199.6 216 229 168 189 205 191 201 198
1,580 197.5 191 204 167 224 193 195 213 193
1,567 195.9 237 206 201 203 210 180 172 158
1,537 192.1 147 197 206 184 242 198 186 177
1,533 191.6 203 224 201 154 172 199 213 167
1,522 190.3 181 243 168 165 168 172 217 208
1,518 189.8 196 190 206 159 220 121 184 242
1,515 189.4 173 205 186 187 206 183 212 163
1,495 186.9 143 162 156 211 177 233 237 176
1,494 186.8 169 136 193 184 213 216 178 205
1,481 185.1 207 191 193 163 201 179 168 179
1,479 184.9 166 169 185 209 166 200 186 198
1,475 184.4 180 176 177 184 224 169 161 204
1,474 184.3 142 202 181 228 215 165 150 191
1,455 181.9 189 193 226 196 130 156 196 169
1,431 178.9 195 173 190 142 142 220 178 191
1,415 176.9 118 160 162 212 206 164 192 201
1,410 176.3 180 159 170 162 189 200 156 194
1,399 174.9 176 189 189 172 161 198 138 176
1,396 174.5 183 192 226 158 156 158 142 181
1,374 171.8 159 136 200 177 176 205 150 171
1,370 171.3 160 178 164 155 173 139 166 235
1,360 170.0 138 170 189 173 173 181 150 186
1,357 169.6 155 172 192 146 148 182 167 195
1,351 168.9 137 146 161 165 162 212 172 196
30.
Fely Shih
1,320 165.0 172 170 103 168 146 223 162 176
1,299 162.4 153 160 129 148 151 215 151 192
1,262 157.8 167 183 162 166 143 154 129 158
1,237 154.6 138 135 127 158 157 193 170 159
1,219 152.4 156 167 169 143 142 145 148 149
1,091 136.4 172 153 136 149 132 103 126 120

Grand Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
3,621 226.3 214 222 187 229 231 239 245 208 279 300 195 212 216 218 229 197
3,517 219.8 213 201 201 232 223 249 255 199 208 242 205 279 246 186 186 192
3,503 218.9 241 203 213 267 192 255 180 226 173 235 173 225 227 232 238 223
3,310 206.9 199 225 212 215 213 213 187 232 202 194 190 225 178 215 202 208
3,295 205.9 172 212 220 246 182 233 180 246 171 197 186 220 183 234 203 210
3,270 204.4 233 167 216 177 177 210 232 183 175 256 265 181 193 191 242 172
3,215 200.9 258 182 193 208 164 179 178 193 191 208 178 205 182 249 235 212
3,138 196.1 245 190 170 164 178 234 202 190 175 188 243 192 184 212 172 199
3,118 194.9 179 201 173 199 212 205 182 219 227 203 187 187 190 193 177 184
3,098 193.6 191 219 184 169 278 215 189 186 221 159 202 189 157 176 172 191
3,050 190.6 180 187 169 157 213 200 200 247 180 181 159 206 181 148 207 235
3,029 189.3 214 228 158 166 174 132 224 180 166 191 156 234 185 182 267 172
13.
Bob Davis
3,028 189.3 195 181 182 204 184 174 202 172 161 202 227 191 194 164 232 163
2,971 185.7 201 152 180 155 192 193 212 178 237 182 197 203 140 178 178 193
2,956 184.8 113 158 162 130 209 200 194 207 230 167 183 253 183 193 188 186
16.
Tony Long
2,932 183.3 166 160 189 205 168 169 192 175 188 206 118 198 227 203 166 202
2,855 178.4 178 148 172 173 191 162 155 193 166 180 199 225 177 178 188 170
1,387 173.4 188 192 174 128 185 207 159 154
2,399 171.4 168 185 180 157 162 151 165 178 226 172 209 158 133 155

Grand Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
3,375 210.9 214 206 170 237 223 199 205 199 245 202 209 180 224 243 212 207
2,876 179.8 207 191 193 163 201 179 168 179 173 163 160 181 186 186 136 210
2,843 177.7 155 172 192 146 148 182 167 195 127 184 191 181 173 187 224 219
2,841 177.6 118 160 162 212 206 164 192 201 182 180 176 168 227 174 159 160
2,799 174.9 180 159 170 162 189 200 156 194 174 162 166 176 180 183 188 160
2,529 158.1 172 170 103 168 146 223 162 176 176 171 145 151 125 156 134 151
2,502 156.4 138 135 127 158 157 193 170 159 197 139 146 154 181 162 127 159
2,230 139.4 172 153 136 149 132 103 126 120 117 137 171 157 146 123 153 135