Graded - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
3,394 170.1 137 179 187 229 167 209 167 209 153 195 174 216 201 243 159 201 160 202 176 218 169 211 160 202 166 208 226 268 186 228 134 176
3,293 191.8 181 195 172 186 196 210 217 231 204 218 225 239 167 181 188 202 162 176 193 207 189 203 186 200 227 241 172 186 202 216 188 202
3,273 175.6 203 232 175 204 169 198 185 214 168 197 192 221 165 194 191 220 201 230 165 194 170 199 166 195 156 185 181 210 166 195 156 185
3,266 177.1 170 197 164 191 192 219 183 210 192 219 212 239 184 211 131 158 180 207 165 192 178 205 158 185 157 184 162 189 182 209 224 251
3,257 167.6 141 177 148 184 181 217 182 218 174 210 165 201 175 211 149 185 142 178 144 180 162 198 199 235 153 189 191 227 173 209 202 238
3,236 174.3 172 200 167 195 184 212 189 217 206 234 149 177 182 210 147 175 157 185 173 201 156 184 196 224 227 255 183 211 152 180 148 176
3,229 168.8 178 211 138 171 150 183 143 176 182 215 172 205 190 223 134 167 134 167 196 229 202 235 187 220 180 213 174 207 159 192 182 215
3,226 180.6 183 204 204 225 177 198 165 186 155 176 195 216 187 208 195 216 160 181 233 254 160 181 168 189 177 198 165 186 174 195 192 213
3,225 144.6 143 200 158 215 135 192 133 190 134 191 159 216 120 177 125 182 138 195 164 221 157 214 162 219 157 214 153 210 136 193 139 196
3,213 167.8 178 211 193 226 169 202 179 212 154 187 223 256 156 189 166 199 154 187 153 186 193 226 141 174 163 196 150 183 168 201 145 178
3,211 181.7 221 240 162 181 185 204 204 223 159 178 189 208 185 204 198 217 178 197 206 225 171 190 175 194 154 173 182 201 182 201 156 175
3,208 175.5 201 226 149 174 219 244 177 202 158 183 217 242 161 186 123 148 173 198 155 180 173 198 191 216 146 171 211 236 166 191 188 213
3,204 157.3 120 163 142 185 148 191 150 193 154 197 162 205 135 178 163 206 169 212 158 201 142 185 158 201 144 187 165 208 227 270 179 222
3,200 166.0 189 223 156 190 180 214 156 190 152 186 160 194 152 186 155 189 169 203 155 189 178 212 137 171 150 184 214 248 166 200 187 221
3,183 157.9 168 209 129 170 165 206 167 208 139 180 180 221 134 175 179 220 141 182 182 223 157 198 173 214 177 218 144 185 157 198 135 176
3,171 176.2 164 186 190 212 190 212 169 191 177 199 162 184 187 209 156 178 171 193 190 212 190 212 188 210 124 146 213 235 179 201 169 191
3,144 177.5 167 186 166 185 142 161 190 209 220 239 175 194 147 166 204 223 177 196 179 198 194 213 174 193 167 186 171 190 192 211 175 194
3,124 165.3 182 212 145 175 169 199 181 211 128 158 177 207 153 183 180 210 180 210 144 174 168 198 142 172 148 178 185 215 166 196 196 226
3,115 148.7 164 210 154 200 135 181 153 199 117 163 174 220 161 207 125 171 123 169 127 173 172 218 178 224 148 194 147 193 148 194 153 199
3,112 174.5 157 177 169 189 136 156 147 167 124 144 155 175 174 194 202 222 165 185 188 208 245 265 190 210 160 180 219 239 165 185 196 216
3,106 185.1 186 195 209 218 164 173 163 172 183 192 177 186 193 202 167 176 214 223 199 208 170 179 183 192 169 178 177 186 216 225 192 201
3,082 129.6 132 195 126 189 135 198 105 168 117 180 110 173 111 174 158 221 116 179 132 195 155 218 110 173 133 196 145 208 158 221 131 194
3,072 180.0 158 170 139 151 168 180 196 208 171 183 183 195 201 213 249 261 146 158 177 189 167 179 198 210 190 202 206 218 172 184 159 171
3,055 148.9 160 202 152 194 158 200 164 206 147 189 147 189 157 199 125 167 137 179 138 180 150 192 120 162 135 177 165 207 167 209 161 203
3,035 170.7 153 172 159 178 155 174 187 206 154 173 194 213 192 211 168 187 198 217 172 191 144 163 159 178 174 193 179 198 159 178 184 203
3,035 129.7 136 196 146 206 113 173 132 192 094 154 125 185 119 179 106 166 136 196 131 191 162 222 102 162 164 224 123 183 131 191 155 215
3,030 120.4 094 163 140 209 118 187 142 211 124 193 098 167 102 171 117 186 106 175 144 213 129 198 111 180 126 195 152 221 136 205 087 156
3,017 142.6 141 187 106 152 141 187 129 175 131 177 133 179 202 248 180 226 124 170 148 194 136 182 134 180 194 240 135 181 103 149 144 190
3,008 148.0 124 164 144 184 172 212 177 217 129 169 145 185 135 175 149 189 107 147 137 177 154 194 147 187 146 186 201 241 151 191 150 190
2,982 143.4 119 162 152 195 131 174 134 177 133 176 170 213 158 201 189 232 114 157 112 155 110 153 148 191 146 189 181 224 107 150 190 233
2,976 157.0 162 191 199 228 172 201 156 185 136 165 143 172 164 193 151 180 137 166 145 174 150 179 175 204 127 156 180 209 154 183 161 190
2,973 151.8 161 195 191 225 157 191 145 179 157 191 178 212 138 172 151 185 173 207 159 193 110 144 148 182 195 229 115 149 109 143 142 176
2,970 136.6 125 174 166 215 109 158 143 192 099 148 116 165 142 191 144 193 170 219 157 206 128 177 141 190 114 163 199 248 121 170 112 161
2,962 171.1 157 171 180 194 190 204 209 223 155 169 206 220 204 218 148 162 172 186 207 221 150 164 127 141 150 164 138 152 179 193 166 180
2,950 182.4 168 170 163 165 149 151 195 197 195 197 190 192 226 228 215 217 126 128 175 177 202 204 221 223 181 183 160 162 171 173 181 183
2,947 171.2 191 204 157 170 159 172 187 200 213 226 156 169 155 168 148 161 178 191 195 208 171 184 217 230 168 181 151 164 146 159 147 160
2,933 149.3 136 170 127 161 162 196 159 193 175 209 145 179 148 182 168 202 169 203 132 166 125 159 154 188 164 198 127 161 137 171 161 195
2,923 159.7 137 160 146 169 178 201 156 179 155 178 180 203 162 185 158 181 139 162 167 190 154 177 134 157 169 192 160 183 148 171 212 235
2,839 137.4 133 173 131 171 123 163 124 164 133 173 139 179 182 222 151 191 111 151 158 198 127 167 157 197 145 185 161 201 115 155 109 149

Scratch - Female

Bowler Total T.Avg Games
3,541 221.3 240 256 211 194 192 225 258 202 247 234 189 200 236 245 201 211
3,527 220.4 214 221 190 194 237 213 242 227 193 212 212 267 226 224 217 238
3,363 210.2 194 201 169 226 180 258 278 231 215 194 192 200 227 205 203 190
3,354 209.6 191 180 215 178 218 188 224 279 184 221 224 201 198 200 226 227
3,294 205.9 205 212 188 237 192 222 172 193 234 208 226 193 226 207 179 200
3,257 203.6 221 194 207 202 202 179 190 178 236 198 242 202 207 180 198 221
3,254 203.4 191 209 204 204 188 192 204 193 190 253 212 278 246 145 167 178
3,240 202.5 156 203 170 183 173 198 192 225 233 219 237 183 260 194 212 202
3,237 202.3 175 157 245 202 192 168 155 223 182 187 211 203 188 256 214 279
3,208 200.5 226 154 200 195 157 227 201 224 185 212 254 224 222 225 155 147
11.
Jodie Kos
3,205 200.3 185 238 182 207 233 213 215 163 192 185 184 209 228 167 190 214
3,147 196.7 186 169 192 213 184 212 185 192 182 237 185 190 202 218 217 183
3,121 195.1 174 182 145 194 200 205 214 205 211 205 234 168 180 183 218 203
3,117 194.8 147 164 186 195 222 254 212 188 179 225 213 171 203 198 168 192
3,117 194.8 224 188 190 198 242 176 199 207 191 147 239 203 202 179 148 184
3,103 193.9 185 189 171 205 147 222 208 211 189 197 182 206 222 185 151 233
3,087 192.9 215 207 189 245 188 211 172 206 203 170 197 182 186 176 186 154
3,075 192.2 171 225 172 209 206 176 168 170 169 229 167 199 161 221 223 209
3,060 191.3 173 188 179 184 179 197 178 178 163 243 194 209 216 192 214 173
3,023 188.9 215 215 172 157 233 133 190 189 203 182 224 184 193 180 169 184
3,010 188.1 174 200 160 141 184 205 192 215 185 181 159 237 177 236 185 179
2,993 187.1 174 170 146 235 192 220 207 221 159 190 179 199 157 211 177 156
2,973 185.8 145 210 204 192 191 200 158 183 177 205 169 170 178 174 213 204
2,902 181.4 205 216 163 195 183 181 148 176 151 187 165 190 190 204 175 173
2,895 180.9 165 180 147 211 194 245 159 146 205 187 126 190 189 204 158 189
2,888 180.5 173 190 162 155 194 186 188 167 188 169 150 186 185 212 187 196
2,843 177.7 192 193 197 201 223 169 168 176 158 194 178 123 178 142 164 187
2,778 173.6 234 204 136 203 199 148 152 181 134 164 163 181 140 192 168 179
2,726 170.4 170 179 168 160 152 150 147 178 198 186 168 180 187 156 178 169
0 NaN