Grand Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
3,717 232.3 235 227 268 246 268 248 214 215 212 199 233 225 226 245 248 208
3,663 228.9 227 237 269 228 204 202 268 225 236 244 193 192 279 217 222 220
3,628 226.8 235 214 234 256 200 185 243 245 233 215 268 225 226 215 211 223
3,576 223.5 189 246 256 256 290 223 224 286 198 188 197 200 238 191 193 201
3,570 223.1 205 209 200 204 198 214 238 239 241 225 216 239 228 237 234 243
3,555 222.2 248 211 202 225 237 242 225 222 199 242 184 174 246 258 202 238
3,510 219.4 191 225 194 225 215 213 188 195 235 233 247 204 247 279 225 194
3,479 217.4 221 212 236 266 201 235 231 188 162 205 205 236 234 205 227 215
3,478 217.4 202 225 225 245 180 234 178 221 236 195 254 177 268 202 212 224
3,473 217.1 229 206 208 224 249 191 235 203 232 235 217 190 215 236 165 238
3,456 216.0 191 236 277 288 203 254 201 179 237 191 224 191 185 190 194 215
3,448 215.5 213 226 193 222 245 236 213 196 249 222 197 203 237 198 195 203
3,406 212.9 243 177 247 212 217 212 203 225 184 191 201 227 203 211 221 232
3,394 212.1 193 201 182 258 238 269 191 171 201 212 195 267 224 193 204 195
3,389 211.8 237 198 238 186 236 168 235 213 224 255 223 190 192 200 202 192
16.
Mick May
3,388 211.8 181 147 217 213 203 235 214 256 188 238 193 197 213 223 192 278
3,364 210.3 248 203 212 238 190 212 170 199 195 194 228 217 224 234 217 183
3,363 210.2 211 206 213 194 226 213 213 222 201 184 245 204 266 178 191 196
3,352 209.5 244 189 269 199 206 177 224 211 194 199 247 175 202 191 247 178
3,334 208.4 173 179 203 216 241 203 184 191 192 258 223 224 252 172 203 220
3,304 206.5 256 248 242 227 199 180 181 207 177 193 183 227 195 193 204 192
3,301 206.3 198 146 279 208 204 194 231 209 233 178 190 225 218 194 172 222
3,234 202.1 225 214 237 181 180 222 206 203 196 195 197 195 179 209 203 192
3,214 200.9 217 218 191 192 206 213 214 213 180 182 175 215 204 169 199 226
3,199 199.9 226 262 201 195 180 179 193 187 247 150 185 248 207 200 138 201
3,180 198.8 206 161 199 202 198 199 165 242 227 204 187 190 184 163 184 269
3,097 193.6 195 258 217 192 202 164 202 143 209 152 163 215 205 220 159 201
28.
Bob Davis
3,091 193.2 231 232 224 174 157 212 178 191 214 168 169 227 169 169 189 187
2,976 186.0 182 167 182 223 198 225 214 192 173 156 162 186 182 191 152 191
2,964 185.3 170 182 161 170 172 190 162 159 217 185 191 208 223 169 184 221
2,722 170.1 190 139 149 151 155 170 186 202 191 166 158 181 179 152 176 177

Grand Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
3,454 215.9 204 215 213 173 225 204 217 221 176 216 234 221 213 229 258 235
3,130 195.6 213 214 210 202 189 189 185 192 182 195 146 183 227 247 187 169
3,103 193.9 185 146 199 186 183 208 192 257 206 226 225 171 218 190 166 145
2,996 187.3 200 148 226 186 208 215 149 201 185 156 217 191 152 191 193 178
2,969 185.6 190 132 225 180 171 179 182 224 155 215 191 215 200 162 178 170
2,922 182.6 178 145 234 205 206 161 187 186 187 154 190 182 169 190 163 185
2,910 181.9 168 125 157 205 159 191 212 211 173 193 191 158 225 169 193 180
2,902 181.4 180 156 148 178 191 178 187 164 203 191 202 178 204 170 206 166
2,783 173.9 127 169 184 166 175 156 156 177 167 214 208 179 181 195 165 164
2,763 172.7 141 133 206 161 148 201 170 184 161 201 216 188 145 173 146 189
11.
Fely Shih
2,538 158.6 152 154 173 167 200 177 127 178 167 137 119 151 156 148 149 183
2,323 145.2 145 165 159 125 157 122 127 155 153 146 136 161 145 158 145 124

Qualifying Day 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,744 1865 234.0 235 224 248 247 211 198 269 247
3,717 1921 232.3 212 199 233 225 226 245 248 208
3,710 1822 231.9 255 226 207 226 234 236 225 279
3,706 1774 231.6 226 238 279 259 243 202 238 247
3,697 1828 231.1 225 220 218 246 242 279 202 237
3,663 1860 228.9 236 244 193 192 279 217 222 220
3,658 1849 228.6 259 228 257 221 199 196 228 221
3,634 1801 227.1 257 236 258 184 227 212 242 217
3,628 1812 226.8 233 215 268 225 226 215 211 223
3,611 1720 225.7 278 226 247 219 202 226 245 248
3,610 1782 225.6 223 280 197 279 178 236 225 210
3,576 1970 223.5 198 188 197 200 238 191 193 201
3,575 1781 223.4 226 213 219 238 201 247 207 243
3,570 1707 223.1 241 225 216 239 228 237 234 243
15.
Tony Long
3,555 1812 222.2 199 242 184 174 246 258 202 238
3,522 1730 220.1 204 236 237 201 212 194 253 255
3,517 1746 219.8 237 257 224 233 221 259 144 196
3,510 1646 219.4 235 233 247 204 247 279 225 194
3,479 1706 217.4 184 193 226 268 223 256 232 191
3,479 1790 217.4 162 205 205 236 234 205 227 215
3,478 1710 217.4 236 195 254 177 268 202 212 224
3,473 1745 217.1 232 235 217 190 215 236 165 238
3,458 1733 216.1 193 246 216 204 226 227 215 198
3,456 1829 216.0 237 191 224 191 185 190 194 215
3,448 1744 215.5 249 222 197 203 237 198 195 203
3,440 1718 215.0 193 237 213 203 234 188 209 245
3,406 1736 212.9 184 191 201 227 203 211 221 232
3,404 1774 212.8 228 200 159 164 200 213 264 202
3,394 1703 212.1 201 212 195 267 224 193 204 195
3,389 1620 211.8 200 237 249 215 211 213 222 222
3,389 1711 211.8 224 255 223 190 192 200 202 192
32.
Mick May
3,388 1666 211.8 188 238 193 197 213 223 192 278
3,364 1672 210.3 195 194 228 217 224 234 217 183
3,363 1698 210.2 201 184 245 204 266 178 191 196
3,352 1719 209.5 194 199 247 175 202 191 247 178
36.
Des Wragg
3,351 1666 209.4 236 237 211 205 233 147 215 201
3,350 1618 209.4 190 223 211 185 258 245 227 193
3,334 1590 208.4 192 258 223 224 252 172 203 220
3,324 1670 207.8 225 150 199 214 214 213 181 258
3,316 1680 207.3 208 192 190 216 227 252 173 178
3,311 1601 206.9 237 191 214 201 191 224 227 225
3,304 1740 206.5 177 193 183 227 195 193 204 192
3,301 1669 206.3 233 178 190 225 218 194 172 222
3,285 1703 205.3 233 234 161 219 174 190 179 192
820 820 205.0
3,234 1668 202.1 196 195 197 195 179 209 203 192
3,230 1598 201.9 210 244 167 246 246 166 177 176
3,214 1664 200.9 180 182 175 215 204 169 199 226
3,199 1623 199.9 247 150 185 248 207 200 138 201
3,180 1572 198.8 227 204 187 190 184 163 184 269
3,165 1568 197.8 232 183 211 182 163 238 175 213
3,163 1550 197.7 238 219 157 172 212 160 247 208
3,126 1556 195.4 184 182 177 213 229 212 170 203
3,104 1529 194.0 223 190 184 190 170 194 213 211
3,097 1573 193.6 209 152 163 215 205 220 159 201
56.
Bob Davis
3,091 1599 193.2 214 168 169 227 169 169 189 187
3,018 1539 188.6 258 173 174 156 201 212 134 171
2,976 1583 186.0 173 156 162 186 182 191 152 191
2,975 1466 185.9 190 194 179 231 160 158 203 194
2,964 1366 185.3 217 185 191 208 223 169 184 221
2,878 1505 179.9 186 163 174 146 152 185 202 165
2,861 1389 178.8 227 155 194 189 162 180 173 192
2,722 1342 170.1 191 166 158 181 179 152 176 177

Qualifying Day 2 - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,548 1757 221.8 246 235 268 278 268 146 173 177
3,454 1672 215.9 176 216 234 221 213 229 258 235
3,441 1723 215.1 180 203 234 259 205 213 223 201
3,406 1697 212.9 183 221 201 238 171 226 233 236
3,303 1670 206.4 218 234 224 194 174 204 192 193
3,281 1595 205.1 241 207 194 204 193 206 204 237
3,228 1649 201.8 188 231 203 218 182 163 181 213
3,222 1598 201.4 192 199 167 253 192 203 182 236
3,177 1562 198.6 180 220 265 232 145 195 210 168
3,146 1528 196.6 203 278 192 149 178 184 204 230
3,130 1594 195.6 182 195 146 183 227 247 187 169
3,103 1556 193.9 206 226 225 171 218 190 166 145
3,044 1453 190.3 211 204 182 182 200 175 245 192
2,996 1533 187.3 185 156 217 191 152 191 193 178
2,988 1504 186.8 168 185 186 179 180 204 183 199
2,971 1514 185.7 185 188 202 204 170 189 133 186
2,969 1483 185.6 155 215 191 215 200 162 178 170
2,963 1372 185.2 184 172 204 172 233 255 157 214
2,922 1502 182.6 187 154 190 182 169 190 163 185
2,919 1444 182.4 153 156 153 193 191 235 193 201
2,910 1428 181.9 173 193 191 158 225 169 193 180
2,902 1382 181.4 203 191 202 178 204 170 206 166
23.
Debby May
2,864 1508 179.0 147 180 159 165 173 191 158 183
2,864 1434 179.0 194 224 207 169 147 153 164 172
2,859 1368 178.7 204 163 162 195 213 225 169 160
2,855 1384 178.4 132 191 178 162 195 190 179 244
2,838 1339 177.4 201 160 203 165 200 226 201 143
2,783 1310 173.9 167 214 208 179 181 195 165 164
2,774 1386 173.4 180 141 145 168 194 174 225 161
2,763 1344 172.7 161 201 216 188 145 173 146 189
31.
Fely Shih
2,538 1328 158.6 167 137 119 151 156 148 149 183
2,323 1155 145.2 153 146 136 161 145 158 145 124

Qualifying Day 1 - Male

Bowler Total T.Avg Games
1,970 246.3 189 246 256 256 290 223 224 286
1,921 240.1 235 227 268 246 268 248 214 215
1,865 233.1 194 235 255 206 277 269 193 236
1,860 232.5 227 237 269 228 204 202 268 225
1,849 231.1 237 249 244 226 202 246 201 244
1,829 228.6 191 236 277 288 203 254 201 179
1,828 228.5 237 225 222 217 232 246 201 248
1,822 227.8 225 219 226 267 189 227 215 254
1,812 226.5 248 211 202 225 237 242 225 222
1,812 226.5 235 214 234 256 200 185 243 245
1,801 225.1 246 246 223 213 237 209 247 180
1,790 223.8 221 212 236 266 201 235 231 188
1,782 222.8 212 210 227 193 254 245 227 214
1,781 222.6 201 217 297 244 224 202 189 207
1,774 221.8 237 191 225 244 269 237 170 201
1,774 221.8 192 177 278 220 225 207 227 248
1,746 218.3 192 209 213 225 223 248 193 243
1,745 218.1 229 206 208 224 249 191 235 203
1,744 218.0 213 226 193 222 245 236 213 196
1,740 217.5 256 248 242 227 199 180 181 207
1,736 217.0 243 177 247 212 217 212 203 225
1,733 216.6 195 235 195 174 206 235 259 234
1,730 216.3 235 190 212 204 236 244 172 237
1,720 215.0 228 193 180 204 246 213 255 201
1,719 214.9 244 189 269 199 206 177 224 211
1,718 214.8 235 174 221 192 227 199 205 265
1,711 213.9 237 198 238 186 236 168 235 213
1,710 213.8 202 225 225 245 180 234 178 221
1,707 213.4 205 209 200 204 198 214 238 239
1,706 213.3 226 224 215 245 222 193 201 180
1,703 212.9 193 201 182 258 238 269 191 171
1,703 212.9 178 227 216 213 266 234 158 211
1,698 212.3 211 206 213 194 226 213 213 222
1,680 210.0 214 206 199 195 222 232 201 211
1,672 209.0 248 203 212 238 190 212 170 199
1,670 208.8 225 205 215 246 199 166 189 225
1,669 208.6 198 146 279 208 204 194 231 209
1,668 208.5 225 214 237 181 180 222 206 203
39.
Des Wragg
1,666 208.3 217 245 223 191 211 171 205 203
40.
Mick May
1,666 208.3 181 147 217 213 203 235 214 256
1,664 208.0 217 218 191 192 206 213 214 213
1,646 205.8 191 225 194 225 215 213 188 195
820 205.0 191 259 189 181
1,623 202.9 226 262 201 195 180 179 193 187
1,620 202.5 205 192 214 176 195 202 235 201
1,618 202.3 249 172 182 213 194 173 254 181
1,601 200.1 196 190 191 189 228 182 203 222
48.
Bob Davis
1,599 199.9 231 232 224 174 157 212 178 191
1,598 199.8 184 222 184 176 226 192 220 194
1,590 198.8 173 179 203 216 241 203 184 191
1,583 197.9 182 167 182 223 198 225 214 192
1,573 196.6 195 258 217 192 202 164 202 143
1,572 196.5 206 161 199 202 198 199 165 242
1,568 196.0 192 182 142 193 222 189 235 213
1,556 194.5 194 247 165 132 205 258 181 174
1,550 193.8 180 192 167 191 204 237 199 180
1,539 192.4 165 188 166 209 238 200 169 204
1,529 191.1 210 191 204 149 160 190 222 203
1,505 188.1 159 156 179 169 231 187 208 216
1,466 183.3 176 155 172 177 153 225 186 222
1,389 173.6 153 151 128 200 160 194 202 201
1,366 170.8 170 182 161 170 172 190 162 159
1,342 167.8 190 139 149 151 155 170 186 202

Qualifying Day 1 - Female

Bowler Total T.Avg Games
1,757 219.6 299 215 236 172 188 192 211 244
1,723 215.4 235 217 201 182 228 197 195 268
1,697 212.1 231 199 189 186 190 232 235 235
1,672 209.0 204 215 213 173 225 204 217 221
1,670 208.8 203 199 241 200 206 172 226 223
1,649 206.1 190 189 192 248 214 192 221 203
1,598 199.8 172 192 232 184 234 222 171 191
1,595 199.4 169 186 215 219 212 192 226 176
1,594 199.3 213 214 210 202 189 189 185 192
1,562 195.3 170 213 233 213 126 192 215 200
1,556 194.5 185 146 199 186 183 208 192 257
1,533 191.6 200 148 226 186 208 215 149 201
1,528 191.0 217 204 165 183 236 170 165 188
1,514 189.3 170 173 194 225 191 202 180 179
15.
Debby May
1,508 188.5 193 211 243 175 200 172 128 186
1,504 188.0 142 234 189 200 169 217 174 179
1,502 187.8 178 145 234 205 206 161 187 186
1,483 185.4 190 132 225 180 171 179 182 224
1,453 181.6 190 207 164 200 159 169 192 172
1,444 180.5 193 202 148 164 162 195 178 202
1,434 179.3 153 169 222 171 166 215 180 158
1,428 178.5 168 125 157 205 159 191 212 211
1,386 173.3 178 196 181 215 183 133 161 139
1,384 173.0 180 191 180 180 171 166 166 150
1,382 172.8 180 156 148 178 191 178 187 164
1,372 171.5 165 203 187 147 164 168 170 168
1,368 171.0 168 152 178 169 196 189 160 156
1,344 168.0 141 133 206 161 148 201 170 184
1,339 167.4 185 182 163 140 149 190 191 139
30.
Fely Shih
1,328 166.0 152 154 173 167 200 177 127 178
1,310 163.8 127 169 184 166 175 156 156 177
1,155 144.4 145 165 159 125 157 122 127 155