Classic Champion - Male

Bowler Total T.Avg Games
0 229.6 194 224 269 299 238 204 246 227 209 265 219 245 247 180 210 220 158 279
0 222.0 176 170 183 234 242 237 241 233 259 232 174 217 248 189 236 256 207 262
0 220.1 190 222 202 172 249 268 221 258 185 184 225 216 266 225 226 222 227 204
0 219.8 213 202 238 238 224 179 221 218 300 235 204 258 192 194 225 236 202 178
0 217.8 257 164 222 236 235 234 214 159 226 213 203 237 223 206 234 218 245 195
0 216.8 195 184 181 214 242 236 217 243 265 206 192 170 222 235 222 214 219 245
0 216.8 181 203 203 198 201 227 248 197 256 225 253 237 169 226 203 218 178 279
0 216.6 170 159 192 259 256 201 232 224 220 218 201 235 236 246 211 216 196 226
0 216.3 143 212 207 203 246 237 243 254 204 193 225 160 224 216 227 257 193 249
0 216.2 209 224 235 213 246 227 213 182 238 235 215 177 167 211 196 241 226 237
0 215.5 248 209 257 239 191 216 174 200 167 205 226 216 248 244 160 255 233 191
0 215.4 212 278 167 229 182 222 247 238 244 173 204 208 165 196 209 198 269 237
0 214.8 244 202 256 237 229 248 194 190 236 184 200 212 245 181 173 228 199 209
0 211.8 216 244 235 224 266 214 224 216 185 202 175 207 213 169 196 204 219 203
0 211.7 234 235 226 279 195 181 258 214 177 216 172 231 183 224 202 186 191 207
0 211.2 180 197 225 197 257 201 257 165 207 224 171 214 194 273 204 217 227 191
0 210.7 173 211 176 201 202 267 175 235 235 227 230 254 169 233 200 220 163 222
0 210.7 156 146 189 217 258 221 246 239 264 188 213 190 236 187 224 232 181 205
0 209.6 215 245 214 245 226 206 225 202 179 174 214 213 255 188 187 171 211 202
0 208.7 212 235 188 200 247 162 220 203 262 214 191 170 179 238 202 208 219 207
0 208.1 188 184 187 236 234 194 198 234 201 249 191 159 190 248 240 174 225 214
22.
Tama Hati
0 206.9 219 202 184 203 244 209 174 246 227 237 196 196 221 220 210 193 173 171
0 206.3 173 225 195 198 160 198 215 229 243 181 202 226 168 192 215 224 233 236
0 204.9 236 206 196 237 223 201 171 186 194 145 232 224 199 187 213 226 210 202
0 204.1 178 247 160 234 201 217 216 173 205 214 236 180 193 224 158 215 181 242
0 204.1 192 212 196 225 206 176 215 223 200 190 185 179 163 228 213 255 256 160
0 204.1 178 225 182 242 220 219 242 245 216 182 184 168 225 189 179 210 198 170
0 204.1 192 204 267 199 193 177 176 234 186 213 221 190 198 224 171 201 213 214
0 203.2 226 186 181 242 190 203 187 235 181 203 156 201 201 227 183 182 244 229
0 200.4 203 247 243 227 225 216 216 194 160 180 197 190 160 178 217 174 186 194
0 200.1 207 203 243 254 180 201 192 193 198 215 153 183 194 220 171 186 214 194
0 199.8 194 157 192 183 179 216 170 157 188 220 225 201 176 235 278 202 202 222
33.
Mick May
0 199.8 165 199 236 165 227 194 173 201 184 201 176 202 171 237 244 201 208 213
0 199.4 232 169 207 199 169 205 199 159 249 201 213 202 231 185 229 178 170 192
35.
Bob Davis
0 198.9 177 208 180 226 213 186 176 224 182 211 225 207 185 183 211 203 193 190
0 197.9 182 180 184 164 175 226 182 238 192 152 225 245 243 167 215 210 191 192
0 197.6 171 207 170 182 180 184 184 216 223 191 197 226 205 178 218 241 200 184
0 196.8 163 201 183 237 201 196 222 213 233 179 183 181 208 243 180 168 192 159
0 196.4 209 202 197 269 217 195 204 201 183 166 170 207 202 194 183 199 167 171
0 194.9 198 234 175 147 268 174 214 191 170 211 189 234 212 178 171 177 171 195
0 193.7 184 199 232 220 174 215 169 169 223 245 157 168 136 193 199 204 192 207
0 193.6 191 201 204 207 156 173 148 209 203 197 184 214 174 218 198 234 186 188
0 191.3 173 192 213 245 225 203 192 182 208 184 172 179 196 180 149 228 143 180
0 189.2 205 192 149 191 211 266 236 194 172 148 179 195 202 189 147 178 184 168
0 189.0 189 200 224 162 216 193 204 186 230 183 168 171 166 193 196 172 170 179
0 188.6 205 147 181 207 196 216 193 157 190 205 160 136 248 182 169 207 172 223
0 188.0 190 246 192 206 239 166 163 206 189 182 127 190 166 167 184 202 167 202
48.
Jp Li
0 187.9 160 178 213 205 190 189 138 172 231 206 210 191 204 166 223 159 179 169
0 187.9 166 201 152 179 169 159 211 195 214 192 154 210 173 183 216 225 200 183
0 187.6 180 242 172 200 238 142 180 199 237 203 184 164 171 171 177 170 159 187
0 185.9 187 204 171 167 201 188 171 183 175 225 232 184 192 186 194 141 141 204
0 185.5 164 154 178 185 163 254 232 168 204 204 180 159 170 175 177 219 163 190
0 184.5 150 191 181 163 171 172 183 178 183 224 178 174 216 178 156 216 203 204
0 184.3 212 155 191 220 204 180 156 226 193 212 139 203 203 180 146 141 188 168
0 184.1 137 156 142 169 181 258 160 242 179 202 146 180 168 210 151 202 222 209
0 182.2 171 163 189 199 183 243 212 204 179 179 170 198 180 138 197 191 129 155
0 181.2 198 185 148 158 142 151 191 200 147 182 158 240 213 211 151 189 212 186
58.
John Ford
0 180.9 183 223 170 155 161 189 235 212 171 172 141 192 170 142 187 190 199 165
0 179.6 156 164 215 213 203 137 185 180 166 174 202 189 188 194 214 155 149 148
0 179.1 161 197 147 195 174 178 194 196 166 180 193 183 166 178 191 202 156 166
0 178.9 187 156 175 197 160 179 179 171 164 164 165 189 177 219 180 191 189 179
0 177.4 164 171 172 197 181 171 190 188 179 166 177 155 161 158 183 175 192 214
0 174.2 173 188 142 178 184 210 168 159 156 170 150 141 156 222 201 179 168 190
0 166.7 155 187 149 117 132 164 192 167 175 136 175 159 153 171 201 190 192 186
0 190.5 154 233 199 151 244 182 174 186 170 212

Classic Champion - Female

Bowler Total T.Avg Games
0 212.6 231 145 241 186 246 218 202 225 214 176 225 268 231 226 202 224 201 165
0 209.6 168 154 214 222 250 218 197 193 198 202 246 214 221 167 193 225 253 237
0 201.5 256 243 203 224 169 208 237 204 170 215 171 178 180 223 144 206 185 211
0 200.9 202 235 162 179 200 216 200 214 191 185 179 204 218 216 180 215 208 213
0 193.5 201 246 194 202 228 156 183 224 216 147 202 192 182 155 203 173 155 224
0 186.6 235 167 215 188 224 167 180 177 185 203 146 215 173 193 191 175 157 168
0 184.5 222 254 203 165 180 227 158 227 189 182 163 154 136 167 187 162 183 162
0 183.5 171 199 190 197 184 205 152 170 190 175 189 225 205 176 182 180 132 181
0 182.9 198 203 201 184 144 137 140 184 202 215 135 167 223 186 187 183 203 201
0 181.3 186 146 184 180 159 166 165 212 214 242 178 171 158 161 182 224 166 170
0 180.4 232 184 180 167 150 174 210 181 149 184 193 150 187 191 169 171 184 192
0 178.8 166 158 160 168 166 204 255 190 201 155 156 179 156 149 206 172 189 189
0 177.5 215 158 222 189 177 173 163 191 163 166 190 195 137 165 171 170 211 139
0 175.3 123 223 138 186 172 187 165 225 138 138 184 172 190 213 181 166 213 141
0 174.4 180 153 191 171 128 178 188 190 177 156 142 190 182 188 163 195 189 178
0 173.2 164 203 174 133 174 166 172 180 188 165 179 188 164 176 182 150 201 158
17.
Ann Kirby
0 169.5 144 176 185 134 195 169 148 148 158 196 185 177 170 157 170 175 190 174
0 168.6 127 215 167 178 149 170 199 146 165 162 178 191 172 144 181 189 137 164
0 166.4 161 146 157 169 145 170 146 156 195 167 187 207 156 163 180 170 167 154
0 166.0 161 198 157 131 147 139 170 146 183 180 166 180 173 171 199 163 164 160
0 164.8 149 165 175 142 153 162 173 147 169 167 144 169 183 169 187 168 188 156
0 164.6 189 166 131 162 189 155 176 191 146 147 166 151 208 181 151 144 158 152
23.
Fely Shih
0 161.7 176 158 172 165 147 167 144 151 166 149 183 176 149 147 160 209 139 153
0 152.5 132 145 182 167 154 147 171 150 112 178 120 172 145 108 145 173 169 175
0 129.1 136 174 148 113 129 157 130 122 128 107 119 143 097 139 132 095 124 131
0 182.3 194 219 208 173 154 181 171 158