Final

Bowler Total
187

Final Round 3 Game 2

Bowler Total
207

Final Round 3 Game 1

Bowler Total
258
162

Final Round 2 Game 2

Bowler Total
204
201

Final Round 2 Game 1

Bowler Total
235

Final Round 1 Game 4

Bowler Total T.Avg Games
437 210.5 241 180
348 174.0 165 183

Final Round 1 Game 3

Bowler Total T.Avg Games
428 214.0 214 214
419 201.5 193 210

Final Round 1 Game 2

Bowler Total T.Avg Games
518 259.0 300 218
479 239.5 268 211

Final Round 1 Game 1

Bowler Total T.Avg Games
672 224.0 223 231 218
599 199.7 172 235 192

Stage 3

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
4,716 3667 235.8 300 265 246 238
4,514 3478 217.7 210 234 210 222
4,412 3594 220.6 213 188 226 191
4,347 3579 217.4 172 202 226 168
4,342 3463 217.1 249 216 215 199
4,317 3461 215.9 223 235 199 199
4,242 3231 204.1 234 220 235 162
4,229 3377 211.5 170 236 237 209
4,214 3476 210.7 167 183 207 181
4,168 3321 208.4 244 165 225 213
4,157 3335 207.9 194 237 201 190
4,146 3343 207.3 214 177 237 175
4,121 3426 206.1 189 170 204 132
4,107 3345 205.4 167 211 198 186
4,061 3375 203.1 185 153 159 189
4,040 3349 202.0 180 158 141 212

Stage 2

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,667 2782 229.2 228 216 179 262
3,606 2635 217.4 216 246 202 179
3,594 2798 224.6 217 171 200 208
3,579 2634 223.7 193 226 247 279
3,476 2632 217.3 205 210 215 214
3,463 2599 216.4 203 185 198 278
3,461 2545 216.3 232 224 237 223
3,426 2490 214.1 259 229 244 204
3,377 2524 211.1 213 188 205 247
3,375 2569 210.9 223 171 201 211
3,359 2543 201.9 197 172 149 170
3,349 2583 209.3 192 201 160 213
3,345 2590 209.1 171 181 221 182
3,343 2524 208.9 212 213 181 213
3,335 2415 208.4 209 265 184 262
3,321 2465 207.6 171 224 226 235
3,310 2482 206.9 241 191 209 187
3,297 2496 206.1 180 222 226 173
3,296 2418 206.0 199 177 255 247
3,268 2492 204.3 223 180 201 172
3,265 2335 196.1 204 199 196 203
3,250 2452 203.1 216 177 224 181
3,241 2438 202.6 210 206 177 210
3,237 2415 194.3 192 165 147 190
3,226 2474 201.6 147 230 162 213
3,207 2414 200.4 151 163 266 213
3,198 2525 199.9 169 185 150 169
3,196 2413 199.8 178 144 215 246
3,185 2438 199.1 206 188 208 145
3,155 2415 197.2 202 164 164 210
3,154 2443 197.1 206 167 167 171
3,149 2487 196.8 165 157 176 164

Stage 1

Bowler Total T.Avg Games
2,798 233.2 278 235 205 183 232 205 280 244 257 237 247 195
2,782 231.8 227 269 243 265 258 213 224 202 266 216 195 204
2,731 219.6 225 215 206 176 220 205 224 192 224 262 245 241
2,639 211.9 172 230 190 267 257 226 184 193 216 192 193 223
2,634 219.5 204 194 236 192 197 278 217 247 233 207 204 225
2,632 219.3 177 258 243 206 189 204 269 216 226 205 181 258
2,599 216.6 242 244 152 194 192 182 243 249 228 242 218 213
2,590 215.8 246 234 200 217 214 171 235 245 223 218 215 172
2,583 215.3 224 185 218 223 226 184 228 237 192 268 216 182
2,569 214.1 234 203 203 236 178 256 161 256 176 208 210 248
2,545 212.1 211 191 224 215 242 212 228 236 192 183 219 192
2,525 210.4 234 222 187 183 239 238 213 252 189 167 217 184
2,524 210.3 201 186 198 194 222 233 222 235 208 226 218 181
2,524 210.3 182 211 200 211 197 166 201 214 256 235 235 216
2,511 201.3 186 147 153 212 233 200 299 201 194 190 184 216
2,496 208.0 187 199 193 210 221 257 210 182 181 204 268 184
2,492 207.7 178 177 158 198 244 252 193 226 266 205 182 213
2,490 207.5 193 239 222 166 227 165 182 189 237 246 217 207
2,487 207.3 180 202 237 202 179 208 235 168 190 206 247 233
2,482 206.8 156 159 183 202 236 222 216 192 241 205 237 233
2,474 206.2 209 224 165 167 233 188 224 181 237 238 196 212
2,465 205.4 203 211 219 168 265 201 195 183 209 193 213 205
2,452 204.3 159 203 238 226 207 257 179 190 203 184 223 183
2,443 203.6 207 186 279 189 145 200 214 214 204 193 195 217
2,438 203.2 193 187 191 224 194 213 211 184 244 191 194 212
2,438 203.2 151 204 193 196 178 244 203 192 221 164 255 237
2,431 194.6 180 199 209 216 148 162 210 200 212 223 196 180
2,418 201.5 217 241 199 181 190 202 217 213 156 203 223 176
2,415 201.3 193 234 230 187 224 182 196 221 193 184 199 172
2,415 201.3 179 208 180 242 207 193 172 165 173 237 259 200
2,414 201.2 186 220 180 226 136 206 247 168 206 195 232 212
2,413 201.1 164 206 151 189 205 203 183 244 226 195 215 232
2,412 201.0 208 181 172 186 244 196 155 254 196 223 231 166
2,403 200.3 193 204 218 228 169 201 174 203 149 219 225 220
2,402 200.2 234 161 177 223 182 214 155 200 188 209 242 217
2,395 199.6 237 140 199 149 239 226 191 221 208 191 209 185
2,395 199.6 226 186 174 228 190 245 213 188 153 222 169 201
2,392 199.3 245 156 266 211 177 181 210 222 181 194 184 165
2,379 198.3 198 157 182 196 267 199 171 170 233 183 205 218
2,378 198.2 180 135 211 226 180 197 182 213 243 188 164 259
2,376 198.0 164 222 193 183 255 203 176 192 174 199 200 215
2,373 197.8 218 192 170 201 207 224 234 208 198 147 167 207
2,371 197.6 203 176 222 188 169 205 196 236 200 190 199 187
2,364 189.0 174 167 257 171 168 158 188 190 188 166 221 220
2,352 196.0 197 153 212 200 202 224 214 244 182 182 165 177
2,349 195.8 201 163 180 198 211 222 157 178 215 208 194 222
2,346 195.5 181 222 153 186 184 185 165 218 191 265 228 168
2,345 187.4 177 217 201 198 155 176 139 149 205 227 204 201
2,343 187.3 158 182 176 183 223 165 167 181 225 180 182 225
2,339 194.9 199 211 198 180 190 189 197 164 223 208 201 179
2,339 194.9 184 187 174 197 223 200 210 210 176 213 186 179
2,337 194.8 187 167 189 185 208 258 185 202 211 159 209 177
2,333 194.4 209 155 165 234 179 170 244 219 184 206 197 171
2,329 194.1 189 158 187 167 208 215 223 220 212 158 205 187
2,318 193.2 168 228 176 223 199 150 184 169 188 243 182 208
2,315 192.9 152 231 221 190 208 204 204 183 181 195 149 197
2,313 192.8 166 182 144 193 233 190 214 213 242 224 155 157
2,306 192.2 132 164 200 207 254 143 193 245 210 210 198 150
2,302 191.8 168 222 192 225 214 129 189 181 212 199 171 200
2,295 191.3 182 190 208 157 193 197 179 200 186 182 234 187
2,295 191.3 218 226 167 155 195 176 192 190 175 188 191 222
2,286 190.5 178 234 205 201 189 216 189 138 147 229 211 149
2,282 190.2 162 154 171 171 166 201 210 198 200 233 200 216
2,259 188.3 167 190 192 239 143 200 195 257 164 197 198 117
2,257 188.1 193 166 189 235 169 214 170 154 190 153 228 196
2,256 188.0 160 213 135 190 197 167 136 183 192 259 231 193
2,252 187.7 189 153 224 179 215 235 149 197 158 141 231 181
2,240 186.7 165 142 191 146 145 235 183 176 212 236 200 209
2,219 184.9 179 171 222 185 148 189 168 188 234 197 155 183
2,218 184.8 171 188 197 191 204 205 164 193 201 196 147 161
2,211 184.3 136 159 126 212 234 185 193 196 223 192 189 166
2,209 176.1 185 177 170 203 186 182 177 157 155 166 165 190
2,204 175.7 187 168 169 194 139 177 154 170 176 177 195 202
2,202 183.5 155 172 184 208 192 210 154 216 158 165 206 182
1,649 183.2 203 180 218 161 178 229 168 145 167
2,188 182.3 181 180 152 145 174 205 202 145 225 212 188 179
2,187 182.3 166 175 174 189 202 196 155 214 174 195 170 177
78.
Dan Ryder
2,179 181.6 165 244 175 202 189 179 196 130 154 223 160 162
79.
Benn Sage
2,167 180.6 157 199 171 134 178 205 170 201 165 223 169 195
80.
Brad Yang
1,805 180.5 168 208 200 166 161 203 170 181 178 170
2,163 180.3 176 188 232 220 200 133 211 168 141 185 165 144
2,156 179.7 173 206 183 221 152 169 187 177 154 190 165 179
2,148 179.0 168 195 179 147 169 196 180 164 160 183 171 236
2,147 170.9 170 177 184 173 175 189 163 149 189 188 153 141
2,146 178.8 212 165 197 143 167 182 215 182 124 203 186 170
86.
John Dunn
2,144 178.7 163 209 202 210 180 147 193 201 191 129 179 140
2,135 177.9 193 147 183 163 176 193 178 170 213 190 152 177
2,134 177.8 157 182 184 218 168 220 177 144 193 150 178 163
2,132 177.7 203 204 215 156 160 196 190 169 168 154 158 159
2,118 176.5 168 180 162 179 175 210 182 194 192 181 160 135
2,086 165.8 173 143 172 150 180 123 205 140 191 188 201 124
2,073 172.8 180 163 154 131 161 182 169 195 157 168 231 182
2,070 172.5 161 193 125 173 146 156 145 190 157 194 197 233
2,056 171.3 159 156 190 146 107 171 157 191 189 191 198 201
2,054 171.2 169 146 165 154 166 194 166 170 187 193 142 202
2,050 170.8 188 159 160 182 210 194 119 170 202 149 169 148
2,048 170.7 181 203 177 188 171 179 202 153 137 160 182 115
2,039 169.9 139 188 166 180 133 198 142 173 178 195 159 188
2,028 169.0 169 167 196 181 167 168 180 165 168 176 144 147
2,018 168.2 161 149 203 139 175 161 160 168 144 215 184 159
1,985 165.4 168 189 168 189 179 142 145 156 157 170 155 167
1,978 164.8 155 151 143 190 198 138 156 159 160 178 184 166
1,967 163.9 136 124 189 159 191 192 134 168 206 158 167 143
1,960 163.3 191 166 188 156 177 182 158 153 145 148 160 136
105.
Luke Best
1,956 163.0 177 162 132 171 182 221 122 128 177 174 168 142
1,939 161.6 144 163 176 165 181 132 158 177 180 128 154 181
1,675 139.6 147 125 146 124 136 121 134 146 176 125 151 144