Stepladder Final - Male

Bowler Total
189

Stepladder Final - Female

Bowler Total
247
204

Stepladder 1 - Male

Bowler Total
237
230

Stepladder 1 - Female

Bowler Total
215
179

Stage 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,923 2162 217.9 246 236 178 171 267 215 258 190
3,853 2155 214.1 267 182 194 250 180 221 215 189
3,816 2140 212.0 179 179 226 214 234 215 186 243
3,787 2109 210.4 179 205 179 225 225 234 245 186
3,785 2020 210.3 172 197 201 192 277 234 244 248
3,720 2101 206.7 168 223 203 214 211 158 206 236
3,714 2069 206.3 201 225 204 194 206 172 235 208
3,697 2080 205.4 213 203 183 176 205 190 224 223
3,662 2070 203.4 206 222 173 202 161 221 226 181
3,654 2033 203.0 170 205 174 245 219 179 245 184
3,649 2023 202.7 183 190 201 207 198 235 212 200
3,487 2021 193.7 155 178 217 171 179 181 185 200

Stage 2 - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,717 2114 206.5 224 174 182 209 201 217 189 207
3,591 1992 199.5 211 218 175 176 203 225 200 191
3,510 1864 195.0 233 190 187 198 226 212 208 192
3,456 1879 192.0 210 201 231 214 193 197 180 151
3,386 1927 188.1 214 207 181 168 186 165 183 155
3,349 1851 186.1 224 177 233 152 192 177 194 149
3,291 1858 182.8 157 196 179 203 146 173 200 179
3,290 1811 182.8 148 179 203 203 197 178 201 170

Qualifying - Male

Bowler Total T.Avg Games
2,162 216.2 180 226 170 268 198 215 264 217 203 221
2,155 215.5 202 169 202 247 256 240 240 164 213 222
2,140 214.0 225 167 256 202 196 209 213 243 206 223
2,109 210.9 204 194 191 246 206 234 212 217 234 171
2,101 210.1 164 199 200 256 235 182 232 206 237 190
2,080 208.0 205 235 232 216 190 168 207 210 192 225
2,070 207.0 187 226 188 210 245 190 204 225 206 189
2,069 206.9 166 202 182 160 196 266 248 231 215 203
2,033 203.3 178 181 220 184 212 157 227 258 169 247
2,023 202.3 152 208 163 206 256 206 203 192 268 169
2,021 202.1 244 161 235 195 177 182 181 202 188 256
2,020 202.0 201 238 180 191 224 196 224 200 159 207
2,010 201.0 176 174 231 190 184 220 212 177 209 237
2,001 200.1 167 179 225 222 235 199 196 190 193 195
1,994 199.4 247 180 180 212 175 189 249 161 205 196
1,992 199.2 174 204 237 199 197 199 219 181 188 194
1,978 197.8 264 227 199 226 194 161 181 205 188 133
1,967 196.7 213 195 204 257 202 159 164 185 175 213
1,964 196.4 157 146 189 182 233 170 205 223 212 247
1,940 194.0 214 182 213 197 157 145 181 215 254 182
1,938 193.8 214 150 191 225 257 193 206 180 153 169
1,931 193.1 234 246 223 198 170 187 160 153 181 179
1,905 190.5 168 158 189 202 189 225 213 191 167 203
1,904 190.4 175 172 199 193 235 173 151 213 222 171
1,896 189.6 211 176 175 172 226 208 171 158 177 222
1,881 188.1 210 238 183 174 183 149 211 157 195 181
1,870 187.0 168 215 206 220 176 181 171 159 197 177
1,859 185.9 174 159 190 214 220 138 206 212 162 184
1,851 185.1 188 186 164 208 189 173 188 161 203 191
1,843 184.3 172 189 202 197 195 212 165 162 179 170
1,813 181.3 165 238 193 191 144 183 200 191 162 146
1,810 181.0 188 193 184 150 176 169 185 193 174 198
1,800 180.0 176 169 213 200 223 161 153 151 180 174
1,791 179.1 217 146 189 187 197 207 134 222 158 134
1,781 178.1 193 157 148 176 186 183 212 179 181 166
1,748 174.8 091 181 152 227 212 217 209 170 139 150
1,175 167.9 146 168 144 175 220 169 153
1,668 166.8 229 172 193 152 135 142 149 134 188 174
1,459 145.9 147 152 147 139 139 182 181 106 116 150

Qualifying - Female

Bowler Total T.Avg Games
2,114 211.4 223 209 212 214 190 186 226 224 186 244
1,992 199.2 187 172 213 187 229 221 202 175 203 203
1,927 192.7 198 182 205 195 199 185 200 180 215 168
1,879 187.9 214 255 124 187 164 159 171 247 159 199
1,864 186.4 221 159 171 184 217 188 149 181 185 209
1,858 185.8 182 211 188 215 184 168 165 182 233 130
1,851 185.1 191 131 245 169 157 253 179 165 203 158
1,811 181.1 149 193 135 192 196 236 173 171 166 200
1,811 181.1 214 195 207 194 167 143 219 165 169 138
1,797 179.7 214 158 172 200 179 204 176 167 149 178
1,747 174.7 157 192 169 171 196 132 213 191 140 186
1,746 174.6 157 166 188 197 170 204 156 124 215 169
1,727 172.7 145 209 180 153 210 137 170 184 158 181
1,685 168.5 169 176 172 200 187 137 154 159 176 155
1,683 168.3 161 193 135 194 157 137 219 168 165 154
1,683 168.3 163 179 157 190 174 175 168 163 133 181
1,683 168.3 133 181 158 158 190 133 214 152 205 159
1,675 167.5 159 185 175 123 180 151 174 174 168 186
1,667 166.7 173 124 115 182 155 195 180 136 217 190
1,660 166.0 176 122 178 159 158 180 155 179 171 182
1,604 160.4 158 144 129 122 147 189 176 214 179 146
1,593 159.3 157 114 139 144 176 171 151 162 146 233
1,589 158.9 146 171 125 126 136 191 176 145 172 201
1,584 158.4 202 138 143 165 147 154 152 179 148 156
1,570 157.0 111 167 213 180 115 151 160 116 211 146
1,496 149.6 115 155 147 178 124 191 175 142 145 124

Junior - Male

Bowler Total T.Avg Games
4,170 219.5 180 226 170 268 198 215 264 217 203 221 246 236 178 171 267 215 258 190 247
3,787 210.4 204 194 191 246 206 234 212 217 234 171 179 205 179 225 225 234 245 186
3,714 206.3 166 202 182 160 196 266 248 231 215 203 201 225 204 194 206 172 235 208
3,662 203.4 187 226 188 210 245 190 204 225 206 189 206 222 173 202 161 221 226 181
3,654 203.0 178 181 220 184 212 157 227 258 169 247 170 205 174 245 219 179 245 184
2,010 201.0 176 174 231 190 184 220 212 177 209 237
2,001 200.1 167 179 225 222 235 199 196 190 193 195
1,931 193.1 234 246 223 198 170 187 160 153 181 179
1,904 190.4 175 172 199 193 235 173 151 213 222 171
1,896 189.6 211 176 175 172 226 208 171 158 177 222
1,870 187.0 168 215 206 220 176 181 171 159 197 177
1,859 185.9 174 159 190 214 220 138 206 212 162 184
1,851 185.1 188 186 164 208 189 173 188 161 203 191
1,843 184.3 172 189 202 197 195 212 165 162 179 170
1,813 181.3 165 238 193 191 144 183 200 191 162 146
1,810 181.0 188 193 184 150 176 169 185 193 174 198
1,781 178.1 193 157 148 176 186 183 212 179 181 166
1,748 174.8 091 181 152 227 212 217 209 170 139 150
1,175 167.9 146 168 144 175 220 169 153
1,668 166.8 229 172 193 152 135 142 149 134 188 174
1,459 145.9 147 152 147 139 139 182 181 106 116 150

Junior - Female

Bowler Total T.Avg Games
3,725 196.1 221 159 171 184 217 188 149 181 185 209 233 190 187 198 226 212 208 192 215
3,386 188.1 198 182 205 195 199 185 200 180 215 168 214 207 181 168 186 165 183 155
3,290 182.8 149 193 135 192 196 236 173 171 166 200 148 179 203 203 197 178 201 170
1,811 181.1 214 195 207 194 167 143 219 165 169 138
1,797 179.7 214 158 172 200 179 204 176 167 149 178
1,747 174.7 157 192 169 171 196 132 213 191 140 186
1,683 168.3 161 193 135 194 157 137 219 168 165 154
1,683 168.3 163 179 157 190 174 175 168 163 133 181
1,683 168.3 133 181 158 158 190 133 214 152 205 159
1,667 166.7 173 124 115 182 155 195 180 136 217 190
1,660 166.0 176 122 178 159 158 180 155 179 171 182
1,604 160.4 158 144 129 122 147 189 176 214 179 146
1,593 159.3 157 114 139 144 176 171 151 162 146 233
1,589 158.9 146 171 125 126 136 191 176 145 172 201
1,584 158.4 202 138 143 165 147 154 152 179 148 156
1,570 157.0 111 167 213 180 115 151 160 116 211 146
1,496 149.6 115 155 147 178 124 191 175 142 145 124