Qualifying Day 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,520 1704 220.0 213 195 209 234 237 268 195 265
3,446 1661 215.4 204 256 233 195 216 231 219 231
3,425 1743 214.1 226 235 225 213 175 247 184 177
3,362 1616 210.1 196 193 247 246 213 187 217 247
3,351 1682 209.4 225 188 212 246 185 224 198 191
3,343 1588 208.9 246 191 210 256 216 210 211 215
3,334 1686 208.4 205 214 178 266 189 177 201 218
3,293 1638 205.8 233 157 212 247 197 210 193 206
3,286 1679 205.4 233 214 192 237 161 201 188 181
3,255 1639 203.4 209 195 214 153 226 202 225 192
3,252 1669 203.3 225 157 214 204 210 213 171 189
3,239 1711 202.4 185 189 180 190 164 197 212 211
3,213 1609 200.8 182 224 215 211 193 182 214 183
3,186 1635 199.1 216 185 174 221 167 198 170 220
3,184 1558 199.0 181 228 223 192 203 216 189 194
3,179 1568 198.7 214 213 181 254 163 169 235 182
3,169 1550 198.1 158 189 225 222 237 183 171 234
3,163 1585 197.7 169 222 191 164 224 210 191 207
3,162 1550 197.6 157 188 181 220 236 214 202 214
3,154 1551 197.1 207 184 200 198 217 212 208 177
3,117 1525 194.8 176 199 175 165 245 235 185 212
3,113 1499 194.6 167 210 191 231 269 170 181 195
3,101 1584 193.8 189 160 183 230 203 162 156 234
3,098 1497 193.6 173 203 188 247 206 169 199 216
25.
Mick May
3,092 1506 193.3 211 181 234 234 205 213 174 134
3,072 1553 192.0 197 204 154 166 214 258 134 192
3,055 1572 190.9 178 194 193 197 190 157 181 193
3,023 1497 188.9 191 153 161 141 217 172 258 233
2,974 1584 185.9 196 173 140 171 222 164 148 176
2,961 1416 185.1 168 195 176 190 224 180 176 236
2,957 1443 184.8 168 190 183 222 181 236 145 189
2,907 1515 181.7 153 177 202 182 163 160 201 154
2,884 1476 180.3 167 215 183 162 191 161 169 160
2,865 1481 179.1 135 153 215 174 204 160 172 171
35.
Rick Axen
2,862 1424 178.9 167 176 159 190 179 193 184 190
2,829 1378 176.8 220 138 195 161 199 164 182 192
2,818 1464 176.1 181 148 179 213 164 149 157 163
2,816 1351 176.0 175 194 193 191 172 200 136 204
39.
Tony Long
2,814 1481 175.9 163 145 197 192 155 168 192 121
2,761 1385 172.6 182 164 129 161 194 186 182 178
2,740 1368 171.3 165 130 184 229 180 169 156 159
2,719 1393 169.9 153 137 179 173 166 178 172 168
2,595 1364 162.2 143 166 178 151 155 138 146 154
2,487 1295 155.4 123 148 109 154 181 176 149 152

Qualifying Day 2 - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
2,986 1530 186.6 162 183 183 177 192 185 204 170
2,961 1528 185.1 163 177 197 194 181 179 188 154
2,948 1429 184.3 179 211 192 208 197 182 189 161
2,928 1441 183.0 229 216 200 180 161 184 167 150
2,911 1430 181.9 190 191 236 179 166 142 202 175
2,908 1461 181.8 169 168 224 178 185 168 191 164
2,891 1333 180.7 168 208 204 176 201 193 203 205
2,875 1313 179.7 157 198 204 211 192 198 190 212
2,855 1457 178.4 184 183 163 183 180 157 167 181
2,827 1394 176.7 190 170 136 181 192 226 163 175
2,825 1461 176.6 169 181 193 156 180 160 169 156
2,809 1380 175.6 170 192 169 180 145 184 187 202
2,786 1359 174.1 160 181 205 189 177 146 178 191
2,756 1311 172.3 152 156 160 218 159 204 202 194
2,744 1395 171.5 146 160 169 172 170 144 196 192
2,740 1384 171.3 178 159 170 170 170 188 166 155
2,715 1398 169.7 174 154 158 134 171 179 173 174
2,708 1342 169.3 147 179 170 159 208 169 188 146
2,701 1296 168.8 177 147 195 180 166 202 159 179
2,674 1371 167.1 183 164 136 172 137 189 172 150
2,671 1385 166.9 168 137 143 144 178 181 143 192
2,648 1326 165.5 184 168 147 165 145 166 175 172
2,544 1246 159.0 180 133 201 205 163 125 157 134
2,303 1129 143.9 160 144 161 146 137 162 117 147

Qualifying Day 1 - Male

Bowler Total T.Avg Games
1,743 217.9 211 208 237 257 178 252 183 217
1,711 213.9 218 162 191 244 219 223 246 208
1,704 213.0 236 299 197 182 192 212 170 216
1,686 210.8 217 190 230 190 177 245 202 235
1,682 210.3 224 190 211 213 196 255 228 165
1,679 209.9 198 192 214 181 246 176 248 224
1,669 208.6 209 193 238 181 210 235 229 174
1,661 207.6 203 188 197 256 184 202 227 204
1,639 204.9 220 168 212 235 190 173 193 248
1,638 204.8 202 223 257 181 180 226 184 185
1,635 204.4 221 248 190 225 170 214 160 207
1,616 202.0 228 184 193 192 191 213 223 192
1,609 201.1 197 136 185 224 203 214 289 161
1,588 198.5 187 187 235 188 181 203 216 191
1,585 198.1 204 181 193 171 171 211 211 243
1,584 198.0 181 239 194 191 173 236 178 192
1,584 198.0 170 192 190 224 203 224 221 160
1,572 196.5 194 259 206 182 195 172 168 196
1,568 196.0 192 168 222 214 235 169 184 184
1,558 194.8 194 223 178 183 204 204 184 188
1,553 194.1 158 204 224 232 178 215 170 172
1,551 193.9 177 179 193 189 243 194 178 198
1,550 193.8 215 221 188 168 224 174 175 185
1,550 193.8 191 195 173 173 228 155 221 214
1,525 190.6 222 183 165 171 189 205 180 210
1,515 189.4 213 212 201 144 176 187 192 190
27.
Mick May
1,506 188.3 191 161 224 182 217 178 165 188
1,499 187.4 181 211 208 214 166 179 192 148
1,497 187.1 203 177 207 179 180 195 177 179
1,497 187.1 214 176 172 214 181 212 132 196
31.
Tony Long
1,481 185.1 213 175 203 193 180 144 160 213
1,481 185.1 207 186 199 189 163 198 158 181
1,476 184.5 174 181 155 188 199 231 169 179
1,464 183.0 203 192 194 203 168 190 179 135
1,443 180.4 149 166 178 180 198 175 224 173
36.
Rick Axen
1,424 178.0 135 148 176 146 234 197 185 203
1,416 177.0 174 197 157 163 154 190 211 170
1,393 174.1 168 236 159 175 176 143 167 169
1,385 173.1 165 176 162 210 156 181 154 181
1,378 172.3 146 145 166 180 195 249 140 157
1,368 171.0 154 137 166 222 156 158 181 194
1,364 170.5 190 158 174 145 187 141 174 195
1,351 168.9 158 133 186 171 142 161 209 191
1,295 161.9 200 144 176 183 107 144 154 187

Qualifying Day 1 - Female

Bowler Total T.Avg Games
1,530 191.3 204 245 192 168 151 176 212 182
1,528 191.0 237 181 194 181 165 190 203 177
1,461 182.6 161 193 145 205 148 244 188 177
1,461 182.6 170 170 162 202 197 178 204 178
1,457 182.1 220 181 213 177 161 158 189 158
1,441 180.1 154 209 227 202 180 151 162 156
1,430 178.8 203 170 163 163 194 165 171 201
1,429 178.6 155 188 154 216 195 182 179 160
1,398 174.8 153 152 170 202 169 167 207 178
1,395 174.4 198 204 181 167 149 171 174 151
1,394 174.3 199 189 168 187 171 112 164 204
1,385 173.1 138 193 174 179 185 147 196 173
1,384 173.0 162 169 190 122 217 160 179 185
1,380 172.5 157 164 156 206 179 172 185 161
1,371 171.4 150 171 176 170 194 181 161 168
1,359 169.9 180 178 154 142 174 182 176 173
1,342 167.8 106 132 212 151 181 188 176 196
1,333 166.6 119 163 167 188 149 198 168 181
1,326 165.8 129 167 196 166 147 196 172 153
1,313 164.1 177 168 146 187 140 187 151 157
1,311 163.9 149 181 165 200 154 163 166 133
1,296 162.0 162 165 192 161 125 145 200 146
1,246 155.8 165 143 127 171 133 137 184 186
1,129 141.1 135 149 139 132 142 138 133 161

Grand Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
3,362 210.1 228 184 193 192 191 213 223 192 196 193 247 246 213 187 217 247
3,334 208.4 217 190 230 190 177 245 202 235 205 214 178 266 189 177 201 218
3,252 203.3 209 193 238 181 210 235 229 174 225 157 214 204 210 213 171 189
3,213 200.8 197 136 185 224 203 214 289 161 182 224 215 211 193 182 214 183
3,184 199.0 194 223 178 183 204 204 184 188 181 228 223 192 203 216 189 194
3,179 198.7 192 168 222 214 235 169 184 184 214 213 181 254 163 169 235 182
3,169 198.1 215 221 188 168 224 174 175 185 158 189 225 222 237 183 171 234
3,113 194.6 181 211 208 214 166 179 192 148 167 210 191 231 269 170 181 195
3,098 193.6 203 177 207 179 180 195 177 179 173 203 188 247 206 169 199 216
10.
Mick May
3,092 193.3 191 161 224 182 217 178 165 188 211 181 234 234 205 213 174 134
2,974 185.9 170 192 190 224 203 224 221 160 196 173 140 171 222 164 148 176
2,957 184.8 149 166 178 180 198 175 224 173 168 190 183 222 181 236 145 189
2,829 176.8 146 145 166 180 195 249 140 157 220 138 195 161 199 164 182 192
2,818 176.1 203 192 194 203 168 190 179 135 181 148 179 213 164 149 157 163
2,816 176.0 158 133 186 171 142 161 209 191 175 194 193 191 172 200 136 204
16.
Tony Long
2,814 175.9 213 175 203 193 180 144 160 213 163 145 197 192 155 168 192 121

Grand Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
2,911 181.9 203 170 163 163 194 165 171 201 190 191 236 179 166 142 202 175
2,891 180.7 119 163 167 188 149 198 168 181 168 208 204 176 201 193 203 205
2,825 176.6 170 170 162 202 197 178 204 178 169 181 193 156 180 160 169 156
2,744 171.5 198 204 181 167 149 171 174 151 146 160 169 172 170 144 196 192
2,674 167.1 150 171 176 170 194 181 161 168 183 164 136 172 137 189 172 150
2,671 166.9 138 193 174 179 185 147 196 173 168 137 143 144 178 181 143 192
2,303 143.9 135 149 139 132 142 138 133 161 160 144 161 146 137 162 117 147