Stepladder Final - Male

Bowler Total T.Avg Games
696 232.0 257 201 238
637 212.3 211 256 170

Stepladder Final - Female

Bowler Total T.Avg Games
673 224.3 243 231 199
604 201.3 203 206 195

Stepladder 4 - Male

Bowler Total
199
188

Stepladder 4 - Female

Bowler Total
154
151

Stepladder 3 - Male

Bowler Total
216
159

Stepladder 3 - Female

Bowler Total
197

Stepladder 2 - Male

Bowler Total
237

Stepladder 2 - Female

Bowler Total

Stepladder 1 - Male

Bowler Total
237
217

Stepladder 1 - Female

Bowler Total
181

Stage 3 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
4,853 4151 231.1 234 211 257
4,758 4051 226.6 257 232 218
4,712 4020 224.4 234 267 191
4,702 4174 223.9 178 179 171
4,631 3889 220.5 247 270 225
4,562 3861 217.2 189 269 243
4,490 3872 213.8 165 225 228
4,448 3821 211.8 222 219 186
4,372 3840 208.2 163 156 213
4,331 3776 206.2 174 192 189

Stage 3 - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
4,386 3730 208.9 205 243 208
3,987 3457 189.9 191 185 154
3,938 3368 187.5 170 207 193
3,867 3356 184.1 175 157 179
3,836 3238 182.7 190 180 228
3,826 3262 182.2 226 168 170
3,806 3222 181.2 185 204 195
3,781 3274 180.0 163 175 169
3,764 3208 179.2 181 191 184
3,703 3178 176.3 163 181 181

Stage 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
4,174 2780 231.9 262 193 227 255 221 236
4,151 2791 230.6 220 234 249 213 210 234
4,051 2769 225.1 242 195 194 199 234 218
4,020 2657 223.3 245 198 246 233 209 232
3,889 2692 216.1 243 207 215 159 192 181
3,872 2640 215.1 207 210 178 181 239 217
3,861 2609 214.5 158 188 236 179 256 235
3,840 2606 213.3 175 232 195 180 227 225
3,821 2492 212.3 205 232 205 203 248 236
3,776 2518 209.8 139 256 257 232 237 137
3,772 2534 209.6 202 166 235 225 213 197
3,765 2540 209.2 257 235 147 196 171 219
3,761 2456 208.9 214 223 236 193 217 222
3,755 2483 208.6 255 213 185 212 199 208
3,696 2447 205.3 148 213 215 226 192 255
3,665 2389 203.6 181 216 231 247 210 191
3,624 2387 201.3 199 210 179 246 223 180
3,613 2424 200.7 184 194 225 220 174 192
3,609 2426 200.5 185 220 194 169 191 224
20.
Dan Borey
3,607 2449 200.4 167 161 222 233 203 172

Stage 2 - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,730 2480 207.2 202 202 185 238 201 222
3,457 2361 192.1 201 187 202 169 160 177
3,368 2263 187.1 169 171 177 169 206 213
3,356 2230 186.4 167 192 194 171 207 195
3,274 2236 181.9 163 199 169 182 146 179
3,262 2252 181.2 150 172 192 137 196 163
3,238 2111 179.9 174 167 211 173 198 204
3,222 2168 179.0 168 156 131 211 217 171
3,208 2114 178.2 161 208 179 174 171 201
3,178 2171 176.6 145 150 183 178 181 170
3,087 2032 171.5 167 177 203 176 195 137
3,067 2161 170.4 121 161 161 150 165 148
3,009 2074 167.2 138 147 145 169 142 194
2,963 2036 164.6 142 164 145 153 169 154
2,906 1849 161.4 187 172 180 194 153 171
2,847 1894 158.2 136 138 172 158 159 190
2,756 1849 153.1 153 118 158 181 151 146
2,703 1809 150.2 151 130 155 157 134 167
2,632 1820 146.2 124 163 137 116 126 146

Qualifying - Male

Bowler Total T.Avg Games
2,791 232.6 269 218 268 237 237 208 226 236 237 223 195 237
2,780 231.7 204 222 268 211 194 276 243 197 258 212 259 236
2,769 230.8 235 219 286 225 244 237 225 295 151 240 205 207
2,692 224.3 246 190 213 213 242 216 243 215 237 217 212 248
2,657 221.4 226 280 167 205 205 178 245 267 198 268 207 211
2,640 220.0 238 166 254 162 182 218 208 235 210 220 257 290
2,609 217.4 268 148 219 242 267 206 235 209 224 223 181 187
2,606 217.2 247 178 170 256 257 258 193 205 212 228 228 174
2,540 211.7 192 258 170 216 213 243 192 226 212 263 193 162
2,534 211.2 204 222 203 157 236 226 179 192 211 243 257 204
2,518 209.8 157 200 300 247 185 182 169 212 204 226 221 215
2,492 207.7 203 216 249 191 224 236 189 158 231 193 221 181
2,483 206.9 158 218 173 259 170 154 236 266 209 242 216 182
2,456 204.7 232 228 190 224 192 182 188 177 204 225 208 206
15.
Dan Borey
2,449 204.1 178 192 175 188 244 225 200 180 258 217 176 216
2,447 203.9 223 183 235 204 227 213 169 233 194 225 181 160
2,426 202.2 224 158 191 160 190 223 188 290 190 197 205 210
2,424 202.0 225 158 213 177 212 219 259 171 204 201 193 192
2,389 199.1 201 154 224 207 180 215 198 202 206 163 207 232
2,387 198.9 175 188 170 198 181 135 205 279 187 237 242 190
2,381 198.4 213 178 225 203 162 192 161 244 165 244 190 204
2,372 197.7 202 257 205 228 156 171 212 185 138 222 194 202
2,370 197.5 185 181 222 254 164 221 193 165 183 211 181 210
2,360 196.7 220 237 148 148 193 206 172 229 160 223 187 237
2,335 194.6 173 192 177 170 224 202 191 199 202 235 199 171
26.
Dean Post
2,305 192.1 258 182 206 155 198 177 182 207 229 202 150 159
2,304 192.0 197 163 236 224 186 197 213 220 134 161 177 196
2,301 191.8 211 157 255 181 200 204 211 158 194 170 206 154
2,287 190.6 183 189 206 227 171 176 157 197 203 226 170 182
2,272 189.3 274 185 160 187 183 159 196 175 177 180 205 191
2,271 189.3 146 237 243 158 210 201 182 181 184 169 201 159
2,270 189.2 158 203 208 239 188 247 176 172 181 190 147 161
2,249 187.4 162 214 204 223 168 176 180 175 176 195 184 192
2,217 184.8 203 186 209 130 160 206 170 187 201 210 162 193
2,215 184.6 200 184 149 150 225 233 173 144 142 168 236 211
2,204 183.7 214 220 181 194 160 171 175 225 153 202 155 154
2,184 182.0 221 137 213 131 175 209 151 166 163 180 215 223
2,146 178.8 184 160 188 197 179 187 186 198 159 177 166 165
2,105 175.4 184 182 148 160 172 225 192 165 164 146 187 180
2,090 174.2 128 168 230 188 195 151 195 187 198 142 162 146
2,085 173.8 172 198 173 167 182 168 133 184 147 181 225 155
2,075 172.9 174 224 191 170 181 135 166 139 166 170 172 187
2,074 172.8 155 154 183 153 208 181 159 194 170 175 175 167
44.
John Dunn
2,030 169.2 199 138 201 168 161 171 119 190 120 185 191 187
2,025 168.8 191 171 167 183 172 160 170 159 138 177 182 155
2,023 168.6 160 142 202 148 221 172 147 176 143 169 167 176
2,010 167.5 170 186 128 157 166 158 160 190 198 134 183 180
1,990 165.8 158 138 155 204 172 158 200 163 146 137 178 181
1,967 163.9 155 133 186 175 166 160 182 144 185 161 213 107
1,958 163.2 194 136 164 200 174 161 140 138 170 161 155 165
1,948 162.3 156 127 163 169 168 155 202 182 171 176 128 151
1,921 160.1 143 128 158 150 143 155 195 176 169 156 183 165
1,893 157.8 161 152 150 163 174 155 182 166 132 120 178 160
1,547 140.6 144 135 157 164 136 189 163 128 155 121 055
1,647 137.3 159 147 126 140 143 118 142 140 106 148 161 117
2,373 197.7 202 257 205 228 156 171 212 185 138 222 194 202

Qualifying - Female

Bowler Total T.Avg Games
2,480 206.7 183 258 236 190 211 174 182 237 204 235 189 181
2,361 196.8 147 166 212 217 232 150 183 253 223 208 203 167
2,263 188.6 147 207 206 179 181 216 202 215 158 178 196 178
2,252 187.7 210 174 166 166 170 176 178 201 193 210 183 225
2,236 186.3 171 186 168 191 224 220 177 185 152 177 182 203
2,230 185.8 201 220 167 210 175 183 210 159 213 186 158 148
2,171 180.9 208 226 142 165 170 164 165 184 199 186 170 192
2,168 180.7 119 183 167 190 214 177 223 197 198 211 123 166
2,161 180.1 214 220 199 183 181 127 155 179 190 169 170 174
2,114 176.2 170 192 203 143 154 169 176 183 157 178 165 224
2,111 175.9 238 170 140 195 145 210 174 198 161 179 155 146
2,100 175.0 164 171 169 201 171 177 180 194 163 169 170 171
2,074 172.8 171 181 166 230 195 186 159 190 167 144 135 150
2,036 169.7 178 212 173 155 156 183 157 198 160 133 183 148
2,032 169.3 135 172 144 204 190 154 170 195 179 174 150 165
1,894 157.8 167 152 152 143 187 160 149 157 156 165 188 118
1,849 154.1 160 150 156 157 147 177 158 164 105 138 182 155
1,849 154.1 129 131 155 148 154 157 184 155 154 157 150 175
1,820 151.7 159 132 131 166 150 134 157 169 147 154 156 165
1,809 150.8 168 162 142 126 133 147 153 173 142 133 146 184
1,775 147.9 137 133 150 159 152 132 108 170 156 192 175 111
1,757 146.4 139 137 149 137 176 170 177 106 157 149 126 134