Matchplay - Male

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
5,410 3838 100 212.4 209 230 +20 189 +20 176 +20 224 +20 246 +20 198
5,373 3924 80 211.7 210 +20 138 179 +20 182 176 262 +20 222 +20
5,199 3683 80 204.8 185 191 +20 193 +20 275 +20 169 235 188 +20
5,198 3778 40 206.3 174 183 216 +20 183 199 255 +20 170
5,185 3739 80 204.2 225 +20 192 172 215 +20 183 +20 181 198 +20
5,180 3724 60 204.8 232 +20 225 +20 166 170 191 +20 248 164
5,066 3696 60 200.2 184 214 +20 167 210 +20 183 198 +20 154
5,024 3702 60 198.6 189 +20 161 165 179 202 +20 154 212 +20

Matchplay - Female

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
3,500 2017 120 198.8 202 +20 193 +20 224 +20 169 193 +20 169 +20 213 +20
3,492 2044 70 201.3 183 157 219 +20 203 +20 200 235 +20 181 +10
3,459 1960 60 199.9 192 180 208 212 +20 223 +20 215 209 +20
3,445 2017 80 197.9 224 +20 207 +20 254 +20 147 209 +20 157 150
3,403 1962 60 196.6 230 +20 185 177 246 +20 197 +20 153 193
3,400 2022 70 195.9 164 200 +20 167 +20 212 187 197 +20 181 +10
3,372 1940 80 193.6 244 +20 171 +20 225 226 +20 170 144 172 +20
3,117 1948 20 182.2 156 179 156 150 159 178 +20 171

Stage 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,924 2973 218.0 246 288 207 210
3,838 2890 213.2 245 214 225 264
3,778 2940 209.9 244 212 166 216
3,739 2807 207.7 296 178 247 211
3,724 2815 206.9 233 226 238 212
3,702 2916 205.7 156 191 231 208
3,696 2908 205.3 203 186 196 203
3,683 2886 204.6 237 193 163 204
3,679 2812 204.4 200 210 254 203
3,652 2876 202.9 182 182 214 198
3,643 2859 202.4 248 178 163 195
3,640 2850 202.2 210 188 221 171
3,639 2788 202.2 171 213 188 279
3,629 2773 201.6 265 184 185 222
3,603 2768 200.2 195 199 186 255
3,595 2884 199.7 157 164 157 233

Stage 1 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
2,973 2212 212.4 221 181 191 168
2,940 2112 210.0 198 186 248 196
2,916 2174 208.3 193 209 169 171
2,908 2075 207.7 180 219 212 222
2,890 2038 206.4 200 154 279 219
2,886 2023 206.1 223 246 184 210
2,884 2070 206.0 194 195 192 233
2,876 2006 205.4 215 238 206 211
2,859 2071 204.2 198 222 195 173
2,850 2061 203.6 190 174 213 212
2,815 1917 201.1 221 247 225 205
2,812 1933 200.9 220 247 194 218
2,807 2057 200.5 218 161 180 191
2,788 1985 199.1 201 213 183 206
2,773 1993 198.1 191 217 202 170
2,768 2057 197.7 213 175 144 179
2,765 2005 197.5 171 183 180 226
2,719 1885 194.2 190 254 201 189
2,711 1938 193.6 190 221 188 174
2,690 1978 192.1 181 149 189 193
2,683 1898 191.6 178 223 168 216
2,682 1888 191.6 233 167 213 181
2,678 1928 191.3 232 177 166 175
2,674 1965 191.0 181 168 205 155
2,669 1876 190.6 202 165 235 191
2,664 1954 190.3 161 191 191 167
2,643 1908 188.8 198 198 166 173
2,636 1944 188.3 203 160 135 194
29.
Nick Vale
2,635 1925 188.2 194 189 156 171
2,618 1923 187.0 175 169 161 190
2,612 1961 186.6 189 141 201 120
2,611 2016 186.5 195 129 124 147

Qualifying - Male

Bowler Total T.Avg Games
2,212 221.2 203 213 254 254 183 259 180 166 276 224
2,174 217.4 214 178 255 239 244 219 187 191 236 211
2,112 211.2 181 235 197 165 183 278 198 235 227 213
2,075 207.5 187 190 216 203 182 243 190 233 184 247
2,071 207.1 156 237 161 196 238 194 211 208 266 204
2,070 207.0 264 174 221 169 233 158 227 224 214 186
2,061 206.1 215 230 197 174 237 227 171 205 203 202
2,057 205.7 225 185 168 233 246 154 194 191 227 234
2,057 205.7 224 182 182 204 212 213 227 192 209 212
2,038 203.8 194 175 208 178 201 183 182 218 243 256
2,023 202.3 197 200 236 194 192 192 212 161 213 226
2,016 201.6 182 212 188 186 211 197 188 195 236 221
2,006 200.6 206 177 183 178 191 203 218 214 234 202
2,005 200.5 201 210 199 190 213 171 187 253 179 202
1,993 199.3 208 199 199 211 243 171 182 211 190 179
1,985 198.5 172 212 187 202 171 223 193 205 200 220
1,978 197.8 150 269 214 166 192 163 229 199 224 172
1,965 196.5 193 148 216 210 235 231 201 165 175 191
1,961 196.1 211 221 195 187 198 182 204 169 215 179
1,954 195.4 181 191 213 195 222 193 182 160 214 203
1,944 194.4 200 187 179 171 180 190 194 213 265 165
1,938 193.8 222 197 187 170 184 189 204 198 202 185
1,933 193.3 144 245 227 214 183 193 187 202 162 176
1,928 192.8 177 200 224 214 175 243 169 159 185 182
25.
Nick Vale
1,925 192.5 171 219 201 197 185 178 170 200 214 190
1,923 192.3 195 190 194 214 213 185 166 219 165 182
1,917 191.7 198 191 180 190 205 215 161 207 158 212
1,908 190.8 174 176 203 202 166 256 183 198 201 149
1,898 189.8 209 191 167 189 207 234 192 163 160 186
1,888 188.8 150 187 170 211 246 215 162 168 209 170
1,885 188.5 248 157 182 176 210 145 216 205 175 171
1,876 187.6 145 188 186 255 183 169 187 200 171 192
1,866 186.6 149 164 237 225 148 143 180 208 189 223
1,865 186.5 194 173 200 169 177 183 205 148 209 207
1,865 186.5 194 201 212 166 176 213 179 182 160 182
1,861 186.1 196 170 184 186 161 180 178 199 224 183
1,861 186.1 184 177 220 189 168 196 159 218 171 179
1,855 185.5 171 205 180 231 203 145 166 174 191 189
1,854 185.4 139 209 170 181 216 158 185 196 222 178
1,853 185.3 275 203 190 161 172 176 193 172 151 160
1,853 185.3 181 160 187 175 175 181 202 191 190 211
1,850 185.0 171 169 183 236 180 203 181 201 171 155
1,821 182.1 167 134 151 192 171 146 245 221 206 188
1,819 181.9 168 213 156 224 150 165 215 159 199 170
1,807 180.7 144 131 189 194 194 221 187 204 176 167
1,800 180.0 184 173 141 191 197 126 196 191 219 182
1,794 179.4 213 162 134 162 223 154 175 201 159 211
1,789 178.9 126 206 180 177 200 189 189 178 171 173
1,789 178.9 139 143 196 189 246 139 152 232 183 170
1,780 178.0 146 175 157 193 151 193 211 217 169 168
1,764 176.4 199 214 170 150 134 132 246 149 181 189
1,761 176.1 178 142 212 176 177 164 194 139 223 156
53.
Dan Ryder
1,759 175.9 242 149 178 168 233 168 138 159 146 178
54.
Benn Sage
1,738 173.8 133 215 152 139 181 158 179 179 204 198
1,738 173.8 171 201 128 188 170 181 163 209 167 160
1,737 173.7 167 133 159 177 190 179 197 187 195 153
1,729 172.9 205 199 158 158 173 193 190 147 157 149
1,717 171.7 152 154 191 194 176 193 168 182 133 174
1,712 171.2 130 191 160 162 222 149 174 177 153 194
1,692 169.2 162 180 182 185 144 160 144 214 148 173
1,688 168.8 178 160 168 204 158 186 167 157 145 165
62.
Kin Ng
1,674 167.4 150 181 169 148 149 173 164 167 163 210
1,667 166.7 149 156 161 155 206 157 156 162 202 163
1,605 160.5 198 122 155 183 185 129 166 158 131 178
1,479 147.9 131 162 159 157 132 167 142 162 149 118
66.
Daven Li
1,470 147.0 116 144 124 216 111 150 172 144 155 138
867 144.5 177 143 119 144 167 117

Qualifying - Female

Bowler Total T.Avg Games
2,044 204.4 177 200 197 244 228 223 185 196 213 181
2,022 202.2 192 189 206 189 186 211 178 247 180 244
2,017 201.7 195 188 188 223 216 154 189 267 209 188
2,017 201.7 215 187 258 166 197 205 159 209 217 204
1,962 196.2 218 203 191 141 200 223 170 245 203 168
1,960 196.0 202 180 219 225 207 229 156 209 155 178
1,948 194.8 215 190 178 207 224 213 179 168 198 176
1,940 194.0 199 205 195 253 160 201 202 189 155 181
1,916 191.6 236 177 163 257 206 157 156 172 180 212
1,880 188.0 172 204 211 154 233 193 220 174 183 136
1,855 185.5 187 223 196 201 208 193 171 176 148 152
1,832 183.2 226 157 176 191 165 184 179 190 160 204
1,809 180.9 189 171 141 164 214 235 160 179 170 186
14.
Jodie Kos
1,806 180.6 147 215 143 179 171 192 166 213 205 175
1,805 180.5 184 184 171 181 191 178 173 206 170 167
1,762 176.2 176 201 166 161 144 219 204 156 166 169
1,750 175.0 147 168 165 194 179 191 200 163 161 182
18.
Amy Brown
1,726 172.6 188 210 130 189 170 209 161 176 155 138
1,710 171.0 160 177 182 156 163 199 176 183 162 152
1,696 169.6 207 176 110 207 176 182 143 179 137 179
1,689 168.9 162 189 166 151 175 233 144 198 149 122
1,676 167.6 168 154 132 154 200 157 138 230 182 161
1,537 153.7 137 170 174 144 136 162 146 171 169 128