Qualifying Day 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,638 1728 227.4 233 248 260 218 190 255 247 259
3,588 1798 224.3 227 219 225 278 190 215 202 234
3,434 1813 214.6 200 183 216 238 203 190 201 190
3,409 1696 213.1 225 189 234 247 193 173 235 217
3,409 1657 213.1 258 180 180 259 258 188 234 195
3,407 1834 212.9 150 191 216 257 199 168 198 194
3,385 1671 211.6 168 228 224 192 204 244 206 248
3,378 1830 211.1 178 163 188 199 245 224 172 179
3,371 1680 210.7 182 181 172 235 244 217 222 238
3,332 1669 208.3 168 205 191 226 248 232 193 200
3,323 1635 207.7 218 183 224 181 202 246 197 237
3,289 1565 205.6 235 189 204 224 259 225 176 212
3,250 1588 203.1 199 225 204 190 201 206 190 247
3,244 1593 202.8 187 210 213 223 235 185 177 221
3,230 1666 201.9 184 187 204 185 204 178 223 199
3,209 1588 200.6 194 164 188 204 200 198 246 227
3,204 1618 200.3 172 180 152 170 237 195 276 204
3,197 1593 199.8 214 189 177 226 224 224 170 180
3,193 1598 199.6 184 223 203 193 203 209 201 179
3,173 1547 198.3 177 174 213 194 213 263 211 181
3,167 1585 197.9 187 198 181 194 231 226 199 166
3,152 1566 197.0 191 171 209 209 155 202 233 216
3,140 1508 196.3 247 205 148 238 171 193 235 195
3,125 1448 195.3 207 232 203 226 166 221 214 208
3,123 1586 195.2 191 132 224 236 207 178 189 180
3,116 1579 194.8 169 238 215 166 201 166 200 182
3,097 1537 193.6 168 259 199 225 209 154 170 176
3,049 1551 190.6 203 203 177 212 187 156 166 194
3,048 1453 190.5 171 223 213 225 206 192 207 158
3,040 1586 190.0 185 186 167 212 190 173 157 184
3,024 1506 189.0 189 202 199 213 176 223 159 157
3,024 1482 189.0 222 189 170 214 209 193 172 173
33.
Tim Swain
3,012 1555 188.3 180 163 195 201 185 187 174 172
2,998 1561 187.4 191 187 188 201 142 194 180 154
2,968 1543 185.5 150 148 175 190 193 176 207 186
2,959 1455 184.9 170 141 212 255 143 194 178 211
2,949 1398 184.3 208 209 176 198 180 182 198 200
38.
Gavin Cox
2,921 1441 182.6 173 189 164 195 186 178 221 174
39.
Bob Davis
2,891 1475 180.7 167 179 187 191 192 168 141 191
2,878 1499 179.9 149 180 203 180 153 188 146 180
2,818 1508 176.1 161 166 182 150 130 183 153 185
2,753 1347 172.1 175 171 170 184 192 155 198 161

Qualifying Day 2 - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,396 1779 212.3 266 224 171 215 213 195 157 176
3,383 1699 211.4 179 234 232 221 218 191 203 206
3,350 1809 209.4 183 173 228 233 154 181 155 234
3,273 1640 204.6 151 225 202 246 230 192 197 190
3,196 1610 199.8 139 157 190 299 205 203 184 209
3,184 1558 199.0 191 207 169 233 219 223 201 183
3,164 1705 197.8 184 188 189 195 139 180 202 182
3,116 1488 194.8 203 208 191 222 161 211 223 209
3,091 1647 193.2 133 224 145 206 205 186 156 189
3,083 1584 192.7 186 145 204 185 179 232 187 181
3,012 1564 188.3 169 188 198 193 196 141 164 199
2,944 1436 184.0 213 194 185 210 161 178 188 179
2,912 1426 182.0 189 165 197 182 207 197 182 167
2,871 1513 179.4 135 201 166 192 164 160 151 189
2,830 1427 176.9 170 154 147 166 185 191 169 221
2,819 1432 176.2 215 157 179 168 188 160 171 149
2,792 1417 174.5 179 205 137 157 169 159 185 184
2,792 1439 174.5 162 179 206 132 158 149 178 189
2,788 1510 174.3 158 146 179 153 144 155 168 175
2,785 1286 174.1 175 196 170 148 180 202 213 215
2,777 1444 173.6 149 163 186 167 141 192 157 178
2,773 1351 173.3 171 173 201 147 204 158 204 164
2,681 1342 167.6 183 154 176 132 147 161 196 190
2,633 1311 164.6 133 189 175 153 164 156 154 198
2,585 1287 161.6 144 157 147 131 195 161 188 175
2,565 1282 160.3 150 178 168 164 180 135 187 121

Qualifying Day 1 - Male

Bowler Total T.Avg Games
1,834 229.3 195 244 216 203 238 267 246 225
1,830 228.8 203 234 183 225 242 255 269 219
1,813 226.6 265 267 202 267 181 201 249 181
1,798 224.8 215 221 178 243 226 219 240 256
1,728 216.0 204 223 221 222 184 226 246 202
1,696 212.0 192 227 244 225 214 184 198 212
1,680 210.0 172 160 249 265 237 217 183 197
1,671 208.9 223 205 175 210 207 236 237 178
1,669 208.6 207 169 177 238 227 222 204 225
1,666 208.3 253 255 192 214 175 215 189 173
1,657 207.1 248 223 157 197 206 192 224 210
1,635 204.4 180 246 198 186 179 214 179 253
1,618 202.3 222 204 201 192 192 245 185 177
1,598 199.8 167 151 226 235 179 211 160 269
1,593 199.1 226 217 224 192 171 167 217 179
1,593 199.1 226 198 219 210 172 211 178 179
1,588 198.5 177 193 179 211 237 214 230 147
1,588 198.5 217 218 153 152 190 182 243 233
1,586 198.3 166 210 192 184 202 239 185 208
1,586 198.3 132 257 209 210 211 191 153 223
1,585 198.1 194 210 169 202 220 217 191 182
1,579 197.4 217 223 204 229 179 168 199 160
1,566 195.8 275 200 180 162 146 176 205 222
1,565 195.6 213 212 179 227 174 192 183 185
1,561 195.1 189 168 212 200 220 187 202 183
26.
Tim Swain
1,555 194.4 183 184 202 168 176 278 196 168
1,551 193.9 156 194 230 166 186 207 178 234
1,547 193.4 178 185 220 213 172 170 190 219
1,543 192.9 236 157 278 224 141 171 179 157
1,537 192.1 192 202 159 191 211 252 147 183
1,508 188.5 162 179 188 194 203 174 171 237
1,508 188.5 136 198 166 194 196 235 160 223
1,506 188.3 178 201 214 196 172 177 188 180
1,499 187.4 164 202 159 216 148 213 213 184
1,482 185.3 177 185 177 220 213 193 135 182
36.
Bob Davis
1,475 184.4 192 168 201 174 194 172 179 195
1,455 181.9 160 182 151 179 174 170 216 223
1,453 181.6 150 183 203 174 194 208 180 161
1,448 181.0 147 134 155 219 189 178 204 222
40.
Gavin Cox
1,441 180.1 144 188 164 193 167 180 201 204
1,398 174.8 190 170 178 167 151 170 157 215
1,347 168.4 148 173 161 222 197 165 164 117

Qualifying Day 1 - Female

Bowler Total T.Avg Games
1,809 226.1 205 236 209 200 235 269 217 238
1,779 222.4 183 236 241 201 195 228 247 248
1,705 213.1 257 204 189 225 180 181 234 235
1,699 212.4 224 253 225 193 192 248 174 190
1,647 205.9 254 142 209 243 226 194 201 178
1,640 205.0 230 181 239 264 229 162 157 178
1,610 201.3 225 184 265 181 216 179 205 155
1,584 198.0 203 196 215 179 203 187 196 205
1,564 195.5 190 201 197 212 181 188 204 191
1,558 194.8 227 177 177 198 213 217 180 169
1,513 189.1 156 160 155 193 193 183 230 243
1,510 188.8 176 206 213 203 168 210 160 174
1,488 186.0 235 181 205 161 181 179 154 192
1,444 180.5 180 161 201 204 156 213 158 171
1,439 179.9 160 181 223 185 175 193 166 156
1,436 179.5 192 202 197 159 150 203 170 163
1,432 179.0 142 180 180 182 191 189 190 178
1,427 178.4 179 169 199 172 179 177 170 182
1,426 178.3 168 224 171 202 157 189 135 180
1,417 177.1 170 184 134 179 181 203 185 181
1,351 168.9 163 165 180 150 181 171 156 185
1,342 167.8 182 176 159 146 165 169 148 197
1,311 163.9 134 168 170 142 165 175 178 179
1,287 160.9 160 156 145 134 168 167 165 192
1,286 160.8 143 125 149 158 170 176 189 176
1,282 160.3 158 164 163 146 175 145 157 174

Grand Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
3,434 214.6 265 267 202 267 181 201 249 181 200 183 216 238 203 190 201 190
3,385 211.6 223 205 175 210 207 236 237 178 168 228 224 192 204 244 206 248
3,289 205.6 213 212 179 227 174 192 183 185 235 189 204 224 259 225 176 212
3,250 203.1 177 193 179 211 237 214 230 147 199 225 204 190 201 206 190 247
3,230 201.9 253 255 192 214 175 215 189 173 184 187 204 185 204 178 223 199
3,209 200.6 217 218 153 152 190 182 243 233 194 164 188 204 200 198 246 227
3,197 199.8 226 198 219 210 172 211 178 179 214 189 177 226 224 224 170 180
3,167 197.9 194 210 169 202 220 217 191 182 187 198 181 194 231 226 199 166
3,152 197.0 275 200 180 162 146 176 205 222 191 171 209 209 155 202 233 216
3,116 194.8 217 223 204 229 179 168 199 160 169 238 215 166 201 166 200 182
3,097 193.6 192 202 159 191 211 252 147 183 168 259 199 225 209 154 170 176
3,049 190.6 156 194 230 166 186 207 178 234 203 203 177 212 187 156 166 194
3,048 190.5 150 183 203 174 194 208 180 161 171 223 213 225 206 192 207 158
3,040 190.0 166 210 192 184 202 239 185 208 185 186 167 212 190 173 157 184
3,024 189.0 177 185 177 220 213 193 135 182 222 189 170 214 209 193 172 173
2,998 187.4 189 168 212 200 220 187 202 183 191 187 188 201 142 194 180 154
2,959 184.9 160 182 151 179 174 170 216 223 170 141 212 255 143 194 178 211
2,949 184.3 190 170 178 167 151 170 157 215 208 209 176 198 180 182 198 200
19.
Bob Davis
2,891 180.7 192 168 201 174 194 172 179 195 167 179 187 191 192 168 141 191
2,878 179.9 164 202 159 216 148 213 213 184 149 180 203 180 153 188 146 180

Grand Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
3,396 212.3 183 236 241 201 195 228 247 248 266 224 171 215 213 195 157 176
3,383 211.4 224 253 225 193 192 248 174 190 179 234 232 221 218 191 203 206
3,350 209.4 205 236 209 200 235 269 217 238 183 173 228 233 154 181 155 234
3,196 199.8 225 184 265 181 216 179 205 155 139 157 190 299 205 203 184 209
3,184 199.0 227 177 177 198 213 217 180 169 191 207 169 233 219 223 201 183
3,012 188.3 190 201 197 212 181 188 204 191 169 188 198 193 196 141 164 199
2,830 176.9 179 169 199 172 179 177 170 182 170 154 147 166 185 191 169 221
2,788 174.3 176 206 213 203 168 210 160 174 158 146 179 153 144 155 168 175
2,785 174.1 143 125 149 158 170 176 189 176 175 196 170 148 180 202 213 215
2,633 164.6 134 168 170 142 165 175 178 179 133 189 175 153 164 156 154 198