Matchplay - Male

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
5,675 4058 90 223.4 238 +20 217 190 +10 248 +20 225 +20 205 +20 204
5,615 3992 120 219.8 236 +20 178 235 +20 221 +20 206 +20 197 +20 230 +20
5,442 3909 80 214.5 171 211 +20 235 201 +20 201 208 +20 226 +20
5,406 3794 80 213.0 177 225 +20 290 +20 172 256 +20 190 222 +20
5,402 3955 40 214.5 196 208 197 +20 219 +20 183 181 223
5,333 3839 40 211.7 218 238 +20 230 142 211 +20 205 210
5,332 3854 60 210.9 244 +20 207 +20 188 194 189 187 209 +20
5,289 3863 50 209.6 231 +20 210 190 +10 176 196 190 +20 183

Matchplay - Female

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
3,593 2135 80 206.6 196 +20 212 +20 180 177 +20 215 +20 221 177
3,551 2039 100 203.0 192 +20 176 202 +20 209 +20 266 +20 177 190 +20
3,479 1937 90 199.4 196 199 +20 207 +20 239 +20 181 +10 237 +20 193
3,420 1950 80 196.5 150 203 +20 199 +20 200 213 192 +20 233 +20
3,398 1923 80 195.2 209 +20 181 195 +20 180 215 +20 222 +20 193
3,387 2003 40 196.9 187 201 193 222 +20 202 148 191 +20
3,381 1927 90 193.6 189 +20 216 +20 191 167 181 +10 200 +20 220 +20
3,309 1962 0 194.6 185 200 194 191 212 184 181

Stage 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
4,058 3273 225.4 217 186 198 184
3,992 3078 221.8 246 214 247 207
3,955 3065 219.7 198 233 224 235
3,909 3128 217.2 234 191 170 186
3,863 3067 214.6 211 202 220 163
3,854 3052 214.1 193 202 193 214
3,839 3055 213.3 225 229 162 168
3,794 2954 210.8 165 237 244 194
3,771 3014 209.5 227 145 175 210
3,759 2908 208.8 244 184 202 221
3,733 2926 207.4 247 185 163 212
3,725 2942 206.9 211 199 205 168
3,721 2906 206.7 201 251 213 150
3,720 2923 206.7 201 193 179 224
3,709 2978 206.1 174 158 185 214
3,658 2935 203.2 172 173 155 223

Stage 1 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,273 2378 233.8 203 205 257 230
3,128 2265 223.4 222 258 180 203
3,078 2308 219.9 157 200 190 223
3,067 2273 219.1 259 181 165 189
3,065 2199 218.9 229 226 209 202
3,055 2204 218.2 204 202 265 180
3,052 2210 218.0 255 218 166 203
3,014 2206 215.3 202 221 203 182
2,978 2157 212.7 172 215 210 224
2,954 2172 211.0 205 190 182 205
2,942 2095 210.1 218 220 182 227
2,935 2159 209.6 203 182 211 180
2,926 2087 209.0 207 217 177 238
2,923 2113 208.8 154 223 226 207
2,908 2083 207.7 193 213 184 235
2,906 2139 207.6 159 183 191 234
2,873 2110 205.2 212 150 214 187
2,867 2087 204.8 187 189 190 214
2,858 2021 204.1 202 255 180 200
2,842 2019 203.0 220 226 181 196
2,837 2137 202.6 194 188 172 146
2,826 1980 201.9 244 206 184 212
2,823 2000 201.6 233 211 174 205
2,823 2049 201.6 201 196 224 153
2,798 2027 199.9 193 195 194 189
2,776 2062 198.3 200 186 161 167
2,770 2050 197.9 169 213 173 165
2,768 1977 197.7 211 183 188 209
2,747 2012 196.2 220 157 163 195
2,704 1962 193.1 170 210 140 222
2,687 1972 191.9 149 164 213 189
2,683 1949 191.6 181 169 193 191

Qualifying - Male

Bowler Total T.Avg Games
2,378 237.8 235 237 277 268 248 255 234 246 194 184
2,308 230.8 248 214 195 268 222 258 242 224 179 258
2,273 227.3 268 233 224 235 233 211 248 255 165 201
2,265 226.5 277 258 257 222 194 192 216 236 216 197
2,210 221.0 233 237 200 235 247 213 168 228 267 182
2,206 220.6 206 209 207 245 202 201 222 191 233 290
2,204 220.4 177 246 204 269 228 240 223 191 238 188
2,199 219.9 193 235 205 241 198 227 208 223 210 259
2,172 217.2 195 202 189 198 253 258 236 192 236 213
2,159 215.9 202 236 192 212 232 203 228 241 221 192
2,157 215.7 217 226 183 214 210 278 210 163 259 197
2,139 213.9 219 256 200 213 202 216 206 233 215 179
2,137 213.7 212 201 171 214 255 247 216 193 182 246
2,113 211.3 204 255 175 233 202 193 269 181 189 212
2,110 211.0 225 212 224 278 217 196 201 191 163 203
2,095 209.5 267 195 226 205 200 213 167 182 226 214
2,087 208.7 191 183 194 248 222 193 222 240 184 210
2,087 208.7 188 219 233 213 235 166 244 238 170 181
2,083 208.3 164 212 220 208 208 217 183 180 214 277
2,062 206.2 223 237 201 218 207 202 226 191 161 196
2,050 205.0 182 202 168 197 177 226 183 222 203 290
2,049 204.9 204 226 180 192 236 213 184 203 218 193
2,027 202.7 123 214 216 206 171 222 209 216 221 229
2,021 202.1 182 188 205 192 191 227 233 202 193 208
2,019 201.9 191 201 189 246 216 196 235 160 163 222
2,012 201.2 248 199 177 203 225 203 214 171 180 192
2,000 200.0 176 216 195 188 247 244 169 158 190 217
1,980 198.0 185 207 189 186 208 224 165 201 218 197
1,977 197.7 177 202 198 189 247 168 172 215 204 205
1,972 197.2 129 226 222 212 185 208 226 209 149 206
1,962 196.2 198 224 191 201 165 210 200 179 209 185
1,962 196.2 194 215 173 173 205 179 215 252 198 158
1,961 196.1 202 205 214 184 212 174 189 180 190 211
1,952 195.2 170 181 224 182 224 176 235 209 164 187
1,952 195.2 195 190 216 188 149 252 193 168 191 210
1,950 195.0 164 232 219 168 189 219 200 234 146 179
1,949 194.9 172 188 211 144 185 235 223 196 203 192
1,937 193.7 188 182 188 184 205 257 174 236 147 176
1,936 193.6 190 206 160 246 207 192 210 198 156 171
1,932 193.2 193 202 177 172 208 218 192 207 192 171
1,920 192.0 213 173 178 223 226 151 200 182 181 193
1,919 191.9 201 209 202 193 205 166 209 180 198 156
1,917 191.7 169 179 174 221 202 189 189 166 217 211
1,916 191.6 194 205 183 192 182 206 184 189 200 181
1,911 191.1 179 223 182 188 213 187 215 188 202 134
1,905 190.5 182 184 176 192 202 181 170 195 191 232
1,900 190.0 193 208 188 204 233 193 182 176 147 176
1,856 185.6 196 171 235 209 141 209 186 188 178 143
1,841 184.1 184 180 173 161 162 170 202 213 182 214
1,835 183.5 204 168 179 224 203 188 164 166 157 182
1,834 183.4 174 181 198 180 207 200 133 199 183 179
1,824 182.4 183 176 193 227 171 168 192 173 162 179
53.
Brad Yang
1,824 182.4 192 184 188 148 188 177 221 199 160 167
1,808 180.8 136 162 223 219 212 152 179 144 196 185
55.
Kin Ng
1,808 180.8 181 157 181 163 163 202 211 191 170 189
1,795 179.5 155 133 176 173 187 168 194 178 231 200
1,791 179.1 172 208 200 126 184 210 165 196 137 193
1,791 179.1 178 179 226 188 157 162 173 174 178 176
1,777 177.7 164 167 167 161 183 223 183 199 164 166
60.
Sam Romeo
1,770 177.0 180 233 153 165 169 215 159 143 193 160
1,729 172.9 148 180 162 161 153 160 204 237 135 189
1,721 172.1 205 179 170 188 184 143 164 153 179 156
1,707 170.7 235 201 154 173 191 210 170 187 177 009
1,706 170.6 164 175 148 180 130 204 221 147 139 198
1,693 169.3 168 160 183 135 161 183 211 146 163 183
1,692 169.2 150 152 161 226 181 164 155 170 166 167
1,675 167.5 159 126 176 182 156 184 137 201 189 165
1,667 166.7 163 202 157 168 171 150 180 138 147 191
69.
Song Yi
1,656 165.6 154 171 162 141 197 179 162 152 193 145
1,642 164.2 143 157 174 162 129 167 200 152 174 184
1,630 163.0 167 114 209 162 150 147 183 147 181 170
1,629 162.9 191 171 174 139 151 171 168 176 137 151
1,551 155.1 180 160 128 115 151 130 179 147 213 148
1,446 144.6 117 119 170 189 118 140 142 157 122 172

Qualifying - Female

Bowler Total T.Avg Games
2,135 213.5 180 183 243 258 268 212 202 213 205 171
2,039 203.9 195 241 211 190 215 204 209 213 181 180
2,003 200.3 185 190 215 199 203 202 212 218 202 177
1,962 196.2 180 222 183 195 209 205 191 179 204 194
1,950 195.0 223 183 175 223 172 223 215 201 171 164
1,937 193.7 169 189 202 233 214 209 188 181 178 174
1,927 192.7 158 169 202 196 217 165 222 189 195 214
1,923 192.3 246 179 169 189 202 166 182 227 180 183
1,915 191.5 190 173 212 168 193 170 225 191 208 185
10.
Jodie Kos
1,904 190.4 214 164 171 165 169 208 214 187 200 212
1,882 188.2 203 198 206 171 137 180 174 222 179 212
1,867 186.7 158 189 167 186 198 178 227 174 186 204
1,801 180.1 168 126 185 214 191 151 181 213 176 196
1,783 178.3 173 180 152 198 172 174 167 185 190 192
1,782 178.2 139 188 177 171 178 220 159 166 235 149
1,755 175.5 183 198 169 146 168 148 225 194 178 146
1,745 174.5 147 158 170 177 209 221 149 164 170 180
1,739 173.9 134 162 235 148 155 144 166 206 208 181
1,730 173.0 179 164 149 172 153 180 209 158 209 157
1,612 161.2 175 140 159 160 187 145 152 173 164 157