Matchplay - Male

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
4,905 3719 80 209.8 189 +20 234 +20 244 +20 219 220 +20
4,781 3776 80 204.4 166 169 +20 192 +20 196 +20 202 +20
4,684 3689 60 201.0 198 +20 184 +20 189 +20 154 210
4,679 3666 40 201.7 188 +20 179 199 254 +20 153
4,645 3690 20 201.1 173 193 168 185 216 +20
4,571 3631 20 197.9 184 157 174 227 +20 178

Matchplay - Female

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
4,492 3430 80 191.8 212 +20 181 +20 155 223 +20 211 +20
4,323 3351 80 184.5 178 +20 147 161 +20 207 +20 199 +20
4,279 3445 40 184.3 147 177 +20 145 191 +20 134
4,266 3312 40 183.7 170 159 +20 227 +20 153 205
4,255 3299 60 182.4 179 +20 148 231 +20 158 180 +20
4,156 3290 0 180.7 166 150 177 191 182

Finals Stage 1 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,776 2185 209.8 202 194 212 175 211 208 178 211
3,719 2118 206.6 200 202 201 174 198 197 203 226
3,690 2109 205.0 163 159 213 209 223 147 231 236
3,689 2121 204.9 185 231 161 211 173 215 169 223
3,666 2099 203.7 205 184 177 163 196 212 237 193
3,631 1982 201.7 191 201 232 192 180 208 244 201
3,620 1997 201.1 232 188 170 269 211 214 158 181
3,609 2033 200.5 181 202 190 198 157 246 179 223
3,559 2066 197.7 188 186 188 247 156 134 216 178
3,557 2013 197.6 168 170 231 169 198 216 246 146
3,553 2077 197.4 165 177 160 177 176 197 213 211
3,539 1961 196.6 205 178 179 184 185 237 211 199
3,523 1957 195.7 183 189 206 225 179 243 167 174
3,486 1994 193.7 170 199 223 158 191 178 178 195
3,466 1918 192.6 224 145 224 160 137 279 200 179
3,460 1999 192.2 194 181 170 167 218 200 160 171

Finals Stage 1 - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,445 1986 191.4 172 157 200 159 182 231 167 191
3,430 1885 190.6 154 225 213 215 189 195 177 177
3,351 1862 186.2 237 211 186 166 190 211 145 143
3,312 1861 184.0 179 194 186 152 185 182 182 191
3,299 1929 183.3 150 178 188 169 203 183 158 141
3,290 1839 182.8 151 161 188 190 220 156 233 152
3,265 1750 181.4 190 155 191 203 226 172 182 196
3,198 1818 177.7 133 176 207 186 177 154 163 184
3,186 1793 177.0 173 155 181 190 173 181 200 140
3,134 1743 174.1 244 183 162 155 182 146 155 164
3,132 1750 174.0 178 214 164 185 159 170 132 180
3,124 1741 173.6 166 205 156 222 154 149 165 166

Qualifying - Male

Bowler Total T.Avg Games
2,185 218.5 221 201 233 262 244 158 242 240 194 190
2,121 212.1 195 267 258 188 183 205 225 210 212 178
2,118 211.8 246 179 174 201 221 177 233 246 202 239
2,109 210.9 153 186 201 189 210 239 211 206 277 237
2,099 209.9 211 193 204 202 208 177 232 206 213 253
2,077 207.7 177 266 212 211 178 218 222 204 194 195
2,066 206.6 204 194 163 278 214 171 173 236 224 209
2,033 203.3 196 195 210 163 247 208 165 215 197 237
2,013 201.3 212 199 174 256 187 222 197 216 182 168
1,999 199.9 185 164 191 193 188 232 255 245 165 181
1,997 199.7 165 192 126 212 224 225 215 226 193 219
1,994 199.4 217 221 194 208 191 203 197 198 194 171
1,982 198.2 197 200 215 168 202 223 196 201 183 197
1,961 196.1 169 162 177 191 157 231 223 178 265 208
1,957 195.7 166 190 196 180 201 225 180 216 219 184
1,918 191.8 150 153 234 160 167 193 246 172 210 233
1,916 191.6 220 138 181 239 183 242 171 180 176 186
1,897 189.7 203 147 196 169 213 194 179 183 233 180
1,893 189.3 165 157 206 164 236 182 157 188 212 226
1,885 188.5 192 199 217 211 208 184 161 162 151 200
1,880 188.0 239 178 180 190 142 197 187 168 213 186
1,875 187.5 211 176 220 181 181 210 176 239 136 145
23.
Ben Law
1,871 187.1 146 145 231 199 181 172 195 243 180 179
1,848 184.8 190 179 107 204 244 207 167 171 200 179
1,845 184.5 211 163 148 147 210 232 182 192 181 179
1,842 184.2 182 179 190 246 198 186 142 162 182 175
1,836 183.6 205 189 144 147 200 149 170 198 177 257
1,835 183.5 196 138 203 193 185 203 192 166 193 166
1,806 180.6 174 212 136 163 156 178 171 174 267 175
1,804 180.4 168 178 179 178 176 182 198 206 191 148
1,799 179.9 168 191 173 147 199 187 149 127 226 232
1,790 179.0 172 176 209 159 177 181 153 164 184 215
33.
Sam Otago
1,785 178.5 171 187 200 164 187 144 162 144 224 202
1,777 177.7 157 212 173 208 165 190 140 188 180 164
1,770 177.0 158 153 207 157 143 154 220 185 205 188
1,762 176.2 170 209 192 213 160 159 102 168 188 201
1,748 174.8 191 175 185 144 207 162 167 195 160 162
1,746 174.6 162 168 165 164 149 205 196 158 180 199
1,731 173.1 152 187 214 166 169 140 147 196 191 169
1,728 172.8 134 163 211 159 181 154 152 202 160 212
1,718 171.8 148 139 183 188 168 200 225 191 149 127
1,698 169.8 183 187 182 170 184 156 167 187 154 128
1,685 168.5 138 164 156 166 183 162 179 168 167 202
1,660 166.0 157 149 167 185 158 197 175 141 195 136
1,647 164.7 161 190 147 189 158 171 125 168 156 182
1,630 163.0 145 156 142 206 139 203 171 170 131 167
1,615 161.5 156 165 135 149 164 158 154 139 196 199
1,593 159.3 166 154 196 166 161 154 149 140 135 172
1,569 156.9 139 131 171 124 158 164 125 177 227 153
1,547 154.7 164 145 131 166 160 161 139 160 124 197
1,490 149.0 160 096 175 124 149 147 175 189 092 183
1,487 148.7 139 175 136 154 131 167 153 136 151 145
1,471 147.1 170 118 144 182 116 177 135 122 146 161
1,239 123.9 127 109 200 103 141 124 108 091 134 102

Qualifying - Female

Bowler Total T.Avg Games
1,986 198.6 203 209 191 237 178 185 214 173 183 213
1,929 192.9 180 185 198 168 155 225 190 203 237 188
1,885 188.5 206 170 191 209 171 220 189 181 183 165
1,862 186.2 185 195 134 203 220 163 191 200 151 220
1,861 186.1 188 191 289 167 140 171 190 147 201 177
1,839 183.9 187 172 193 164 221 184 188 174 144 212
1,818 181.8 210 169 186 158 158 211 154 222 167 183
1,793 179.3 192 210 166 211 178 153 170 190 158 165
1,750 175.0 152 192 151 148 173 178 181 197 224 154
1,750 175.0 174 179 227 180 177 161 153 146 189 164
1,743 174.3 158 182 171 139 180 222 224 127 183 157
1,741 174.1 173 173 150 180 174 202 159 187 187 156
1,735 173.5 161 136 176 198 156 176 173 198 189 172
1,727 172.7 192 197 173 173 186 161 151 169 169 156
1,715 171.5 223 126 156 179 177 183 176 171 167 157
1,705 170.5 203 192 145 200 147 137 174 181 180 146
17.
Jodie Kos
1,690 169.0 168 141 160 191 196 198 156 161 165 154
1,671 167.1 191 152 123 170 184 169 175 155 169 183
1,671 167.1 155 165 149 147 209 169 176 187 144 170
1,654 165.4 176 128 162 200 165 172 147 181 159 164
1,591 159.1 153 143 160 181 182 145 161 135 147 184
1,581 158.1 159 154 115 159 170 156 202 157 161 148
1,571 157.1 139 157 152 207 144 177 141 135 148 171
1,548 154.8 139 171 151 149 172 181 158 145 157 125