Matchplay - Male

Bowler Total Bonus T.Avg Games
3,615 375 216.0 204 +30 207 267 +30 189 +15 186 211 +30 245 +30 266 +30 242 +30 190 +30 203 +30 224 +30 168 +30 213 +30 225 +30
3,583 315 217.9 175 233 +30 185 204 +15 237 +30 234 +30 180 +30 226 +30 198 233 +30 267 +30 238 +30 212 202 +30 244 +30
3,535 270 217.7 268 +30 228 +30 201 225 +30 269 +30 217 +30 186 239 234 +30 197 188 207 +30 205 +30 169 232 +30
3,501 270 215.4 246 +30 219 +30 204 +30 213 222 +30 224 +30 231 +30 194 266 +30 191 +30 168 223 202 237 +30 191
3,462 270 212.8 238 +30 202 201 209 202 235 +30 234 +30 222 +30 170 204 +30 190 +30 180 245 +30 224 +30 236 +30
3,440 315 208.3 224 +30 226 +30 222 +30 204 +15 257 +30 232 +30 245 199 +30 224 +30 181 179 210 +30 163 191 +30 168 +30
3,380 210 211.3 222 247 +30 174 194 268 +30 181 228 +30 213 213 +30 215 +30 215 +30 192 215 199 194 +30
3,317 210 207.1 166 192 +30 168 206 +30 202 299 +30 267 +30 174 207 222 +30 177 216 +30 202 +30 220 189
3,306 195 207.4 189 +30 191 203 189 +15 165 226 225 213 246 +30 203 210 +30 224 +30 236 +30 199 +30 192
3,289 270 201.3 206 +30 221 222 +30 220 +30 233 +30 202 220 183 +30 222 +30 157 +30 185 239 +30 192 +30 164 153
3,267 210 203.8 213 206 210 +30 151 236 +30 185 234 +30 235 +30 204 +30 210 +30 247 +30 192 190 174 170
3,221 210 200.7 155 235 +30 192 +30 217 +30 248 +30 184 217 +30 232 +30 193 167 234 +30 175 220 202 140
3,210 180 202.0 230 201 212 +30 187 188 225 196 +30 184 206 161 185 206 +30 223 +30 221 +30 205 +30
3,187 210 198.5 194 +30 222 +30 194 225 +30 200 197 192 175 208 177 169 +30 165 242 +30 215 +30 202 +30
2,961 120 189.4 191 145 224 +30 189 +30 246 227 +30 202 179 +30 185 141 150 175 198 178 211
644 0 214.7 212 206 226

Matchplay - Female

Bowler Total Bonus T.Avg Games
3,721 360 224.1 156 300 +30 234 +30 202 +30 258 +30 223 214 248 +30 223 +30 217 +30 205 +30 277 +30 207 +30 183 +30 214 +30
3,703 330 224.9 196 +30 214 +30 233 +30 287 +30 219 224 226 +30 218 +30 225 +30 194 231 +30 233 +30 237 +30 187 249 +30
3,561 360 213.4 220 +30 186 +30 214 +30 189 +30 205 228 +30 222 267 +30 196 222 +30 257 +30 202 +30 212 +30 190 +30 191 +30
3,199 240 197.3 181 214 +30 185 160 199 +30 243 +30 183 222 +30 175 194 194 +30 181 214 +30 214 +30 200 +30
3,187 300 192.5 200 +30 201 +30 141 227 +30 194 212 +30 217 +30 181 +30 184 +30 179 178 202 +30 199 +30 179 +30 193
3,143 240 193.5 191 +30 209 172 +30 199 157 189 +30 214 +30 205 209 +30 195 +30 198 220 +30 204 +30 172 169
3,112 270 189.5 180 +30 214 +30 210 235 +30 214 +30 144 +30 151 192 201 +30 218 +30 170 +30 202 165 158 +30 188
3,063 240 188.2 212 +30 183 247 +30 189 +30 238 +30 173 190 186 200 +30 167 183 186 +30 166 +30 136 167 +30
3,063 270 186.2 222 +30 178 +30 205 222 234 +30 167 171 +30 203 +30 179 +30 171 +30 162 188 176 +30 163 +30 152
2,992 180 187.5 179 186 201 219 +30 193 +30 177 +30 170 191 222 +30 212 +30 191 +30 161 173 143 194
2,884 180 180.3 179 139 216 +30 161 234 167 +30 244 +30 139 174 214 +30 136 181 171 150 +30 199 +30
2,864 180 178.9 133 202 +30 182 +30 170 221 +30 154 256 +30 191 +30 177 180 191 +30 162 132 156 177
2,856 150 180.4 214 175 178 211 +30 190 158 +30 183 212 +30 161 200 +30 134 204 +30 142 186 158
2,684 150 168.9 128 169 182 +30 185 178 +30 134 136 172 161 180 209 +30 138 167 196 +30 199 +30
2,635 60 171.7 179 +30 147 157 171 164 138 258 +30 174 170 178 169 147 174 180 169
2,538 90 163.2 137 169 159 148 165 157 246 +30 178 117 166 155 178 +30 134 147 192 +30

Step Ladder Winner From 3v2 - Male

Bowler Total
211
195

Step Ladder Winner From 3v2 - Female

Bowler Total
202

Step Ladder 3v2 - Male

Bowler Total
178

Step Ladder 3v2 - Female

Bowler Total
175

Qualifying Day 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,627 1807 226.7 215 178 196 278 211 279 196 267
3,622 1872 226.4 133 196 224 211 224 248 236 278
3,571 1884 223.2 201 193 161 279 208 226 217 202
3,523 1908 220.2 184 232 150 215 203 217 234 180
3,502 1612 218.9 255 243 259 215 258 208 214 238
3,420 1683 213.8 214 227 154 208 203 218 265 248
3,401 1833 212.6 240 222 202 191 203 162 156 192
3,390 1677 211.9 208 220 214 211 245 169 221 225
3,349 1781 209.3 184 179 218 244 208 233 131 171
3,308 1666 206.8 267 186 243 176 195 235 153 187
3,295 1627 205.9 268 184 217 220 169 207 190 213
3,294 1608 205.9 217 223 151 187 216 246 235 211
3,291 1594 205.7 219 209 215 212 200 193 195 254
3,272 1640 204.5 133 207 140 233 233 224 225 237
3,272 1633 204.5 213 213 178 203 166 231 223 212
3,256 1638 203.5 245 184 198 206 211 178 199 197
3,227 1585 201.7 142 258 224 216 203 191 214 194
3,225 1580 201.6 171 213 235 170 209 201 198 248
3,206 1550 200.4 178 202 193 216 236 203 237 191
3,202 1564 200.1 219 225 160 211 230 204 200 189
3,194 1674 199.6 199 198 159 157 234 152 193 228
3,166 1473 197.9 169 204 246 202 217 173 224 258
3,155 1637 197.2 219 153 234 192 197 169 201 153
3,152 1488 197.0 203 236 201 211 233 180 247 153
3,146 1599 196.6 198 179 219 200 202 151 218 180
3,125 1562 195.3 190 190 167 213 224 211 211 157
3,125 1609 195.3 178 210 180 224 174 157 191 202
3,098 1660 193.6 149 224 170 216 154 184 147 194
3,098 1411 193.6 203 231 197 221 222 205 213 195
3,048 1624 190.5 213 147 153 151 185 202 193 180
3,046 1490 190.4 232 221 217 156 193 160 205 172
3,024 1584 189.0 180 190 151 203 180 170 224 142
3,018 1543 188.6 176 154 160 169 249 173 208 186
3,000 1562 187.5 232 198 171 167 181 177 137 175
35.
Tyson Key
2,997 1547 187.3 174 202 128 176 223 149 194 204
36.
Sam Otago
2,971 1458 185.7 209 202 171 164 226 185 173 183
2,961 1407 185.1 206 199 215 232 165 171 195 171
2,952 1360 184.5 166 223 236 221 202 181 156 207
2,946 1620 184.1 134 175 171 152 224 140 150 180
2,915 1510 182.2 151 158 179 222 221 150 148 176
41.
Brady Rye
2,885 1398 180.3 151 202 189 190 195 202 168 190
2,843 1410 177.7 172 182 128 177 197 206 177 194
2,803 1355 175.2 188 170 134 186 208 210 179 173
2,791 1445 174.4 133 200 201 192 145 149 135 191
2,735 1285 170.9 205 153 204 166 163 180 174 205
2,676 1267 167.3 163 171 159 173 169 160 179 235
2,600 1269 162.5 212 159 135 161 211 134 187 132
2,491 1233 155.7 153 160 156 147 154 162 165 161
2,447 1176 152.9 139 120 169 183 151 130 165 214
2,442 1342 152.6 138 095 138 166 163 161 147 092
2,373 1179 148.3 153 134 133 179 171 137 138 149
2,317 1169 144.8 139 138 164 176 132 130 107 162
2,304 998 144.0 126 123 186 167 169 219 150 166
2,275 1130 142.2 127 115 134 166 149 158 140 156
2,269 1199 141.8 145 122 129 164 172 136 095 107
0 0 NaN
0 0 NaN
58.
Jay Davy
0 0 NaN
2,426 1356 173.3 124 175 228 142 214 187

Qualifying Day 2 - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,435 1738 214.7 160 210 225 179 217 194 268 244
3,319 1471 207.4 225 288 224 212 204 236 246 213
3,202 1528 200.1 237 183 168 213 259 166 212 236
3,133 1449 195.8 185 194 218 210 216 235 201 225
3,106 1476 194.1 237 225 201 189 196 233 184 165
3,069 1567 191.8 181 226 194 189 165 200 154 193
3,051 1481 190.7 184 202 187 194 176 211 208 208
3,026 1490 189.1 192 159 216 235 156 163 164 251
2,991 1513 186.9 180 234 192 176 180 169 166 181
2,970 1529 185.6 172 190 189 213 157 156 192 172
2,949 1559 184.3 140 178 215 173 209 161 162 152
2,875 1472 179.7 188 140 168 177 204 188 161 177
2,837 1384 177.3 194 120 179 203 203 167 202 185
2,800 1406 175.0 138 183 180 186 180 211 157 159
2,753 1339 172.1 181 174 154 153 160 158 221 213
2,695 1348 168.4 185 146 204 182 140 172 190 128
2,648 1406 165.5 131 159 167 166 145 147 137 190
2,631 1365 164.4 149 149 157 169 156 166 164 156
2,630 1274 164.4 139 163 201 203 207 175 123 145
2,615 1394 163.4 136 094 117 218 134 167 152 203
2,587 1257 161.7 154 221 200 147 172 110 171 155
2,542 1245 158.9 147 180 133 169 164 161 161 182
2,539 1174 158.7 194 143 167 202 148 169 166 176
2,533 1332 158.3 180 126 147 144 150 142 131 181
2,425 1193 151.6 148 185 182 138 168 131 141 139
2,422 1229 151.4 136 181 121 188 130 176 130 131
2,393 1161 149.6 134 120 177 151 179 179 151 141
2,369 1139 148.1 168 148 182 181 134 120 140 157
2,324 1238 145.3 146 126 129 135 174 124 132 120
2,317 1089 144.8 179 151 148 143 148 173 135 151
1,973 994 123.3 110 124 114 123 096 127 138 147

Qualifying Day 1 - Male

Bowler Total T.Avg Games
1,908 238.5 221 278 257 203 229 255 226 239
1,884 235.5 257 266 228 204 158 238 300 233
1,872 234.0 240 216 203 260 229 267 200 257
1,833 229.1 161 221 246 256 260 225 235 229
1,807 225.9 191 245 231 248 223 235 219 215
1,781 222.6 209 233 248 223 231 189 224 224
1,683 210.4 223 233 226 189 189 240 165 218
1,677 209.6 170 226 238 219 199 204 179 242
1,674 209.3 193 182 201 258 201 209 243 187
1,666 208.3 191 187 205 174 225 213 256 215
1,660 207.5 193 244 201 193 194 246 215 174
1,640 205.0 177 191 201 289 184 189 206 203
1,638 204.8 225 166 205 192 184 246 228 192
1,637 204.6 158 225 212 205 197 216 187 237
1,633 204.1 209 205 225 194 208 194 217 181
1,627 203.4 213 213 194 225 191 202 202 187
1,624 203.0 204 233 251 186 174 196 188 192
1,620 202.5 238 203 148 213 221 205 190 202
1,612 201.5 223 181 222 196 206 179 223 182
1,609 201.1 215 205 179 181 186 184 236 223
1,608 201.0 178 241 217 165 174 195 190 248
1,599 199.9 224 210 246 171 153 174 220 201
1,594 199.3 204 155 227 188 211 213 191 205
1,585 198.1 201 234 179 204 214 190 192 171
1,584 198.0 212 211 202 191 174 194 211 189
1,580 197.5 238 176 174 161 202 205 248 176
1,564 195.5 227 194 169 206 210 161 226 171
1,562 195.3 212 190 137 236 204 123 214 246
1,562 195.3 163 178 190 218 255 171 176 211
1,550 193.8 160 215 216 222 194 215 169 159
31.
Tyson Key
1,547 193.4 168 212 196 196 203 216 172 184
1,543 192.9 199 198 162 164 244 200 198 178
1,510 188.8 183 152 171 200 215 183 170 236
1,490 186.3 208 185 151 187 187 210 176 186
1,488 186.0 202 158 228 214 181 176 150 179
1,473 184.1 168 205 128 168 211 211 210 172
37.
Sam Otago
1,458 182.3 155 170 167 174 190 211 180 211
1,445 180.6 179 190 194 206 157 119 174 226
1,411 176.4 198 164 148 157 185 168 155 236
1,410 176.3 164 171 202 186 188 148 170 181
1,407 175.9 247 146 151 166 194 189 170 144
42.
Brady Rye
1,398 174.8 167 158 167 167 205 159 161 214
1,360 170.0 173 169 197 200 170 134 156 161
1,356 169.5 137 154 147 207 185 132 183 211
1,355 169.4 142 161 177 162 153 179 168 213
1,342 167.8 153 143 131 215 193 168 177 162
1,285 160.6 175 122 164 159 160 173 179 153
1,269 158.6 148 155 126 146 179 189 135 191
1,267 158.4 148 143 158 194 137 149 178 160
1,233 154.1 131 174 166 137 146 163 141 175
1,199 149.9 149 139 175 156 136 139 158 147
1,179 147.4 176 172 137 137 141 115 151 150
1,176 147.0 139 117 157 138 153 124 166 182
1,169 146.1 152 115 117 175 135 192 158 125
1,130 141.3 164 137 144 134 155 131 125 140
998 124.8 105 108 126 112 137 129 128 153
0 NaN
0 NaN
59.
Jay Davy
0 NaN

Qualifying Day 1 - Female

Bowler Total T.Avg Games
1,738 217.3 204 278 226 187 183 211 234 215
1,567 195.9 227 179 169 192 192 170 233 205
1,559 194.9 211 176 182 225 183 180 183 219
1,529 191.1 180 154 202 211 214 204 172 192
1,528 191.0 180 203 199 164 192 212 183 195
1,513 189.1 246 218 164 130 186 203 163 203
1,490 186.3 153 183 236 159 219 190 180 170
1,481 185.1 180 148 193 200 190 161 164 245
1,476 184.5 182 193 194 204 189 200 172 142
1,472 184.0 201 178 158 184 156 227 194 174
1,471 183.9 210 209 151 149 194 236 157 165
1,449 181.1 171 180 206 203 166 188 143 192
1,406 175.8 185 191 242 144 130 165 178 171
1,406 175.8 158 200 194 198 168 168 152 168
1,394 174.3 187 127 201 157 193 194 167 168
1,384 173.0 167 183 160 162 203 145 163 201
1,365 170.6 183 162 183 213 142 160 158 164
1,348 168.5 191 156 206 215 141 139 165 135
1,339 167.4 147 157 181 201 169 156 162 166
1,332 166.5 154 166 202 184 157 167 149 153
1,274 159.3 117 149 168 147 137 183 211 162
1,257 157.1 195 169 152 129 169 159 141 143
1,245 155.6 179 144 136 135 156 194 150 151
1,238 154.8 123 236 173 157 137 165 110 137
1,229 153.6 164 171 164 136 124 161 161 148
1,193 149.1 171 163 107 114 168 179 144 147
1,174 146.8 169 135 136 124 156 158 158 138
1,161 145.1 130 130 152 158 134 142 149 166
1,139 142.4 155 148 165 116 143 148 128 136
1,089 136.1 132 146 149 122 127 140 118 155
994 124.3 093 120 095 135 122 133 153 143