Restricted - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,951 181.8 135 164 253 282 174 203 179 208 246 275 168 197 162 191 201 230 160 189 180 209 192 221 159 188 151 180 185 214
2,904 171.4 157 193 182 218 170 206 199 235 149 185 160 196 181 217 162 198 154 190 182 218 154 190 193 229 189 225 168 204
2,875 184.4 178 199 203 224 139 160 181 202 265 286 168 189 203 224 178 199 175 196 195 216 157 178 144 165 235 256 160 181
2,872 181.1 172 196 196 220 132 156 177 201 200 224 187 211 195 219 170 194 202 226 169 193 181 205 201 225 198 222 156 180
2,788 143.1 133 189 163 219 159 215 179 235 124 180 141 197 120 176 162 218 172 228 149 205 109 165 127 183 131 187 135 191
2,742 155.9 157 197 156 196 145 185 171 211 184 224 164 204 192 232 169 209 143 183 128 168 139 179 142 182 138 178 154 194
2,730 174.0 166 187 173 194 179 200 153 174 179 200 167 188 164 185 189 210 161 182 207 228 187 208 184 205 161 182 166 187
2,721 178.4 166 182 199 215 176 192 218 234 176 192 150 166 221 237 139 155 129 145 147 163 209 225 168 184 178 194 221 237
1,821 159.1 164 187 169 192 154 177 154 177 152 175 160 183 153 176 167 190 150 173 168 191

Restricted - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
3,099 173.4 174 222 177 225 171 219 137 185 199 247 215 263 176 224 145 193 202 250 167 215 166 214 165 213 161 209 172 220
3,066 162.0 168 225 167 224 170 227 142 199 173 230 165 222 138 195 122 179 165 222 168 225 175 232 170 227 157 214 188 245
3.
3,016 176.4 152 191 181 220 174 213 181 220 161 200 155 194 207 246 182 221 154 193 198 237 162 201 187 226 163 202 213 252
2,940 182.0 200 228 167 195 165 193 175 203 208 236 190 218 207 235 190 218 181 209 167 195 191 219 155 183 216 244 136 164
2,838 160.7 145 187 151 193 152 194 175 217 181 223 178 220 126 168 125 167 174 216 177 219 135 177 184 226 156 198 191 233
2,741 169.8 150 176 200 226 140 166 207 233 162 188 148 174 153 179 193 219 170 196 162 188 168 194 153 179 192 218 179 205
2,579 130.2 154 208 143 197 149 203 141 195 113 167 129 183 099 153 139 193 136 190 138 192 123 177 125 179 108 162 126 180
8.
54 6.0 006 54

Classic - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,916 208.3 242 214 224 206 237 244 235 210 194 145 187 230 190 158
2,683 191.6 229 212 175 227 173 174 200 210 149 174 190 225 173 172
2,656 189.7 190 212 180 180 289 201 173 133 179 209 182 192 155 181
2,545 181.8 135 253 174 179 246 168 162 201 160 180 192 159 151 185
2,465 176.1 166 185 138 191 147 234 196 146 163 162 190 194 200 153
2,341 167.2 151 166 118 128 203 180 198 167 168 167 170 141 190 194

Classic - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,548 182.0 200 167 165 175 208 190 207 190 181 167 191 155 216 136
2,500 178.6 211 163 142 145 166 255 186 214 144 178 161 164 181 190
2,427 173.4 174 177 171 137 199 215 176 145 202 167 166 165 161 172
4.
2,397 171.2 159 178 171 182 167 157 164 212 174 188 166 172 146 161
2,377 169.8 150 200 140 207 162 148 153 193 170 162 168 153 192 179
2,291 163.6 218 215 167 162 142 169 153 189 135 121 152 166 175 127
2,273 162.4 176 130 188 195 176 180 167 140 148 196 149 161 139 128