Eccc Graded U21 - Male

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
3,843 1021 120.1 127 233 126 232 133 239 125 231 100 206 138 244 144 250 127 233
3,805 1135 122.8 100 201 143 244 104 205 148 249 128 229 086 187 141 242 103 204
3,760 1434 166.2 166 221 170 225 222 277 158 213 178 233 149 204 190 245 158 213
3,744 1475 168.2 187 239 191 243 143 195 158 210 163 215 179 231 171 223 193 245
3,594 1541 179.4 175 207 164 196 211 243 205 237 180 212 194 226 181 213 199 231
3,588 1279 153.1 172 230 152 210 191 249 140 198 163 221 157 215 194 252 154 212
3,575 1425 154.3 152 208 168 224 151 207 138 194 143 199 148 204 162 218 136 192
3,557 1303 139.2 125 195 136 206 118 188 150 220 107 177 163 233 124 194 141 211
3,533 1688 179.8 202 230 158 186 166 194 147 175 132 160 214 242 182 210 168 196
3,507 1746 183.3 163 186 195 218 189 212 187 210 171 194 135 158 163 186 167 190
3,452 1320 152.1 149 200 171 222 141 192 178 229 191 242 133 184 135 186 167 218
3,284 1309 147.2 189 235 181 227 144 190 132 178 156 202 120 166 124 170 147 193

Eccc Graded U21 - Female

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
4,040 1145 129.6 173 281 100 208 117 225 132 240 122 230 116 224 122 230 177 285
3,857 1354 154.9 146 218 159 231 172 244 147 219 142 214 175 247 169 241 169 241
3,720 1529 162.8 143 199 182 238 145 201 155 211 137 193 135 191 177 233 165 221
3,690 1151 130.1 116 203 141 228 114 201 117 204 136 223 190 277 109 196 137 224
3,679 1249 138.4 110 188 136 214 137 215 092 170 148 226 199 277 160 238 122 200
3,636 1345 150.9 143 206 155 218 153 216 150 213 162 225 173 236 148 211 136 199
3,540 1284 145.2 140 203 146 209 197 260 158 221 153 216 115 178 141 204 135 198
3,510 1095 115.5 093 184 112 203 096 187 127 218 108 199 102 193 097 188 133 224
3,454 1542 158.2 136 181 169 214 143 188 131 176 114 159 136 181 142 187 176 221
3,425 1377 145.5 122 178 145 201 130 186 140 196 147 203 154 210 143 199 115 171

Eccc Open U21 - Male

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
3,299 1667 194.1 217 204 182 164 248 186 238 193
3,280 1668 192.9 169 236 228 203 178 211 212 175
3,200 1750 188.2 203 152 190 179 165 193 173 195
3,116 1746 183.3 163 195 189 187 171 135 163 167
3,057 1688 179.8 202 158 166 147 132 214 182 168
3,050 1541 179.4 175 164 211 205 180 194 181 199
2,860 1475 168.2 187 191 143 158 163 179 171 193
2,825 1434 166.2 166 170 222 158 178 149 190 158
2,623 1425 154.3 152 168 151 138 143 148 162 136
2,602 1279 153.1 172 152 191 140 163 157 194 154
2,585 1320 152.1 149 171 141 178 191 133 135 167
2,502 1309 147.2 189 181 144 132 156 120 124 147
2,367 1303 139.2 125 136 118 150 107 163 124 141
2,088 1135 122.8 100 143 104 148 128 086 141 103
2,041 1021 120.1 127 126 133 125 100 138 144 127

Eccc Open U21 - Female

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
2,883 1458 169.6 172 192 192 184 167 195 200 123
2,789 1358 164.1 194 191 178 156 164 171 186 191
2,787 1407 163.9 180 172 169 175 171 165 146 202
2,768 1529 162.8 143 182 145 155 137 135 177 165
2,689 1542 158.2 136 169 143 131 114 136 142 176
2,633 1354 154.9 146 159 172 147 142 175 169 169
2,565 1345 150.9 143 155 153 150 162 173 148 136
2,473 1377 145.5 122 145 130 140 147 154 143 115
2,469 1284 145.2 140 146 197 158 153 115 141 135
2,353 1249 138.4 110 136 137 092 148 199 160 122
2,211 1151 130.1 116 141 114 117 136 190 109 137
2,204 1145 129.6 173 100 117 132 122 116 122 177
1,963 1095 115.5 093 112 096 127 108 102 097 133

Eccc Seniors - Male

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
3,568 1610 180.9 157 186 169 198 159 188 234 263 182 211 182 211 174 203 208 237
3,556 1474 166.2 187 230 189 232 162 205 178 221 133 176 175 218 143 186 184 227
3,537 1611 175.1 180 213 166 199 182 215 167 200 178 211 170 203 160 193 162 195
3,531 1665 190.7 201 218 190 207 214 231 219 236 172 189 177 194 205 222 199 216
3,516 1534 174.8 160 192 188 220 158 190 180 212 223 255 169 201 166 198 194 226
3,503 1540 179.1 165 192 161 188 180 207 221 248 172 199 201 228 221 248 183 210
3,502 1609 185.0 191 212 213 234 179 200 169 190 144 165 223 244 221 242 196 217
3,468 1627 177.0 148 175 171 198 183 210 183 210 150 177 204 231 166 193 177 204
3,388 1626 180.3 170 189 167 186 164 183 224 243 162 181 169 188 220 239 163 182
3,377 1647 188.6 146 156 163 173 181 191 211 221 158 168 257 267 198 208 246 256
3,341 1623 183.5 176 189 189 202 193 206 181 194 190 203 199 212 169 182 200 213

Eccc Seniors - Female

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
1,970 1214 134.9
1,964 1388 154.2
3,664 1377 152.5 146 209 156 219 186 249 155 218 140 203 135 198 141 204 157 220
3,648 1369 148.6 135 201 146 212 175 241 117 183 146 212 136 202 147 213 155 221
3,608 1595 172.2 185 225 139 179 164 204 172 212 190 230 159 199 190 230 134 174
3,589 1150 135.1 111 187 162 238 174 250 141 217 131 207 139 215 146 222 143 219
3,568 1301 148.9 147 208 137 198 148 209 158 219 176 237 139 200 170 231 155 216
3,566 1537 157.8 170 222 137 189 135 187 156 208 124 176 139 191 129 181 155 207
3,528 1294 144.5 135 198 156 219 134 197 151 214 145 208 148 211 119 182 175 238
3,429 1445 160.7 152 193 128 169 159 200 154 195 162 203 175 216 170 211 187 228

Eccc Graded Adults - Male

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
3,743 1394 160.2 158 218 184 244 203 263 142 202 179 239 155 215 152 212 156 216
3,714 1283 147.5 131 202 169 240 169 240 140 211 173 244 160 231 113 184 169 240
3,674 1716 191.1 171 196 203 228 137 162 159 184 200 225 192 217 224 249 247 272
3,673 1576 179.1 251 288 146 183 179 216 221 258 187 224 170 207 161 198 153 190
3,647 1309 143.5 146 217 133 204 137 208 118 189 168 239 150 221 130 201 149 220
3,626 1433 162.3 155 206 184 235 184 235 157 208 171 222 148 199 158 209 169 220
3,624 1567 175.2 162 200 167 205 144 182 191 229 149 187 213 251 194 232 191 229
3,579 1633 185.5 152 177 195 220 192 217 203 228 253 278 171 196 167 192 188 213
3,547 1366 150.6 108 166 149 207 119 177 148 206 120 178 158 216 162 220 231 289
3,547 1326 149.6 150 209 136 195 127 186 168 227 136 195 189 248 165 224 147 206
3,521 1645 187.1 198 218 204 224 177 197 179 199 170 190 235 255 171 191 202 222
3,504 1548 177.1 181 210 180 209 213 242 174 203 171 200 166 195 192 221 186 215
3,484 1582 169.9 161 196 167 202 182 217 144 179 156 191 172 207 167 202 158 193
3,437 1713 191.2 178 189 176 187 212 223 219 230 151 162 227 238 206 217 168 179
3,435 1627 181.1 168 189 202 223 187 208 206 227 167 188 161 182 186 207 174 195
3,403 1673 179.2 185 206 138 159 158 179 211 232 171 192 171 192 160 181 179 200
1,783 1207 134.1
3,365 1500 167.9 175 205 185 215 159 189 170 200 155 185 184 214 163 193 164 194
3,336 1698 187.2 160 169 225 234 224 233 159 168 177 186 216 225 166 175 158 167
3,297 1768 193.9 223 184 211 176 211 196 181 147
3,294 1541 174.8 168 187 159 178 182 201 182 201 191 210 184 203 150 169 214 233
3,289 1704 193.5 182 244 214 160 186 204 172 223
3,265 1691 187.1 161 166 168 173 211 216 189 194 164 169 183 188 221 226 192 197
3,245 1657 183.9 132 139 189 196 171 178 188 195 204 211 247 254 175 182 163 170
3,237 1581 182.4 190 198 189 197 233 241 162 170 188 196 197 205 198 206 163 171
3,227 1543 184.8 181 186 246 251 187 192 158 163 187 192 224 229 232 237 184 189
3,198 1720 188.1 163 207 204 156 170 183 175 220
3,182 1610 184.2 183 186 224 227 188 191 235 238 147 150 185 188 169 172 190 193
3,000 1568 172.5 189 193 177 181 178 182 179 183 142 146 147 151 201 205 151 155

Eccc Graded Adults - Female

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
3,999 1355 153.2 147 229 161 243 140 222 133 215 191 273 185 267 154 236 139 221
3,729 1351 148.4 153 224 161 232 158 229 146 217 156 227 155 226 106 177 136 207
3,670 1390 156.9 135 194 153 212 140 199 175 234 142 201 167 226 176 235 189 248
3,654 1341 152.9 145 207 167 229 151 213 196 258 133 195 170 232 168 230 129 191
3,626 1386 161.3 166 218 206 258 146 198 169 221 160 212 173 225 167 219 169 221
3,624 1231 145.2 159 227 172 240 179 247 124 192 114 182 156 224 136 204 197 265
3,622 1562 161.1 162 214 163 215 157 209 116 168 156 208 139 191 141 193 142 194
3,542 1253 149.4 153 212 192 251 170 229 150 209 186 245 164 223 136 195 135 194
3,525 1524 166.4 172 213 149 190 146 187 181 222 161 202 159 200 179 220 157 198
3,484 1392 143.9 169 230 134 195 102 163 123 184 121 182 152 213 133 194 121 182
3,348 1402 155.9 140 181 152 193 173 214 144 185 170 211 142 183 214 255 114 155
3,193 1418 164.8 202 225 167 190 179 202 162 185 135 158 184 207 178 201 177 200

Eccc Open Adults - Male

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
3,552 2013 208.9 226 208 188 192 168 165 215 177
3,501 1879 205.9 243 215 210 181 224 181 189 179
3,458 1692 203.4 231 179 237 202 226 258 222 211
3,442 1795 202.5 214 197 244 214 168 222 226 162
3,430 1746 201.8 191 227 215 202 200 224 226 199
3,355 1820 197.4 180 230 188 176 190 204 181 186
3,322 1800 195.4 177 215 180 203 197 201 156 193
3,289 1704 193.5 182 244 214 160 186 204 172 223
3,287 1768 193.4 223 184 211 176 211 186 181 147
3,250 1713 191.2 178 176 212 219 151 227 206 168
3,249 1716 191.1 171 203 137 159 200 192 224 247
3,198 1720 188.1 163 207 204 156 170 183 175 220
3,183 1698 187.2 160 225 224 159 177 216 166 158
3,181 1645 187.1 198 204 177 179 170 235 171 202
3,180 1691 187.1 161 168 211 189 164 183 221 192
1,680 1680 186.7
3,154 1633 185.5 152 195 192 203 253 171 167 188
3,142 1543 184.8 181 246 187 158 187 224 232 184
3,131 1610 184.2 183 224 188 235 147 185 169 190
3,126 1657 183.9 132 189 171 188 204 247 175 163
3,101 1581 182.4 190 189 233 162 188 197 198 163
3,078 1627 181.1 168 202 187 206 167 161 186 174
3,047 1673 179.2 185 138 158 212 171 171 160 179
3,044 1576 179.1 251 146 179 221 187 170 161 153
3,011 1548 177.1 181 180 213 174 171 166 192 186
2,978 1567 175.2 162 167 144 191 149 213 194 191
2,971 1541 174.8 168 159 182 182 191 184 150 214
2,932 1568 172.5 189 177 178 179 142 147 201 151
2,889 1582 169.9 161 167 182 144 156 172 167 158
2,855 1500 167.9 175 185 159 170 155 184 163 164
2,759 1433 162.3 155 184 184 157 171 148 158 169
2,723 1394 160.2 158 184 203 142 179 155 152 156
2,561 1366 150.6 108 149 119 148 120 158 162 231
2,544 1326 149.6 150 136 127 168 136 189 165 147
2,507 1283 147.5 131 169 169 140 173 160 113 169
2,440 1309 143.5 146 133 137 118 168 150 130 149
1,207 1207 134.1

Eccc Open Adults - Female

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
3,268 1756 192.2 175 202 206 169 168 192 207 193
3,191 1699 187.7 198 192 184 214 215 165 171 153
3,088 1653 181.6 205 189 154 178 158 224 165 162
2,974 1532 174.9 186 192 170 163 177 179 159 216
2,948 1512 173.4 190 192 158 154 171 214 177 180
2,916 1522 171.5 191 180 179 147 148 176 183 190
2,877 1452 169.2 186 189 130 176 175 225 165 179
2,828 1524 166.4 172 149 146 181 161 159 179 157
2,802 1418 164.8 202 167 179 162 135 184 178 177
2,742 1386 161.3 166 206 146 169 160 173 167 169
2,738 1562 161.1 162 163 157 116 156 139 141 142
2,667 1390 156.9 135 153 140 175 142 167 176 189
2,651 1402 155.9 140 152 173 144 170 142 214 114
2,605 1355 153.2 147 161 140 133 191 185 154 139
2,600 1341 152.9 145 167 151 196 133 170 168 129
2,539 1253 149.4 153 192 170 150 186 164 136 135
2,522 1351 148.4 153 161 158 146 156 155 106 136
2,468 1231 145.2 159 172 179 124 114 156 136 197
2,447 1392 143.9 169 134 102 123 121 152 133 121

Stage 1 Graded U21 - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,044 126.1 119 220 114 215 133 234 141 242 118 219 144 245 136 237 111 212 119 220
1,984 194.4 269 295 157 183 225 251 182 208 156 182 194 220 203 229 160 186 204 230
1,975 113.4 098 204 108 214 119 225 092 198 100 206 124 230 145 251 127 233 108 214
1,953 194.0 235 258 162 185 223 246 200 223 194 217 180 203 161 184 187 210 204 227
1,943 163.9 167 219 152 204 184 236 202 254 150 202 169 221 143 195 166 218 142 194
1,940 187.6 211 239 193 221 182 210 204 232 180 208 157 185 192 220 181 209 188 216
1,933 144.8 148 218 154 224 145 215 137 207 149 219 161 231 125 195 096 166 188 258
1,929 159.3 159 214 156 211 152 207 127 182 211 266 148 203 159 214 167 222 155 210
1,929 158.3 162 218 122 178 147 203 190 246 154 210 164 220 158 214 126 182 202 258
1,920 185.3 167 195 147 175 177 205 218 246 170 198 203 231 189 217 194 222 203 231
1,829 185.2 213 231 221 239 206 224 168 186 171 189 160 178 162 180 185 203 181 199
1,829 171.2 176 208 170 202 184 216 181 213 221 253 146 178 144 176 174 206 145 177
1,801 142.1 152 210 101 159 127 185 166 224 150 208 160 218 141 199 140 198 142 200
1,779 146.7 153 204 247 298 160 211 111 162 112 163 111 162 124 175 148 199 154 205
1,723 145.4 147 193 152 198 141 187 139 185 190 236 140 186 142 188 111 157 147 193

Stage 1 Graded U21 - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,117 127.2 128 236 158 266 124 232 109 217 100 208 173 281 118 226 117 225 118 226
2,033 169.9 173 229 155 211 148 204 174 230 168 224 166 222 178 234 168 224 199 255
2,002 150.4 124 196 167 239 158 230 158 230 153 225 168 240 137 209 142 214 147 219
1,951 138.8 148 226 122 200 124 202 144 222 150 228 170 248 161 239 139 217 091 169
1,947 171.3 163 208 196 241 164 209 211 256 136 181 158 203 168 213 214 259 132 177
1,934 127.9 117 204 109 196 130 217 108 195 134 221 124 211 140 227 145 232 144 231
1,914 121.7 125 216 099 190 124 215 111 202 137 228 123 214 107 198 136 227 133 224
1,912 149.4 149 212 172 235 160 223 179 242 125 188 148 211 156 219 118 181 138 201
1,902 156.3 155 210 113 168 175 230 189 244 170 225 160 215 147 202 148 203 150 205
1,881 153.0 123 179 140 196 157 213 160 216 192 248 166 222 146 202 129 185 164 220
1,853 150.9 149 204 127 182 142 197 170 225 168 223 160 215 140 195 160 215 142 197
1,851 142.7 116 179 191 254 148 211 105 168 147 210 124 187 135 198 181 244 137 200
1,818 162.0 141 181 141 181 181 221 193 233 173 213 147 187 148 188 141 181 193 233

Stage 1 Open U21 - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,750 194.4 269 157 225 182 156 194 203 160 204
1,746 194.0 235 162 223 200 194 180 161 187 204
1,688 187.6 211 193 182 204 180 157 192 181 188
1,668 185.3 167 147 177 218 170 203 189 194 203
1,667 185.2 213 221 206 168 171 160 162 185 181
1,541 171.2 176 170 184 181 221 146 144 174 145
1,475 163.9 167 152 184 202 150 169 143 166 142
1,434 159.3 159 156 152 127 211 148 159 167 155
1,425 158.3 162 122 147 190 154 164 158 126 202
1,320 146.7 153 247 160 111 112 111 124 148 154
1,309 145.4 147 152 141 139 190 140 142 111 147
1,303 144.8 148 154 145 137 149 161 125 096 188
1,279 142.1 152 101 127 166 150 160 141 140 142
1,135 126.1 119 114 133 141 118 144 136 111 119
1,021 113.4 098 108 119 092 100 124 145 127 108

Stage 1 Open U21 - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,542 171.3 163 196 164 211 136 158 168 214 132
1,529 169.9 173 155 148 174 168 166 178 168 199
1,458 162.0 141 141 181 193 173 147 148 141 193
1,407 156.3 155 113 175 189 170 160 147 148 150
1,377 153.0 123 140 157 160 192 166 146 129 164
1,358 150.9 149 127 142 170 168 160 140 160 142
1,354 150.4 124 167 158 158 153 168 137 142 147
1,345 149.4 149 172 160 179 125 148 156 118 138
1,284 142.7 116 191 148 105 147 124 135 181 137
1,249 138.8 148 122 124 144 150 170 161 139 091
1,151 127.9 117 109 130 108 134 124 140 145 144
1,145 127.2 128 158 124 109 100 173 118 117 118
1,095 121.7 125 099 124 111 137 123 107 136 133

Stage 1 Seniors - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,908 179.0 199 232 156 189 180 213 174 207 181 214 175 208 164 197 201 234 181 214
1,871 178.9 196 225 190 219 166 195 179 208 179 208 188 217 145 174 188 217 179 208
1,870 180.8 204 231 197 224 198 225 205 232 179 206 161 188 168 195 144 171 171 198
1,861 163.8 148 191 193 236 182 225 134 177 147 190 148 191 196 239 178 221 148 191
1,822 170.4 192 224 165 197 160 192 177 209 156 188 133 165 214 246 202 234 135 167
1,818 185.0 171 188 181 198 194 211 215 232 156 173 186 203 173 190 197 214 192 209
1,798 178.8 163 184 142 163 225 246 169 190 213 234 198 219 138 159 158 179 203 224
1,797 180.7 183 202 160 179 166 185 164 183 177 196 233 252 204 223 162 181 177 196
1,783 171.1 211 238 181 208 182 209 159 186 181 208 166 193 171 198 152 179 137 164
1,740 180.3 148 161 163 176 212 225 158 171 187 200 175 188 191 204 172 185 217 230
1,737 183.0 187 197 195 205 202 212 204 214 175 185 182 192 193 203 163 173 146 156

Stage 1 Seniors - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,005 170.8 203 255 178 230 161 213 145 197 169 221 159 211 167 219 179 231 176 228
1,970 134.9 103 187 130 214 105 189 163 247 137 221 138 222 140 224 152 236 146 230
1,964 154.2 174 238 142 206 172 236 140 204 147 211 159 223 171 235 135 199 148 212
1,963 152.1 148 214 130 196 160 226 125 191 162 228 136 202 167 233 142 208 199 265
1,955 177.2 193 233 184 224 188 228 172 212 162 202 196 236 178 218 157 197 165 205
1,944 153.0 172 235 107 170 190 253 124 187 172 235 156 219 168 231 141 204 147 210
1,861 143.8 125 188 165 228 172 235 153 216 135 198 116 179 131 194 159 222 138 201
1,850 144.6 133 194 156 217 144 205 148 209 164 225 122 183 135 196 154 215 145 206
1,834 127.8 095 171 131 207 174 250 118 194 114 190 111 187 125 201 163 239 119 195
1,814 160.6 146 187 156 197 172 213 174 215 164 205 194 235 169 210 145 186 125 166

Stage 1 Graded Adults - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,175 223.7 236 254 210 228 245 263 248 266 248 266 222 240 222 240 172 190 210 228
2,034 200.0 254 280 173 199 184 210 165 191 192 218 247 273 227 253 173 199 185 211
1,948 145.4 104 175 150 221 142 213 144 215 156 227 156 227 150 221 157 228 150 221
1,941 190.7 162 187 189 214 211 236 175 200 178 203 188 213 219 244 213 238 181 206
1,934 154.9 159 219 146 206 184 244 127 187 141 201 177 237 142 202 154 214 164 224
1,922 142.6 113 184 137 208 116 187 158 229 177 248 154 225 133 204 160 231 135 206
1,909 175.1 164 201 191 228 170 207 176 213 170 207 177 214 155 192 222 259 151 188
1,909 174.1 166 204 186 224 216 254 170 208 181 219 148 186 164 202 154 192 182 220
1,897 175.8 206 241 150 185 170 205 150 185 194 229 191 226 182 217 149 184 190 225
1,892 159.2 157 208 146 197 173 224 179 230 196 247 147 198 157 208 120 171 158 209
1,888 151.8 153 211 170 228 126 184 160 218 106 164 153 211 159 217 179 237 160 218
1,879 208.8 235 233 245 178 192 176 191 205 224
1,862 185.9 172 193 205 226 219 240 209 230 169 190 149 170 161 182 216 237 173 194
1,858 181.4 155 180 191 216 233 258 188 213 182 207 155 180 166 191 190 215 173 198
1,857 147.3 159 218 170 229 134 193 149 208 129 188 177 236 136 195 119 178 153 212
1,825 182.8 174 194 222 242 204 224 154 174 181 201 167 187 132 152 209 229 202 222
1,820 202.2 169 193 180 216 202 199 178 227 256
1,816 180.8 201 222 214 235 203 224 189 210 182 203 150 171 161 182 181 202 146 167
1,812 190.3 209 220 191 202 201 212 222 233 225 236 156 167 196 207 161 172 152 163
1,809 172.0 169 198 157 186 183 212 167 196 168 197 202 231 193 222 139 168 170 199
1,799 186.9 178 191 191 204 184 197 203 216 177 190 230 243 149 162 195 208 175 188
1,795 199.4 207 186 191 214 189 201 182 193 232
1,791 194.0 222 227 169 174 215 220 223 228 189 194 200 205 170 175 193 198 165 170
1,783 134.1 129 193 144 208 112 176 117 181 134 198 123 187 143 207 135 199 170 234
1,779 188.7 201 210 179 188 179 188 218 227 185 194 177 186 177 186 215 224 167 176
1,770 166.7 189 219 203 233 177 207 149 179 186 216 121 151 171 201 142 172 162 192
1,768 196.4 227 213 194 185 204 145 224 187 189
1,736 187.9 218 223 159 164 191 196 183 188 204 209 210 215 155 160 182 187 189 194
1,720 191.1 188 176 225 169 200 194 182 208 178
1,720 184.1 168 175 143 150 190 197 215 222 159 166 197 204 221 228 177 184 187 194
1,712 171.2 132 151 137 156 200 219 195 214 131 150 162 181 183 202 189 208 212 231
1,704 189.3 211 222 172 156 195 213 189 157 189
1,653 175.7 133 141 210 218 204 212 143 151 176 184 167 175 200 208 182 190 166 174
1,637 178.9 151 154 157 160 130 133 179 182 235 238 168 171 195 198 209 212 186 189
1,604 174.2 189 193 213 217 145 149 148 152 183 187 153 157 134 138 199 203 204 208
1,588 171.4 190 195 158 163 202 207 184 189 186 191 162 167 157 162 158 163 146 151

Stage 1 Graded Adults - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,093 150.6 141 223 128 210 149 231 147 229 139 221 143 225 158 240 175 257 175 257
2,030 173.6 223 275 223 275 151 203 159 211 156 208 165 217 176 228 138 190 171 223
1,990 150.1 169 240 143 214 189 260 128 199 137 208 160 231 139 210 149 220 137 208
1,983 161.3 185 244 206 265 180 239 152 211 120 179 164 223 144 203 146 205 155 214
1,941 154.7 171 232 156 217 154 215 146 207 163 224 118 179 168 229 161 222 155 216
1,936 195.1 224 244 188 208 194 214 199 219 168 188 183 203 171 191 225 245 204 224
1,921 154.4 174 233 167 226 170 229 199 258 134 193 128 187 132 191 152 211 134 193
1,906 188.8 203 226 204 227 180 203 180 203 201 224 151 174 214 237 165 188 201 224
1,899 168.0 175 218 170 213 169 212 179 222 171 214 169 212 137 180 163 206 179 222
1,899 149.0 160 222 143 205 148 210 104 166 127 189 199 261 149 211 183 245 128 190
1,893 169.3 159 200 190 231 146 187 167 208 144 185 157 198 178 219 199 240 184 225
1,854 154.0 159 211 149 201 193 245 116 168 144 196 155 207 148 200 166 218 156 208
1,851 183.7 217 239 186 208 145 167 180 202 171 193 190 212 212 234 149 171 203 225
1,846 169.1 181 217 192 228 163 199 193 229 167 203 167 203 157 193 122 158 180 216
1,843 136.8 125 193 170 238 129 197 127 195 149 217 137 205 121 189 147 215 126 194
1,784 139.2 174 233 140 199 155 214 123 182 123 182 135 194 162 221 120 179 121 180
1,771 155.8 187 228 158 199 129 170 159 200 153 194 193 234 134 175 139 180 150 191
1,721 170.2 164 185 189 210 179 200 189 210 216 237 135 156 159 180 143 164 158 179
1,625 157.6 148 171 168 191 149 172 160 183 193 216 139 162 157 180 140 163 164 187

Stage 1 Open Adults - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,013 223.7 236 210 245 248 248 222 222 172 210
1,879 208.8 235 233 245 178 192 176 191 205 224
1,820 202.2 169 193 180 216 202 199 178 227 256
1,800 200.0 254 173 184 165 192 247 227 173 185
1,795 199.4 207 186 191 214 189 201 182 193 232
1,768 196.4 227 213 194 185 204 145 224 187 189
1,746 194.0 222 169 215 223 189 200 170 193 165
1,720 191.1 188 176 225 169 200 194 182 208 178
1,716 190.7 162 189 211 175 178 188 219 213 181
1,713 190.3 209 191 201 222 225 156 196 161 152
1,704 189.3 211 222 172 156 195 213 189 157 189
1,698 188.7 201 179 179 218 185 177 177 215 167
1,692 188.0 178 191 194 203 177 230 149 195 175
1,691 187.9 218 159 191 183 204 210 155 182 189
1,680 186.7 230 180 136 211 237 192 193 160 141
1,673 185.9 172 205 219 209 169 149 161 216 173
1,657 184.1 168 143 190 215 159 197 221 177 187
1,645 182.8 174 222 204 154 181 167 132 209 202
1,633 181.4 155 191 233 188 182 155 166 190 173
1,627 180.8 201 214 203 189 182 150 161 181 146
1,610 178.9 151 157 130 179 235 168 195 209 186
1,582 175.8 206 150 170 150 194 191 182 149 190
1,581 175.7 133 210 204 143 176 167 200 182 166
1,576 175.1 164 191 170 176 170 177 155 222 151
1,568 174.2 189 213 145 148 183 153 134 199 204
1,567 174.1 166 186 216 170 181 148 164 154 182
1,548 172.0 169 157 183 167 168 202 193 139 170
1,543 171.4 190 158 202 184 186 162 157 158 146
1,541 171.2 132 137 200 195 131 162 183 189 212
1,500 166.7 189 203 177 149 186 121 171 142 162
1,433 159.2 157 146 173 179 196 147 157 120 158
1,394 154.9 159 146 184 127 141 177 142 154 164
1,366 151.8 153 170 126 160 106 153 159 179 160
1,326 147.3 159 170 134 149 129 177 136 119 153
1,309 145.4 104 150 142 144 156 156 150 157 150
1,283 142.6 113 137 116 158 177 154 133 160 135
1,207 134.1 129 144 112 117 134 123 143 135 170

Stage 1 Open Adults - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,756 195.1 224 188 194 199 168 183 171 225 204
1,699 188.8 203 204 180 180 201 151 214 165 201
1,653 183.7 217 186 145 180 171 190 212 149 203
1,562 173.6 223 223 151 159 156 165 176 138 171
1,532 170.2 164 189 179 189 216 135 159 143 158
1,524 169.3 159 190 146 167 144 157 178 199 184
1,522 169.1 181 192 163 193 167 167 157 122 180
1,512 168.0 175 170 169 179 171 169 137 163 179
1,452 161.3 185 206 180 152 120 164 144 146 155
1,418 157.6 148 168 149 160 193 139 157 140 164
1,402 155.8 187 158 129 159 153 193 134 139 150
1,392 154.7 171 156 154 146 163 118 168 161 155
1,390 154.4 174 167 170 199 134 128 132 152 134
1,386 154.0 159 149 193 116 144 155 148 166 156
1,355 150.6 141 128 149 147 139 143 158 175 175
1,351 150.1 169 143 189 128 137 160 139 149 137
1,341 149.0 160 143 148 104 127 199 149 183 128
1,253 139.2 174 140 155 123 123 135 162 120 121
1,231 136.8 125 170 129 127 149 137 121 147 126