Htba Open Masters Female - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,220 203.3 188 206 208 255 211 152
1,127 187.8 182 178 180 205 201 181

2025 Htba Junior Restricted Masters - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,375 165.2 151 215 178 242 150 214 168 232 178 242 166 230
1,278 148.0 166 231 117 182 159 224 167 232 126 191 153 218
1,239 98.5 106 214 102 210 097 205 100 208 075 183 111 219
1,196 117.3 117 199 104 186 131 213 112 194 117 199 123 205
1,096 118.7 141 205 129 193 131 195 110 174 099 163 102 166

2025 Htba Junior Restricted Masters - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,272 72.0 074 214 072 212 078 218 069 209 074 214 065 205

2025 Htba Junior Open Masters - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
957 159.5 143 153 138 122 193 208
954 159.0 176 177 159 138 160 144

2025 Htba Restiricted Masters - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,915 181.8 192 223 174 205 175 206 174 205 175 206 200 231 180 211 211 242 155 186
1,892 168.2 166 208 178 220 153 195 167 209 179 221 162 204 175 217 167 209 167 209
1,856 165.2 167 208 153 194 145 186 142 183 192 233 200 241 164 205 192 233 132 173
1,838 183.2 173 194 141 162 185 206 255 276 166 187 216 237 200 221 155 176 158 179
1,812 161.3 112 152 197 237 154 194 210 250 170 210 168 208 127 167 135 175 179 219
1,773 168.0 169 198 140 169 147 176 136 165 215 244 187 216 165 194 177 206 176 205
1,770 166.7 161 191 176 206 212 242 188 218 145 175 132 162 162 192 182 212 142 172
1,721 172.2 179 198 170 189 179 198 162 181 163 182 211 230 194 213 167 186 125 144
1,714 149.4 132 173 161 202 182 223 159 200 182 223 103 144 157 198 150 191 119 160
1,691 161.9 139 165 203 229 172 198 164 190 171 197 167 193 148 174 130 156 163 189

2025 Htba Restiricted Masters - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,822 150.4 178 230 126 178 156 208 123 175 133 185 137 189 151 203 195 247 155 207
1,821 161.3 180 221 146 187 151 192 130 171 190 231 170 211 140 181 155 196 190 231
1,787 160.6 166 204 180 218 107 145 209 247 177 215 150 188 131 169 145 183 180 218
1,781 155.9 161 203 153 195 156 198 169 211 178 220 152 194 151 193 149 191 134 176
1,762 152.8 132 175 168 211 163 206 161 204 151 194 155 198 144 187 147 190 154 197
1,628 126.9 134 188 088 142 160 214 142 196 139 193 131 185 124 178 125 179 099 153
1,610 101.9 121 198 119 196 101 178 089 166 097 174 117 194 100 177 091 168 082 159
1,522 134.1 171 206 115 150 104 139 133 168 120 155 125 160 148 183 133 168 158 193

2025 Htba Open Masters - Male

Bowler (Avg) Total Bonus T.Avg Games
2,108 140 218.7 211 202 +20 235 +20 235 +20 237 +20 205 +20 208 +20 221 214 +20
2,041 100 215.7 245 +20 180 227 +20 215 226 +20 255 +20 156 257 +20 180
2,021 80 215.7 194 246 190 +20 254 +20 194 +20 236 +20 193 243 191
1,962 80 209.1 254 +20 300 +20 177 225 175 180 +20 198 +20 193 180
1,956 80 208.4 185 257 +20 184 223 +20 199 227 218 +20 171 212 +20
1,949 100 205.4 189 +20 201 178 184 +20 245 +20 178 236 +20 257 +20 181
1,893 100 199.2 197 +20 259 +20 182 +20 166 157 206 200 221 +20 205 +20
1,850 80 196.7 175 237 224 +20 178 178 158 184 +20 224 +20 212 +20
1,812 80 192.4 182 188 178 161 181 +20 233 +20 215 203 +20 191 +20
1,737 60 186.3 212 +20 197 +20 147 202 +20 187 157 200 202 173