2022 Country Cup Qualifying Trial 2 - Male

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
2,986 0 213.3 201 148 246 278 249 232 195 213 201 233 232 171 192 195
4,735 1704 205.9 234 166 278 180 202 153 230 244 225 245 191 203 232 248
4,659 1832 202.6 212 205 223 192 227 236 201 199 235 192 162 179 173 191
4,653 1824 202.3 156 183 182 245 211 205 223 214 190 186 233 183 214 204
4,636 1803 201.6 209 201 177 242 156 162 235 201 208 243 213 172 205 209
4,561 1649 198.3 191 217 269 215 195 185 168 193 205 233 246 221 194 180
4,507 1680 196.0 175 173 214 185 180 190 231 224 215 221 191 187 246 195
4,491 1908 195.3 178 166 227 194 176 161 129 147 201 201 174 173 222 234
4,481 1798 194.8 215 204 197 176 201 203 179 160 202 211 182 220 167 166
4,438 1803 193.0 203 136 191 213 194 164 206 187 217 183 195 204 142 200
3,889 1498 169.1 168 201 180 188 174 179 147 192 161 141 169 177 160 154

2022 Country Cup Qualifying Trial 2 - Female

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
1,996 1996 221.8
4,390 1767 190.9 217 197 181 195 182 175 172 209 190 192 175 156 180 202
3,871 1774 184.3 211 235 157 138 215 161 163 155 146 194 187 135
4,235 1660 184.1 205 189 197 158 150 183 189 157 243 163 201 168 185 187
4,094 1635 178.0 156 180 165 167 154 177 140 172 181 179 191 221 196 180
4,047 1478 176.0 181 224 195 182 182 169 191 191 175 182 181 171 155 190
4,043 1551 175.8 216 161 201 168 165 167 165 158 190 138 184 180 192 207
4,004 1517 174.1 160 191 125 225 163 143 162 179 225 179 156 184 202 193
3,651 1507 158.7 156 124 173 167 159 156 174 171 137 202 129 113 120 163
3,474 1412 151.0 127 192 202 118 148 108 164 149 135 143 124 160 146 146
3,288 1265 143.0 144 133 125 131 159 118 105 169 165 161 134 156 145 178

2021 Junior Country Cup Team - Male

Bowler (Avg) Total Carry-in
2,340 2340
2,109 2109
2,070 2070

2021 Junior Country Cup Team - Female

Bowler (Avg) Total Carry-in
2,213 2213
2,192 2192
1,953 1953

2022 Country Cup Team - Male

Bowler (Avg) Total Carry-in
2,986 2986
4,735 4735
4,659 4659
4,653 4653
4,636 4636
4,561 4561
4,507 4507

2022 Country Cup Team - Female

Bowler (Avg) Total Carry-in
1,996 1996
4,390 4390
3,871 3871
4,235 4235
4,094 4094
4,047 4047
4,043 4043

2021 Junior Country Cup Qualifying - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,340 167.1 180 127 155 154 147 166 223 212 119 181 192 189 144 151
2,109 150.6 145 143 155 135 181 171 117 160 134 162 166 132 148 160
2,070 147.9 114 148 163 138 168 124 170 189 142 114 119 149 151 181
1,840 131.4 091 132 156 133 148 106 150 121 116 155 142 113 111 166
1,831 130.8 180 131 163 124 159 143 102 138 154 120 117 107 093 100
1,677 119.8 142 180 121 152 190 140 001 001 001 181 134 142 125 167

2021 Junior Country Cup Qualifying - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,213 158.1 152 173 215 166 147 128 141 157 130 152 152 171 171 158
2,192 156.6 160 141 143 132 170 148 194 203 137 159 155 132 158 160
1,953 139.5 125 127 144 143 130 115 188 144 150 134 151 135 166 101
1,659 118.5 113 115 076 157 085 114 150 108 130 128 110 130 135 108

2022 Country Cup Qualifying Trial 1 - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,908 212.0 177 216 221 234 225 239 201 205 190
1,832 203.6 173 257 196 179 209 163 193 226 236
1,824 202.7 177 201 221 205 192 192 201 210 225
1,803 200.3 170 221 170 243 199 208 204 184 204
1,803 200.3 167 207 164 221 190 236 192 224 202
1,798 199.8 248 214 216 168 152 200 192 218 190
1,704 189.3 159 216 184 182 269 208 176 151 159
1,684 187.1 187 141 125 202 225 170 252 193 189
1,680 186.7 190 178 193 201 175 171 188 188 196
1,649 183.2 193 154 210 184 194 154 173 176 211
1,588 176.4 149 187 189 157 205 169 174 191 167
1,556 172.9 178 183 145 159 167 192 219 170 143
1,498 166.4 168 119 213 163 190 229 133 157 126

2022 Country Cup Qualifying Trial 1 - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,996 221.8 211 238 214 216 233 245 218 237 184
1,774 197.1 211 168 244 222 205 214 147 194 169
1,767 196.3 191 186 159 237 236 254 182 195 127
1,673 185.9 166 156 167 223 160 226 210 178 187
1,660 184.4 180 212 167 195 188 173 226 182 137
1,635 181.7 184 161 202 184 187 181 171 193 172
1,551 172.3 181 138 170 197 184 172 157 148 204
1,517 168.6 158 198 192 167 129 142 163 172 196
1,507 167.4 173 192 168 148 184 150 175 146 171
1,478 164.2 122 199 175 187 150 169 144 160 172
1,412 156.9 156 117 163 149 136 157 180 166 188
1,265 140.6 155 125 131 151 141 115 154 154 139