Matchplay - Female

Bowler (Avg) Total Carry-in Bonus T.Avg Games
12,302 7452 140 401.6 415 462 +20 358 405 +20 426 473 +20 360 407 387 434 +20 377 424 +20 345 392 407 454 +20 369 416 361 408 388 435 +20
12,273 7430 120 408.4 366 394 +20 360 388 381 409 380 408 405 433 +20 336 364 434 462 +20 492 520 +20 404 432 +20 366 394 491 519 +20
12,177 7686 100 392.6 350 413 +20 283 346 344 407 +20 376 439 +20 305 368 341 404 +20 325 388 336 399 342 405 392 455 +20 304 367
12,158 7331 180 399.8 351 386 +20 361 396 +20 388 423 +20 416 451 +20 438 473 +20 398 433 +20 380 415 +20 326 361 352 387 423 458 +20 429 464 +20
12,005 7415 100 401.8 364 387 372 395 396 419 407 430 +20 348 371 +20 405 428 386 409 +20 341 364 404 427 400 423 +20 414 437 +20
12,002 7315 120 399.5 368 395 +20 413 440 +20 372 399 +20 422 449 +20 371 398 372 399 362 389 379 406 396 423 +20 406 433 +20 409 436
11,978 7435 100 403.5 358 374 387 403 +20 335 351 379 395 392 408 +20 411 427 421 437 +20 432 448 +20 410 426 +20 331 347 411 427
11,956 7324 140 398.0 355 380 +20 403 428 +20 384 409 387 412 340 365 354 379 +20 415 440 +20 414 439 +20 396 421 +20 353 378 416 441 +20
11,865 7462 40 385.8 337 395 356 414 371 429 +20 328 386 311 369 336 394 286 344 369 427 396 454 +20 315 373 320 378
11,746 7353 120 380.4 302 356 309 363 287 341 383 437 +20 328 382 351 405 +20 362 416 +20 327 381 +20 348 402 +20 365 419 +20 317 371
11,715 7309 100 376.6 267 330 305 368 +20 319 382 365 428 +20 351 414 375 438 +20 263 326 363 426 +20 329 392 342 405 +20 334 397
11,634 7470 60 366.1 293 380 280 367 316 403 +20 274 361 293 380 +20 262 349 301 388 252 339 281 368 266 353 329 416 +20

Matchplay Pinfall Scratch - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
6,294 4050 217.0 237 165 223 204 210 214 161 211 191 274 154
6,132 3782 211.4 184 186 193 203 245 179 236 278 227 163 256
6,109 3777 210.7 170 234 183 211 216 198 253 252 208 172 235
6,061 3751 209.0 211 181 225 216 182 214 218 204 207 216 236
6,017 3822 207.5 214 227 193 182 162 223 172 225 216 204 177
5,965 3638 205.7 206 203 195 246 204 222 180 177 224 246 224
5,945 3587 205.0 161 205 220 221 268 209 210 188 211 216 249
5,838 3624 201.3 193 211 181 223 184 165 235 235 173 182 232
5,825 3630 200.9 178 203 184 215 192 226 158 213 200 211 215
5,822 3543 200.8 211 181 216 191 218 204 184 214 215 216 229
5,653 3579 194.9 148 191 160 236 191 174 195 202 187 213 177
5,510 3563 190.0 197 167 182 187 160 157 180 156 192 157 212

Matchplay Pinfall Graded - Female

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
6,340 3063 171.6 204 251 177 224 210 257 169 216 169 216 173 220 161 208 193 240 154 201 145 192 159 206
6,064 2341 122.1 096 183 113 200 134 221 087 174 133 220 105 192 121 208 096 183 089 176 109 196 117 204
6,033 3114 173.0 190 225 156 191 168 203 195 230 170 205 189 224 170 205 138 173 141 176 207 242 180 215
6,021 3144 179.6 182 210 174 202 188 216 177 205 160 188 157 185 198 226 214 242 177 205 203 231 235 263
5,978 3250 181.1 162 187 192 217 203 228 164 189 156 181 189 214 180 205 179 204 223 248 171 196 184 209
5,973 2802 152.0 154 208 118 172 127 181 147 201 137 191 177 231 167 221 125 179 161 215 152 206 140 194
5,917 3191 177.0 162 189 210 237 177 204 176 203 167 194 150 177 182 209 202 229 172 199 160 187 185 212
5,844 3250 178.5 153 176 191 214 171 194 191 214 166 189 191 214 168 191 137 160 197 220 184 207 178 201
5,808 2596 142.3 123 181 129 187 178 236 146 204 149 207 113 171 114 172 144 202 180 238 111 169 143 201
5,790 2545 136.7 089 152 102 165 135 198 150 213 159 222 149 212 105 168 150 213 129 192 131 194 119 182
5,783 2502 136.4 113 176 118 181 121 184 172 235 095 158 127 190 164 227 125 188 151 214 118 181 150 213
5,769 3370 182.9 188 204 153 169 152 168 168 184 176 192 213 229 168 184 180 196 202 218 159 175 176 192

Graded - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
3,909 170.2 153 200 203 250 206 253 165 212 160 207 188 235 225 272 205 252 190 237 169 216 125 172 127 174 172 219 134 181 143 190 150 197 150 197 198 245
3,907 130.1 151 238 158 245 138 225 145 232 131 218 154 241 131 218 092 179 112 199 137 224 103 190 107 194 125 212 127 214 146 233 149 236 091 178 144 231
3,774 155.7 170 224 150 204 124 178 133 187 166 220 144 198 157 211 183 237 180 234 140 194 150 204 146 200 188 242 118 172 159 213 165 219 179 233 150 204
3,744 173.0 155 190 255 290 180 215 174 209 158 193 178 213 187 222 173 208 192 227 143 178 182 217 172 207 123 158 198 233 175 210 168 203 149 184 152 187
3,700 180.6 200 225 216 241 209 234 180 205 179 204 174 199 200 225 144 169 156 181 195 220 128 153 202 227 174 199 202 227 133 158 167 192 188 213 203 228
3,679 141.4 159 222 155 218 156 219 148 211 126 189 115 178 150 213 146 209 182 245 119 182 136 199 100 163 130 193 147 210 171 234 117 180 149 212 139 202
3,677 177.3 170 197 180 207 161 188 171 198 203 230 206 233 188 215 180 207 181 208 143 170 199 226 182 209 157 184 185 212 148 175 176 203 158 185 203 230
3,664 180.6 201 224 145 168 206 229 188 211 183 206 172 195 213 236 186 209 163 186 225 248 179 202 160 183 147 170 178 201 178 201 160 183 213 236 153 176
3,658 187.2 182 198 220 236 223 239 163 179 192 208 160 176 190 206 196 212 182 198 176 192 176 192 172 188 238 254 173 189 180 196 187 203 189 205 171 187
3,648 174.7 190 218 181 209 188 216 200 228 163 191 182 210 147 175 158 186 181 209 167 195 149 177 150 178 154 182 219 247 169 197 144 172 199 227 203 231
3,640 144.2 148 206 143 201 138 196 145 203 153 211 153 211 135 193 152 210 140 198 151 209 150 208 157 215 124 182 156 214 110 168 151 209 148 206 142 200
3,636 139.0 128 191 100 163 159 222 137 200 157 220 142 205 144 207 155 218 179 242 155 218 093 156 137 200 113 176 121 184 123 186 120 183 155 218 184 247
3,619 157.1 169 213 172 216 168 212 167 211 163 207 169 213 146 190 151 195 187 231 158 202 168 212 128 172 111 155 126 170 191 235 174 218 132 176 147 191
3,615 160.8 146 186 172 212 200 240 172 212 189 229 193 233 168 208 162 202 181 221 156 196 154 194 147 187 157 197 136 176 131 171 138 178 128 168 165 205
3,596 190.8 222 231 226 235 188 197 195 204 199 208 214 223 177 186 160 169 168 177 164 173 195 204 210 219 169 178 183 192 174 183 198 207 190 199 202 211
3,572 136.4 167 229 132 194 111 173 123 185 148 210 129 191 191 253 130 192 116 178 116 178 144 206 123 185 162 224 157 219 104 166 106 168 143 205 154 216
3,568 180.2 165 183 168 186 178 196 221 239 162 180 182 200 182 200 212 230 156 174 157 175 133 151 170 188 169 187 167 185 255 273 205 223 169 187 193 211
3,518 166.4 137 166 138 167 176 205 190 219 212 241 171 200 184 213 156 185 181 210 124 153 171 200 180 209 176 205 161 190 171 200 143 172 162 191 163 192
3,495 140.2 128 182 114 168 127 181 138 192 123 177 147 201 179 233 170 224 146 200 142 196 138 192 133 187 133 187 153 207 132 186 140 194 134 188 146 200
3,473 160.9 197 229 156 188 191 223 147 179 169 201 132 164 143 175 145 177 202 234 187 219 144 176 139 171 153 185 203 235 154 186 174 206 146 178 115 147
3,464 160.4 169 201 168 200 173 205 142 174 132 164 179 211 199 231 144 176 200 232 148 180 155 187 158 190 176 208 157 189 145 177 175 207 142 174 126 158
3,419 172.9 154 171 236 253 205 222 147 164 141 158 155 172 158 175 181 198 190 207 174 191 153 170 187 204 156 173 174 191 188 205 150 167 189 206 175 192
3,403 151.1 162 200 129 167 152 190 163 201 144 182 154 192 162 200 196 234 167 205 171 209 138 176 137 175 158 196 117 155 147 185 143 181 121 159 158 196
3,385 170.1 144 162 149 167 160 178 154 172 181 199 149 167 177 195 244 262 179 197 162 180 170 188 192 210 170 188 166 184 167 185 113 131 175 193 209 227
3,366 169.0 152 170 181 199 164 182 222 240 211 229 165 183 152 170 140 158 163 181 157 175 154 172 158 176 192 210 174 192 159 177 167 185 160 178 171 189
3,178 148.6 151 179 132 160 184 212 165 193 125 153 154 182 163 191 165 193 103 131 140 168 134 162 126 154 159 187 157 185 162 190 122 150 155 183 177 205
3,173 161.3 152 167 158 173 160 175 178 193 143 158 172 187 172 187 138 153 188 203 158 173 157 172 131 146 170 185 167 182 158 173 160 175 159 174 182 197

Scratch - Female

Bowler Total T.Avg Games
4,050 225.0 279 244 258 186 268 289 234 214 213 153 211 194 257 203 256 189 170 232
3,822 212.3 236 192 218 237 235 222 226 193 185 257 181 195 224 184 225 189 232 191
3,782 210.1 210 236 222 217 188 233 200 192 216 195 190 225 226 229 226 181 204 192
3,777 209.8 245 211 225 180 202 211 234 180 219 202 204 191 220 247 194 213 201 198
3,751 208.4 211 187 215 178 246 216 198 236 211 184 183 214 234 232 217 223 193 173
3,638 202.1 181 238 215 202 214 175 214 167 243 217 190 247 193 144 176 233 161 228
3,630 201.7 216 213 205 258 168 181 193 181 202 185 210 209 210 204 209 212 183 191
3,624 201.3 262 194 205 191 171 190 208 180 222 205 184 227 149 214 212 224 189 197
3,587 199.3 203 196 203 223 205 200 172 266 188 194 180 172 170 224 211 171 166 243
3,579 198.8 196 230 238 258 170 181 199 199 216 171 179 193 212 211 233 133 170 190
3,563 197.9 187 169 153 229 246 180 216 201 212 161 246 204 200 171 156 213 209 210
3,543 196.8 157 226 194 224 212 286 214 228 192 147 165 189 188 173 178 202 188 180
3,513 195.2 205 168 166 198 204 189 179 244 212 201 170 203 192 167 201 247 163 204
3,485 193.6 173 222 182 180 213 200 192 194 205 150 199 184 176 171 227 235 194 188
3,462 192.3 183 216 200 173 202 194 189 217 175 169 222 245 155 190 178 177 181 196
3,421 190.1 182 214 194 160 167 202 184 195 236 173 203 196 199 182 186 190 200 158
17.
Lee Booth
3,412 189.6 192 203 170 167 195 173 204 245 214 178 194 159 185 177 148 211 216 181
3,347 185.9 213 166 195 163 178 210 203 213 180 202 188 227 140 189 157 193 165 165
3,296 183.1 189 185 211 188 139 205 202 211 180 175 157 182 190 161 183 204 176 158
3,222 179.0 194 193 194 181 210 179 198 178 156 152 192 167 191 165 177 170 155 170
3,219 178.8 213 172 148 165 172 184 192 205 224 155 175 177 139 148 191 188 192 179
3,163 175.7 193 157 197 226 193 157 174 142 187 145 159 205 204 162 156 159 165 182
3,121 173.4 173 164 169 163 183 169 176 201 186 175 128 201 169 189 170 177 143 185
2,941 163.4 145 169 150 156 182 168 175 144 201 191 151 146 159 145 185 169 161 144