Restricted Team - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
3,159 188.6 213 250 194 231 162 199 236 273 180 217 178 215 176 213 200 237 178 215 179 216 236 273 199 236 129 166 181 218
3,108 185.0 192 229 159 196 201 238 164 201 176 213 242 279 209 246 140 177 174 211 171 208 166 203 197 234 194 231 205 242
3,069 184.2 226 261 136 171 209 244 153 188 225 260 143 178 210 245 171 206 164 199 135 170 206 241 265 300 167 202 169 204
2,972 163.3 214 263 169 218 121 170 163 212 159 208 194 243 191 240 131 180 163 212 166 215 159 208 164 213 167 216 125 174
2,940 194.0 185 201 189 205 193 209 216 232 211 227 187 203 200 216 143 159 201 217 204 220 222 238 189 205 221 237 155 171
2,907 185.6 173 195 196 218 183 205 192 214 233 255 181 203 167 189 179 201 185 207 159 181 170 192 194 216 186 208 201 223
2,899 162.1 169 214 201 246 178 223 179 224 137 182 159 204 156 201 135 180 132 177 179 224 158 203 161 206 200 245 125 170
2,890 183.4 199 222 193 216 200 223 229 252 188 211 154 177 201 224 214 237 191 214 190 213 135 158 166 189 170 193 138 161
2,866 182.7 218 240 183 205 181 203 186 208 164 186 197 219 195 217 164 186 192 214 141 163 185 207 174 196 188 210 190 212
2,850 178.6 178 203 199 224 195 220 178 203 162 187 189 214 184 209 182 207 184 209 171 196 160 185 158 183 192 217 168 193
2,838 179.7 177 200 167 190 181 204 214 237 168 191 165 188 191 214 175 198 158 181 198 221 187 210 180 203 191 214 164 187
2,728 149.9 165 210 149 194 140 185 160 205 174 219 135 180 146 191 109 154 166 211 144 189 180 225 140 185 156 201 134 179
2,717 163.1 144 175 179 210 170 201 149 180 167 198 228 259 168 199 150 181 151 182 158 189 117 148 175 206 148 179 179 210
2,674 148.0 192 235 161 204 196 239 151 194 126 169 138 181 140 183 143 186 120 163 164 207 133 176 094 137 153 196 161 204
2,642 163.7 172 197 168 193 205 230 159 184 139 164 177 202 145 170 204 229 211 236 153 178 132 157 155 180 138 163 134 159
2,628 148.7 166 205 153 192 170 209 169 208 151 190 135 174 113 152 173 212 122 161 114 153 172 211 159 198 153 192 132 171
2,561 105.9 096 173 111 188 082 159 139 216 112 189 113 190 089 166 105 182 129 206 118 195 134 211 072 149 084 161 099 176

Restricted Team - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
3,060 174.6 141 185 217 261 192 236 184 228 246 290 121 165 230 274 140 184 150 194 210 254 159 203 155 199 150 194 149 193
2,983 170.1 123 166 194 237 172 215 175 218 183 226 140 183 204 247 166 209 124 167 137 180 147 190 147 190 213 256 256 299
2,909 137.8 138 208 165 235 107 177 113 183 168 238 148 218 135 205 125 195 160 230 151 221 151 221 112 182 109 179 147 217
2,908 150.7 132 189 223 280 161 218 150 207 136 193 173 230 133 190 152 209 141 198 156 213 122 179 151 208 130 187 150 207
2,882 136.9 186 255 136 205 124 193 099 168 142 211 127 196 153 222 153 222 142 211 127 196 115 184 157 226 140 209 115 184
2,881 171.8 162 196 158 192 182 216 149 183 182 216 237 271 151 185 225 259 159 193 137 171 166 200 157 191 175 209 165 199
2,870 153.0 131 183 126 178 197 249 154 206 170 222 148 200 172 224 126 178 180 232 138 190 131 183 181 233 147 199 141 193
2,766 132.6 115 180 153 218 143 208 114 179 141 206 159 224 108 173 110 175 122 187 139 204 171 236 145 210 111 176 125 190
2,757 152.9 171 215 145 189 171 215 118 162 152 196 172 216 161 205 171 215 153 197 128 172 146 190 177 221 113 157 163 207
2,636 147.3 136 177 154 195 134 175 153 194 145 186 165 206 181 222 142 183 152 193 153 194 148 189 130 171 124 165 145 186

Classic Team - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,948 210.6 192 297 227 211 213 196 233 204 179 202 174 180 241 199
2,831 202.2 238 167 179 204 277 222 203 211 163 199 184 192 189 203
2,772 198.0 224 255 179 169 215 189 201 189 142 150 212 237 207 203
2,765 197.5 182 192 162 224 214 205 246 210 159 216 207 159 165 224
2,716 194.0 185 189 193 216 211 187 200 143 201 204 222 189 221 155
2,641 188.6 213 194 162 236 180 178 176 200 178 179 236 199 129 181
2,620 187.1 210 187 169 236 142 257 164 174 206 216 156 167 176 160
2,599 185.6 173 196 183 192 233 181 167 179 185 159 170 194 186 201
2,587 184.8 186 195 176 204 214 171 166 148 243 199 144 161 153 227
2,579 184.2 226 136 209 153 225 143 210 171 164 135 206 265 167 169
2,568 183.4 199 193 200 229 188 154 201 214 191 190 135 166 170 138
2,559 182.8 182 223 161 164 198 213 197 181 167 183 139 183 154 214
2,558 182.7 218 183 181 186 164 197 195 164 192 141 185 174 188 190
2,543 181.6 211 193 203 158 192 166 175 157 155 201 227 184 150 171
2,516 179.7 177 167 181 214 168 165 191 175 158 198 187 180 191 164
2,500 178.6 178 199 195 178 162 189 184 182 184 171 160 158 192 168
1,217 173.9 180 129 171 180 206 191 160
2,292 163.7 172 168 205 159 139 177 145 204 211 153 132 155 138 134
2,269 162.1 169 201 178 179 137 159 156 135 132 179 158 161 200 125

Classic Team - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,536 181.1 172 179 211 193 183 180 189 140 158 177 189 185 218 162
2,502 178.7 195 150 201 153 155 192 211 212 128 186 189 212 141 177
2,444 174.6 141 217 192 184 246 121 230 140 150 210 159 155 150 149
2,405 171.8 162 158 182 149 182 237 151 225 159 137 166 157 175 165
2,381 170.1 123 194 172 175 183 140 204 166 124 137 147 147 213 256
2,371 169.4 160 202 168 148 171 192 162 146 168 133 171 202 180 168
2,142 153.0 131 126 197 154 170 148 172 126 180 138 131 181 147 141
2,062 147.3 136 154 134 153 145 165 181 142 152 153 148 130 124 145