2021 Tas Youth Masters - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,513 189.1 188 191 177 203 158 168 197 231
1,442 180.3 159 191 177 157 147 172 212 227
1,269 158.6 154 167 134 192 112 194 160 156

2021 Tas Youth Masters - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,306 163.3 206 142 159 180 160 149 147 163
1,236 154.5 161 156 163 147 125 158 157 169

2021 Tas Junior Restricted Masters - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,771 122.4 110 209 165 264 090 189 113 212 105 204 147 246 141 240 108 207
1,754 149.3 135 205 139 209 149 219 116 186 171 241 183 253 156 226 145 215
1,689 110.1 113 214 097 198 130 231 092 193 101 202 128 229 116 217 104 205
1,655 103.9 106 209 091 194 089 192 088 191 115 218 128 231 111 214 103 206
1,636 130.5 129 203 109 183 134 208 120 194 158 232 131 205 127 201 136 210
1,611 83.4 093 211 066 184 075 193 081 199 070 188 085 203 103 221 094 212

2021 Tas Junior Restricted Masters - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,970 143.3 123 226 132 235 143 246 211 314 179 282 121 224 104 207 133 236
1,766 116.8 109 213 090 194 109 213 155 259 099 203 107 211 141 245 124 228
1,582 96.8 102 203 115 216 096 197 071 172 083 184 122 223 084 185 101 202

2021 Tas Junior Open Masters - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,513 189.1 188 191 177 203 158 168 197 231
1,442 180.3 159 191 177 157 147 172 212 227
1,269 158.6 154 167 134 192 112 194 160 156
1,194 149.3 135 139 149 116 171 183 156 145

2021 Tas Junior Open Masters - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,306 163.3 206 142 159 180 160 149 147 163
1,280 160.0 180 138 161 179 186 152 106 178
1,236 154.5 161 156 163 147 125 158 157 169
1,132 141.5 125 146 117 135 105 175 136 193

2021 Tas Seniors Cup - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,673 209.1 263 216 212 166 178 191 211 236
1,512 189.0 180 227 195 222 149 183 157 199
1,468 183.5 160 183 194 175 200 207 173 176
1,453 181.6 186 153 180 176 158 181 210 209
1,395 174.4 187 181 123 160 199 191 180 174
1,372 171.5 181 161 151 169 181 178 194 157
1,233 154.1 170 148 177 149 112 161 158 158
1,145 143.1 141 145 148 131 126 157 145 152

2021 Tas Seniors Cup - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,439 179.9 171 179 199 203 163 170 152 202
1,249 156.1 161 140 165 160 152 155 156 160
1,212 151.5 137 135 170 164 146 161 143 156
1,101 137.6 126 132 106 168 154 126 155 134
953 119.1 105 126 125 133 136 112 099 117

2021 Tas Restricted Cup - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,788 158.5 176 241 151 216 155 220 140 205 192 257 162 227 144 209 148 213
1,743 158.9 181 240 132 191 174 233 182 241 142 201 145 204 153 212 162 221
1,671 174.9 191 225 162 196 189 223 206 240 167 201 146 180 180 214 158 192
1,671 139.9 148 217 116 185 155 224 141 210 141 210 152 221 140 209 126 195
1,569 167.1 172 201 189 218 192 221 172 201 159 188 139 168 157 186 157 186
1,515 154.4 173 208 134 169 152 187 159 194 163 198 157 192 170 205 127 162
1,497 143.1 141 185 145 189 148 192 131 175 126 170 157 201 145 189 152 196
1,383 151.9 125 146 134 155 124 145 170 191 174 195 171 192 149 170 168 189

2021 Tas Restricted Cup - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,759 145.9 137 211 138 212 138 212 188 262 140 214 112 186 187 261 127 201
1,736 160.0 156 213 178 235 158 215 208 265 135 192 178 235 131 188 136 193
1,681 119.1 105 196 126 217 125 216 133 224 136 227 112 203 099 190 117 208
1,663 134.9 116 189 164 237 105 178 154 227 152 225 129 202 146 219 113 186
1,655 171.9 151 186 181 216 149 184 170 205 165 200 183 218 168 203 208 243
1,628 145.5 160 218 148 206 139 197 120 178 171 229 148 206 139 197 139 197
1,601 110.1 101 191 095 185 091 181 137 227 138 228 093 183 110 200 116 206
1,516 151.5 137 175 135 173 170 208 164 202 146 184 161 199 143 181 156 194

2021 Tas Open Masters - Male

Bowler (Avg) Total Bonus T.Avg Games
2,232 180 205.2 204 +30 192 +30 195 195 194 +30 172 204 216 +30 235 +30 245 +30
2,227 255 197.2 189 +15 192 +30 175 218 +30 203 +30 173 +30 194 +30 202 +30 202 +30 224 +30
2,196 210 198.6 189 +30 204 +30 190 +30 244 +30 239 +30 187 +30 148 199 195 191 +30
2,191 180 201.1 224 +30 175 +30 234 +30 228 +30 216 +30 185 235 206 +30 163 145
2,134 150 198.4 163 212 +30 201 +30 204 +30 188 190 241 +30 192 223 +30 170
2,125 135 199.0 189 +15 167 178 186 195 +30 204 +30 204 +30 233 +30 211 223
2,043 120 192.3 202 171 188 +30 164 195 193 +30 206 203 205 +30 196 +30
2,010 90 192.0 234 +30 165 180 217 169 135 236 +30 184 184 216 +30
1,968 120 184.8 196 156 198 +30 204 200 +30 170 246 +30 174 156 +30 148
1,911 90 182.1 179 199 159 234 +30 155 200 +30 178 204 +30 142 171

2021 Tas Open Masters - Female

Bowler (Avg) Total Bonus T.Avg Games
2,207 240 196.7 195 +30 180 +30 203 +30 193 +30 161 +30 226 +30 223 +30 193 +30 216 177
2,021 180 184.1 199 +30 180 179 157 191 +30 178 +30 192 +30 189 194 +30 182 +30
1,985 120 186.5 189 209 +30 177 188 152 214 135 207 +30 189 +30 205 +30
1,974 180 179.4 190 148 186 +30 190 209 +30 172 +30 182 +30 161 182 +30 174 +30
1,951 150 180.1 190 +30 145 220 +30 202 +30 177 +30 178 +30 178 160 179 172
1,892 180 171.2 229 +30 158 +30 177 198 +30 158 135 161 +30 182 +30 141 173 +30
1,862 150 171.2 202 +30 165 189 +30 163 168 +30 156 160 192 +30 145 +30 172
1,801 120 168.1 175 187 +30 158 159 +30 139 149 171 +30 171 220 +30 152
1,751 180 157.1 177 142 +30 172 +30 177 +30 145 164 +30 127 179 +30 145 143 +30