Classic Team - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,713 193.8 178 202 178 190 160 205 228 227 156 179 166 198 267 179
2,604 186.0 175 192 150 216 211 169 169 173 207 168 180 180 243 171
2,581 184.4 158 152 176 150 130 191 212 169 200 157 215 199 242 230
2,544 181.7 220 178 203 132 175 180 180 222 145 203 181 169 201 155
2,523 180.2 155 165 201 150 210 198 189 186 203 183 214 167 163 139
2,344 167.4 154 147 167 148 186 149 163 175 160 191 151 199 164 190
2,289 163.5 141 111 159 171 185 167 125 175 155 181 184 154 157 224

Classic Team - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,361 168.6 166 170 173 133 142 174 159 144 203 179 145 191 197 185
2,035 145.4 116 122 135 179 205 140 199 109 148 148 146 108 134 146
1,927 137.6 118 097 163 130 127 143 134 145 155 120 167 156 140 132
1,847 131.9 113 192 109 113 108 129 150 136 114 162 129 129 153 110

Restricted Team - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
3,105 193.8 178 206 202 230 178 206 190 218 160 188 205 233 228 256 227 255 156 184 179 207 166 194 198 226 267 295 179 207
3,006 181.7 220 253 178 211 203 236 132 165 175 208 180 213 180 213 222 255 145 178 203 236 181 214 169 202 201 234 155 188
2,918 167.4 154 195 147 188 167 208 148 189 186 227 149 190 163 204 175 216 160 201 191 232 151 192 199 240 164 205 190 231
2,898 186.0 175 196 192 213 150 171 216 237 211 232 169 190 169 190 173 194 207 228 168 189 180 201 180 201 243 264 171 192
2,833 184.4 158 176 152 170 176 194 150 168 130 148 191 209 212 230 169 187 200 218 157 175 215 233 199 217 242 260 230 248
2,821 163.5 141 179 111 149 159 197 171 209 185 223 167 205 125 163 175 213 155 193 181 219 184 222 154 192 157 195 224 262
2,805 166.4 187 221 150 184 142 176 158 192 188 222 158 192 167 201 211 245 156 190 216 250 159 193 161 195 127 161 149 183

Restricted Team - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
3,032 139.6 192 269 184 261 105 182 147 224 111 188 158 235 150 227 111 188 115 192 144 221 164 241 121 198 135 212 117 194
2,875 145.4 116 176 122 182 135 195 179 239 205 265 140 200 199 259 109 169 148 208 148 208 146 206 108 168 134 194 146 206
2,855 131.9 113 185 192 264 109 181 113 185 108 180 129 201 150 222 136 208 114 186 162 234 129 201 129 201 153 225 110 182
2,781 168.6 166 196 170 200 173 203 133 163 142 172 174 204 159 189 144 174 203 233 179 209 145 175 191 221 197 227 185 215
2,683 137.6 118 172 097 151 163 217 130 184 127 181 143 197 134 188 145 199 155 209 120 174 167 221 156 210 140 194 132 186