Matchplay Finals - Male

Bowler (Avg) Total Carry-in Bonus T.Avg Games
5,508 2162 240 405.2 257 +20 226 +20 201 266 +20 213 +20 258 +20 222 +20 278 +20 268 +20 192 +20 224 +20 242 +20 259 +20
5,409 2209 240 397.6 203 +20 244 +20 238 +20 215 +20 201 +20 235 257 +20 218 +20 226 +20 203 +20 255 +20 245 +20 220 +20
5,257 2270 200 389.0 215 226 +20 181 +20 205 +20 235 +20 203 +20 205 +20 234 +20 213 +20 257 +20 187 217 209 +20
5,053 2128 140 377.9 214 227 +20 246 +20 208 +20 188 189 +20 242 195 +20 200 193 242 +20 220 221 +20
5,044 2250 130 378.0 162 191 176 +10 171 234 +20 223 279 +20 224 +20 232 +20 184 +20 189 +20 195 204
5,014 2152 120 376.5 205 +20 208 212 +20 213 +20 206 202 214 210 222 189 +20 193 266 +20 202 +20
4,892 2163 100 368.6 200 238 +20 151 175 174 237 +20 231 +20 198 236 +20 191 212 +20 195 191
4,833 2197 100 364.1 195 +20 196 154 203 +20 213 +20 181 216 +20 263 193 223 +20 188 143 168
4,811 2108 140 359.3 168 205 +20 187 +20 185 245 +20 156 194 +20 232 +20 189 180 226 199 +20 197 +20
4,788 2164 80 362.2 233 +20 174 235 185 +20 226 +20 149 187 168 214 +20 181 192 187 213
4,761 2135 100 358.5 225 +20 210 +20 148 186 187 237 +20 192 254 +20 169 176 144 237 +20 161
4,709 2099 100 354.5 193 +20 210 189 230 176 244 +20 142 182 187 197 +20 208 +20 193 +20 159
4,582 2140 90 345.5 171 204 176 +10 154 179 200 +20 202 134 189 +20 181 161 +20 208 +20 193
4,510 2182 40 343.8 167 160 179 +20 200 227 144 168 170 128 183 159 145 258 +20

Matchplay Finals - Female

Bowler (Avg) Total Carry-in Bonus T.Avg Games
4,098 2045 120 442.0 192 223 +20 192 203 214 +20 209 +20 233 +20 246 +20 221 +20
4,024 2007 100 436.0 190 195 226 +20 215 +20 257 +20 214 +20 195 213 +20 212
3,969 2053 100 429.9 209 +20 223 +20 226 +20 157 194 211 +20 193 215 +20 188
3,909 1990 120 421.0 197 +20 204 +20 195 251 +20 188 193 +20 199 +20 188 184 +20
3,887 1941 120 418.6 182 +20 207 203 +20 196 215 +20 222 +20 223 +20 161 217 +20
3,817 1941 80 415.2 213 +20 171 208 +20 220 +20 201 +20 172 220 211 180
3,810 1988 40 418.9 211 +20 209 +20 190 213 195 210 180 194 180
3,791 2009 80 412.3 166 190 +20 179 172 +20 192 142 213 226 +20 222 +20
3,772 1973 60 412.4 157 190 198 214 +20 220 +20 210 184 +20 205 161
3,756 1926 80 408.4 167 196 193 +20 196 213 203 204 +20 192 +20 186 +20

Graded Division

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,680 205.0 186 249 184 247 161 224 224 287 205 268 220 283 276 339 194 257 234 297 166 229
2,607 197.7 198 261 154 217 161 224 190 253 198 261 226 289 245 308 223 286 164 227 218 281
2,515 192.5 181 240 241 300 200 259 159 218 168 227 212 271 186 245 179 238 180 239 219 278
2,490 165.0 164 248 194 278 181 265 148 232 175 259 176 260 138 222 151 235 155 239 168 252
2,458 200.8 178 223 200 245 145 190 198 243 168 213 210 255 227 272 179 224 256 301 247 292
2,444 183.4 173 234 190 251 224 285 193 254 218 279 160 221 165 226 168 229 181 242 162 223
2,442 191.2 192 245 158 211 156 209 200 253 162 215 216 269 219 272 225 278 214 267 170 223
2,407 208.7 171 203 201 233 194 226 222 254 228 260 205 237 232 264 176 208 265 297 193 225
2,407 188.7 204 256 204 256 204 256 164 216 201 253 186 238 149 201 157 209 226 278 192 244
2,397 186.7 179 232 177 230 186 239 203 256 156 209 187 240 209 262 192 245 168 221 210 263
2,388 187.8 236 287 170 221 177 228 184 235 140 191 215 266 179 230 224 275 185 236 168 219
2,370 181.0 170 226 168 224 153 209 146 202 210 266 195 251 191 247 171 227 231 287 175 231
2,336 186.6 198 245 207 254 224 271 170 217 187 234 149 196 145 192 192 239 195 242 199 246
2,335 193.5 200 240 193 233 195 235 159 199 179 219 205 245 205 245 195 235 199 239 205 245
2,334 151.4 115 197 164 246 169 251 170 252 175 257 155 237 134 216 139 221 147 229 146 228
2,328 205.8 181 208 162 189 174 201 234 261 278 305 227 254 206 233 234 261 182 209 180 207
2,324 206.4 269 295 174 200 197 223 187 213 184 210 191 217 223 249 177 203 248 274 214 240
2,316 188.6 178 221 200 243 179 222 170 213 235 278 197 240 189 232 168 211 179 222 191 234
2,313 186.3 144 189 166 211 158 203 162 207 234 279 203 248 170 215 231 276 183 228 212 257
2,309 180.9 178 228 183 233 184 234 172 222 163 213 167 217 188 238 200 250 203 253 171 221
2,308 177.8 154 207 159 212 217 270 182 235 217 270 159 212 178 231 145 198 176 229 191 244
2,302 184.2 151 197 179 225 194 240 200 246 195 241 194 240 205 251 173 219 166 212 185 231
2,299 171.9 210 268 184 242 142 200 156 214 194 252 193 251 132 190 196 254 184 242 128 186
2,290 188.0 204 245 190 231 171 212 248 289 161 202 183 224 182 223 152 193 200 241 189 230
2,288 186.8 163 205 145 187 163 205 168 210 186 228 247 289 223 265 161 203 231 273 181 223
2,288 166.8 149 211 156 218 188 250 143 205 208 270 178 240 165 227 159 221 153 215 169 231
2,280 191.0 203 240 170 207 162 199 167 204 178 215 255 292 229 266 185 222 156 193 205 242
2,271 164.1 155 218 171 234 171 234 148 211 176 239 160 223 157 220 147 210 148 211 208 271
2,265 180.5 169 215 180 226 210 256 183 229 200 246 208 254 210 256 113 159 176 222 156 202
2,264 187.4 166 205 149 188 131 170 211 250 223 262 154 193 208 247 206 245 235 274 191 230
2,263 205.3 204 225 173 194 187 208 178 199 225 246 210 231 202 223 238 259 242 263 194 215
2,262 172.2 148 202 224 278 175 229 158 212 181 235 190 244 173 227 113 167 197 251 163 217
2,249 179.9 167 212 195 240 168 213 148 193 249 294 229 274 183 228 156 201 143 188 161 206
2,245 172.5 223 275 181 233 147 199 159 211 159 211 161 213 174 226 165 217 168 220 188 240
2,232 171.2 152 204 165 217 180 232 168 220 186 238 205 257 155 207 145 197 190 242 166 218
2,230 205.0 180 198 264 282 191 209 213 231 170 188 214 232 163 181 249 267 209 227 197 215
2,226 200.6 144 166 187 209 242 264 211 233 253 275 175 197 189 211 189 211 267 289 149 171
2,225 192.5 184 214 170 200 187 217 205 235 204 234 170 200 232 262 202 232 151 181 220 250
2,225 183.5 201 240 148 187 213 252 152 191 210 249 192 231 185 224 228 267 167 206 139 178
2,223 187.3 187 222 178 213 198 233 170 205 194 229 214 249 181 216 182 217 176 211 193 228
2,222 143.2 104 183 210 289 164 243 137 216 156 235 121 200 113 192 100 179 154 233 173 252
2,218 204.8 199 216 217 234 204 221 181 198 223 240 176 193 201 218 209 226 212 229 226 243
2,212 193.2 190 218 210 238 227 255 169 197 300 328 186 214 150 178 127 155 181 209 192 220
2,204 173.4 218 265 206 253 225 272 155 202 170 217 154 201 153 200 174 221 150 197 129 176
2,197 188.7 186 217 231 262 162 193 167 198 191 222 183 214 222 253 164 195 198 229 183 214
2,196 174.6 132 177 170 215 130 175 194 239 183 228 199 244 204 249 201 246 171 216 162 207
2,191 168.1 151 202 179 230 205 256 215 266 149 200 142 193 154 205 145 196 189 240 152 203
2,189 159.9 169 228 110 169 127 186 176 235 134 193 145 204 209 268 176 235 151 210 202 261
2,187 160.7 127 185 125 183 167 225 193 251 171 229 175 233 153 211 160 218 161 219 175 233
2,181 173.1 187 232 143 188 146 191 170 215 194 239 215 260 144 189 180 225 169 214 183 228
2,176 182.6 189 224 168 203 202 237 213 248 165 200 181 216 170 205 160 195 197 232 181 216
2,175 142.5 148 223 132 207 109 184 151 226 145 220 112 187 157 232 163 238 161 236 147 222
2,169 205.9 209 220 234 245 192 203 189 200 202 213 217 228 196 207 255 266 172 183 193 204
2,167 196.7 204 224 207 227 181 201 214 234 193 213 223 243 232 252 149 169 182 202 182 202
2,164 181.4 175 210 142 177 163 198 203 238 200 235 176 211 188 223 170 205 198 233 199 234
2,163 180.3 146 182 183 219 190 226 225 261 181 217 157 193 186 222 172 208 168 204 195 231
2,162 184.2 143 175 200 232 156 188 170 202 172 204 198 230 205 237 215 247 173 205 210 242
2,156 196.6 245 264 179 198 180 199 201 220 193 212 194 213 160 179 236 255 165 184 213 232
2,148 189.8 158 183 212 237 173 198 227 252 199 224 179 204 205 230 180 205 198 223 167 192
2,148 187.8 167 194 188 215 148 175 212 239 219 246 170 197 203 230 189 216 202 229 180 207
2,140 177.0 194 231 124 161 146 183 206 243 190 227 206 243 159 196 173 210 178 215 194 231
2,138 144.8 113 182 121 190 101 170 150 219 152 221 132 201 158 227 202 271 149 218 170 239
2,135 169.5 152 196 132 176 192 236 169 213 164 208 178 222 203 247 180 224 170 214 155 199
2,126 179.6 193 226 144 177 179 212 136 169 137 170 212 245 198 231 252 285 172 205 173 206
2,113 182.3 158 187 162 191 143 172 179 208 173 202 182 211 192 221 214 243 213 242 207 236
2,104 177.4 151 184 132 165 179 212 140 173 245 278 179 212 236 269 186 219 197 230 129 162
2,089 173.9 147 182 125 160 192 227 148 183 194 229 191 226 193 228 220 255 185 220 144 179
2,056 184.6 206 227 170 191 157 178 148 169 189 210 133 154 212 233 223 244 220 241 188 209
2,053 178.3 161 188 199 226 149 176 200 227 168 195 195 222 197 224 145 172 191 218 178 205
2,042 185.2 200 219 169 188 159 178 204 223 219 238 202 221 173 192 137 156 233 252 156 175
2,036 183.6 149 169 187 207 167 187 192 212 203 223 202 222 200 220 164 184 171 191 201 221
2,035 186.5 211 228 191 208 156 173 203 220 192 209 231 248 137 154 186 203 174 191 184 201
2,034 196.4 181 188 159 166 189 196 172 179 211 218 209 216 168 175 214 221 256 263 205 212
2,022 153.2 127 176 146 195 137 186 180 229 150 199 206 255 134 183 112 161 168 217 172 221
2,019 148.9 097 150 122 175 135 188 156 209 141 194 205 258 145 198 175 228 140 193 173 226
2,002 182.2 181 199 228 246 149 167 182 200 174 192 229 247 117 135 144 162 224 242 194 212
1,998 164.8 126 161 126 161 211 246 190 225 169 204 178 213 124 159 174 209 172 207 178 213
1,961 169.1 159 186 153 180 175 202 172 199 168 195 188 215 213 240 166 193 142 169 155 182
1,940 174.0 166 186 178 198 183 203 169 189 137 157 212 232 151 171 210 230 176 196 158 178
923 157.6 155 182 155 182 163 190 152 179 163 190
1,832 131.2 134 186 118 170 130 182 170 222 135 187 136 188 149 201 112 164 099 151 129 181
2,563 205.3 190 241 209 260 169 220 190 241 268 319 219 270 193 244 213 264 232 283 170 221
2,512 218.2 155 188 227 260 189 222 221 254 278 311 229 262 213 246 201 234 256 289 213 246
2,507 219.7 209 240 248 279 244 275 183 214 211 242 257 288 189 220 224 255 188 219 244 275
2,485 204.5 158 202 227 271 209 253 226 270 170 214 213 257 224 268 205 249 202 246 211 255
2,423 197.3 184 229 228 273 191 236 225 270 184 229 168 213 203 248 196 241 180 225 214 259
2,421 194.1 177 225 213 261 184 232 238 286 207 255 191 239 203 251 179 227 159 207 190 238
2,418 212.8 224 253 186 215 267 296 175 204 185 214 199 228 223 252 237 266 176 205 256 285
2,410 225.0 247 263 225 241 230 246 219 235 196 212 182 198 223 239 244 260 257 273 227 243
2,410 214.0 236 263 195 222 212 239 233 260 176 203 234 261 214 241 182 209 206 233 252 279
2,400 227.0 209 222 177 190 230 243 234 247 215 228 243 256 246 259 246 259 247 260 223 236
2,397 200.7 168 207 206 245 192 231 246 285 196 235 279 318 180 219 165 204 188 227 187 226
2,390 199.0 159 199 210 250 217 257 221 261 225 265 299 339 169 209 183 223 151 191 156 196
2,384 216.4 158 180 193 215 156 178 234 256 202 224 216 238 258 280 234 256 267 289 246 268
2,348 198.8 218 254 190 226 202 238 191 227 188 224 213 249 223 259 161 197 233 269 169 205
2,339 220.9 179 192 257 270 228 241 212 225 197 210 222 235 222 235 236 249 212 225 244 257
2,335 213.5 201 221 191 211 216 236 235 255 235 255 255 275 191 211 199 219 224 244 188 208
2,312 215.2 221 237 168 184 222 238 184 200 210 226 202 218 206 222 234 250 205 221 300 316
2,299 200.9 188 217 205 234 222 251 183 212 187 216 191 220 167 196 194 223 235 264 237 266
2,293 216.3 204 217 240 253 182 195 227 240 224 237 267 280 190 203 279 292 152 165 198 211
2,291 194.1 191 226 215 250 212 247 175 210 155 190 193 228 204 239 259 294 164 199 173 208
2,279 209.9 243 261 205 223 208 226 215 233 201 219 178 196 177 195 246 264 192 210 234 252
2,256 192.6 188 221 179 212 172 205 243 276 194 227 228 261 164 197 160 193 173 206 225 258
2,232 216.2 180 187 212 219 209 216 235 242 245 252 217 224 225 232 188 195 224 231 227 234
2,188 210.8 254 262 213 221 196 204 205 213 157 165 233 241 211 219 214 222 236 244 189 197

Qualifying - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
0 227.0 209 177 230 234 215 243 246 246 247 223
0 225.0 247 225 230 219 196 182 223 244 257 227
0 220.9 179 257 228 212 197 222 222 236 212 244
0 219.7 209 248 244 183 211 257 189 224 188 244
0 218.2 155 227 189 221 278 229 213 201 256 213
0 216.4 158 193 156 234 202 216 258 234 267 246
0 216.3 204 240 182 227 224 267 190 279 152 198
0 216.2 180 212 209 235 245 217 225 188 224 227
0 215.2 221 168 222 184 210 202 206 234 205 300
0 214.0 236 195 212 233 176 234 214 182 206 252
0 213.5 201 191 216 235 235 255 191 199 224 188
0 212.8 224 186 267 175 185 199 223 237 176 256
0 210.8 254 213 196 205 157 233 211 214 236 189
0 209.9 243 205 208 215 201 178 177 246 192 234
0 208.7 171 201 194 222 228 205 232 176 265 193
0 206.4 269 174 197 187 184 191 223 177 248 214
0 205.9 209 234 192 189 202 217 196 255 172 193
0 205.8 181 162 174 234 278 227 206 234 182 180
0 205.3 204 173 187 178 225 210 202 238 242 194
0 205.0 180 264 191 213 170 214 163 249 209 197
0 205.0 186 184 161 224 205 220 276 194 234 166
0 204.8 199 217 204 181 223 176 201 209 212 226
0 200.8 178 200 145 198 168 210 227 179 256 247
0 200.6 144 187 242 211 253 175 189 189 267 149
0 197.7 198 154 161 190 198 226 245 223 164 218
0 196.7 204 207 181 214 193 223 232 149 182 182
0 196.6 245 179 180 201 193 194 160 236 165 213
0 196.4 181 159 189 172 211 209 168 214 256 205
0 193.5 200 193 195 159 179 205 205 195 199 205
0 193.2 190 210 227 169 300 186 150 127 181 192
0 192.5 184 170 187 205 204 170 232 202 151 220
0 191.0 203 170 162 167 178 255 229 185 156 205
0 188.7 186 231 162 167 191 183 222 164 198 183
0 188.0 204 190 171 248 161 183 182 152 200 189
0 187.8 236 170 177 184 140 215 179 224 185 168
0 187.8 167 188 148 212 219 170 203 189 202 180
0 187.3 187 178 198 170 194 214 181 182 176 193
0 186.8 163 145 163 168 186 247 223 161 231 181
0 186.6 198 207 224 170 187 149 145 192 195 199
0 186.5 211 191 156 203 192 231 137 186 174 184
0 185.2 200 169 159 204 219 202 173 137 233 156
0 184.6 206 170 157 148 189 133 212 223 220 188
0 184.2 143 200 156 170 172 198 205 215 173 210
0 183.6 149 187 167 192 203 202 200 164 171 201
0 183.5 201 148 213 152 210 192 185 228 167 139
0 183.4 173 190 224 193 218 160 165 168 181 162
0 182.6 189 168 202 213 165 181 170 160 197 181
0 182.3 158 162 143 179 173 182 192 214 213 207
0 182.2 181 228 149 182 174 229 117 144 224 194
0 181.4 175 142 163 203 200 176 188 170 198 199
0 177.4 151 132 179 140 245 179 236 186 197 129
0 174.0 166 178 183 169 137 212 151 210 176 158
0 173.4 218 206 225 155 170 154 153 174 150 129
0 172.5 223 181 147 159 159 161 174 165 168 188
0 172.2 148 224 175 158 181 190 173 113 197 163
0 171.9 210 184 142 156 194 193 132 196 184 128
0 171.2 152 165 180 168 186 205 155 145 190 166
0 169.5 152 132 192 169 164 178 203 180 170 155
0 165.0 164 194 181 148 175 176 138 151 155 168
0 164.1 155 171 171 148 176 160 157 147 148 208
0 153.2 127 146 137 180 150 206 134 112 168 172
0 157.6 155 155 163 152 163

Qualifying - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
0 205.3 190 209 169 190 268 219 193 213 232 170
0 204.5 158 227 209 226 170 213 224 205 202 211
0 200.9 188 205 222 183 187 191 167 194 235 237
0 200.7 168 206 192 246 196 279 180 165 188 187
0 199.0 159 210 217 221 225 299 169 183 151 156
0 198.8 218 190 202 191 188 213 223 161 233 169
0 197.3 184 228 191 225 184 168 203 196 180 214
0 194.1 191 215 212 175 155 193 204 259 164 173
0 194.1 177 213 184 238 207 191 203 179 159 190
0 192.6 188 179 172 243 194 228 164 160 173 225
0 192.5 181 241 200 159 168 212 186 179 180 219
0 191.2 192 158 156 200 162 216 219 225 214 170
0 189.8 158 212 173 227 199 179 205 180 198 167
0 188.7 204 204 204 164 201 186 149 157 226 192
0 188.6 178 200 179 170 235 197 189 168 179 191
0 187.4 166 149 131 211 223 154 208 206 235 191
0 186.7 179 177 186 203 156 187 209 192 168 210
0 186.3 144 166 158 162 234 203 170 231 183 212
0 184.2 151 179 194 200 195 194 205 173 166 185
0 181.0 170 168 153 146 210 195 191 171 231 175
0 180.9 178 183 184 172 163 167 188 200 203 171
0 180.5 169 180 210 183 200 208 210 113 176 156
0 180.3 146 183 190 225 181 157 186 172 168 195
0 179.9 167 195 168 148 249 229 183 156 143 161
0 179.6 193 144 179 136 137 212 198 252 172 173
0 178.3 161 199 149 200 168 195 197 145 191 178
0 177.8 154 159 217 182 217 159 178 145 176 191
0 177.0 194 124 146 206 190 206 159 173 178 194
0 174.6 132 170 130 194 183 199 204 201 171 162
0 173.9 147 125 192 148 194 191 193 220 185 144
0 173.1 187 143 146 170 194 215 144 180 169 183
0 169.1 159 153 175 172 168 188 213 166 142 155
0 168.1 151 179 205 215 149 142 154 145 189 152
0 166.8 149 156 188 143 208 178 165 159 153 169
0 164.8 126 126 211 190 169 178 124 174 172 178
0 160.7 127 125 167 193 171 175 153 160 161 175
0 159.9 169 110 127 176 134 145 209 176 151 202
0 151.4 115 164 169 170 175 155 134 139 147 146
0 148.9 097 122 135 156 141 205 145 175 140 173
0 144.8 113 121 101 150 152 132 158 202 149 170
0 143.2 104 210 164 137 156 121 113 100 154 173
0 142.5 148 132 109 151 145 112 157 163 161 147
0 131.2 134 118 130 170 135 136 149 112 099 129