Grand Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
0 216.0 211 179 236 245 222 213 164 225 237 233 257 209 132 244 201 248
0 210.3 178 184 255 216 205 215 179 245 181 170 231 244 178 201 247 235
0 208.1 209 180 217 200 191 179 223 204 278 193 203 237 187 226 214 188
0 206.1 245 204 232 189 205 188 212 188 199 183 191 198 279 138 245 202
0 201.8 226 237 188 206 170 195 206 189 232 202 158 151 250 193 236 190
0 199.8 173 205 173 186 187 214 229 177 173 244 169 233 166 203 226 238
0 199.6 130 185 193 177 214 213 187 195 189 202 214 205 236 214 214 226
0 198.9 150 189 182 179 257 214 189 185 211 182 244 168 250 189 171 223
0 196.2 194 245 162 213 184 167 211 192 165 231 180 202 180 201 232 180
0 186.9 148 182 185 195 195 226 218 209 152 184 164 157 189 182 192 213
0 NaN
0

Grand Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
0 183.3 233 203 213 168 181 139 178 175 215 193 211 163 175 160 149 177
0 176.6 177 183 192 194 170 153 170 156 176 188 183 180 200 149 154 201
0 NaN

Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
0 238.2 269 222 236 256 209 260 202 220 206 280 258 224 278 237 249 205
0 227.6 188 200 244 277 215 210 245 258 202 215 268 279 179 233 204 225
0 224.2 202 215 253 231 239 258 182 223 231 227 215 206 204 259 256 186
0 223.8 194 203 245 181 197 246 215 246 266 207 238 215 226 237 233 232
0 223.4 203 151 258 234 236 225 222 208 245 214 249 259 233 217 198 222
0 214.1 268 277 195 242 207 247 188 186 186 243 186 231 192 176 182 219
0 213.6 202 164 157 216 224 198 192 270 221 227 170 279 288 208 215 187
0 210.9 209 226 236 244 194 183 213 217 203 237 226 196 217 189 173 212
0 206.3 159 216 241 263 188 192 189 230 212 157 197 257 190 178 237 195
0 204.5 169 210 226 239 222 187 158 159 222 216 170 233 212 148 265 236
11.
Greg Ball
0 NaN
0 NaN
0 NaN
0

Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
0 210.1 195 192 233 161 231 212 216 259 209 228 245 212 214 236 144 174
0 169.9 140 186 141 187 143 181 160 170 146 170 216 244 135 141 156 203