Restricted - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1.
2,926 150.0 163 222 189 248 105 164 169 228 148 207 130 189 152 211 143 202 163 222 131 190 159 218 140 199 168 227 140 199
2,837 143.6 138 197 149 208 140 199 178 237 157 216 167 226 117 176 137 196 134 193 132 191 109 168 156 215 142 201 155 214
2,825 184.8 202 219 220 237 182 199 170 187 182 199 192 209 221 238 180 197 168 185 201 218 137 154 169 186 170 187 193 210
2,823 173.6 167 195 162 190 258 286 187 215 155 183 169 197 204 232 179 207 148 176 145 173 164 192 180 208 182 210 131 159
2,810 155.7 171 216 181 226 146 191 162 207 157 202 169 214 140 185 137 182 159 204 180 225 167 212 140 185 136 181 135 180
2,801 170.1 185 215 191 221 137 167 184 214 157 187 132 162 170 200 210 240 181 211 162 192 192 222 157 187 163 193 160 190
2,702 157.0 177 213 166 202 167 203 154 190 148 184 154 190 154 190 136 172 156 192 125 161 166 202 138 174 170 206 187 223
2,691 170.2 186 208 179 201 191 213 183 205 179 201 145 167 155 177 162 184 175 197 187 209 158 180 171 193 149 171 163 185
2,688 161.0 138 169 186 217 160 191 177 208 161 192 188 219 160 191 164 195 166 197 160 191 157 188 137 168 147 178 153 184
2,669 174.6 158 174 201 217 171 187 183 199 162 178 162 178 185 201 211 227 194 210 150 166 214 230 153 169 135 151 166 182
2,663 166.2 163 187 213 237 169 193 216 240 140 164 146 170 136 160 213 237 160 184 133 157 195 219 127 151 145 169 171 195
2,656 140.7 169 218 163 212 132 181 130 179 169 218 173 222 127 176 081 130 133 182 133 182 107 156 190 239 119 168 144 193
2,528 125.6 160 215 189 244 100 155 102 157 133 188 147 202 112 167 136 191 128 183 112 167 112 167 081 136 129 184 117 172
2,503 148.8 170 200 137 167 176 206 138 168 172 202 179 209 139 169 134 164 126 156 162 192 173 203 126 156 115 145 136 166
2,366 135.0 131 165 150 184 150 184 111 145 143 177 130 164 150 184 114 148 116 150 156 190 129 163 122 156 134 168 154 188
1,294 125.9 137 196 155 214 146 205 125 184 099 158 098 157 121 180

Restricted - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,986 183.3 156 186 171 201 187 217 191 221 160 190 178 208 191 221 164 194 180 210 247 277 171 201 138 168 190 220 242 272
2,871 98.1 110 217 109 216 074 181 089 196 122 229 101 208 080 187 091 198 111 218 086 193 102 209 102 209 091 198 105 212
2,866 156.7 161 209 190 238 172 220 144 192 159 207 128 176 192 240 164 212 153 201 180 228 130 178 151 199 126 174 144 192
2,853 148.8 118 173 166 221 133 188 160 215 166 221 144 199 149 204 155 210 167 222 150 205 169 224 154 209 126 181 126 181
2,803 157.2 167 210 125 168 172 215 167 210 155 198 144 187 202 245 140 183 189 232 165 208 136 179 151 194 149 192 139 182
2,776 150.3 148 196 166 214 110 158 134 182 153 201 133 181 144 192 192 240 148 196 156 204 160 208 137 185 186 234 137 185
2,715 144.9 137 186 157 206 154 203 181 230 148 197 113 162 131 180 133 182 163 212 137 186 147 196 140 189 130 179 158 207

Classic - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,712 193.7 233 179 195 174 169 167 218 188 203 217 169 195 217 188
2,620 187.1 147 176 189 160 191 206 181 204 176 208 206 241 177 158
2,616 186.9 192 182 215 245 180 153 181 174 194 195 200 162 161 182
2,457 175.5 174 193 192 159 161 191 153 181 158 192 186 176 173 168
2,441 174.4 193 139 144 211 181 192 129 128 224 212 151 191 145 201
2,431 173.6 167 162 258 187 155 169 204 179 148 145 164 180 182 131
2,383 170.2 186 179 191 183 179 145 155 162 175 187 158 171 149 163
2,381 170.1 185 191 137 184 157 132 170 210 181 162 192 157 163 160
2,355 168.2 206 162 166 202 137 111 127 164 193 165 159 202 200 161
2,327 166.2 163 213 169 216 140 146 136 213 160 133 195 127 145 171
2,316 165.4 176 138 166 160 166 170 148 180 181 200 131 147 185 168
2,292 163.7 139 124 158 164 182 155 159 177 181 175 218 168 159 133

Classic - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,566 183.3 156 171 187 191 160 178 191 164 180 247 171 138 190 242
2,387 170.5 170 182 148 193 157 178 174 153 135 163 157 177 209 191
2,280 162.9 178 149 181 182 162 147 193 183 192 169 128 114 140 162
2,241 160.1 189 169 139 129 184 137 191 136 190 148 156 168 169 136
2,201 157.2 167 125 172 167 155 144 202 140 189 165 136 151 149 139
2,184 156.0 157 200 142 139 182 146 120 158 166 136 153 160 183 142
2,151 153.6 158 152 171 136 183 169 162 139 171 157 137 145 128 143
2,104 150.3 148 166 110 134 153 133 144 192 148 156 160 137 186 137