Restricted Team After Selection - Male

Bowler (Avg) Total

Restricted Team After Selection - Female

Bowler (Avg) Total

Senior Team After Selection - Male

Bowler (Avg) Total

Senior Team After Selection - Female

Bowler (Avg) Total

Rachuig Team After Selection - Male

Bowler (Avg) Total

Rachuig Team After Selection - Female

Bowler (Avg) Total

Restricted Qualifying - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,863 141.0 155 221 127 193 132 198 127 193 110 176 157 223 167 233 124 190 170 236
1,860 142.7 119 183 170 234 151 215 152 216 131 195 110 174 152 216 146 210 153 217
1,807 173.8 163 190 183 210 160 187 161 188 181 208 163 190 194 221 180 207 179 206
1,803 157.3 169 212 138 181 156 199 145 188 164 207 181 224 155 198 133 176 175 218
1,759 164.4 174 205 175 206 166 197 160 191 176 207 141 172 153 184 148 179 187 218
1,759 145.4 173 223 124 174 145 195 113 163 132 182 154 204 169 219 155 205 144 194
1,758 163.3 192 224 153 185 157 189 144 176 105 137 166 198 179 211 191 223 183 215
1,733 175.6 224 241 175 192 158 175 151 168 147 164 158 175 180 197 184 201 203 220
1,625 134.6 139 185 113 159 161 207 150 196 125 171 187 233 135 181 102 148 099 145

Restricted Qualifying - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,028 177.3 166 214 189 237 195 243 182 230 196 244 170 218 148 196 178 226 172 220
1,898 173.9 210 247 170 207 154 191 160 197 189 226 192 229 178 215 152 189 160 197
1,837 170.1 204 238 162 196 166 200 175 209 166 200 189 223 169 203 152 186 148 182
1,806 156.7 168 212 177 221 138 182 155 199 168 212 139 183 160 204 147 191 158 202
1,768 163.4 169 202 138 171 199 232 158 191 164 197 200 233 169 202 146 179 128 161
1,757 134.2 121 182 148 209 128 189 125 186 137 198 126 187 141 202 136 197 146 207
1,736 161.9 123 154 188 219 151 182 169 200 152 183 180 211 158 189 156 187 180 211
1,719 131.0 135 195 118 178 125 185 122 182 147 207 177 237 107 167 113 173 135 195

Senior Qualifying - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,655 183.9 157 237 164 195 183 204 147 188 180
1,647 183.0 193 184 207 167 168 168 179 214 167
1,616 179.6 186 176 194 156 194 175 188 203 144
1,580 175.6 224 175 158 151 147 158 180 184 203
1,567 174.1 189 166 169 187 176 158 178 150 194
1,564 173.8 163 183 160 161 181 163 194 180 179
1,523 169.2 153 169 191 157 156 165 160 181 191

Senior Qualifying - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,726 191.8 168 175 180 234 172 203 187 183 224
1,672 185.8 185 176 159 234 183 213 169 158 195
1,598 177.6 175 159 182 204 161 195 157 187 178
1,528 169.8 166 159 144 211 171 187 159 159 172
1,521 169.0 157 179 179 155 168 202 162 155 164
1,401 155.7 199 114 152 172 136 169 146 163 150

Rachuig Qualifying - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
3,842 213.4 187 219 182 237 204 186 167 200 212 265 172 216 193 248 217 279 226 232
3,766 209.2 225 199 200 202 243 209 188 196 234 239 236 209 147 213 212 237 196 181
3,741 207.8 245 232 213 179 181 198 225 233 221 209 214 238 191 180 184 205 206 187
3,740 207.8 170 233 201 214 223 190 229 245 236 232 161 161 218 198 209 234 185 201
3,716 206.4 181 214 238 245 205 266 183 236 190 177 179 170 203 208 193 149 222 257
3,694 205.2 201 203 221 176 222 189 244 201 214 189 191 181 256 200 202 211 165 228
3,692 205.1 179 164 203 252 223 254 186 206 177 223 196 213 215 221 173 190 215 202
3,667 203.7 192 179 196 192 219 190 235 246 182 194 237 269 198 142 193 221 217 165
3,643 202.4 202 213 213 274 198 224 174 205 230 202 214 220 193 153 170 153 225 180
3,636 202.0 192 216 209 207 181 185 235 233 214 214 224 171 224 200 191 186 183 171
3,620 201.1 191 248 202 222 211 183 198 169 202 188 237 225 213 191 192 179 174 195
3,352 186.2 186 213 206 175 176 201 235 164 237 181 222 161 156 173 175 159 167 165
3,318 184.3 187 189 159 170 192 177 210 130 203 217 195 194 199 193 176 139 207 181
3,290 182.8 211 181 180 175 156 214 164 142 192 160 163 196 177 217 168 213 169 212
3,207 178.2 220 202 189 153 162 200 154 179 221 183 200 165 178 158 163 155 169 156

Rachuig Qualifying - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
3,369 187.2 216 180 224 169 210 247 194 229 180 157 158 180 199 173 157 168 138 190
3,312 184.0 185 176 159 234 183 213 224 194 179 198 170 185 169 158 195 143 181 166
3,228 179.3 169 159 163 153 163 180 180 182 161 163 222 186 183 246 158 194 178 188
2,027 168.9 142 134 127 180 190 166 194 189 165 170 201 169
2,905 161.4 204 162 166 168 135 159 169 152 148 175 166 189 142 173 161 146 165 125