Grand Final - Male

Bowler Total
224

Grand Final - Female

Bowler Total

Grand Final Graded

Bowler (Avg) Total

Semi Final 2 - Male

Bowler Total

Semi Final 2 - Female

Bowler Total
178

Semi Final 2 Graded

Bowler (Avg) Total

Semi Final 1 - Male

Bowler Total
185
165

Semi Final 1 - Female

Bowler Total
168

Semi Final 1 Graded

Bowler (Avg) Total

Final Round 2 - Male

Bowler Total T.Avg Games
912 228.0 248 243 201 220
901 225.3 192 279 234 196
825 206.3 191 192 236 206
825 206.3 204 226 232 163
764 191.0 221 190 168 185
726 181.5 170 154 170 232
672 168.0 159 188 156 169
659 164.8 164 151 149 195

Final Round 2 - Female

Bowler Total T.Avg Games
860 215.0 205 242 248 165
809 202.3 204 179 223 203
786 196.5 221 176 216 173
758 189.5 184 177 212 185
740 185.0 189 171 159 221
738 184.5 182 184 194 178
724 181.0 157 234 163 170
662 165.5 161 162 164 175

Final Round 2 Graded

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
859 148.8 131 197 169 235 157 223 138 204
831 151.8 166 222 133 189 138 194 170 226
827 155.8 170 221 178 229 131 182 144 195
792 144.0 132 186 146 200 164 218 134 188
784 179.0 179 196 195 212 185 202 157 174
743 158.8 126 153 148 175 200 227 161 188
726 166.5 142 157 147 162 181 196 196 211
705 153.3 179 202 130 153 149 172 155 178

Final Round 1 - Male

Bowler Total T.Avg Games
897 224.3 234 190 249 224
786 196.5 195 186 195 210
776 194.0 187 178 215 196
762 190.5 200 146 233 183
742 185.5 178 202 205 157
721 180.3 202 149 188 182
720 180.0 143 232 169 176
711 177.8 154 160 244 153
702 175.5 203 183 146 170
684 171.0 173 147 176 188
664 166.0 175 161 173 155
12.
Daven Li
604 151.0 137 132 173 162

Final Round 1 - Female

Bowler Total T.Avg Games
826 206.5 235 224 193 174
817 204.3 211 177 237 192
771 192.8 210 226 156 179
764 191.0 207 177 189 191
760 190.0 216 177 169 198
757 189.3 157 192 197 211
753 188.3 211 180 194 168
749 187.3 232 192 173 152
726 181.5 188 186 226 126
677 169.3 173 178 146 180
667 166.8 144 171 179 173
641 160.3 158 158 167 158

Final Round 1 Graded

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
853 147.3 148 214 134 200 145 211 162 228
830 192.5 190 205 174 189 195 210 211 226
822 151.5 148 202 172 226 162 216 124 178
801 149.3 143 194 145 196 129 180 180 231
797 143.3 154 210 148 204 131 187 140 196
785 179.3 179 196 175 192 198 215 165 182
785 169.3 150 177 148 175 170 197 209 236
755 165.8 163 186 137 160 172 195 191 214
727 141.8 131 171 144 184 155 195 137 177
725 144.3 144 181 170 207 132 169 131 168
718 131.5 120 168 148 196 118 166 140 188
702 138.5 138 175 131 168 148 185 137 174

Qualifying - Male

Bowler Total T.Avg Games
1,736 217.0 258 201 219 245 156 206 226 225
1,698 212.3 246 235 198 232 200 166 197 224
1,687 210.9 203 204 255 276 193 159 204 193
1,686 210.8 237 233 204 217 206 215 182 192
1,657 207.1 268 218 191 174 179 193 224 210
1,623 202.9 201 234 213 177 193 169 231 205
1,579 197.4 213 212 177 191 194 235 143 214
1,566 195.8 206 164 192 248 179 186 192 199
1,527 190.9 130 236 215 200 171 193 215 167
1,520 190.0 193 208 185 192 187 200 171 184
11.
Daven Li
1,511 188.9 212 191 166 208 176 162 187 209
1,482 185.3 209 188 196 186 189 158 173 183
1,456 182.0 179 201 189 180 197 165 154 191
1,451 181.4 215 187 213 135 189 206 157 149
1,360 170.0 200 174 183 157 133 132 221 160

Qualifying - Female

Bowler Total T.Avg Games
1,641 205.1 235 235 163 204 223 178 178 225
1,614 201.8 183 222 213 224 197 185 224 166
1,593 199.1 235 193 191 214 206 165 192 197
1,576 197.0 174 229 216 183 182 204 228 160
1,564 195.5 193 205 203 202 190 214 175 182
1,557 194.6 189 181 238 190 194 177 204 184
1,550 193.8 219 168 244 191 181 199 190 158
1,544 193.0 190 201 197 203 190 190 194 179
1,506 188.3 168 197 195 198 234 176 172 166
1,501 187.6 154 194 235 174 198 149 184 213
1,466 183.3 199 190 205 201 190 126 216 139
1,387 173.4 186 177 166 178 219 181 141 139
1,359 169.9 166 157 181 192 190 155 181 137
1,277 159.6 156 181 181 142 166 158 136 157

Qualifying Graded

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,722 188.3 199 226 210 237 149 176 232 259 179 206 193 220 140 167 204 231
1,683 144.4 166 232 123 189 140 206 174 240 121 187 122 188 145 211 164 230
1,673 155.1 185 239 151 205 123 177 169 223 153 207 167 221 135 189 158 212
1,667 157.4 152 203 152 203 155 206 173 224 136 187 170 221 128 179 193 244
1,658 159.3 190 238 159 207 151 199 156 204 147 195 145 193 141 189 185 233
1,636 164.5 165 205 165 205 144 184 188 228 145 185 166 206 161 201 182 222
1,632 187.0 156 173 160 177 214 231 277 294 189 206 193 210 131 148 176 193
1,622 146.8 150 206 165 221 158 214 126 182 144 200 126 182 141 197 164 220
1,616 187.0 190 205 199 214 184 199 204 219 176 191 222 237 154 169 167 182
1,606 163.8 131 168 127 164 223 260 182 219 158 195 180 217 163 200 146 183
1,594 162.3 164 201 159 196 154 191 179 216 164 201 143 180 186 223 149 186
1,588 175.5 223 246 214 237 163 186 195 218 134 157 135 158 174 197 166 189
1,569 155.1 159 200 171 212 155 196 157 198 134 175 150 191 136 177 179 220
1,563 169.4 165 191 172 198 195 221 160 186 173 199 190 216 149 175 151 177