The 2015 Junior Restricted Cup is a "sub event" of:   Australian Junior Championships 2015

Restricted Cup - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,894 153.8 167 250 151 234 157 240 181 264 131 214 137 220 155 238 151 234
1,855 139.9 152 244 138 230 149 241 114 206 163 255 137 229 153 245 113 205
1,845 111.6 109 228 159 278 108 227 073 192 102 221 113 232 104 223 125 244
1,832 165.0 176 240 189 253 169 233 109 173 179 243 157 221 170 234 171 235
1,811 90.4 109 245 092 228 087 223 088 224 118 254 082 218 085 221 062 198
1,742 111.8 109 215 093 199 131 237 120 226 120 226 118 224 099 205 104 210
1,722 152.3 137 200 165 228 148 211 110 173 167 230 187 250 168 231 136 199
1,717 97.6 076 193 134 251 088 205 090 207 101 218 099 216 107 224 086 203
1,709 168.6 137 182 201 246 187 232 176 221 172 217 194 239 145 190 137 182
1,700 147.5 131 196 169 234 123 188 142 207 144 209 131 196 157 222 183 248
1,697 152.1 184 244 162 222 149 209 188 248 110 170 103 163 161 221 160 220
1,693 147.6 140 204 159 223 122 186 147 211 160 224 117 181 146 210 190 254
1,683 147.4 115 178 152 215 153 216 144 207 152 215 140 203 151 214 172 235
1,669 128.6 131 211 116 196 112 192 134 214 126 206 098 178 159 239 153 233
1,655 143.9 116 179 117 180 128 191 134 197 121 184 175 238 145 208 215 278
1,653 91.6 090 205 100 215 110 225 100 215 080 195 102 217 068 183 083 198
1,644 129.5 149 225 122 198 097 173 127 203 149 225 126 202 122 198 144 220
1,625 146.1 169 226 136 193 118 175 144 201 154 211 147 204 189 246 112 169
1,621 158.6 138 182 161 205 136 180 138 182 150 194 179 223 176 220 191 235
1,594 128.3 162 233 124 195 106 177 116 187 117 188 123 194 120 191 158 229
1,586 156.3 140 182 134 176 125 167 208 250 169 211 149 191 153 195 172 214
1,584 159.0 154 193 152 191 146 185 182 221 142 181 188 227 148 187 160 199
1,578 146.3 133 184 154 205 140 191 139 190 146 197 128 179 175 226 155 206
1,385 135.1 147 185 098 136 153 191 157 195 160 198 118 156 127 165 121 159

Restricted Cup - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,862 150.8 141 223 140 222 140 222 144 226 157 239 171 253 170 252 143 225
1,823 147.9 144 224 145 225 143 223 144 224 156 236 156 236 151 231 144 224
1,767 140.9 125 205 165 245 144 224 111 191 136 216 156 236 140 220 150 230
1,767 116.9 164 268 127 231 114 218 127 231 086 190 101 205 118 222 098 202
1,763 146.4 128 202 119 193 148 222 138 212 151 225 170 244 158 232 159 233
1,756 122.5 122 219 129 226 127 224 113 210 090 187 156 253 107 204 136 233
1,753 86.1 093 226 111 244 079 212 071 204 057 190 088 221 113 246 077 210
1,737 136.1 140 221 100 181 158 239 145 226 103 184 125 206 168 249 150 231
1,714 146.3 160 228 126 194 135 203 131 199 125 193 181 249 161 229 151 219
1,700 137.5 121 196 100 175 118 193 113 188 142 217 184 259 146 221 176 251
1,697 169.1 182 225 157 200 183 226 188 231 175 218 168 211 141 184 159 202
1,688 156.0 141 196 138 193 173 228 141 196 184 239 153 208 152 207 166 221
1,662 127.8 106 186 133 213 164 244 158 238 133 213 111 191 115 195 102 182
1,655 160.9 198 244 171 217 147 193 135 181 155 201 168 214 177 223 136 182
1,646 151.8 154 208 199 253 140 194 156 210 123 177 145 199 140 194 157 211
1,645 143.6 134 196 111 173 188 250 100 162 167 229 133 195 138 200 178 240
1,643 161.4 197 241 148 192 138 182 150 194 139 183 184 228 171 215 164 208
1,637 141.6 140 203 154 217 148 211 179 242 115 178 137 200 140 203 120 183
1,621 127.6 121 196 147 222 100 175 150 225 099 174 143 218 146 221 115 190
1,619 155.4 173 220 187 234 127 174 136 183 159 206 144 191 137 184 180 227
1,516 140.5 108 157 129 178 146 195 180 229 126 175 158 207 133 182 144 193
1,426 134.3 158 202 126 170 138 182 124 168 133 177 168 212 116 160 111 155