Matchplay - Male

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
4,230 2626 100 217.4 245 +20 174 247 +20 181 +10 245 +20 211 +20 201 +10
4,224 2589 120 216.0 190 +10 213 +20 191 +10 227 +20 224 +20 235 +20 235 +20
3,988 2465 80 205.7 213 +10 190 +10 209 190 258 +20 174 +20 209 +20
3,930 2436 90 202.1 254 +20 202 +10 175 205 +20 195 +10 204 +10 169 +20
3,924 2418 90 201.8 216 +20 268 +20 202 +20 190 +10 176 +10 216 +10 148
3,890 2381 100 199.5 206 +10 217 +20 215 +20 218 +20 166 225 +20 162 +10
3,886 2399 70 200.8 159 213 +10 190 198 +10 238 +10 223 +20 196 +20
3,834 2431 60 198.6 169 +10 180 216 +10 206 +20 188 159 225 +20
3,812 2370 60 197.5 163 223 +20 193 +10 202 +10 243 +20 203 155
3,797 2337 50 197.2 236 +20 197 +10 234 +20 168 205 174 196
11.
Tyson Key
3,797 2332 90 195.1 171 +10 221 +20 205 +10 196 +20 234 +10 180 +10 168 +10
3,767 2330 80 194.1 184 +20 197 +10 222 +20 202 +10 179 168 +10 205 +10
3,728 2402 40 194.1 168 176 167 166 212 +20 217 +10 180 +10
3,693 2379 10 193.8 198 173 205 +10 189 160 215 164
3,514 2349 10 184.4 167 175 163 169 173 +10 155 153

Matchplay - Female

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
3,824 2350 90 196.5 213 +10 192 +20 190 +10 151 219 +20 208 +20 211 +10
3,783 2369 60 195.9 171 +10 177 +10 235 +20 169 158 196 248 +20
3,762 2308 110 192.2 197 +20 224 +20 215 +20 160 +10 131 212 +20 205 +20
3,736 2330 90 191.9 146 +10 150 198 +10 181 +20 225 +20 201 +10 215 +20
3,694 2347 40 192.3 164 160 171 178 +10 255 +20 186 193 +10
3,675 2341 90 188.7 233 +20 163 +20 176 +20 155 158 +10 199 +10 160 +10
3,595 2242 90 184.5 163 +20 177 +10 189 +10 187 +20 170 +20 170 207 +10
3,594 2233 60 186.0 147 199 +20 185 199 +20 223 +10 154 +10 194
3,587 2144 80 184.6 171 +10 221 +20 163 154 +10 216 204 +20 234 +20
3,448 2179 80 177.3 182 +10 175 +10 119 157 +20 175 +10 193 +20 188 +10
3,446 2195 70 177.7 191 +20 153 +10 171 +20 163 147 +10 179 +10 177
3,431 2108 60 177.4 199 183 165 +10 129 181 +20 193 +10 213 +20
3,371 2076 60 174.3 125 167 200 +20 207 +20 155 207 +20 174
3,276 2082 40 170.3 187 +20 122 156 185 +10 188 +10 183 133
3,241 2103 30 169.0 136 198 +10 146 +10 175 +10 178 120 155

Stage 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
2,626 1284 218.8 232 208 189 202 221 290
2,589 1325 215.8 191 173 195 223 263 219
2,465 1189 205.4 187 219 257 206 225 182
2,436 1207 203.0 165 202 188 206 222 246
2,431 1151 202.6 222 167 207 193 242 249
2,418 1227 201.5 157 233 206 219 174 202
2,402 1213 200.2 183 200 236 189 168 213
2,399 1191 199.9 200 211 213 168 181 235
2,381 1315 198.4 216 145 216 158 146 185
2,379 1220 198.3 206 171 181 200 213 188
2,370 1146 197.5 211 147 225 236 182 223
2,349 1222 195.8 176 221 228 165 162 175
2,337 1178 194.8 148 246 221 156 199 189
14.
Tyson Key
2,332 1167 194.3 162 219 187 164 211 222
2,330 1160 194.2 205 207 189 204 192 173
16.
Jay Davy
2,329 1109 194.1 209 218 224 193 192 184
2,320 1096 193.3 230 184 203 146 213 248
2,317 1132 193.1 231 171 156 187 193 247
2,310 1156 192.5 220 185 200 180 182 187
2,303 1176 191.9 190 180 184 169 202 202
2,300 1059 191.7 278 200 158 217 212 176
2,284 1142 190.3 191 194 193 151 232 181
2,275 1093 189.6 154 182 226 183 212 225
2,250 1190 187.5 188 199 173 166 151 183
2,235 1126 186.3 259 190 140 182 159 179
2,232 1055 186.0 198 207 181 146 257 188
2,227 1112 185.6 147 198 145 191 199 235
2,215 1099 184.6 171 176 166 193 187 223
29.
Ash Ball
2,212 1083 184.3 209 210 173 176 161 200
30.
Sam Otago
2,204 1098 183.7 199 169 176 163 191 208
2,200 1026 183.3 178 222 168 216 209 181
2,156 995 179.7 202 251 170 197 163 178
2,155 1153 179.6 165 160 171 158 157 191
2,151 1116 179.3 229 148 157 157 152 192
2,136 1089 178.0 198 209 191 149 148 152
2,131 1013 177.6 135 164 190 202 222 205
2,128 999 177.3 218 172 195 194 172 178
2,120 1057 176.7 181 170 191 170 213 138
2,097 1002 174.8 205 197 201 180 166 146
2,091 994 174.3 184 211 168 215 139 180
2,089 934 174.1 222 156 196 171 237 173
2,079 1079 173.3 199 165 155 160 165 156
43.
Brad West
2,057 1068 171.4 146 162 155 189 178 159
2,054 1021 171.2 223 189 157 190 119 155
2,040 1046 170.0 154 166 154 176 153 191
2,034 960 169.5 159 164 181 185 188 197
1,978 985 164.8 192 166 151 164 174 146
1,965 978 163.8 126 160 155 168 156 222
1,943 950 161.9 179 190 140 153 144 187
1,924 1050 160.3 115 098 137 176 199 149

Stage 2 - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
2,369 1263 197.4 145 225 175 173 212 176
2,350 1170 195.8 179 161 240 191 237 172
2,347 1166 195.6 209 205 193 213 180 181
2,341 1236 195.1 192 202 170 184 190 167
2,330 1223 194.2 208 148 233 184 148 186
2,308 1159 192.3 189 169 176 223 160 232
2,242 1078 186.8 215 169 213 179 182 206
2,233 1065 186.1 184 223 203 200 184 174
2,195 1094 182.9 176 197 179 203 132 214
2,179 1068 181.6 200 209 192 162 177 171
2,144 1051 178.7 186 179 173 190 203 162
2,108 1034 175.7 154 242 170 167 195 146
2,103 1081 175.3 179 235 157 166 142 143
2,082 1013 173.5 186 201 148 176 189 169
2,076 993 173.0 150 200 209 191 178 155
2,066 1059 172.2 167 181 130 157 157 215
2,060 1061 171.7 201 198 148 153 153 146
2,060 1052 171.7 150 156 209 152 173 168
2,053 1012 171.1 160 144 170 157 209 201
2,045 1012 170.4 150 181 191 215 145 151
2,026 1039 168.8 134 162 180 168 169 174
2,019 991 168.3 168 181 145 158 166 210
2,002 1038 166.8 221 128 159 149 139 168
1,982 1030 165.2 137 200 148 137 183 147
1,979 941 164.9 199 234 147 121 179 158
1,963 1002 163.6 191 125 167 134 175 169
1,962 1073 163.5 179 142 168 117 145 138
1,954 986 162.8 178 173 134 171 158 154
1,933 976 161.1 134 172 169 172 134 176
1,913 1013 159.4 169 156 124 163 143 145
1,913 907 159.4 139 127 221 166 192 161
1,897 960 158.1 149 192 149 142 148 157
1,856 964 154.7 150 167 123 156 157 139
1,832 888 152.7 168 158 211 152 130 125
1,819 862 151.6 104 136 156 209 174 178
1,811 909 150.9 160 167 122 163 142 148
1,734 855 144.5 130 143 130 190 153 133
1,703 856 141.9 117 140 155 121 184 130
39.
Zoe White
1,451 756 120.9 127 100 109 135 105 119

Qualifying - Male

Bowler Total T.Avg Games
1,325 220.8 205 192 279 229 194 226
1,315 219.2 189 214 189 232 276 215
1,284 214.0 245 214 166 187 248 224
1,227 204.5 211 233 191 188 213 191
1,222 203.7 173 258 187 140 199 265
1,220 203.3 212 180 180 225 186 237
1,213 202.2 208 196 242 157 241 169
1,207 201.2 188 209 201 198 206 205
1,191 198.5 198 255 201 164 189 184
1,190 198.3 160 226 234 235 174 161
1,189 198.2 234 177 214 218 155 191
1,178 196.3 196 156 198 189 174 265
1,176 196.0 223 150 204 235 193 171
14.
Tyson Key
1,167 194.5 235 184 156 190 203 199
1,160 193.3 183 218 178 213 213 155
1,156 192.7 187 170 171 192 203 233
1,153 192.2 200 265 185 186 154 163
1,151 191.8 197 196 203 216 147 192
1,146 191.0 164 183 265 200 140 194
1,142 190.3 193 214 200 188 197 150
1,132 188.7 150 197 178 184 179 244
1,126 187.7 196 166 193 170 184 217
1,116 186.0 175 176 193 199 170 203
1,112 185.3 212 212 186 182 142 178
25.
Jay Davy
1,109 184.8 165 175 193 179 191 206
1,099 183.2 193 160 154 203 214 175
27.
Sam Otago
1,098 183.0 183 156 208 174 190 187
1,096 182.7 118 224 188 215 167 184
1,093 182.2 179 182 139 196 210 187
1,089 181.5 184 193 192 138 174 208
31.
Ash Ball
1,083 180.5 192 169 189 170 169 194
1,079 179.8 176 177 149 167 220 190
33.
Brad West
1,068 178.0 173 180 201 177 174 163
1,059 176.5 205 159 186 186 122 201
1,057 176.2 180 165 126 202 183 201
1,055 175.8 213 167 137 169 198 171
1,050 175.0 152 165 151 171 210 201
1,046 174.3 164 145 207 138 196 196
1,026 171.0 172 176 191 144 153 190
1,021 170.2 160 173 204 147 191 146
1,013 168.8 206 163 141 183 140 180
1,002 167.0 195 153 154 162 148 190
999 166.5 161 184 147 158 159 190
995 165.8 142 137 186 160 177 193
994 165.7 190 159 223 117 118 187
985 164.2 121 169 138 214 144 199
978 163.0 134 122 217 185 174 146
960 160.0 138 161 183 167 150 161
950 158.3 128 185 181 152 142 162
934 155.7 138 155 161 170 160 150

Qualifying - Female

Bowler Total T.Avg Games
1,263 210.5 185 171 245 224 235 203
1,236 206.0 200 222 210 177 224 203
1,223 203.8 187 156 225 219 236 200
1,170 195.0 203 204 190 185 197 191
1,166 194.3 175 224 179 226 202 160
1,159 193.2 168 232 195 190 169 205
1,094 182.3 133 213 183 173 215 177
1,081 180.2 187 198 192 168 159 177
1,078 179.7 194 177 163 159 169 216
1,073 178.8 232 176 207 133 159 166
1,068 178.0 191 180 180 171 180 166
1,065 177.5 190 134 156 202 180 203
1,061 176.8 203 169 161 149 209 170
1,059 176.5 177 197 130 196 170 189
1,052 175.3 188 183 166 180 185 150
1,051 175.2 145 201 200 186 167 152
1,039 173.2 171 174 156 181 169 188
1,038 173.0 172 136 157 171 212 190
1,034 172.3 149 167 221 159 178 160
1,030 171.7 170 169 145 167 178 201
1,013 168.8 193 200 133 170 147 170
1,013 168.8 171 205 135 136 196 170
1,012 168.7 142 200 141 188 168 173
1,012 168.7 156 197 161 127 214 157
1,002 167.0 188 202 177 148 148 139
993 165.5 158 147 183 189 151 165
991 165.2 159 144 193 123 185 187
986 164.3 173 158 169 161 157 168
976 162.7 173 173 148 162 168 152
964 160.7 143 155 188 134 156 188
960 160.0 153 135 171 165 139 197
941 156.8 152 159 168 162 140 160
909 151.5 158 182 124 146 134 165
907 151.2 153 132 170 122 179 151
888 148.0 163 200 154 114 142 115
862 143.7 143 112 171 146 133 157
856 142.7 112 137 138 159 143 167
855 142.5 125 163 124 137 133 173
39.
Zoe White
756 126.0 124 116 129 127 124 136