Elimination 4 ( V 1) - Mixed

Bowler Total
269
193

Elimination 3 ( V 2) - Mixed

Bowler Total
218
166

Elimination 2 ( V 3) - Mixed

Bowler Total
212

Elimination 1 (5 V 4) - Mixed

Bowler Total

Stage 2 - Mixed

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
4,044 2262 224.7 240 214 255 257 198 183 222 213
4,004 2250 222.4 182 196 199 227 214 223 257 256
3,973 2178 220.7 244 181 234 249 245 243 219 180
3,792 2095 210.7 226 225 200 199 215 192 183 257
3,768 2152 209.3 186 207 159 213 222 221 226 182
3,758 2084 200.8 213 191 234 170 193 170 170 189
3,715 2102 206.4 202 203 203 169 187 202 232 215
3,648 1986 202.7 218 196 227 149 210 219 209 234
3,632 2021 201.8 155 244 181 242 204 202 189 194
3,630 2098 201.7 176 167 162 194 205 214 222 192
3,629 2050 201.6 136 182 201 251 200 195 202 212
3,618 2090 201.0 168 224 165 165 237 171 188 210
3,614 1939 192.8 225 149 191 189 201 198 216 162
3,592 1986 199.6 174 215 196 204 155 210 247 205
3,566 2051 198.1 197 194 183 184 185 207 187 178
3,545 2046 196.9 192 202 196 183 194 183 181 168
3,540 2044 196.7 185 194 226 191 163 188 192 157
3,530 2101 196.1 222 189 140 168 214 178 168 150

Qualifying - Mixed

Bowler Total T.Avg Games
2,262 226.2 195 221 175 256 256 279 258 224 174 224
2,250 225.0 203 245 213 268 248 255 202 178 224 214
2,178 217.8 211 205 206 233 223 246 191 206 237 220
2,164 208.4 219 186 256 204 206 213 224 182 171 223
2,152 215.2 177 206 244 229 245 245 196 174 192 244
2,102 210.2 205 223 193 188 222 223 221 165 235 227
2,101 210.1 212 184 223 242 209 161 180 212 222 256
2,098 209.8 246 257 196 177 179 187 207 193 212 244
2,095 209.5 171 203 183 224 204 191 250 248 225 196
2,090 209.0 177 201 164 236 228 203 195 247 237 202
2,051 205.1 237 189 253 180 189 205 255 188 191 164
2,050 205.0 196 200 202 213 216 181 192 226 215 209
2,046 204.6 203 176 169 215 203 247 203 210 234 186
2,044 204.4 195 240 210 203 223 213 216 189 196 159
2,021 202.1 152 216 212 228 164 202 163 213 214 257
2,019 193.9 225 171 202 214 181 156 180 203 203 204
1,986 198.6 223 181 155 196 190 177 212 182 223 247
1,986 198.6 126 205 225 195 165 183 215 247 192 233
1,985 190.5 169 187 225 190 222 205 212 156 193 146
1,976 197.6 194 254 187 190 200 167 201 162 196 225
1,953 195.3 224 245 184 198 151 199 191 169 201 191
1,953 195.3 173 229 197 206 189 227 164 186 180 202
1,948 194.8 187 212 218 200 183 186 197 207 178 180
1,934 193.4 161 189 171 216 207 188 236 198 201 167
1,930 185.0 184 215 202 126 171 184 198 179 202 189
26.
Nick Vale
1,922 192.2 206 173 151 226 228 217 212 175 169 165
1,911 191.1 192 165 234 205 189 210 169 189 191 167
1,905 190.5 205 163 140 190 206 214 203 223 195 166
1,896 189.6 170 142 167 209 185 172 202 192 226 231
1,883 188.3 147 192 147 215 180 192 235 225 147 203
1,870 187.0 194 165 233 230 153 211 176 140 146 222
1,858 185.8 193 185 189 195 178 211 181 182 151 193
1,858 185.8 180 201 134 179 232 206 153 172 192 209
1,842 184.2 221 191 196 192 186 181 181 195 135 164
1,833 183.3 185 197 192 211 154 185 185 162 207 155
1,832 175.2 186 167 140 191 194 192 179 155 149 199
1,822 182.2 170 195 181 223 204 150 156 180 215 148
38.
Jay Davy
1,821 182.1 205 195 159 162 158 176 203 154 183 226
1,790 171.0 178 152 165 140 184 169 188 188 135 211
1,786 178.6 174 127 154 159 169 202 208 211 164 218
1,778 169.8 140 198 196 167 196 124 186 185 169 137
1,775 177.5 162 173 201 190 159 190 172 154 204 170
1,772 177.2 152 224 150 174 183 186 161 190 141 211
1,760 176.0 196 193 166 167 201 164 158 167 187 161
1,753 175.3 187 165 143 180 159 158 225 167 179 190
1,747 166.7 158 186 149 167 190 143 160 176 171 167
1,745 174.5 153 183 159 187 232 144 172 151 167 197
1,703 162.3 171 147 145 213 129 171 162 139 159 187
1,685 168.5 196 153 152 155 165 143 176 157 164 224
1,671 167.1 169 158 140 168 205 204 177 171 126 153
1,654 165.4 169 153 144 150 168 175 206 156 148 185
1,652 165.2 181 189 153 153 148 127 195 179 174 153
1,614 161.4 196 133 149 142 180 168 148 163 171 164
1,406 132.6 134 137 137 122 098 129 149 138 140 142