Repecharge - Male

Bowler Total
269

Stepladder 4 - Male

Bowler Total
299

Stepladder 3 - Male

Bowler Total
223
187

Stepladder 2 - Male

Bowler Total
200
183

Stepladder 1 - Male

Bowler Total
212

Matchplay - Male

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
6,731 4800 270 222.8 224 +30 235 +40 227 +40 208 +40 268 +40 222 +40 277 +40
6,529 4812 180 218.9 231 +20 266 +40 212 +40 214 +20 206 +40 207 +20 201
6,468 4701 200 216.1 208 +20 214 +20 211 +20 214 +40 279 +40 221 +40 220 +20
6,407 4720 200 214.0 234 +40 223 +40 217 +40 214 +20 196 +20 199 +20 204 +20
6,345 4660 201 211.9 148 211 +40 220 +20 224 +40 209 +20 236 +40 236 +41
6,344 4716 140 213.9 247 +40 232 +20 191 170 196 235 +40 217 +40
6,246 4718 110 211.6 224 +30 222 +40 202 224 +40 204 152 190
6,221 4632 140 209.7 255 +40 208 +20 199 +20 222 +40 192 217 +20 156
6,202 4789 100 210.4 199 +20 200 +20 172 138 166 219 +40 219 +20
6,053 4629 90 205.6 202 179 228 +40 167 189 +20 204 +20 165 +10
6,029 4550 100 204.4 165 174 225 +40 204 218 +20 178 215 +40
6,004 4508 120 202.9 226 +40 154 224 +20 212 218 +40 189 +20 153
5,945 4497 100 201.6 212 203 +20 204 +20 201 +20 156 182 190 +40
5,922 4529 80 201.4 213 +20 174 207 210 +20 179 +20 163 167 +20
5,910 4614 70 201.4 181 130 182 176 +20 202 +40 190 165 +10

Stage 1 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
4,812 3496 218.7 193 233 234 215 224 217
4,800 3497 218.2 247 203 212 236 197 208
4,789 3539 217.7 182 237 246 196 193 196
4,720 3482 214.5 234 193 180 214 195 222
4,718 3387 214.5 189 225 277 268 235 137
4,716 3485 214.4 174 184 277 199 208 189
4,701 3468 213.7 201 195 165 233 205 234
4,660 3477 211.8 180 199 220 191 192 201
4,632 3416 210.5 198 181 221 254 180 182
4,629 3380 210.4 204 231 209 204 189 212
4,614 3448 209.7 196 193 188 186 226 177
4,550 3311 206.8 258 191 178 222 221 169
4,529 3442 205.9 193 154 171 226 176 167
4,508 3351 204.9 184 172 196 246 174 185
4,497 3377 204.4 213 192 193 174 166 182
4,463 3221 202.9 217 213 200 195 212 205
4,462 3194 202.8 172 227 202 238 197 232
4,394 3155 199.7 211 203 186 205 238 196
4,356 3139 198.0 196 180 170 210 237 224
4,311 3131 196.0 215 201 232 184 149 199
4,292 3276 195.1 157 211 179 171 141 157
4,269 3112 194.0 142 175 226 191 188 235
4,257 3113 193.5 173 169 214 194 138 256
4,247 3178 193.0 172 175 206 209 138 169
4,247 3203 193.0 195 193 175 163 177 141
4,231 3085 192.3 194 188 181 156 226 201
4,208 3115 191.3 191 210 167 179 187 159
4,198 3088 190.8 223 215 176 152 213 131
4,158 3099 189.0 196 168 171 212 146 166
4,146 3132 188.5 131 151 199 156 232 145
4,113 3090 187.0 206 159 150 176 152 180
4,103 3124 186.5 137 172 204 158 149 159

Qualifying Day 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,539 1766 221.2 233 290 230 206 170 237 203 204
3,497 1751 218.6 224 215 215 225 200 258 222 187
3,496 1673 218.5 200 267 198 219 247 267 191 234
3,485 1656 217.8 205 246 223 198 225 278 209 245
3,482 1757 217.6 181 243 191 235 192 201 234 248
3,477 1702 217.3 203 241 180 246 207 245 216 237
3,468 1828 216.8 199 221 209 239 176 206 193 197
3,448 1728 215.5 211 200 201 200 279 217 199 213
3,442 1780 215.1 190 247 203 171 225 235 176 215
3,416 1830 213.5 175 267 198 213 183 208 171 171
3,387 1767 211.7 208 198 193 192 191 195 225 218
3,380 1680 211.3 218 185 225 193 256 168 227 228
3,377 1615 211.1 243 197 190 200 242 266 230 194
3,351 1553 209.4 224 213 231 203 221 218 243 245
3,311 1642 206.9 197 197 220 187 201 196 236 235
3,276 1636 204.8 183 235 194 219 170 201 212 226
3,221 1591 201.3 169 222 234 217 197 179 215 197
3,203 1568 200.2 211 222 202 152 179 222 235 212
3,194 1509 199.6 203 190 166 221 204 266 199 236
3,178 1643 198.6 171 155 222 168 156 248 156 259
3,155 1457 197.2 174 182 223 215 252 204 253 195
3,139 1449 196.2 243 203 201 222 206 216 163 236
3,132 1496 195.8 162 214 177 191 212 186 236 258
3,131 1653 195.7 173 174 203 210 158 178 194 188
3,124 1621 195.3 190 208 184 182 175 197 193 174
3,115 1527 194.7 176 187 234 226 193 203 188 181
3,113 1477 194.6 213 226 233 211 189 171 162 231
3,112 1632 194.5 200 221 203 164 194 171 158 169
3,099 1536 193.7 181 202 144 192 205 226 201 212
3,090 1611 193.1 227 199 178 146 150 205 206 168
3,088 1356 193.0 267 184 224 269 235 173 159 221
3,085 1502 192.8 219 156 198 199 234 178 236 163
3,078 1612 192.4 162 212 212 134 214 208 138 186
3,070 1561 191.9 211 204 183 193 189 158 169 202
3,055 1405 190.9 208 212 221 185 194 203 233 194
3,054 1443 190.9 192 169 201 245 191 189 178 246
3,047 1540 190.4 248 209 166 157 189 160 217 161
38.
Vi Huynh
3,041 1570 190.1 205 171 176 192 225 148 151 203
3,041 1480 190.1 184 203 186 221 145 173 235 214
3,040 1486 190.0 163 170 182 200 191 231 202 215
3,034 1481 189.6 158 157 213 222 215 159 182 247
3,026 1502 189.1 192 217 150 188 139 158 223 257
3,017 1716 188.6 187 146 148 156 136 179 173 176
2,984 1557 186.5 145 175 191 187 201 192 168 168
2,981 1546 186.3 160 169 220 191 191 178 153 173
2,977 1588 186.1 157 179 167 165 189 158 193 181
2,974 1590 185.9 169 172 189 179 169 158 179 169
2,956 1592 184.8 189 155 176 172 187 159 156 170
2,956 1510 184.8 159 158 212 166 167 194 189 201
2,955 1542 184.7 175 176 183 181 210 174 164 150
2,949 1438 184.3 178 217 133 187 203 247 201 145
2,948 1479 184.3 214 159 169 186 200 173 186 182
2,942 1574 183.9 172 132 179 191 165 180 182 167
2,925 1483 182.8 180 196 151 180 207 162 194 172
2,925 1506 182.8 163 182 195 209 167 171 180 152
56.
Nick Vale
2,907 1499 181.7 146 222 164 191 156 168 170 191
2,902 1342 181.4 255 198 181 214 146 183 206 177
2,897 1557 181.1 162 172 176 172 183 170 170 135
2,892 1448 180.8 215 170 147 204 170 212 157 169
2,878 1371 179.9 151 216 197 176 226 188 160 193
2,874 1473 179.6 219 157 144 190 191 173 169 158
2,868 1383 179.3 195 227 163 156 180 185 219 160
2,856 1328 178.5 203 230 199 192 169 198 157 180
2,854 1419 178.4 192 212 171 154 188 182 142 194
2,854 1388 178.4 235 199 168 168 199 184 145 168
2,847 1488 177.9 164 182 166 152 184 196 159 156
2,842 1479 177.6 200 148 168 197 175 146 146 183
2,839 1333 177.4 193 193 204 178 191 232 171 144
2,815 1440 175.9 182 173 171 176 165 158 182 168
2,814 1346 175.9 169 176 173 188 165 212 202 183
2,813 1336 175.8 185 191 149 189 182 214 134 233
2,807 1422 175.4 182 147 213 178 188 185 160 132
2,793 1327 174.6 172 187 213 155 223 184 124 208
2,781 1408 173.8 180 203 159 175 153 146 148 209
2,775 1414 173.4 180 179 140 155 179 210 158 160
2,775 1421 173.4 203 123 177 183 166 161 170 171
2,770 1366 173.1 183 145 201 156 191 186 167 175
2,763 1296 172.7 166 220 216 174 169 166 169 187
2,756 1333 172.3 226 151 213 147 192 172 161 161
2,754 1350 172.1 204 158 155 180 199 205 148 155
2,749 1324 171.8 177 187 211 170 157 199 178 146
2,743 1330 171.4 178 149 182 168 163 167 237 169
2,742 1381 171.4 158 170 154 191 195 154 180 159
2,742 1251 171.4 189 190 200 193 193 191 164 171
2,698 1341 168.6 156 132 158 144 178 203 196 190
86.
Rick Axen
2,695 1398 168.4 173 182 133 176 143 149 136 205
2,679 1330 167.4 186 157 194 151 159 135 180 187
88.
Gavin Cox
2,678 1351 167.4 148 181 157 170 168 159 149 195
2,675 1442 167.2 125 181 189 159 145 168 135 131
2,666 1338 166.6 182 159 166 168 194 155 133 171
2,654 1326 165.9 156 183 212 154 149 155 161 158
2,653 1341 165.8 162 168 158 185 168 167 135 169
2,646 1305 165.4 200 180 185 144 143 135 161 193
2,642 1298 165.1 186 165 144 176 152 157 182 182
2,629 1405 164.3 152 154 140 128 161 169 140 180
2,614 1354 163.4 155 126 169 165 199 152 150 144
2,613 1264 163.3 152 185 151 141 171 168 200 181
2,605 1315 162.8 156 178 169 184 163 122 147 171
2,603 1312 162.7 199 157 177 161 168 145 162 122
100.
Benn Sage
2,592 1260 162.0 127 176 123 176 150 195 196 189
2,578 1339 161.1 152 162 145 181 150 175 124 150
102.
Casey Rowe
2,561 1314 160.1 198 162 127 148 142 182 164 124
2,536 1243 158.5 188 150 155 137 168 164 159 172
2,358 1161 147.4 148 133 188 161 162 136 139 130
2,344 1066 146.5 231 187 145 146 170 138 138 123
2,214 1154 138.4 136 110 145 138 119 142 148 122
2,212 1109 138.3 150 181 118 137 119 128 132 138
1,373 1373 171.6
1,167 1167 166.7

Qualifying Day 1 - Male

Bowler Total T.Avg Games
1,830 228.8 222 296 229 235 198 215 179 256
1,828 228.5 233 212 232 228 237 235 224 227
1,780 222.5 170 205 211 267 279 190 232 226
1,767 220.9 197 215 193 239 227 237 214 245
1,766 220.8 191 200 266 181 207 252 224 245
1,757 219.6 276 269 218 180 236 210 188 180
1,751 218.9 156 171 278 233 256 183 266 208
1,728 216.0 154 213 192 268 256 236 228 181
1,716 214.5 203 236 221 221 166 238 222 209
1,702 212.8 211 192 191 268 233 150 225 232
1,680 210.0 186 214 221 181 202 212 237 227
1,673 209.1 186 214 216 246 184 246 202 179
1,656 207.0 215 192 249 235 203 194 142 226
1,653 206.6 139 222 150 252 245 258 224 163
1,643 205.4 215 186 181 198 215 235 203 210
1,642 205.3 198 181 170 244 202 207 237 203
1,636 204.5 223 256 224 169 203 195 208 158
1,632 204.0 181 226 186 208 188 204 215 224
1,621 202.6 202 266 204 236 157 206 178 172
1,615 201.9 193 189 180 257 211 210 210 165
1,612 201.5 191 212 195 148 211 184 218 253
1,611 201.4 168 195 192 255 215 246 169 171
1,592 199.0 225 176 224 192 257 170 188 160
1,591 198.9 154 155 185 179 231 227 202 258
1,590 198.8 213 189 200 215 190 197 188 198
1,588 198.5 215 195 209 123 184 212 204 246
1,574 196.8 204 214 209 137 189 189 220 212
28.
Vi Huynh
1,570 196.3 160 186 223 163 224 266 189 159
1,568 196.0 190 185 163 211 289 196 174 160
1,561 195.1 162 215 187 217 149 162 254 215
1,557 194.6 208 226 196 179 182 183 192 191
1,557 194.6 221 205 145 204 216 209 198 159
1,553 194.1 196 187 152 188 205 191 210 224
1,546 193.3 170 216 166 197 178 197 233 189
1,542 192.8 180 193 200 210 153 215 181 210
1,540 192.5 203 201 214 179 188 180 192 183
1,536 192.0 146 152 194 222 184 190 205 243
1,527 190.9 172 187 211 215 198 211 179 154
1,510 188.8 165 095 235 247 202 156 206 204
1,509 188.6 166 173 171 198 179 207 181 234
1,506 188.3 144 207 186 203 176 187 180 223
1,502 187.8 214 187 146 191 202 180 191 191
1,502 187.8 177 180 188 201 232 191 156 177
44.
Nick Vale
1,499 187.4 170 146 256 181 181 181 173 211
1,496 187.0 180 231 203 178 169 193 148 194
1,488 186.0 168 199 200 196 179 201 159 186
1,486 185.8 200 168 214 164 215 194 171 160
1,483 185.4 183 176 192 153 190 169 212 208
1,481 185.1 206 177 102 215 185 183 189 224
1,480 185.0 185 228 209 175 199 182 145 157
1,479 184.9 158 169 201 213 195 146 222 175
1,479 184.9 186 130 212 205 176 203 167 200
1,477 184.6 138 159 191 200 188 203 193 205
1,473 184.1 168 169 146 173 214 231 213 159
1,457 182.1 164 145 191 232 152 164 206 203
1,449 181.1 172 138 232 207 170 155 200 175
1,448 181.0 202 171 171 172 178 178 208 168
1,443 180.4 166 225 146 191 161 149 160 245
1,442 180.3 166 193 188 232 139 183 178 163
1,440 180.0 182 202 177 199 183 175 156 166
1,438 179.8 194 172 148 164 228 147 176 209
1,422 177.8 169 169 164 177 190 140 213 200
1,421 177.6 226 175 149 156 167 166 192 190
1,419 177.4 186 168 204 193 166 173 177 152
1,414 176.8 169 201 176 191 184 154 174 165
1,408 176.0 213 186 175 153 176 151 165 189
1,405 175.6 176 166 180 169 177 185 181 171
1,405 175.6 181 182 164 165 209 182 158 164
69.
Rick Axen
1,398 174.8 123 241 232 149 170 180 147 156
1,388 173.5 194 193 166 192 152 132 170 189
1,383 172.9 209 162 155 192 160 145 178 182
1,381 172.6 200 161 144 183 185 182 166 160
1,373 171.6 175 160 198 179 219 159 138 145
1,371 171.4 117 137 146 254 207 158 167 185
1,366 170.8 192 183 164 119 170 173 178 187
1,356 169.5 158 197 165 170 182 159 160 165
1,354 169.3 181 205 155 134 169 164 198 148
78.
Gavin Cox
1,351 168.9 157 193 171 191 149 160 180 150
1,350 168.8 171 176 144 158 190 163 172 176
1,346 168.3 139 179 164 212 193 145 147 167
1,342 167.8 138 169 165 153 166 226 165 160
1,341 167.6 167 162 162 172 182 175 177 144
1,341 167.6 169 136 138 153 205 158 185 197
1,339 167.4 153 161 177 188 167 167 162 164
1,338 167.3 155 214 180 171 174 153 121 170
1,336 167.0 156 162 138 148 202 181 203 146
1,167 166.7 185 180 186 185 225 130 076
1,333 166.6 148 183 163 176 149 158 178 178
1,333 166.6 169 168 151 157 188 191 163 146
1,330 166.3 184 155 158 152 141 221 181 138
1,330 166.3 173 178 167 113 163 180 185 171
1,328 166.0 144 178 174 197 173 158 145 159
1,327 165.9 142 154 227 192 146 167 171 128
1,326 165.8 177 172 181 163 105 166 194 168
1,324 165.5 159 169 174 162 168 184 138 170
1,315 164.4 165 177 176 149 190 152 148 158
1,314 164.3 173 158 174 184 146 143 163 173
1,312 164.0 152 179 169 177 158 147 174 156
1,305 163.1 166 182 165 136 182 142 139 193
1,298 162.3 136 166 197 132 145 195 184 143
1,296 162.0 199 151 152 118 201 174 174 127
1,264 158.0 160 164 152 141 129 203 160 155
103.
Benn Sage
1,260 157.5 132 190 127 155 175 188 127 166
1,251 156.4 154 176 151 123 135 181 166 165
1,243 155.4 168 165 154 179 158 158 146 115
1,161 145.1 120 180 174 149 157 161 128 092
1,154 144.3 176 135 132 136 125 157 145 148
1,109 138.6 105 110 110 155 125 160 163 181
1,066 133.3 160 140 142 117 118 161 108 120