Finals - Male

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
5,836 4024 200 225.4 207 +40 266 +40 215 237 +40 209 +40 279 +40 199
5,632 3900 240 215.7 193 +20 213 +40 223 +40 225 +40 234 +40 200 +40 204 +20
5,607 3948 160 217.9 214 +40 279 +40 248 +40 193 139 213 +20 213 +20
5,559 3774 180 215.2 247 +40 233 +40 244 +40 223 +20 200 211 247 +40
5,523 3907 180 213.7 205 +20 198 +20 205 +40 227 +40 184 181 +20 236 +40
5,512 3815 130 215.3 246 +20 165 212 +40 225 +20 258 +30 235 226 +20
5,479 3839 160 212.8 217 +40 193 +20 189 +20 211 181 +20 266 +40 223 +20
8.
5,471 3871 100 214.8 183 219 216 +20 211 201 246 +40 224 +40
5,420 3891 80 213.6 202 216 +20 176 249 +40 202 +20 201 203
5,419 3843 100 212.8 219 +40 182 +20 216 176 223 +20 259 +20 201
5,401 3903 140 210.4 178 145 153 248 +40 221 +40 207 +20 206 +40
5,379 3827 120 210.4 194 +20 238 +20 236 +20 181 +20 189 157 237 +40
5,312 3749 140 206.9 175 218 +40 211 +20 223 +20 193 +20 210 +20 193 +20
5,291 3793 120 206.8 187 +20 177 170 194 +20 244 +40 226 +40 180
5,228 3783 50 207.1 164 184 234 +20 193 258 +30 182 180

Finals - Female

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
4,471 2468 180 204.3 237 +30 176 227 +30 211 206 +30 204 +30 213 +30 201 +30 148
2.
4,461 2433 180 203.9 214 +30 258 +30 217 +30 216 +30 182 +30 160 182 204 +30 215
4,453 2505 90 207.8 193 193 167 198 225 +30 213 215 +30 227 227 +30
4.
4,431 2438 120 205.3 212 236 +30 200 237 +30 164 215 +30 190 235 +30 184
5.
4,398 2379 150 202.3 227 +30 200 223 +30 224 +30 184 173 +30 180 258 +30 200
4,387 2346 180 200.3 202 +30 194 212 +30 213 +30 189 +30 199 206 212 +30 234 +30
7.
4,350 2422 150 200.0 191 204 +30 214 +30 169 181 185 +30 193 +30 205 236 +30
8.
4,345 2508 90 202.6 223 +30 171 187 187 186 +30 199 204 +30 179 211
4,273 2375 120 197.8 187 221 +30 183 192 +30 174 176 212 +30 199 234 +30
4,231 2418 90 197.2 183 194 +30 168 185 183 244 +30 157 185 224 +30

Stage Two - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
4,024 2658 223.6 258 228 248 214 206 212
3,948 2630 219.3 174 207 249 213 248 227
3,907 2610 217.1 148 152 280 278 195 244
3,903 2601 216.8 235 200 259 225 202 181
3,900 2582 216.7 290 195 219 218 244 152
3,891 2496 216.2 240 247 246 257 204 201
7.
3,871 2606 215.1 210 203 186 249 204 213
3,843 2556 213.5 258 226 195 220 195 193
3,839 2445 213.3 276 234 215 239 234 196
3,827 2589 212.6 222 246 233 179 193 165
3,815 2423 211.9 246 260 219 259 214 194
3,793 2550 210.7 190 275 205 180 218 175
3,783 2544 210.2 204 235 209 194 223 174
3,774 2500 209.7 202 237 214 193 179 249
3,749 2502 208.3 259 158 279 142 226 183
3,733 2439 207.4 237 190 235 225 204 203
3,707 2510 205.9 201 194 172 208 227 195
3,706 2429 205.9 241 198 159 247 225 207
3,705 2551 205.8 213 230 179 197 153 182
3,694 2483 205.2 170 210 188 219 226 198
3,683 2498 204.6 211 179 236 208 181 170
3,682 2443 204.6 217 194 225 185 217 201
3,675 2589 204.2 133 171 175 215 197 195
3,659 2441 203.3 226 194 169 236 175 218
3,625 2511 201.4 215 164 175 151 221 188
3,608 2444 200.4 190 196 147 215 247 169
3,577 2429 198.7 178 220 175 204 167 204
3,567 2436 198.2 154 193 213 199 182 190
3,546 2427 197.0 168 171 209 207 217 147
3,524 2420 195.8 164 174 186 179 192 209

Qualifying - Male

Bowler Total T.Avg Games
2,658 221.5 244 215 256 210 236 222 172 225 228 206 242 202
2,630 219.2 181 201 248 259 221 224 224 196 238 233 170 235
2,610 217.5 212 186 223 264 187 197 156 249 236 244 248 208
4.
2,606 217.2 212 214 168 202 256 186 247 238 213 228 204 238
2,601 216.8 176 224 178 249 214 183 200 227 267 222 225 236
2,589 215.8 214 227 190 215 229 220 214 224 238 234 198 186
2,589 215.8 190 244 248 206 203 205 207 245 238 226 204 173
2,582 215.2 197 256 199 247 197 279 155 190 269 205 192 196
2,556 213.0 213 216 186 195 213 180 210 286 249 189 196 223
2,551 212.6 237 174 245 164 205 226 219 194 189 197 268 233
2,550 212.5 182 169 246 256 164 246 238 208 201 203 244 193
2,544 212.0 215 224 215 215 189 242 214 232 183 211 190 214
2,511 209.3 224 201 227 205 200 212 246 228 191 207 196 174
2,510 209.2 183 237 188 180 257 189 194 219 247 190 255 171
2,502 208.5 216 213 169 215 201 247 169 226 204 214 226 202
2,500 208.3 195 205 227 166 226 243 231 227 221 203 154 202
2,498 208.2 205 220 298 256 194 170 219 202 171 158 246 159
2,496 208.0 196 225 219 235 238 192 202 174 217 181 190 227
2,483 206.9 176 217 159 181 248 226 211 210 193 238 217 207
2,445 203.8 255 170 191 227 209 228 185 193 187 172 216 212
2,444 203.7 180 190 210 225 157 243 179 205 246 189 203 217
2,443 203.6 191 232 204 194 147 224 197 232 215 188 174 245
2,441 203.4 228 232 233 181 182 191 214 205 226 183 184 182
2,439 203.3 215 223 223 193 228 236 246 160 201 143 180 191
2,436 203.0 145 211 174 189 215 192 263 163 223 194 235 232
2,429 202.4 189 189 211 188 212 243 172 188 166 194 233 244
2,429 202.4 221 212 192 200 234 206 227 191 183 215 191 157
2,427 202.3 222 207 257 240 151 171 202 248 163 232 149 185
2,423 201.9 213 204 178 214 181 191 258 228 236 169 166 185
2,420 201.7 198 191 199 191 178 195 216 219 246 217 193 177
2,395 199.6 203 222 228 164 236 203 206 182 207 201 174 169
2,392 199.3 182 218 202 225 147 197 142 247 159 247 174 252
2,388 199.0 213 227 174 188 199 205 210 203 200 178 216 175
34.
Sam Curry
2,377 198.1 169 189 212 202 195 208 232 188 186 245 189 162
2,363 196.9 182 192 227 213 191 203 212 217 194 173 199 160
2,354 196.2 207 211 214 185 207 163 185 202 211 205 157 207
2,351 195.9 198 189 154 210 175 220 180 256 221 191 195 162
2,347 195.6 168 164 279 256 223 172 209 160 146 208 180 182
2,341 195.1 204 192 236 115 194 199 217 220 193 197 166 208
2,327 193.9 183 222 196 212 174 182 170 188 172 213 227 188
2,322 193.5 193 160 201 193 232 193 183 246 196 149 202 174
2,315 192.9 140 197 192 216 149 203 175 183 235 205 202 218
43.
Mick Muir
2,294 191.2 182 221 208 201 159 179 186 201 187 206 204 160
2,272 189.3 214 141 177 160 181 199 221 167 219 245 194 154
2,248 187.3 191 198 159 202 183 214 173 217 179 182 159 191
2,248 187.3 156 181 144 226 213 168 224 171 208 187 192 178
2,245 187.1 168 182 211 170 183 186 195 197 208 202 188 155
2,196 183.0 173 181 141 191 188 204 196 161 172 186 178 225
2,176 181.3 209 180 189 190 149 155 160 168 171 169 200 236
2,175 181.3 138 201 189 194 201 179 212 148 164 183 206 160
2,167 180.6 175 154 184 193 193 162 174 195 181 148 237 171
2,159 179.9 210 179 172 168 190 190 183 170 166 165 190 176
2,148 179.0 201 202 196 163 177 164 151 175 204 206 180 129
2,126 177.2 219 196 156 203 132 182 193 149 190 159 177 170
2,100 175.0 189 157 185 137 190 202 188 168 177 164 160 183
2,050 170.8 185 177 173 193 192 146 172 150 148 179 187 148
2,044 170.3 145 191 140 180 185 161 151 167 161 156 201 206
2,005 167.1 136 167 170 138 187 127 166 123 200 192 203 196
1,993 166.1 181 152 134 148 155 159 181 182 181 161 181 178
60.
Ben Ross
1,974 164.5 149 210 163 165 172 125 206 143 153 118 217 153
1,902 158.5 141 115 144 140 149 188 185 160 141 197 194 148

Qualifying - Female

Bowler Total T.Avg Games
1.
2,508 209.0 181 158 224 249 221 222 204 237 158 184 226 244
2,505 208.8 204 233 216 176 215 244 197 249 202 186 181 202
2,468 205.7 219 178 197 205 225 245 192 189 227 195 181 215
4.
2,438 203.2 226 214 215 205 225 202 205 178 163 235 183 187
5.
2,433 202.8 206 189 205 215 193 194 192 205 217 200 204 213
6.
2,422 201.8 161 151 219 167 225 236 238 223 214 228 188 172
2,418 201.5 180 235 212 213 195 183 165 174 182 256 194 229
8.
2,379 198.3 194 204 184 237 153 198 171 215 214 225 169 215
2,375 197.9 181 167 232 229 171 178 178 183 182 224 246 204
2,346 195.5 197 245 185 191 213 178 179 177 155 180 230 216
11.
2,345 195.4 171 182 197 136 248 189 154 212 205 204 213 234
12.
2,343 195.3 215 228 213 177 170 188 206 172 149 155 259 211
2,338 194.8 174 203 204 218 225 205 191 191 161 180 181 205
2,336 194.7 191 186 159 132 175 184 243 212 254 214 162 224
15.
2,315 192.9 201 192 194 185 195 166 204 157 203 195 224 199
2,304 192.0 170 178 171 150 177 223 245 247 198 185 181 179
2,283 190.3 210 159 191 206 192 188 180 202 182 182 191 200
18.
2,282 190.2 209 186 199 218 176 170 171 199 193 180 204 177
2,282 190.2 180 180 189 157 216 195 193 225 213 209 144 181
2,281 190.1 165 195 182 192 213 156 167 214 216 199 162 220
2,271 189.3 211 219 203 143 186 148 202 235 182 167 172 203
2,263 188.6 176 121 212 225 223 153 185 223 190 151 178 226
23.
2,231 185.9 183 203 181 190 200 186 193 213 161 146 183 192
2,221 185.1 147 269 164 216 176 186 205 182 138 171 186 181
25.
2,209 184.1 149 189 172 208 150 192 218 176 153 175 226 201
2,205 183.8 222 201 194 156 170 207 181 193 180 144 159 198
27.
2,186 182.2 161 127 214 172 158 223 210 183 237 151 185 165
2,127 177.3 152 145 170 181 191 210 156 214 159 154 204 191
2,103 175.3 169 161 172 181 148 181 151 192 178 148 199 223
2,064 172.0 166 143 188 176 165 180 167 161 146 220 200 152
2,040 170.0 147 165 200 159 168 145 159 177 162 176 179 203