Matchplay - Female

Bowler (Avg) Total Carry-in Bonus T.Avg Games
11,553 6674 120 412.0 382 410 +20 383 411 474 502 +20 348 376 328 356 424 452 404 432 +20 463 491 +20 381 409 415 443 +20 449 477 +20
11,515 6665 160 399.8 370 421 +20 327 378 386 437 +20 414 465 +20 376 427 +20 436 487 +20 344 395 360 411 364 415 +20 358 409 +20 394 445 +20
11,509 6634 160 394.7 425 488 +20 351 414 +20 349 412 387 450 +20 378 441 +20 324 387 +20 395 458 +20 357 420 +20 399 462 +20 310 373 347 410
11,454 6656 120 401.9 420 464 367 411 +20 384 428 +20 393 437 359 403 343 387 +20 436 480 +20 408 452 +20 354 398 363 407 367 411 +20
11,396 6703 120 392.4 369 431 332 394 +20 356 418 379 441 +20 356 418 406 468 +20 310 372 336 398 323 385 +20 361 423 +20 363 425 +20
11,379 6667 120 398.7 389 434 +20 444 489 +20 393 438 +20 348 393 +20 378 423 367 412 +20 364 409 355 400 367 412 +20 331 376 361 406
11,340 6698 100 412.6 384 393 +20 407 416 +20 470 479 +20 381 390 448 457 +20 374 383 406 415 377 386 +20 366 375 394 403 436 445
11,337 6685 100 399.9 364 404 429 469 317 357 382 422 +20 395 435 +20 465 505 +20 391 431 +20 324 364 340 380 363 403 +20 342 382
11,334 6699 100 397.7 346 391 +20 383 428 +20 384 429 341 386 322 367 338 383 373 418 412 457 +20 386 431 +20 385 430 370 415 +20
11,222 6680 120 398.1 351 383 359 391 424 456 +20 361 393 +20 414 446 +20 311 343 388 420 +20 352 384 379 411 +20 364 396 +20 367 399
11,206 6709 80 401.9 377 402 335 360 366 391 354 379 380 405 342 367 373 398 +20 389 414 +20 374 399 425 450 +20 427 452 +20
10,875 6822 20 391.0 354 381 352 379 385 412 323 350 374 401 +20 336 363 323 350 327 354 345 372 341 368 276 303

Scratch - Female

Bowler Total T.Avg Games
3,520 220.0 226 245 193 246 217 235 226 202 202 215 233 219 231 197 206 227
3,439 214.9 191 194 224 187 225 217 246 246 227 237 210 256 185 170 190 234
3,407 212.9 226 215 189 224 226 226 216 202 221 195 214 227 215 214 205 192
3,374 210.9 204 231 247 234 217 203 171 202 216 207 212 184 181 225 234 206
3,372 210.8 258 238 216 193 192 211 244 205 181 215 205 200 199 200 203 212
3,366 210.4 176 187 238 198 246 247 199 227 258 244 159 209 129 179 257 213
3,342 208.9 225 200 209 227 215 225 236 205 193 160 226 195 172 193 235 226
3,309 206.8 193 231 190 200 191 212 246 208 234 214 223 195 200 202 188 182
3,293 205.8 245 217 223 179 248 222 244 223 196 164 152 224 183 201 180 192
3,250 203.1 215 221 193 188 166 228 221 224 190 234 176 222 167 206 192 207
3,250 203.1 224 193 190 246 152 222 203 248 165 209 201 187 184 223 200 203
3,194 199.6 216 167 213 213 203 228 237 223 225 181 194 157 203 180 194 160
3,173 198.3 172 193 238 196 181 185 235 193 202 179 212 225 169 202 211 180
3,155 197.2 220 194 268 193 235 159 167 169 159 181 169 205 214 213 245 164
15.
Lee Booth
3,139 196.2 151 165 232 213 230 226 211 234 198 164 177 184 178 192 179 205
3,138 196.1 177 212 244 197 170 190 203 214 194 266 153 214 196 154 191 163
3,114 194.6 181 203 194 222 193 212 198 227 180 209 154 212 206 153 199 171
3,099 193.7 142 161 201 220 211 223 169 227 203 172 166 195 193 243 193 180
3,094 193.4 191 208 286 157 202 177 217 201 211 181 181 147 187 183 192 173
3,072 192.0 236 193 205 221 206 178 180 206 175 154 192 171 193 181 170 211
3,065 191.6 242 166 160 203 187 235 186 236 176 153 185 182 204 190 161 199
22.
Jenny Key
3,026 189.1 159 192 170 222 223 196 209 213 174 149 227 185 166 180 179 182
2,996 187.3 214 197 214 190 180 193 173 213 172 228 160 147 149 191 200 175
2,976 186.0 221 198 189 220 174 164 168 203 248 190 182 174 175 173 168 129
2,956 184.8 181 179 173 204 204 130 201 208 187 180 190 221 190 168 172 168
2,934 183.4 180 232 222 172 201 161 158 190 168 164 176 152 166 183 189 220
2,925 182.8 189 172 196 184 136 191 164 266 189 191 215 158 165 214 163 132
2,925 182.8 153 233 206 199 173 167 169 195 182 178 164 190 209 172 154 181
2,918 182.4 202 159 220 208 169 213 181 139 191 202 172 166 168 168 168 192
2,895 180.9 204 178 184 148 175 179 193 195 162 194 169 212 183 148 191 180
2,871 179.4 162 188 152 208 203 215 207 125 164 170 160 151 185 203 215 163
2,861 178.8 160 183 209 163 176 203 193 181 136 179 192 173 168 188 168 189
2,810 175.6 150 207 135 209 216 206 146 201 185 171 189 153 156 166 145 175
2,700 168.8 216 158 205 160 181 140 185 125 197 150 136 152 146 160 191 198
2,647 165.4 173 162 170 148 178 166 166 175 169 150 151 176 181 191 142 149
2,615 163.4 163 156 207 157 195 168 170 213 174 181 177 168 205 156 124 001

Graded - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
3,628 191.8 136 171 258 293 211 246 161 196 214 249 255 290 212 247 216 251 188 223 170 205 172 207 178 213 185 220 191 226 193 228 128 163
3,448 206.5 204 213 184 193 194 203 245 254 270 279 201 210 211 220 228 237 208 217 163 172 183 192 189 198 204 213 181 190 214 223 225 234
3,424 185.0 187 216 188 217 166 195 165 194 183 212 201 230 223 252 177 206 178 207 178 207 153 182 156 185 193 222 211 240 164 193 237 266
3,416 188.5 191 216 199 224 217 242 242 267 161 186 169 194 117 142 213 238 168 193 194 219 198 223 190 215 200 225 196 221 169 194 192 217
3,390 166.9 175 220 143 188 152 197 160 205 207 252 192 237 183 228 183 228 186 231 176 221 149 194 201 246 120 165 146 191 133 178 164 209
3,338 179.6 167 196 173 202 202 231 178 207 179 208 189 218 166 195 190 219 199 228 172 201 177 206 189 218 178 207 169 198 173 202 173 202
3,319 170.4 140 177 236 273 159 196 179 216 175 212 177 214 185 222 144 181 135 172 179 216 201 238 179 216 161 198 144 181 165 202 168 205
3,293 157.8 161 209 135 183 155 203 171 219 170 218 144 192 154 202 198 246 131 179 156 204 165 213 134 182 147 195 171 219 156 204 177 225
3,260 144.8 174 233 192 251 155 214 137 196 110 169 126 185 150 209 149 208 150 209 127 186 169 228 140 199 099 158 150 209 143 202 145 204
3,249 165.1 185 223 148 186 160 198 170 208 171 209 180 218 164 202 168 206 156 194 166 204 154 192 191 229 165 203 156 194 128 166 179 217
3,228 162.8 213 252 180 219 156 195 141 180 167 206 174 213 178 217 126 165 138 177 108 147 176 215 174 213 169 208 153 192 190 229 161 200
3,183 143.9 131 186 165 220 154 209 175 230 173 228 118 173 136 191 137 192 165 220 119 174 150 205 121 176 149 204 145 200 116 171 149 204
3,170 149.1 138 187 138 187 178 227 159 208 166 215 127 176 158 207 154 203 193 242 118 167 151 200 185 234 137 186 177 226 096 145 111 160
3,165 165.8 202 234 168 200 181 213 182 214 176 208 144 176 172 204 187 219 150 182 169 201 129 161 124 156 154 186 145 177 172 204 198 230
3,141 171.3 115 140 170 195 170 195 186 211 195 220 197 222 165 190 190 215 154 179 177 202 190 215 169 194 143 168 160 185 180 205 180 205
3,135 127.9 161 229 145 213 118 186 134 202 125 193 114 182 146 214 141 209 117 185 125 193 130 198 104 172 150 218 103 171 115 183 119 187
3,134 173.9 171 193 148 170 205 227 149 171 202 224 150 172 181 203 204 226 157 179 221 243 159 181 206 228 133 155 175 197 171 193 150 172
3,134 168.9 199 226 169 196 182 209 152 179 171 198 151 178 163 190 169 196 132 159 156 183 177 204 180 207 180 207 174 201 183 210 164 191
3,134 166.9 169 198 168 197 180 209 179 208 170 199 165 194 135 164 190 219 184 213 149 178 189 218 169 198 152 181 161 190 164 193 146 175
3,134 163.9 209 241 121 153 186 218 161 193 173 205 147 179 168 200 169 201 120 152 161 193 130 162 202 234 173 205 187 219 158 190 157 189
3,096 182.5 136 147 159 170 193 204 229 240 196 207 172 183 210 221 165 176 168 179 191 202 194 205 196 207 207 218 166 177 181 192 157 168
3,092 140.3 125 178 131 184 157 210 122 175 125 178 159 212 133 186 181 234 114 167 147 200 128 181 129 182 140 193 155 208 125 178 173 226
3,089 146.1 165 212 137 184 118 165 123 170 170 217 150 197 164 211 157 204 116 163 128 175 141 188 169 216 156 203 137 184 147 194 159 206
3,066 153.6 167 205 181 219 165 203 151 189 155 193 144 182 123 161 157 195 152 190 149 187 179 217 129 167 140 178 200 238 124 162 142 180
3,060 145.3 144 190 144 190 155 201 175 221 128 174 167 213 130 176 147 193 128 174 112 158 164 210 135 181 137 183 138 184 166 212 154 200
2,995 158.2 135 164 163 192 152 181 163 192 147 176 186 215 186 215 135 164 136 165 158 187 146 175 156 185 175 204 167 196 168 197 158 187
2,983 177.4 145 154 186 195 191 200 212 221 195 204 170 179 155 164 166 175 186 195 146 155 169 178 182 191 184 193 171 180 175 184 206 215
2,976 137.0 130 179 137 186 156 205 149 198 139 188 135 184 165 214 154 203 126 175 155 204 104 153 105 154 164 213 124 173 146 195 103 152
2,972 149.8 167 203 145 181 167 203 136 172 162 198 154 190 151 187 165 201 124 160 160 196 136 172 161 197 125 161 127 163 143 179 173 209
2,916 119.3 115 178 156 219 119 182 129 192 150 213 126 189 097 160 126 189 127 190 097 160 107 170 113 176 139 202 128 191 093 156 086 149
2,868 163.3 189 205 178 194 175 191 176 192 181 197 134 150 181 197 162 178 138 154 150 166 130 146 165 181 165 181 149 165 194 210 145 161

Matchplay Pinfall Graded - Female

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
6,015 3068 184.1 164 208 172 216 179 223 178 222 185 229 182 226 146 190 179 223 173 217 191 235 154 198
5,857 2960 184.3 179 217 159 197 195 233 178 216 178 216 211 249 170 208 210 248 145 183 200 238 190 228
5,833 3304 203.4 199 217 187 205 257 275 191 209 223 241 182 200 202 220 166 184 190 208 182 200 208 226
5,794 2670 165.9 154 208 161 215 169 223 171 225 144 198 144 198 146 200 221 275 183 237 160 214 157 211
5,790 3016 185.8 218 252 153 187 168 202 164 198 214 248 169 203 167 201 187 221 190 224 189 223 181 215
5,676 2727 169.6 159 205 181 227 184 230 177 223 153 199 255 301 176 222 145 191 127 173 158 204 136 182
5,669 2604 167.3 188 236 200 248 202 250 160 208 151 199 172 220 182 230 174 222 146 194 162 210 176 224
5,649 2874 176.6 145 183 179 217 191 229 165 203 160 198 162 200 202 240 178 216 167 205 189 227 155 193
5,602 2525 155.8 165 222 132 189 139 196 145 202 144 201 199 256 142 199 137 194 146 203 176 233 157 214
5,568 2641 164.6 172 219 144 191 159 206 181 228 154 201 142 189 223 270 173 220 160 207 130 177 164 211
5,558 2303 147.2 158 222 148 212 201 265 163 227 125 189 149 213 142 206 129 193 159 223 148 212 149 213
5,503 2316 141.1 170 238 130 198 126 194 131 199 135 203 132 200 148 216 134 202 143 211 113 181 133 201

Matchplay Pinfall Scratch - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
5,903 3374 218.6 255 221 223 256 243 192 247 223 256 199 214
5,819 3372 215.5 205 195 247 269 232 237 202 223 218 182 237
5,799 3407 214.8 248 223 225 212 205 201 213 235 194 233 203
5,740 3520 212.6 211 184 155 216 231 257 168 207 164 213 214
5,686 3250 210.6 203 224 279 170 150 213 234 253 236 215 259
5,668 3439 209.9 201 244 236 188 227 195 182 181 221 169 185
5,667 3366 209.9 205 248 173 205 242 210 215 179 213 205 206
5,551 3342 205.6 206 180 265 196 254 149 186 174 212 175 212
5,539 3309 205.1 192 222 215 170 178 194 227 191 203 225 213
5,506 3250 203.9 185 220 213 190 225 192 204 211 176 212 228
5,435 3293 201.3 159 182 198 190 166 173 206 202 184 236 246
5,027 3194 186.2 190 180 206 145 189 154 177 148 172 150 122