Finals - Male

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
7,851 5189 160 233.1 182 226 +20 278 +20 219 +20 212 254 +20 193 +20 216 256 +20 245 +20 221 +20
7,686 5049 140 228.7 269 +20 193 +20 203 225 +20 239 +20 227 235 +20 209 201 269 +20 227 +20
7,631 4870 130 227.3 267 +20 211 256 +20 259 +20 243 +20 206 +20 246 +20 227 +10 236 255 225
7,594 4861 140 225.9 255 258 +20 233 +20 224 234 +20 187 246 +20 254 +20 202 243 +20 257 +20
7,545 4940 120 225.0 266 +20 279 +20 184 226 +20 256 +20 233 +20 213 211 225 +20 192 200
7,418 4820 130 220.8 222 +20 209 179 257 +20 198 211 252 +20 227 +10 225 +20 232 +20 256 +20
7,396 4962 90 221.4 189 163 222 +20 191 189 192 +20 228 269 +20 207 258 +10 236 +20
7,280 4827 90 217.9 208 +20 186 208 244 +20 220 167 190 215 +20 258 +20 258 +10 209
7,278 4948 80 218.1 217 +20 178 226 +20 186 211 192 224 +20 199 213 +20 193 211
7,211 4878 80 216.1 195 170 218 192 209 +20 255 +20 198 223 +20 158 229 +20 206
7,206 4814 120 214.7 203 206 +20 213 +20 180 227 +20 229 +20 169 189 +20 218 +20 225 213
6,941 4842 40 209.1 135 221 +20 171 183 184 203 177 163 190 215 217 +20

Stage 1 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
5,189 3814 235.9 204 224 252 204 225 266
5,049 3668 229.5 226 227 219 232 245 232
4,962 3577 225.5 245 268 225 245 177 225
4,948 3580 224.9 225 226 233 222 233 229
4,940 3506 224.5 220 300 234 229 203 248
4,878 3584 221.7 213 191 236 268 183 203
4,870 3436 221.4 165 266 279 277 243 204
4,861 3513 221.0 257 243 197 233 183 235
4,842 3430 220.1 269 255 205 194 300 189
4,827 3573 219.4 148 204 258 190 227 227
4,820 3410 219.1 223 220 232 278 222 235
4,814 3581 218.8 254 193 198 202 182 204
4,773 3474 217.0 213 225 207 236 214 204
4,743 3477 215.6 211 202 276 195 188 194
4,740 3427 215.5 216 227 237 214 177 242
4,734 3381 215.2 205 197 245 207 240 259
17.
Benn Sage
4,726 3403 214.8 224 233 222 203 252 189
4,721 3493 214.6 167 254 190 237 172 208
4,720 3452 214.5 223 227 188 236 207 187
4,659 3416 211.8 247 171 193 151 246 235
4,622 3425 210.1 200 197 161 169 244 226
4,621 3436 210.0 214 157 233 224 166 191
4,569 3391 207.7 198 200 192 168 202 218
4,561 3427 207.3 165 185 232 172 215 165

Qualifying Day 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,814 1863 238.4 208 269 300 257 212 278 223 204
3,668 1914 229.3 234 241 227 213 238 220 196 185
3,584 1682 224.0 259 259 246 247 240 203 237 211
3,581 1891 223.8 217 214 199 228 243 243 170 176
3,580 1734 223.8 203 211 246 258 279 230 235 184
3,577 1862 223.6 179 240 288 203 245 226 153 181
3,573 1767 223.3 221 198 165 256 276 237 236 217
3,513 1717 219.6 214 223 222 259 242 234 224 178
3,506 1689 219.1 245 196 278 257 190 247 141 263
3,493 1723 218.3 202 259 256 187 170 234 235 227
3,477 1723 217.3 217 246 224 199 234 205 234 195
3,474 1655 217.1 277 205 147 259 256 213 218 244
3,452 1733 215.8 184 182 223 235 203 224 235 233
3,436 1687 214.8 216 205 239 227 209 212 192 249
3,436 1712 214.8 224 192 247 221 203 190 192 255
3,430 1654 214.4 192 279 220 246 178 252 192 217
3,427 1679 214.2 192 237 214 219 192 186 242 266
3,427 1737 214.2 162 203 237 226 235 236 207 184
3,425 1652 214.1 171 207 189 215 193 239 279 280
3,416 1710 213.5 180 207 258 257 191 219 214 180
3,410 1750 213.1 233 206 230 187 183 203 216 202
22.
Benn Sage
3,403 1630 212.7 270 194 215 185 192 226 255 236
3,391 1714 211.9 178 211 222 215 164 210 258 219
3,381 1672 211.3 203 219 175 229 235 246 202 200
3,381 1700 211.3 183 206 237 225 236 181 211 202
3,372 1660 210.8 246 199 200 245 184 225 223 190
27.
Jay Davy
3,368 1720 210.5 181 226 188 201 234 211 214 193
28.
Tyson Key
3,367 1612 210.4 244 203 223 266 206 169 219 225
3,367 1617 210.4 179 203 225 227 235 223 254 204
3,352 1637 209.5 257 176 247 188 196 248 202 201
3,349 1680 209.3 187 275 213 190 213 192 187 212
3,345 1687 209.1 217 233 269 214 151 223 162 189
3,341 1582 208.8 179 226 225 248 213 216 249 203
34.
Adam Sims
3,336 1611 208.5 208 195 237 201 234 258 198 194
3,334 1673 208.4 203 203 264 212 182 167 238 192
3,328 1569 208.0 199 181 268 246 219 237 187 222
37.
Wade Ryan
3,319 1665 207.4 181 169 213 202 264 233 190 202
38.
Aj Jamal
3,313 1661 207.1 192 211 243 213 206 207 197 183
3,312 1690 207.0 211 189 150 211 198 226 222 215
3,311 1613 206.9 264 256 212 216 203 211 190 146
3,291 1593 205.7 212 257 175 241 185 187 232 209
3,279 1648 204.9 179 214 172 202 232 197 246 189
3,277 1694 204.8 234 213 161 167 247 151 190 220
3,261 1606 203.8 234 171 198 197 193 224 213 225
3,261 1703 203.8 219 202 203 172 176 196 185 205
3,260 1598 203.8 133 224 215 245 250 214 180 201
47.
Issac Ho
3,253 1498 203.3 223 182 269 199 220 211 184 267
3,253 1675 203.3 259 234 183 162 172 224 176 168
3,249 1579 203.1 222 222 215 179 198 193 214 227
3,248 1597 203.0 201 216 220 190 223 224 190 187
3,245 1470 202.8 248 204 232 201 224 206 246 214
3,239 1549 202.4 247 173 202 205 184 225 241 213
3,229 1679 201.8 199 159 187 172 204 198 197 234
3,229 1714 201.8 156 196 209 206 184 197 173 194
3,228 1661 201.8 184 196 190 210 206 197 209 175
3,216 1605 201.0 169 243 223 186 220 149 177 244
3,210 1592 200.6 212 197 210 192 236 215 162 194
3,178 1562 198.6 178 216 229 170 203 203 219 198
3,177 1646 198.6 175 193 176 181 236 166 202 202
60.
Seth Gray
3,176 1598 198.5 192 196 186 198 190 201 206 209
3,168 1491 198.0 186 232 234 235 212 178 203 197
3,162 1542 197.6 172 199 171 257 204 246 185 186
3,155 1593 197.2 172 171 223 222 211 233 177 153
3,148 1533 196.8 214 224 158 159 233 245 177 205
3,131 1566 195.7 186 196 225 190 194 197 238 139
3,129 1531 195.6 220 208 202 254 170 172 200 172
3,128 1595 195.5 178 193 135 214 214 209 216 174
3,119 1608 194.9 161 201 170 187 236 182 181 193
3,114 1548 194.6 184 202 192 150 233 179 233 193
3,109 1502 194.3 227 189 198 222 150 215 212 194
3,073 1549 192.1 217 168 204 172 163 193 222 185
3,045 1531 190.3 159 211 217 160 198 216 187 166
3,033 1576 189.6 198 195 190 187 159 148 187 193
3,004 1374 187.8 161 159 244 224 168 289 185 200
2,994 1430 187.1 202 169 239 230 145 193 183 203
2,989 1492 186.8 190 167 199 207 156 203 174 201
2,981 1470 186.3 214 178 216 238 134 152 203 176
2,978 1557 186.1 148 198 152 184 175 165 200 199
2,975 1535 185.9 161 176 146 196 194 212 197 158
2,964 1499 185.3 244 174 152 174 180 170 181 190
2,952 1404 184.5 188 186 198 176 204 196 197 203
2,933 1508 183.3 190 157 209 129 178 220 195 147
2,884 1392 180.3 218 193 206 169 186 189 149 182
84.
Gavin Cox
2,880 1428 180.0 153 171 202 182 195 211 171 167
2,879 1502 179.9 152 156 213 191 161 174 169 161
2,839 1445 177.4 155 227 184 145 165 171 189 158
2,819 1401 176.2 195 173 198 168 149 167 190 178
2,815 1364 175.9 175 208 214 221 149 160 181 143
2,791 1374 174.4 180 173 167 209 164 168 175 181
2,756 1329 172.3 149 168 177 154 172 201 225 181
2,718 1382 169.9 183 138 199 210 127 164 158 157
2,716 1322 169.8 171 185 172 192 179 170 169 156
2,698 1364 168.6 172 208 174 195 156 162 116 151
2,673 1341 167.1 140 202 149 158 166 168 180 169
2,584 1229 161.5 159 191 155 179 209 168 160 134
2,455 1232 153.4 169 123 116 136 134 179 180 186
2,436 1198 152.3 133 198 159 204 164 159 131 090

Qualifying Day 1 - Male

Bowler Total T.Avg Games
1,914 239.3 266 239 268 225 185 279 205 247
1,891 236.4 277 200 261 211 235 199 255 253
1,863 232.9 234 255 238 221 195 266 235 219
1,862 232.8 234 278 227 223 235 236 228 201
1,767 220.9 192 215 267 194 224 248 183 244
1,750 218.8 238 226 202 176 269 198 210 231
1,737 217.1 191 220 212 206 267 216 199 226
1,734 216.8 245 206 238 202 210 216 242 175
1,733 216.6 217 238 208 213 202 198 192 265
1,723 215.4 223 181 212 211 248 266 204 178
1,723 215.4 238 235 188 269 210 181 189 213
12.
Jay Davy
1,720 215.0 215 214 258 238 159 210 203 223
1,717 214.6 255 221 216 226 179 192 202 226
1,714 214.3 183 234 195 234 209 288 187 184
1,714 214.3 189 237 205 237 197 299 139 211
1,712 214.0 211 235 215 204 211 205 247 184
1,710 213.8 207 244 267 180 230 180 198 204
1,703 212.9 182 213 212 269 194 224 200 209
1,700 212.5 200 160 252 219 235 201 212 221
1,694 211.8 209 201 204 221 194 220 189 256
1,690 211.3 214 216 237 190 213 206 194 220
1,689 211.1 204 211 206 192 222 237 202 215
1,687 210.9 215 238 226 210 215 224 197 162
1,687 210.9 193 182 157 211 234 238 246 226
1,682 210.3 194 224 216 200 234 248 164 202
1,680 210.0 161 225 223 268 213 189 221 180
1,679 209.9 189 219 160 243 198 216 222 232
1,679 209.9 205 186 214 172 235 215 257 195
1,675 209.4 195 180 200 216 228 204 183 269
1,673 209.1 166 214 203 190 246 202 186 266
1,672 209.0 200 222 188 234 241 173 180 234
32.
Wade Ryan
1,665 208.1 199 204 238 222 193 246 173 190
1,661 207.6 189 154 225 212 198 254 196 233
34.
Aj Jamal
1,661 207.6 149 266 230 192 192 227 234 171
1,660 207.5 209 184 224 249 201 258 176 159
1,655 206.9 210 213 189 244 226 223 200 150
1,654 206.8 194 234 203 178 221 170 236 218
1,652 206.5 227 208 179 171 226 229 199 213
1,648 206.0 205 221 212 252 201 159 184 214
1,646 205.8 209 211 170 193 241 226 163 233
1,637 204.6 149 163 224 181 181 215 278 246
42.
Benn Sage
1,630 203.8 154 224 190 237 218 228 191 188
1,617 202.1 199 178 167 220 242 234 163 214
1,613 201.6 247 212 223 219 198 200 177 137
45.
Tyson Key
1,612 201.5 165 234 213 194 163 236 172 235
46.
Adam Sims
1,611 201.4 180 224 173 223 185 237 200 189
1,608 201.0 221 204 142 188 227 267 178 181
1,606 200.8 233 150 247 226 197 174 171 208
1,605 200.6 205 209 181 235 212 225 140 198
1,598 199.8 197 256 169 199 205 180 219 173
51.
Seth Gray
1,598 199.8 204 222 202 219 208 196 160 187
1,597 199.6 173 172 258 183 244 163 157 247
1,595 199.4 185 203 194 234 168 186 212 213
1,593 199.1 223 245 171 180 161 203 215 195
1,593 199.1 204 196 218 247 191 169 199 169
1,592 199.0 195 220 222 237 157 213 169 179
1,582 197.8 201 201 183 172 254 172 215 184
1,579 197.4 224 191 212 235 221 183 161 152
1,576 197.0 193 211 279 169 178 183 202 161
1,569 196.1 192 234 195 181 143 194 219 211
1,566 195.8 225 231 203 192 186 162 173 194
1,562 195.3 187 204 180 214 190 225 171 191
1,557 194.6 156 212 202 257 190 190 170 180
1,549 193.6 175 182 187 168 253 199 205 180
1,549 193.6 238 193 234 154 172 153 186 219
1,548 193.5 190 195 197 180 195 209 201 181
1,542 192.8 228 232 154 183 171 126 190 258
1,535 191.9 200 224 196 169 190 190 195 171
1,533 191.6 206 218 155 167 161 219 191 216
1,531 191.4 208 191 171 210 201 188 195 167
1,531 191.4 214 184 167 199 224 199 163 181
1,508 188.5 205 153 127 164 231 154 174 300
1,502 187.8 197 195 200 175 211 177 167 180
1,502 187.8 224 170 191 164 193 190 203 167
1,499 187.4 205 167 198 192 180 171 176 210
76.
Issac Ho
1,498 187.3 157 211 184 180 182 172 231 181
1,492 186.5 136 145 211 202 206 204 225 163
1,491 186.4 182 166 173 210 179 223 189 169
1,470 183.8 185 181 256 204 193 161 158 132
1,470 183.8 202 225 160 181 172 169 192 169
1,445 180.6 227 191 199 164 222 172 120 150
1,430 178.8 214 146 164 193 181 179 167 186
83.
Gavin Cox
1,428 178.5 155 187 174 197 169 201 177 168
1,404 175.5 140 159 207 210 187 136 173 192
1,401 175.1 250 210 160 147 166 177 148 143
1,392 174.0 193 204 168 119 167 157 183 201
1,382 172.8 183 192 195 165 150 182 147 168
1,374 171.8 143 183 187 189 167 163 180 162
1,374 171.8 181 185 189 156 158 163 159 183
1,364 170.5 208 152 169 167 158 202 163 145
1,364 170.5 193 175 144 174 185 163 169 161
1,341 167.6 178 172 136 194 192 142 182 145
1,329 166.1 130 140 203 172 139 201 173 171
1,322 165.3 151 155 161 172 171 180 150 182
1,232 154.0 119 148 201 177 121 166 181 119
1,229 153.6 159 108 151 150 177 150 144 190
1,198 149.8 156 135 148 122 149 181 149 158